Reklame
Kronshof Winter-Special 2024
Viergang SB.V5 AFIN
Kronshof Winter-Special 2024
Viergang SB.V5 AFIN
Schmidt Fahrzeugbau
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 52 | Ricarda Malies | Erwachsene | Islandpferdeclub Berlin-Brandenburg e.V. | yellow | Dýri von Marxen | DE2018134348 | Merkur von Birkenlund | Edda vom Störtal | STALLION | Suzan und Johanna Beuk | Suzan und Johanna Beuk | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,83|5,83|5,50|5,83 | 6,0 - 5,5 - 6,0|6,0 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,0 - 6,0|6,0 - 5,5 - 6,0 | Lutz Lesener, Frauke Walter, Andreas Windsio | 5,75 | VALID | P11453796 | R70207678 | NOFIN | {ts '2024-12-01 12:33:01'} | FIPO | V5 | Kronshof Winter-Special 2024 | Viergang | 5 | ||
| 2.00 | 54 | Matthias Gimpel | Erwachsene | IPF Kronshof e.V. | red | Stefnir från Kvarnbacka | SE2006106801 | Spuni frá Miðsitju | Steina frá Kárastöðum | GELDING | Kvarnbacka Islandshästar, Johan Larssen | Matthias Gimpel | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,33|5,67|6,33|5,67 | 5,5 - 5,5 - 5,0|6,0 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,5 - 6,5|5,5 - 5,5 - 6,0 | Lutz Lesener, Frauke Walter, Andreas Windsio | 5,75 | VALID | P17733879 | R88901627 | NOFIN | {ts '2024-12-01 12:33:01'} | FIPO | V5 | Kronshof Winter-Special 2024 | Viergang | 6 | ||
| 3.00 | 23 | Mareike Maxa | Erwachsene | IPZV Ostseeküste e.V. | blue | Rúbín fra Svennebjerg | DK2014100192 | Depill frá Votmúla 1 | Tritla fra Godthåb | STALLION | Joan Jørgensen | Stig Hardbo Jørgensen | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4,83|6,00|5,83|6,17 | 5,5 - 4,0 - 5,0|6,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 5,5 - 6,0|6,5 - 6,0 - 6,0 | Lutz Lesener, Frauke Walter, Andreas Windsio | 5,71 | VALID | P13547055 | R11714187 | NOFIN | {ts '2024-12-01 12:29:40'} | FIPO | V5 | Kronshof Winter-Special 2024 | Viergang | 3 | ||
| 4.00 | 134 | Tina Peterslund | Erwachsene | green | Huldumey fra Vikina | DK2015200197 | Ari fra Ousbjerggård | Sóley from Etal Rhodes | MARE | Britt Werner Raabymagle | Britt Werner Raabymagle | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,33|6,00|5,67|5,00 | 5,5 - 5,0 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,5 - 6,0|4,5 - 6,0 - 4,5 | Lutz Lesener, Frauke Walter, Andreas Windsio | 5,50 | VALID | P11952325 | SPORTI1709 | NOFIN | {ts '2024-12-01 12:29:40'} | FIPO | V5 | Kronshof Winter-Special 2024 | Viergang | 4 | |||
| 5.00 | 111 | Sabine Kreienbaum-Laue | Erwachsene | IPZV Münsterland e.V. | white | Árvakur von Borgarstadur | DE2018141664 | Orri vom Wiewelhook | Glæsa von Burg Kakesbeck | STALLION | Anne Laue | Anne Laue | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,33|5,50|5,67|5,33 | 5,5 - 5,0 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 6,0|5,0 - 5,5 - 5,5 | Lutz Lesener, Frauke Walter, Andreas Windsio | 5,46 | VALID | P15452825 | R21408380 | NOFIN | {ts '2024-12-01 12:29:40'} | FIPO | V5 | Kronshof Winter-Special 2024 | Viergang | 2 | ||
| 6.00 | 20 | Stefanie Diez | Erwachsene | IPR Isernhagen und Umgebung e.V. | orange | Þór fra Nordal | DK2010100957 | Kiljan frá Steinnesi | Þruma frá Stóru-Ásgeirsá | GELDING | Ingolf Nordal | Stefanie Diez | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,17|5,50|5,67|5,17 | 5,0 - 5,0 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 5,5|4,5 - 5,5 - 5,5 | Lutz Lesener, Frauke Walter, Andreas Windsio | 5,38 | VALID | P12244772 | R17528284 | NOFIN | {ts '2024-12-01 12:29:39'} | FIPO | V5 | Kronshof Winter-Special 2024 | Viergang | 1 |
Side opdateret kl. 01:01:42 d. 15. nov. 2025
