Reklame
Kronshof Winter-Special 2024
Fünfgang S4.F2 PREL
Kronshof Winter-Special 2024
Fünfgang S4.F2 PREL
Unique Reitsport
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 30 | Julia Dorn | Erwachsene | IPF Karlsruhe e.V. | red | Álfarinn frá Syðri-Gegnishólum | IS2009187660 | Keilir frá Miðsitju | Álfadís frá Selfossi | STALLION | Olil Amble | Blómatún | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5,87||||| | 5,9 - 5,6 - 6,1|5,5 - 5,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,5|6,0 - 5,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 | Lutz Lesener, Frauke Walter, Andreas Windsio | 5,87 | VALID | P19249031 | R13533073 | AFIN | {ts '2024-11-30 13:10:59'} | FIPO | F2 | Kronshof Winter-Special 2024 | Fünfgang | 3 | ||
| 2.00 | 154 | Ricarda Malies | Erwachsene | Islandpferdeclub Berlin-Brandenburg e.V. | red | Sjóli - | DE2018156298 | Starri frá Herríðarhóli | Svipa - | STALLION | Ricarda Malies | Louisa Polauke | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5,70||||| | 5,6 - 5,6 - 5,9|6,0 - 5,5 - 6,0|5,0 - 6,0 - 5,5|4,5 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,5 | Lutz Lesener, Frauke Walter, Andreas Windsio | 5,70 | VALID | P14652911 | R70207678 | AFIN | {ts '2024-11-30 13:01:54'} | FIPO | F2 | Kronshof Winter-Special 2024 | Fünfgang | 1 | ||
| 3.00 | 20 | Stefanie Diez | Erwachsene | IPR Isernhagen und Umgebung e.V. | yellow | Þór fra Nordal | DK2010100957 | Kiljan frá Steinnesi | Þruma frá Stóru-Ásgeirsá | GELDING | Ingolf Nordal | Stefanie Diez | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5,33||||| | 5,1 - 5,3 - 5,6|4,5 - 5,0 - 5,5|5,5 - 4,5 - 5,0|6,0 - 6,0 - 6,5|5,0 - 5,5 - 6,0|5,0 - 5,5 - 5,5 | Lutz Lesener, Frauke Walter, Andreas Windsio | 5,33 | VALID | P12244772 | R17528284 | AFIN | {ts '2024-11-30 13:25:16'} | FIPO | F2 | Kronshof Winter-Special 2024 | Fünfgang | 9 | ||
| 4.00 | 124 | Martina Backhaus | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Dísa vom Schepershof | DE2013234024 | Dynur vom Kronshof | Spes vom Schepershof | MARE | Heinz-Dieter Backhaus | Heinz-Dieter Backhaus | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5,20||||| | 5,1 - 5,1 - 5,4|6,0 - 5,0 - 5,5|5,5 - 5,0 - 5,5|5,0 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 6,0|4,0 - 5,0 - 5,0 | Lutz Lesener, Frauke Walter, Andreas Windsio | 5,20 | VALID | P18946407 | R18114116 | AFIN | {ts '2024-11-30 13:18:21'} | FIPO | F2 | Kronshof Winter-Special 2024 | Fünfgang | 6 | ||
| 5.00 | 78 | Josephine Elsner | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | green | Stígur vom Störtal | DE2017122780 | Stáli frá Kjarri | Gyðja frá Árbæ | STALLION | Günter Jöhnk | Josephine Elsner | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 4,83||||| | 5,0 - 4,7 - 4,8|5,5 - 6,5 - 6,0|5,0 - 5,5 - 6,0|6,0 - 5,5 - 6,0|4,0 - 4,0 - 3,5|4,5 - 2,5 - 3,0 | Lutz Lesener, Frauke Walter, Andreas Windsio | 4,83 | VALID | P10949543 | R24303937 | AFIN | {ts '2024-11-30 13:11:00'} | FIPO | F2 | Kronshof Winter-Special 2024 | Fünfgang | 5 | ||
| 6.00 | 102 | Alice Kleine Büning | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Ásta vom Petersberg | DE2007243752 | Frægur frá Feti | Hamradís vom Ziegelhof | MARE | Dr. Jutta Abendroth | Anne Kleine Büning | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 4,73||||| | 4,6 - 4,7 - 4,9|5,5 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,0 - 6,0|2,5 - 3,0 - 2,0 | Lutz Lesener, Frauke Walter, Andreas Windsio | 4,73 | VALID | P10134986 | R13614052 | NOFIN | {ts '2024-11-30 13:11:00'} | FIPO | F2 | Kronshof Winter-Special 2024 | Fünfgang | 4 | ||
| 7.00 | 62 | Lea Schwenckner | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Minning vom Kronshof | DE2014234116 | Lykill frá Blesastöðum 1A | Emma vom Kronshof | MARE | Kronshof GbR | Kronshof GbR | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 3,90||||| | 3,9 - 3,9 - 3,9|5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,0|0,0 - 0,0 - 0,0 | Lutz Lesener, Frauke Walter, Andreas Windsio | 3,90 | VALID | P10546927 | R18128359 | NOFIN | {ts '2024-11-30 13:18:21'} | FIPO | F2 | Kronshof Winter-Special 2024 | Fünfgang | 7 | ||
| 8.00 | 67 | Larissa Becherer | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Kolgríma vom Neddernhof | DE2016234164 | Tígull fra Kleiva | Kolskör vom Neddernhof | MARE | Zuchtgemeinschaft Siemers/Kosemund | Zuchtgemeinschaft Siemers/Kosemund | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 3,80||||| | 4,1 - 3,6 - 3,7|6,0 - 5,5 - 5,5|5,0 - 2,5 - 3,0|5,5 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0|0,0 - 0,0 - 0,0 | Lutz Lesener, Frauke Walter, Andreas Windsio | 3,80 | VALID | P13153797 | R10215512 | NOFIN | {ts '2024-11-30 13:01:55'} | FIPO | F2 | Kronshof Winter-Special 2024 | Fünfgang | 2 | ||
| 9.00 | 126 | Dörte-Leonie Vatansever | Erwachsene | IPF Oldenburger Land e.V. | red | Dís von Ellenbach | DE2009263542 | Blettur von Ellenbach | Drottning frá Viðvík | MARE | Stefan Althans | Dörte-Leonie Vatansever | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | ELIM||||| | 0,0(D) - 0,0(D) - 5,6|5,5 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,5(D) - 5,5|5,5 - 5,0 - 5,5|5,0 - 5,5 - 5,5|4,5(D) - 5,0 - 5,5 | Lutz Lesener, Frauke Walter, Andreas Windsio | 1,87 | ELIM | P19638589 | R18316771 | NOFIN | {ts '2024-11-30 13:28:51'} | FIPO | F2 | Kronshof Winter-Special 2024 | Fünfgang | 8 |
Side opdateret kl. 01:00:55 d. 15. nov. 2025
