Ad
NRW-Meisterschaft Federath 2025
Viergang S3.V2 PREL
NRW-Meisterschaft Federath 2025
Viergang S3.V2 PREL
Blómatún
Results
(expected for 10:45 on Friday)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 89 | Maxi Hassel | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | grün | Eldey vom Birkenhof | DE2013243200 | Stirnir fra Grundet Hus | Jörp vom Birkenhof | MARE | Willibert Hassel | Maxi Hassel | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,43||||| | 6,3 - 6,5 - 6,5 - 6,4 - 6,4|6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5|6,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5|6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5|6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 6,43 | VALID | P10847134 | R18212729 | AFIN | {ts '2025-06-06 09:47:04'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 18 | ||
| 2.00 | 282 | Styrmir Árnason | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | rot | Öxar frá Ásmundarstöðum 3 | IS2019186587 | Gangster frá Árgerði | Ömmustelpa frá Ásmundarstöðum 3 | STALLION | Nanna Jónsdóttir | Styrmir Árnason | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,40||||| | 6,8 - 6,4 - 6,3 - 6,3 - 6,5|7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5|6,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0|7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0|7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 6,40 | VALID | P11852959 | R95001295 | AFIN | {ts '2025-06-06 09:08:49'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 1 | ||
| 3.00 | 16 | Elke Steiniger | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | gelb | Raggi frá Þingholti | IS2013181633 | Framherji frá Flagbjarnarholti | Ása frá Keflavík | GELDING | Jóhann Gunnar Jónsson | Elke Steiniger | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,30||||| | 6,5 - 6,4 - 6,3 - 6,2 - 6,1|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|7,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 6,30 | VALID | P10545114 | R12127888 | AFIN | {ts '2025-06-06 09:31:51'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 11 | ||
| 4.00 | 46 | Hannah Grünhagen | Erwachsene | IPR Kreis Heinsberg e.V. | grün | Sprettur vom Forstwald | DE2017143357 | Naddur vom Schluensee | Spretta frá Gunnarsstöðum | GELDING | Karly Zingsheim | Hannah Grünhagen | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,23||||| | 6,4 - 6,2 - 6,0 - 6,1 - 6,4|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0|6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 6,5|7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 6,23 | VALID | P17651853 | R12422650 | AFIN | {ts '2025-06-06 09:39:41'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 15 | ||
| 5.10 | 208 | Doris Flender | Erwachsene | IPR Fáni e.V. | gelb | Hrafnhetta von Gut Wertheim | DE2014241378 | Sómi von Gut Wertheim | Gréta von Gut Wertheim | MARE | Bärbel Daye | Heinrich Flender | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,17||||| | 6,2 - 6,2 - 6,4 - 6,1 - 6,1|5,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 5,5|7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,0 - 6,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 7,0|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 6,17 | VALID | P16547490 | R16822583 | AFIN | {ts '2025-06-06 09:47:04'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 17 | ||
| 5.10 | 220 | Mira Böhler | Erwachsene | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | grün | Nektus vom Kronshof | DE2015134958 | Óðinn vom Habichtswald | Appelsína von Seppensen | GELDING | Kronshof GbR | Mira Böhler | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,17||||| | 6,5 - 6,1 - 6,2 - 6,2 - 6,0|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 6,17 | VALID | P13548819 | R12123161 | AFIN | {ts '2025-06-06 09:31:51'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 12 | ||
| 7.10 | 133 | Susanne Laue | Erwachsene | IPZV Münsterland e.V. | rot | Álfur frá Kjartansstöðum | IS2016182337 | Arður frá Brautarholti | Krúna frá Kjartansstöðum | STALLION | Þorvaldur Geir Sveinsson | Susanne Laue | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,13||||| | 6,3 - 6,2 - 5,9 - 5,9 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 7,0|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0|5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 7,0|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 6,13 | VALID | P18348075 | R95208381 | BFIN | {ts '2025-06-06 09:24:03'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 7 | ||
| 7.10 | 186 | Henni Greubel | Erwachsene | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | grün | Svörður fra Stutt. Engimyri | DK2010100187 | Sleipnir fra Moselundgård | Idunn fra Stutt. Engimýri | STALLION | Stutt. Engimyri v/ Hanne Lindemann Korsgaard | Dr. Henni Greubel | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,13||||| | 6,3 - 6,1 - 6,1 - 6,1 - 6,2|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0|7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 6,0|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 6,13 | VALID | P15242810 | R19826770 | BFIN | {ts '2025-06-06 09:54:42'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 21 | ||
| 9.00 | 237 | Alicia Klein | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | gelb | Ófeig - | DE2017243651 | Þróttur frá Hvalnesi | Embla vom Sonnenberger Hof | MARE | Lynn Philipsen | Christiane Klein | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,07||||| | 6,1 - 6,1 - 5,8 - 6,3 - 6,0|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0|6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 6,07 | VALID | P18250244 | R18532963 | BFIN | {ts '2025-06-06 10:02:15'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 23 | ||
| 10.10 | 18 | Birgit Breuer-Schuster | Erwachsene | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | rot | Fagur von Gut Wertheim | DE2014141292 | Glæsir von Gut Wertheim | Hrefna de Bourbon | GELDING | Bärbel Daye | Schuster Consult GmbH & Co KG | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,03||||| | 6,1 - 6,0 - 6,0 - 5,9 - 6,2|6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5|6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 6,03 | VALID | P15445170 | R18626444 | BFIN | {ts '2025-06-06 09:39:41'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 13 | ||
| 10.20 | 20 | Alina Schlage | Erwachsene | IPR Düsseldorf e.V. | grün | Vignir von Roderath | DE2012143265 | Ögri frá Hvolsvelli | Elska - | GELDING | Familie Müller | Claudia Schlage | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,03||||| | 6,3 - 5,9 - 5,9 - 5,7 - 6,3|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 7,0|6,0 - 5,0 - 4,5 - 4,0 - 4,5|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 6,03 | VALID | P17044083 | R11120018 | NOFIN | {ts '2025-06-06 09:24:04'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 9 | ||
| 10.20 | 33 | Svenja Korsen | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | grün | Sjarmur vom Delfshorst | DE2014110295 | Spuni frá Vesturkoti | Sveifla frá Þúfu í Landeyjum | STALLION | Sybille Scherwinski | Britta Schriever | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,03||||| | 6,4 - 5,9 - 6,1 - 6,1 - 5,6|7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,0|5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,0|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5|7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,0 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 6,03 | VALID | P16445194 | R13225660 | NOFIN | {ts '2025-06-06 09:16:49'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 6 | ||
| 13.10 | 160 | Nick Niedergesäss | Erwachsene | IPF Berlar e.V. | rot | Ástarpungur frá Staðarhúsum | IS2012136240 | Orri frá Þúfu í Landeyjum | Blíða frá Steinum | GELDING | Kathryn Ruth Love | Nick Niedergesäss | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,00||||| | 6,2 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,9|6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5|6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 6,00 | VALID | P11554298 | R17936688 | NOFIN | {ts '2025-06-06 09:54:41'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 19 | ||
| 13.20 | 29 | Johanna Debus-Lamsfuß | Erwachsene | IPZV Siebengebirge e.V. | rot | Hákon - | DE2009110767 | Högnuður vom Wiesenhof | Kímni vom Wiesenhof | STALLION | Fabian Fischer | Monika Wahlen | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,00||||| | 5,9 - 6,2 - 5,8 - 6,2 - 5,9|5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5|6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5|6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 6,00 | VALID | P14838736 | R92912609 | NOFIN | {ts '2025-06-06 10:02:15'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 22 | ||
| 15.10 | 119 | Alina Menzel | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Magnús vom Heckberg | DE2016143760 | Ómur frá Kvistum | Náttfríður frá Blesastöðum 1A | GELDING | Cornelia Meyer-Sattler | Ingrid Decrouppe-Menzel | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,93||||| | 6,2 - 5,9 - 5,8 - 6,0 - 5,9|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 5,93 | VALID | P10248055 | R18418317 | NOFIN | {ts '2025-06-06 09:47:03'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 16 | ||
| 15.20 | 185 | Vera Weber | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | gelb | Villingur vom Schloßberg | DE2016163589 | Vörður frá Sturlureykjum 2 | Glanna vom Schloßberg | STALLION | Günther Weber | Günther Weber | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,93||||| | 6,3 - 6,1 - 5,5 - 5,9 - 5,8|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5|5,5 - 5,0 - 4,5 - 5,5 - 4,5|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 7,5|6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5|6,5 - 6,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 5,93 | VALID | P11449589 | R12617831 | NOFIN | {ts '2025-06-06 09:08:50'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 2 | ||
| 15.20 | 247 | Luka Marie Sundermann | Erwachsene | rot | Gnótt von Federath | DE2018243276 | Askur frá Kvistum | Glanna vom Schloßberg | MARE | Styrmir Árnason | Styrmir Árnason | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,93||||| | 6,1 - 5,8 - 5,7 - 5,9 - 6,1|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 7,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|5,5 - 5,0 - 4,5 - 5,5 - 5,0 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 5,93 | VALID | P14053728 | R16335818 | NOFIN | {ts '2025-06-06 10:25:34'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 28 | |||
| 15.30 | 121 | Natascha van der Most | Erwachsene | IPV Petersberg e.V. | gelb | Gyllir vom Heesberg | DE2014122709 | Kopernikus vom Heesberg | Gyðja vom Heesberg | GELDING | Daniel C. Schulz | Natascha van der Most | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,93||||| | 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,8 - 6,0|6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0|4,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 7,0|6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 5,93 | VALID | P12646009 | R18320830 | NOFIN | {ts '2025-06-06 09:24:03'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 8 | ||
| 19.00 | 191 | Anna Günther | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | rot | Frami frá Blesastöðum 1A | IS2015187805 | Sær frá Bakkakoti | Röst frá Hrafnkelsstöðum 1 | GELDING | Magnús Trausti Svavarsson | Anna Günther | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,90||||| | 5,8 - 6,0 - 5,4 - 6,0 - 5,9|6,0 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,0|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 7,0|5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|5,0 - 6,0 - 4,5 - 6,0 - 4,5 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 5,90 | VALID | P14552799 | R12035881 | NOFIN | {ts '2025-06-06 09:16:48'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 4 | ||
| 20.00 | 5 | Maren Görtz | Erwachsene | Jülicher Islandpferde-Freunde e.V. | gelb | Bending frá Pétursbergi | IS2012201062 | Krákur frá Blesastöðum 1A | Hending frá Steinnesi | MARE | Volker Abendroth | Manfred Heck | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,83||||| | 5,9 - 5,8 - 5,9 - 5,7 - 5,8|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0|5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 5,83 | VALID | P18245371 | R18515982 | NOFIN | {ts '2025-06-06 10:17:38'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 27 | ||
| 21.10 | 19 | Claudia Schlage | Erwachsene | IPR Düsseldorf e.V. | rot | Næla von Roderath | DE2013243274 | Randver frá Nýjabæ | Flora - | MARE | Familie Müller | Claudia Schlage | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,80||||| | 5,9 - 5,7 - 5,8 - 5,7 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 5,80 | VALID | P16448167 | R10523159 | NOFIN | {ts '2025-06-06 09:31:50'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 10 | ||
| 21.20 | 86 | Heike Brambach | Erwachsene | IPR Siegerland e.V. | gelb | Arfur frá Hrygg | IS2013187357 | Arður frá Brautarholti | Brá frá Háholti | STALLION | Fjóla Steindóra Kristinsdóttir | Maxi Hassel | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,80||||| | 6,2 - 5,7 - 5,4 - 6,1 - 5,6|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5|6,0 - 5,0 - 5,0 - 6,0 - 5,0|6,5 - 5,5 - 5,5 - 6,5 - 6,0|6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,0 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 5,80 | VALID | P17846482 | R19213849 | NOFIN | {ts '2025-06-06 09:16:48'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 5 | ||
| 21.30 | 197 | Anna Hauschild | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | grün | Sigurbjörn frá Hásæti | IS2018101178 | Sigur frá Stóra-Vatnsskarði | Maístjarna frá Forsæti | STALLION | Fjölnir Þorgeirsson | Hásæti ehf | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,80||||| | 5,9 - 6,0 - 5,5 - 5,7 - 5,8|5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 5,80 | VALID | P12953886 | R19919254 | NOFIN | {ts '2025-06-06 09:08:50'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 3 | ||
| 24.00 | 206 | Nina Alexa Stöcker | Erwachsene | IPZV Radevormwald e.V. | gelb | Valnir de la Nied | DE2009163695 | Ás de Mainvillers | Menglöð de la Nied | GELDING | Drumm Iréne | Antje Stöcker | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,73||||| | 6,0 - 5,7 - 5,7 - 5,8 - 5,6|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5|6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 5,73 | VALID | P10939546 | R16626325 | NOFIN | {ts '2025-06-06 10:10:36'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 25 | ||
| 25.00 | 233 | Marie Jonke | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | gelb | Fönix von Horsemate | DE2011173158 | Fannar frá Kvistum | Irpa - | GELDING | ZG Thorsten und Nathalie Orlikowski | Marie Jonke | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,63||||| | 5,5 - 5,8 - 5,7 - 5,3 - 5,7|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|3,5 - 6,0 - 5,5 - 4,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 5,63 | VALID | P10944563 | R16916317 | NOFIN | {ts '2025-06-06 09:39:41'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 14 | ||
| 26.00 | 100 | Anna Hauschild | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | gelb | Ósk von Federath | DE2009244557 | Hrani vom Schloßberg | Orða von Töltmyllan | MARE | Styrmir Árnason | Anna Hauschild, Joachim Grendel | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,57||||| | 5,7 - 5,5 - 5,3 - 5,6 - 5,6|6,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 6,0|4,0 - 4,5 - 4,0 - 6,0 - 3,5|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 5,57 | VALID | P16636968 | R19919254 | NOFIN | {ts '2025-06-06 10:25:35'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 29 | ||
| 27.00 | 277 | Joachim Nelles | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | rot | Nagli vom Recherbusch | DE2018143207 | Farsæll von der Elschenau | Næla frá Skíðbakka III | STALLION | Joachim Nelles | Joachim Nelles | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,30||||| | 5,4 - 5,4 - 5,2 - 5,3 - 5,2|5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0|4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,5 - 3,5|6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 5,30 | VALID | P19453657 | R12519480 | NOFIN | {ts '2025-06-06 10:10:36'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 24 | ||
| 28.00 | 221 | Jonna Wojtun | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | gelb | Fylkir frá Hrafnkelsstöðum 1 | IS2008188264 | Kraftur frá Efri-Þverá | Nótt frá Hvítárholti | GELDING | Helgi Gíslason | Hestahof ehf | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,13||||| | 5,4 - 5,1 - 4,3 - 4,9 - 5,6|5,5 - 5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0|6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5|5,5 - 4,5 - 3,5 - 5,0 - 5,5|4,0 - 4,5 - 4,0 - 3,5 - 6,5|6,0 - 5,5 - 4,5 - 5,5 - 5,5 | Johannes Hoyos, Petra van der Linden, Tanja Poensgen, Christoph Leibold, Johan Häggberg | 5,13 | VALID | P15543491 | R19538235 | NOFIN | {ts '2025-06-06 09:54:41'} | FIPO | V2 | NRW-Meisterschaft Federath 2025 | Viergang | 20 | ||
