Anzeige
Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2024
Fohlenbeurteilung Züsch 2024 (Hengste) ZUES-HF FIN
Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2024
Fohlenbeurteilung Züsch 2024 (Hengste) ZUES-HF FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 5 | Team Hofgut Retzenhöhe | red | Greifi vom Hofgut Retzenhöhe | DE2024151266 | Kristall vom Hofgut Retzenhöhe | Gréta vom Hofgut Retzenhöhe | STALLION | Hermann Sell | Vivianne Sell | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|8,00|8,10 | Annika Wiescher | 8,05 | VALID | HX00500952 | PX00688871 | NOFIN | {ts '2024-10-19 10:53:31'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2024 | Fohlenbeurteilung Züsch 2024 (Hengste) | 10 | |||||
| 2.00 | 3 | Team Hofgut Retzenhöhe | red | Leó vom Hofgut Retzenhöhe | DE2024151261 | Kristall vom Hofgut Retzenhöhe | Minning vom Hofgut Retzenhöhe | STALLION | Hermann Sell | Vivianne Sell | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|8,00|8,10 | Annika Wiescher | 8,02 | VALID | HX00312272 | PX00688871 | NOFIN | {ts '2024-10-19 09:45:41'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2024 | Fohlenbeurteilung Züsch 2024 (Hengste) | 5 | |||||
| 3.00 | 10 | Juliane Rheinen-Bierle | red | Máni vom Ischilly | DE2024163284 | Álfur vom Pfaffenbuck II | Skógardís vom Ischilly | STALLION | Juliane Dr. Rheinen-Bierle | Juliane Dr. Rheinen-Bierle | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|7,90|8,10 | Annika Wiescher | 8,00 | VALID | HX00838980 | PX00262288 | NOFIN | {ts '2024-10-19 11:24:20'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2024 | Fohlenbeurteilung Züsch 2024 (Hengste) | 12 | |||||
| 4.00 | 7 | Team Hofgut Retzenhöhe | red | Árelíus vom Hofgut Retzenhöhe | DE2024151268 | Njörður frá Teigi II | Ára vom Hofgut Retzenhöhe | STALLION | Hermann Sell | Vivianne Sell | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|7,90|8,10 | Annika Wiescher | 7,97 | VALID | HX00495880 | PX00688871 | NOFIN | {ts '2024-10-19 12:25:24'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2024 | Fohlenbeurteilung Züsch 2024 (Hengste) | 16 | |||||
| 4.00 | 13 | Michel Becker | red | Nn - | DE2024151338 | Kveikur frá Stangarlæk 1 | Ylfa vom Rebberg | STALLION | Becker Michel | Becker Michel | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|8,00|8,00 | Annika Wiescher | 7,97 | VALID | HX00653086 | PX00743997 | NOFIN | {ts '2024-10-19 11:39:13'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2024 | Fohlenbeurteilung Züsch 2024 (Hengste) | 13 | |||||
| 6.00 | 4 | Team Hofgut Retzenhöhe | red | Aris vom Hofgut Retzenhöhe | DE2024151262 | Kristall vom Hofgut Retzenhöhe | Álfadís vom Hofgut Retzenhöhe | STALLION | Hermann Sell | Vivianne Sell | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|7,90|8,00 | Annika Wiescher | 7,95 | VALID | HX00474500 | PX00688871 | NOFIN | {ts '2024-10-19 10:22:07'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2024 | Fohlenbeurteilung Züsch 2024 (Hengste) | 9 | |||||
| 7.00 | 16 | Célin Brullard-Campadieu | red | Odinn du Schneeberg | XX2024157502 | Viti frá Kagadarholti IS2007156418 | Katla frá Langholti IS2012287379 | STALLION | Célin Brullard-Campadieu | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|8,10|7,90 | Annika Wiescher | 7,94 | VALID | HX00260739 | PX00150519 | NOFIN | {ts '2024-10-19 11:53:06'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2024 | Fohlenbeurteilung Züsch 2024 (Hengste) | 15 | ||||||
| 8.00 | 14 | Madeleine Moll | red | Andvari vom Petrishof | DE2024163553 | Þröstur frá Kolsholti 2 | Rökkva frá Fremri-Fitjum | STALLION | Madeleine Moll | Madeleine Moll | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|7,90|7,90 | Annika Wiescher | 7,93 | VALID | HX00935143 | PX00534852 | NOFIN | {ts '2024-10-19 09:22:15'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2024 | Fohlenbeurteilung Züsch 2024 (Hengste) | 3 | |||||
| 9.00 | 1 | Team Hofgut Retzenhöhe | red | Brandur vom Hofgut Retzenhöhe | DE2024151249 | Sudri frá Holtsmula | Borgny frá Torfastödum | STALLION | Hermann Sell | Vivianne Sell | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|7,80|7,90 | Annika Wiescher | 7,88 | VALID | HX00206685 | PX00688871 | NOFIN | {ts '2024-10-19 08:38:54'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2024 | Fohlenbeurteilung Züsch 2024 (Hengste) | 1 | |||||
| 10.00 | 11 | Michel Becker | red | Nn - | DE2024151140 | Djákni frá Hellulandi | Rúna vom Apfelbach | STALLION | Becker Michel | Becker Michel | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|7,90|7,90 | Annika Wiescher | 7,87 | VALID | HX00147066 | PX00743997 | NOFIN | {ts '2024-10-19 09:37:32'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2024 | Fohlenbeurteilung Züsch 2024 (Hengste) | 4 | |||||
| 11.00 | 8 | Jennifer Gobien | red | Kári vom Balesfeldereck | DE2024151468 | Freyr frá Hrafnkelsstöðum | Flygsa frá Hrafnkelsstöðum | STALLION | Jennifer Gobien | Jennifer Gobien | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|7,90|7,80 | Annika Wiescher | 7,85 | VALID | HX00551377 | PX00137304 | NOFIN | {ts '2024-10-19 09:21:43'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2024 | Fohlenbeurteilung Züsch 2024 (Hengste) | 2 | |||||
| 11.00 | 15 | Audrey Lallouette | red | Odin de l'Albe | XX2024157501 | Árblakkur frá Laugasteini IS2011165060 | Jodís vom Hofgut Retzenhöhe DE2011251804 | STALLION | Audrey Lallouette | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|7,80|7,90 | Annika Wiescher | 7,85 | VALID | HX00464739 | PX00362755 | NOFIN | {ts '2024-10-19 12:14:55'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2024 | Fohlenbeurteilung Züsch 2024 (Hengste) | 14 | ||||||
| 13.00 | 6 | Team Hofgut Retzenhöhe | red | Yggdrasill vom Hofgut Retzenhöhe | DE2024151270 | Njörður frá Teigi II | Yrpa vom Hofgut Retzenhöhe | STALLION | Hermann Sell | Vivianne Sell | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|7,80|7,70 | Annika Wiescher | 7,81 | VALID | HX00116487 | PX00688871 | NOFIN | {ts '2024-10-19 11:09:02'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2024 | Fohlenbeurteilung Züsch 2024 (Hengste) | 11 | |||||
| 14.00 | 2 | Team Hofgut Retzenhöhe | red | Lótus vom Hofgut Retzenhöhe | DE2024151267 | Suðri frá Holtsmúla 1 | Líf vom Hofgut Retzenhöhe | STALLION | Hermann Sell | Vivianne Sell | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|7,80|7,80 | Annika Wiescher | 7,80 | VALID | HX00345974 | PX00688871 | NOFIN | {ts '2024-10-19 10:12:18'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2024 | Fohlenbeurteilung Züsch 2024 (Hengste) | 7 | |||||
| 15.00 | 9 | Beate Rose | red | Korgur von Noswendel | DE2024151671 | Pjakkur vom Hofgut Retzenhöhe | Kylja von Noswendel | STALLION | Joachim Rose | Joachim Rose | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,70|7,80|7,60 | Annika Wiescher | 7,67 | VALID | HX00136215 | PX00477400 | NOFIN | {ts '2024-10-19 09:58:22'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2024 | Fohlenbeurteilung Züsch 2024 (Hengste) | 6 |
Noch nicht gestartet ((endgültige Startliste))
| RECORDTYPE | POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | PHASE_STATE | HORSE_RIDER | ORDERGRP | E_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | TEST_GROUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entry | 8 | 12 | Michel Becker | Nn - | DE2024151137 | Kiljan frá Steinnesi | Dama vom Panoramahof | STALLION | Becker Michel | Becker Michel | ACTIVE | Michel Becker Nn - |
8 | START | HX00391631 | PX00743997 | YHE |
Seite erzeugt: 17:40:56 am 14.09.2026
