Anzeige
OSI Kottenforst 2025
Dressurprüfung leicht Z1.D6 FIN
OSI Kottenforst 2025
Dressurprüfung leicht Z1.D6 FIN
Antonius Apotheke, KSK
Ergebnisse
(erwartet ab 18:00 Uhr am Freitag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 59 | Kerstin Mütze | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Aladín vom Heesberg | DE2013122778 | Fókus fra Galten | Ásta vom Störtal | STALLION | Daniel C. Schulz | Kerstin Mütze | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,83|||||||||||||||||||| | 5,83 - 5,83|7,00|6,00|6,00|5,50|5,50|6,50|6,50|6,00|6,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|7,00|6,00|6,00|6,00|5,50|6,00 | André Böhme, Gabi Nagel | 5,83 | VALID | P15844179 | R19130238 | NOFIN | {ts '2025-08-23 07:34:30'} | FIPO | D6 | OSI Kottenforst 2025 | Dressurprüfung leicht | 4 | ||
| 2.00 | 29 | Katharina Eichler | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Tristan von Neschen | DE2013143565 | Tóbías frá Hamarsey | Randalín von Neschen | STALLION | Gabriele Görtz-Hillenbach | Katharina Eichler | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,60|||||||||||||||||||| | 5,60 - 5,60|6,00|6,00|6,50|6,50|5,00|4,50|5,50|5,50|5,50|5,00|5,50|5,50|5,00|4,50|6,00|5,50|5,50|6,00|6,00|6,00 | André Böhme, Gabi Nagel | 5,60 | VALID | P14645708 | R14114959 | NOFIN | {ts '2025-08-23 07:33:18'} | FIPO | D6 | OSI Kottenforst 2025 | Dressurprüfung leicht | 7 | ||
| 3.00 | 64 | Laura Matter | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Gassi vom Forstwald | DE2004143243 | Elrir frá Heiði | Gyðja frá Mosfelli | GELDING | Karly Zingsheim, Rúna Einarsdóttir | Laura Matter | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,48|||||||||||||||||||| | 5,48 - 5,48|5,00|5,50|5,50|5,00|5,00|4,00|4,50|5,50|5,50|5,00|6,00|5,50|6,00|6,00|6,00|5,50|5,50|6,00|6,00|6,00 | André Böhme, Gabi Nagel | 5,48 | VALID | P14129780 | R11919447 | NOFIN | {ts '2025-08-23 07:34:55'} | FIPO | D6 | OSI Kottenforst 2025 | Dressurprüfung leicht | 11 | ||
| 4.00 | 55 | Annika Gilbers | Jugendliche | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Huginn von Gut Tiergarten | DE2006143158 | Honir von Kramersbruch | Orka frá Meðalfelli | GELDING | Werner Desch | Ute Gilbers | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,33|||||||||||||||||||| | 5,33 - 5,33|6,00|5,50|5,00|4,50|5,50|5,50|6,00|5,50|4,00|5,00|4,00|5,00|5,50|6,00|6,00|5,50|6,00|5,50|5,50|5,00 | André Böhme, Gabi Nagel | 5,33 | VALID | P11641012 | R14037961 | NOFIN | {ts '2025-08-23 07:34:18'} | FIPO | D6 | OSI Kottenforst 2025 | Dressurprüfung leicht | 1 | ||
| 5.00 | 50 | Alina Menzel | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Magnús vom Heckberg | DE2016143760 | Ómur frá Kvistum | Náttfríður frá Blesastöðum 1A | GELDING | Cornelia Meyer-Sattler | Ingrid Decrouppe-Menzel | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,12|||||||||||||||||||| | 5,12 - 5,12|6,50|5,00|4,50|4,50|6,00|5,50|4,00|4,50|5,50|5,00|5,00|6,00|5,50|3,00|5,50|5,00|4,50|5,50|6,00|5,00 | André Böhme, Gabi Nagel | 5,12 | VALID | P10248055 | R18418317 | NOFIN | {ts '2025-08-23 07:33:54'} | FIPO | D6 | OSI Kottenforst 2025 | Dressurprüfung leicht | 5 | ||
| 6.00 | 61 | Silke Rudolph | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Brúna vom Bodenbach | DE2014243797 | Hrímfaxi frá Sauðárkróki | Gletta - | MARE | Johannes Scheidt | Silke Rudolph | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,10|||||||||||||||||||| | 5,10 - 5,10|4,00|5,50|4,00|5,00|5,50|5,50|4,50|4,00|6,00|5,50|5,50|5,50|5,00|5,50|4,50|5,00|5,50|5,00|5,50|5,50 | André Böhme, Gabi Nagel | 5,10 | VALID | P16947557 | R19217675 | NOFIN | {ts '2025-08-23 07:34:41'} | FIPO | D6 | OSI Kottenforst 2025 | Dressurprüfung leicht | 6 | ||
| 7.00 | 40 | Sophie Bölte | Jugendliche | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Kempa - | DE2013243804 | Ljósvaki frá Bergstöðum | Kinna vom Schönauer Hof | MARE | Islandpferde Nordeifel | Gestüt Schnorrenberg- Bernd & Birgit Bölte | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,83|||||||||||||||||||| | 4,83 - 4,83|3,00|4,00|5,50|4,00|5,00|6,00|5,00|5,00|5,50|4,50|5,50|4,00|5,00|4,50|3,00|5,00|5,50|5,50|5,50|5,00 | André Böhme, Gabi Nagel | 4,83 | VALID | P12854829 | R13237609 | NOFIN | {ts '2025-08-23 07:33:42'} | FIPO | D6 | OSI Kottenforst 2025 | Dressurprüfung leicht | 2 | ||
| 8.10 | 4 | Laura Schumann | Jugendliche | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Þryma von der Prinzgasse | DE2017243118 | Kjarni frá Auðsholtshjáleigu | Þrá vom Forstwald | MARE | Karin Bölter | Karin Bölter | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,79|||||||||||||||||||| | 4,79 - 4,79|6,00|5,00|4,50|4,50|5,00|5,00|4,00|4,00|4,00|5,00|4,50|4,00|5,00|6,00|5,00|4,00|4,50|5,00|5,50|5,00 | André Böhme, Gabi Nagel | 4,79 | VALID | P15153869 | R13445867 | NOFIN | {ts '2025-08-23 06:07:41'} | FIPO | D6 | OSI Kottenforst 2025 | Dressurprüfung leicht | 3 | ||
| 8.10 | 51 | Luna Kossin | Jugendliche | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Dis fra Kirkebækken | DK2008206647 | Leiknir fra Søtofte | Hekla fra Ny Kær | MARE | Janne Petersen | Luna Kossin | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,79|||||||||||||||||||| | 4,79 - 4,79|5,50|6,00|5,00|4,50|4,00|5,00|5,50|6,00|5,00|4,50|3,50|2,00|3,00|4,50|5,50|4,50|5,00|5,00|6,00|5,50 | André Böhme, Gabi Nagel | 4,79 | VALID | P16854267 | R14639369 | NOFIN | {ts '2025-08-23 07:34:07'} | FIPO | D6 | OSI Kottenforst 2025 | Dressurprüfung leicht | 9 | ||
| 10.00 | 78 | Rusalka Offer | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Núpur frá Akurgerði | IS2019187564 | Sigur frá Stóra-Vatnsskarði | Ágústína frá Akurgerði | STALLION | Thomas & Angelika Terhaar GbR. | Thomas & Angelika Terhaar GbR. | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,71|||||||||||||||||||| | 4,71 - 4,71|4,50|5,50|5,00|5,00|4,00|4,50|5,00|5,00|5,50|3,50|4,00|4,50|3,50|5,50|5,00|4,50|4,50|5,00|5,00|5,00 | André Böhme, Gabi Nagel | 4,71 | VALID | P13654863 | R12444397 | NOFIN | {ts '2025-08-23 07:35:22'} | FIPO | D6 | OSI Kottenforst 2025 | Dressurprüfung leicht | 12 | ||
| 11.00 | 37 | Meira Bösel | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Merlin vom Trierberg | DE2010143511 | Fáni vom Trierberg | Svana - | STALLION | Ilse Haus | Ilse Haus | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,29|||||||||||||||||||| | 4,29 - 4,29|5,00|4,50|3,50|4,00|5,50|4,00|3,50|4,00|4,00|4,00|3,50|4,50|3,50|4,50|5,50|3,50|4,50|4,50|5,00|4,50 | André Böhme, Gabi Nagel | 4,29 | VALID | P16242623 | R19526093 | NOFIN | {ts '2025-08-23 07:33:31'} | FIPO | D6 | OSI Kottenforst 2025 | Dressurprüfung leicht | 10 | ||
| 12.00 | 68 | Anna Geertzen | Jugendliche | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Óðinn von Günterscheid | DE2017143730 | Askur vom Brandnertal | Edda von Günterscheid | STALLION | Monika Wahlen | Monika Wahlen | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,19|||||||||||||||||||| | 4,19 - 4,19|6,00|4,00|3,50|0,00|5,50|4,50|5,00|4,50|4,00|3,50|3,50|3,50|4,00|5,00|5,50|3,50|4,00|4,00|6,00|4,50 | André Böhme, Gabi Nagel | 4,19 | VALID | P18454088 | R15143448 | NOFIN | {ts '2025-08-23 07:35:10'} | FIPO | D6 | OSI Kottenforst 2025 | Dressurprüfung leicht | 13 | ||
| 13.00 | 94 | Edda Erxlebe | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Fögur - | DE2010243200 | Fagur vom Fjakk-Hof | Frá frá Fögrubrekku | MARE | Hildegard Freund | Edda Erxlebe | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 3,31|||||||||||||||||||| | 3,31 - 3,31|3,00|3,50|3,00|3,00|4,00|4,00|5,00|0,00|4,50|4,50|4,00|3,50|2,00|3,00|1,00|4,50|4,00|3,00|4,00|3,00 | André Böhme, Gabi Nagel | 3,31 | VALID | P14741029 | R12029161 | NOFIN | {ts '2025-08-23 07:35:32'} | FIPO | D6 | OSI Kottenforst 2025 | Dressurprüfung leicht | 8 |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Kerstin Mütze | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Aladín vom Heesberg | DE2013122778 | Fókus fra Galten | Ásta vom Störtal | STALLION | Daniel C. Schulz | Kerstin Mütze | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,83|||||||||||||||||||| | 5,83 - 5,83|7,00|6,00|6,00|5,50|5,50|6,50|6,50|6,00|6,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|7,00|6,00|6,00|6,00|5,50|6,00 | André Böhme, Gabi Nagel | 5,83 | VALID | P15844179 | R19130238 | {ts '2025-08-23 07:34:30'} | FIPO | OSI Kottenforst 2025 | Dressurprüfung leicht | ||
| 2 | 29 | Katharina Eichler | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Tristan von Neschen | DE2013143565 | Tóbías frá Hamarsey | Randalín von Neschen | STALLION | Gabriele Görtz-Hillenbach | Katharina Eichler | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,60|||||||||||||||||||| | 5,60 - 5,60|6,00|6,00|6,50|6,50|5,00|4,50|5,50|5,50|5,50|5,00|5,50|5,50|5,00|4,50|6,00|5,50|5,50|6,00|6,00|6,00 | André Böhme, Gabi Nagel | 5,60 | VALID | P14645708 | R14114959 | {ts '2025-08-23 07:33:18'} | FIPO | OSI Kottenforst 2025 | Dressurprüfung leicht | ||
| 3 | 64 | Laura Matter | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Gassi vom Forstwald | DE2004143243 | Elrir frá Heiði | Gyðja frá Mosfelli | GELDING | Karly Zingsheim, Rúna Einarsdóttir | Laura Matter | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,48|||||||||||||||||||| | 5,48 - 5,48|5,00|5,50|5,50|5,00|5,00|4,00|4,50|5,50|5,50|5,00|6,00|5,50|6,00|6,00|6,00|5,50|5,50|6,00|6,00|6,00 | André Böhme, Gabi Nagel | 5,48 | VALID | P14129780 | R11919447 | {ts '2025-08-23 07:34:55'} | FIPO | OSI Kottenforst 2025 | Dressurprüfung leicht | ||
| 4 | 50 | Alina Menzel | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Magnús vom Heckberg | DE2016143760 | Ómur frá Kvistum | Náttfríður frá Blesastöðum 1A | GELDING | Cornelia Meyer-Sattler | Ingrid Decrouppe-Menzel | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,12|||||||||||||||||||| | 5,12 - 5,12|6,50|5,00|4,50|4,50|6,00|5,50|4,00|4,50|5,50|5,00|5,00|6,00|5,50|3,00|5,50|5,00|4,50|5,50|6,00|5,00 | André Böhme, Gabi Nagel | 5,12 | VALID | P10248055 | R18418317 | {ts '2025-08-23 07:33:54'} | FIPO | OSI Kottenforst 2025 | Dressurprüfung leicht | ||
| 5 | 61 | Silke Rudolph | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Brúna vom Bodenbach | DE2014243797 | Hrímfaxi frá Sauðárkróki | Gletta - | MARE | Johannes Scheidt | Silke Rudolph | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,10|||||||||||||||||||| | 5,10 - 5,10|4,00|5,50|4,00|5,00|5,50|5,50|4,50|4,00|6,00|5,50|5,50|5,50|5,00|5,50|4,50|5,00|5,50|5,00|5,50|5,50 | André Böhme, Gabi Nagel | 5,10 | VALID | P16947557 | R19217675 | {ts '2025-08-23 07:34:41'} | FIPO | OSI Kottenforst 2025 | Dressurprüfung leicht | ||
| 6 | 78 | Rusalka Offer | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Núpur frá Akurgerði | IS2019187564 | Sigur frá Stóra-Vatnsskarði | Ágústína frá Akurgerði | STALLION | Thomas & Angelika Terhaar GbR. | Thomas & Angelika Terhaar GbR. | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,71|||||||||||||||||||| | 4,71 - 4,71|4,50|5,50|5,00|5,00|4,00|4,50|5,00|5,00|5,50|3,50|4,00|4,50|3,50|5,50|5,00|4,50|4,50|5,00|5,00|5,00 | André Böhme, Gabi Nagel | 4,71 | VALID | P13654863 | R12444397 | {ts '2025-08-23 07:35:22'} | FIPO | OSI Kottenforst 2025 | Dressurprüfung leicht | ||
| 7 | 37 | Meira Bösel | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Merlin vom Trierberg | DE2010143511 | Fáni vom Trierberg | Svana - | STALLION | Ilse Haus | Ilse Haus | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,29|||||||||||||||||||| | 4,29 - 4,29|5,00|4,50|3,50|4,00|5,50|4,00|3,50|4,00|4,00|4,00|3,50|4,50|3,50|4,50|5,50|3,50|4,50|4,50|5,00|4,50 | André Böhme, Gabi Nagel | 4,29 | VALID | P16242623 | R19526093 | {ts '2025-08-23 07:33:31'} | FIPO | OSI Kottenforst 2025 | Dressurprüfung leicht | ||
| 8 | 94 | Edda Erxlebe | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Fögur - | DE2010243200 | Fagur vom Fjakk-Hof | Frá frá Fögrubrekku | MARE | Hildegard Freund | Edda Erxlebe | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 3,31|||||||||||||||||||| | 3,31 - 3,31|3,00|3,50|3,00|3,00|4,00|4,00|5,00|0,00|4,50|4,50|4,00|3,50|2,00|3,00|1,00|4,50|4,00|3,00|4,00|3,00 | André Böhme, Gabi Nagel | 3,31 | VALID | P14741029 | R12029161 | {ts '2025-08-23 07:35:32'} | FIPO | OSI Kottenforst 2025 | Dressurprüfung leicht |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Annika Gilbers | Jugendliche | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Huginn von Gut Tiergarten | DE2006143158 | Honir von Kramersbruch | Orka frá Meðalfelli | GELDING | Werner Desch | Ute Gilbers | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,33|||||||||||||||||||| | 5,33 - 5,33|6,00|5,50|5,00|4,50|5,50|5,50|6,00|5,50|4,00|5,00|4,00|5,00|5,50|6,00|6,00|5,50|6,00|5,50|5,50|5,00 | André Böhme, Gabi Nagel | 5,33 | VALID | P11641012 | R14037961 | {ts '2025-08-23 07:34:18'} | FIPO | OSI Kottenforst 2025 | Dressurprüfung leicht | ||
| 2 | 40 | Sophie Bölte | Jugendliche | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Kempa - | DE2013243804 | Ljósvaki frá Bergstöðum | Kinna vom Schönauer Hof | MARE | Islandpferde Nordeifel | Gestüt Schnorrenberg- Bernd & Birgit Bölte | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,83|||||||||||||||||||| | 4,83 - 4,83|3,00|4,00|5,50|4,00|5,00|6,00|5,00|5,00|5,50|4,50|5,50|4,00|5,00|4,50|3,00|5,00|5,50|5,50|5,50|5,00 | André Böhme, Gabi Nagel | 4,83 | VALID | P12854829 | R13237609 | {ts '2025-08-23 07:33:42'} | FIPO | OSI Kottenforst 2025 | Dressurprüfung leicht | ||
