Anzeige
OSI Kottenforst 2025
Tölt S3.T4 AFIN
OSI Kottenforst 2025
Tölt S3.T4 AFIN
Hestakofi
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 116 | Beatrice Leibold | Erwachsene | IPF Ober-Mörlen e.V. | grün | Erfingi frá Halakoti | IS2016182466 | Glóðafeykir frá Halakoti | Álfarún frá Halakoti | STALLION | Svanhvít Kristjánsdóttir | Beatrice Leibold, Christoph Leibold | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 6.50|6.00|6.17 | 6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5 | Gabi Nagel, Katharina Konter, Beatrix Berg, Tanja Poensgen, Glenn Kessner | 6.21 | VALID | P12449428 | R18718170 | NOFIN | {ts '2025-08-24 13:44:36'} | FIPO | T4 | OSI Kottenforst 2025 | Tölt | 4 | ||
| 2.00 | 125 | Rabea Blens | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | gelb | Glódís vom Madbachtal | DE2017243749 | Ganti vom Maischeiderland | Daja vom Nußheckerhof | MARE | Petra Schorn | Petra Schorn | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 6.00|6.00|6.00 | 5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0|6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0|5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 | Gabi Nagel, Katharina Konter, Beatrix Berg, Tanja Poensgen, Glenn Kessner | 6.00 | VALID | P14050409 | R11917340 | NOFIN | {ts '2025-08-24 13:44:36'} | FIPO | T4 | OSI Kottenforst 2025 | Tölt | 5 | ||
| 3.00 | 16 | Carolin-Julia Dißmann | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | weiss | Sproti frá Borg | IS2009181203 | Auður frá Lundum II | Spes frá Krossi | STALLION | Jóhann Garðar Jóhannesson, Sigríður Elka Guðmundsd | Carolin-Julia Dißmann | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 6.00|5.50|6.00 | 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|5.5 - 6.0 - 5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.5 - 5.5 - 6.0 | Gabi Nagel, Katharina Konter, Beatrix Berg, Tanja Poensgen, Glenn Kessner | 5.88 | VALID | P16741019 | R13342803 | NOFIN | {ts '2025-08-24 13:44:35'} | FIPO | T4 | OSI Kottenforst 2025 | Tölt | 2 | ||
| 4.00 | 70 | Carolin Bonk | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | blau | Þrúður von Marmagen | DE2004143131 | Penni frá Kirkjubæ | Hrafnhildur frá Tumabrekku | GELDING | Heinz-Hubert Wilkens | Carolin Bonk | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 5.83|5.50|6.00 | 5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5 - 6.0 - 5.5|6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 | Gabi Nagel, Katharina Konter, Beatrix Berg, Tanja Poensgen, Glenn Kessner | 5.83 | VALID | P10929369 | R11113824 | NOFIN | {ts '2025-08-24 13:44:35'} | FIPO | T4 | OSI Kottenforst 2025 | Tölt | 3 | ||
| 5.00 | 18 | Jennifer Lindenmüller | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Kátur von Federath | DE2016143683 | Skuggi frá Hofi I | Kringla vom Schloßberg | GELDING | Styrmir Árnason | Jörg Roggensack | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 6.00|5.83|5.50 | 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.0|6.0 - 5.5 - 6.0 - 5.5 - 6.0|5.0 - 5.5 - 6.0 - 4.5 - 6.0 | Gabi Nagel, Katharina Konter, Beatrix Berg, Tanja Poensgen, Glenn Kessner | 5.71 | VALID | P14351914 | R15635921 | NOFIN | {ts '2025-08-24 13:44:35'} | FIPO | T4 | OSI Kottenforst 2025 | Tölt | 6 | ||
| 6.00 | 113 | Bettina Muscheidt | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | orange | Andvari vom Urstal | DE2013141507 | Ás frá Vísindahofi | Svala vom Íshof | GELDING | Patricia Schmelter | Unbekannt | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 6.00|5.67|4.17 | 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|5.5 - 5.5 - 6.0 - 5.5 - 6.0|4.0 - 4.0 - 4.5 - 4.5 - 4.0 | Gabi Nagel, Katharina Konter, Beatrix Berg, Tanja Poensgen, Glenn Kessner | 5.00 | VALID | P16245985 | R55909091 | NOFIN | {ts '2025-08-24 13:44:35'} | FIPO | T4 | OSI Kottenforst 2025 | Tölt | 1 |
Seite erzeugt: 01:15:20 am 11.12.2025
