Ad
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 23 | Marie Dudde | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Kira vom Habichthorst | DE2012263521 | Höfðingi frá Laugavöllum | Arna vom Habichthorst | MARE | Horst Habicht | Marie Dudde | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 6,00|||||||||||||||||||| | 6,00 - 6,00|5,50 - 5,50(*)|6,00 - 6,00(*)|6,50 - 6,50(*)|6,00 - 6,00(*)|6,50 - 6,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*)|5,50 - 5,50(*)|6,00 - 6,00(*)|6,50 - 6,50(*)|6,50 - 6,50(*)|5,50 - 5,50(*)|6,00 - 6,00(*)|6,50 - 6,50(*)|5,50 - 5,50(*)|6,50 - 6,50(*)|6,00 - 6,00(*)|6,50 - 6,50(*)|5,50 - 5,50(*)|6,00 - 6,00(*) | Simone Stichler, Xenia Völker | 6,00 | VALID | P19048315 | R14336822 | NOFIN | {ts '2025-04-13 10:26:53'} | FIPO | D6 | 2. Kranichtal Open 2025 | Dressurprüfung leicht | 1 | ||
| 2.00 | 48 | Frieda Gütschow | Jugendliche | Faxaból e.V. | red | Sprækur von Faxaból | DE2016156664 | Hervar von Faxaból | Þruma von Faxaból | GELDING | Jón Steinbjörnsson | Joy Stephan | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,36|||||||||||||||||||| | 5,36 - 5,36|5,50|6,00|4,50|4,50|5,50|4,00|6,00|5,50|5,50|6,50|5,50|6,00|3,00|5,50|5,50|6,50|6,00|5,50|5,00|5,00 | Simone Stichler, Xenia Völker | 5,36 | VALID | P13450804 | R10444223 | NOFIN | {ts '2025-04-13 11:05:15'} | FIPO | D6 | 2. Kranichtal Open 2025 | Dressurprüfung leicht | 4 | ||
| 3.00 | 69 | Luisa Kessel | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Manni vom Wischhof | DE2008122213 | Mestur fra Gl. Ladegård | Sólveig vom Wischhof | STALLION | Bettina Paustian | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,98|||||||||||||||||||| | 4,98 - 4,98|4,50|5,50|6,00|5,50|6,50|4,00|5,00|3,50|5,50|4,50|5,00|5,00|5,00|2,50|6,00|5,50|5,00|5,00|5,00|5,00 | Simone Stichler, Xenia Völker | 4,98 | VALID | P17551470 | R10141437 | NOFIN | {ts '2025-04-13 11:04:29'} | FIPO | D6 | 2. Kranichtal Open 2025 | Dressurprüfung leicht | 2 | |||
| 4.00 | 38 | Vivien Rose Meisel | Jugendliche | Faxaból e.V. | red | Spói von Faxaból | DE2018156524 | Tinni frá Kjarri | Salka von Faxaból | GELDING | Gestüt Faxaból, Jón Steinbjörnsson | Peggy Domke-Meisel | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,86|||||||||||||||||||| | 4,86 - 4,86|5,50|5,50(*)|5,50(*)|5,00(*)|6,00(*)|4,00(*)|5,50(*)|5,50(*)|3,00(*)|5,00(*)|4,50(*)|3,50(*)|5,00(*)|4,00(*)|4,50(*)|5,00(*)|5,50(*)|5,00(*)|5,00(*)|4,50(*) | Simone Stichler, Xenia Völker | 4,86 | VALID | P10653136 | R14441854 | NOFIN | {ts '2025-04-13 13:21:35'} | FIPO | D6 | 2. Kranichtal Open 2025 | Dressurprüfung leicht | 6 | ||
| 5.00 | 49 | Joy Lilias Stephan | Jugendliche | Faxaból e.V. | red | Örvar von Faxaból | DE2012156433 | Svanur von Faxaból | Fluga von Faxaból | STALLION | Jón Steinbjörnsson | Jón Steinbjörnsson | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,74|||||||||||||||||||| | 4,74 - 4,74|5,00|5,00|5,50|4,50|6,00|4,00|5,50|5,50|3,00|2,50|5,00|4,50|3,00|5,50|5,50|4,50|5,00|5,00|5,00|5,00 | Simone Stichler, Xenia Völker | 4,74 | VALID | P12450010 | R15625685 | NOFIN | {ts '2025-04-13 11:04:57'} | FIPO | D6 | 2. Kranichtal Open 2025 | Dressurprüfung leicht | 3 | ||
| 6.00 | 44 | Marcia Jolien Woyand | Junioren | IPZV Nord e.V. | red | Augasteinn vom Vindstaðir | AT2017104270 | Thór-Steinn frá Kjartansstöðum | Spá frá Holtsmúla 1 | STALLION | Verena Hugeneck | Marcia Jolien Woyand | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,40|||||||||||||||||||| | 4,40 - 4,40|3,50|5,50|4,50|5,50|6,00|4,50|4,00|4,00|0,00|5,00|4,50|5,00|3,00|2,50|5,50|5,00|4,50|5,00|5,50|4,50 | Simone Stichler, Xenia Völker | 4,40 | VALID | P17750777 | R16338423 | NOFIN | {ts '2025-04-13 11:05:30'} | FIPO | D6 | 2. Kranichtal Open 2025 | Dressurprüfung leicht | 5 | ||
| 7.00 | 1 | Philine Bahlke | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | red | Snót von Lilienthal | DE2018234484 | Drífandi von Lilienthal | Spóa fra Vinkærgård | MARE | Fathi Lassoued, Ilka Lassoued (Wittern) | Unbekannt | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 3,88|||||||||||||||||||| | 3,88 - 3,88|5,50(*)|5,50(*)|5,00(*)|4,50(*)|4,50(*)|4,00(*)|5,00(*)|3,00(*)|1,00(*)|0,00|3,00(*)|3,00(*)|4,00(*)|4,00(*)|4,00(*)|5,00(*)|4,00(*)|4,00(*)|4,50(*)|4,00(*) | Simone Stichler, Xenia Völker | 3,88 | VALID | P16653782 | R14446221 | NOFIN | {ts '2025-04-13 13:19:08'} | FIPO | D6 | 2. Kranichtal Open 2025 | Dressurprüfung leicht | 8 | ||
| 8.00 | 28 | Manuela Jokisch | Erwachsene | IPZV Mecklenburg e.V. | red | Radíus vom Heesberg | DE2014122695 | Erill frá Neðra-Seli | Rakel fra Skarholt | GELDING | Ina Schulz | Manuela Jokisch | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 3,64|||||||||||||||||||| | 3,64 - 3,64|4,50|4,00|5,00|3,00|4,00|3,50|2,00|4,50|3,50|4,50|3,00|2,00|4,50|3,50|4,50|3,00|2,50|4,00|4,00|3,00 | Simone Stichler, Xenia Völker | 3,64 | VALID | P13646207 | R13514698 | NOFIN | {ts '2025-04-13 11:05:52'} | FIPO | D6 | 2. Kranichtal Open 2025 | Dressurprüfung leicht | 7 |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Marie Dudde | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Kira vom Habichthorst | DE2012263521 | Höfðingi frá Laugavöllum | Arna vom Habichthorst | MARE | Horst Habicht | Marie Dudde | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 6,00|||||||||||||||||||| | 6,00 - 6,00|5,50 - 5,50(*)|6,00 - 6,00(*)|6,50 - 6,50(*)|6,00 - 6,00(*)|6,50 - 6,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*)|5,50 - 5,50(*)|6,00 - 6,00(*)|6,50 - 6,50(*)|6,50 - 6,50(*)|5,50 - 5,50(*)|6,00 - 6,00(*)|6,50 - 6,50(*)|5,50 - 5,50(*)|6,50 - 6,50(*)|6,00 - 6,00(*)|6,50 - 6,50(*)|5,50 - 5,50(*)|6,00 - 6,00(*) | Simone Stichler, Xenia Völker | 6,00 | VALID | P19048315 | R14336822 | {ts '2025-04-13 10:26:53'} | FIPO | 2. Kranichtal Open 2025 | Dressurprüfung leicht | ||
| 2 | 69 | Luisa Kessel | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Manni vom Wischhof | DE2008122213 | Mestur fra Gl. Ladegård | Sólveig vom Wischhof | STALLION | Bettina Paustian | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,98|||||||||||||||||||| | 4,98 - 4,98|4,50|5,50|6,00|5,50|6,50|4,00|5,00|3,50|5,50|4,50|5,00|5,00|5,00|2,50|6,00|5,50|5,00|5,00|5,00|5,00 | Simone Stichler, Xenia Völker | 4,98 | VALID | P17551470 | R10141437 | {ts '2025-04-13 11:04:29'} | FIPO | 2. Kranichtal Open 2025 | Dressurprüfung leicht | |||
| 3 | 28 | Manuela Jokisch | Erwachsene | IPZV Mecklenburg e.V. | red | Radíus vom Heesberg | DE2014122695 | Erill frá Neðra-Seli | Rakel fra Skarholt | GELDING | Ina Schulz | Manuela Jokisch | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 3,64|||||||||||||||||||| | 3,64 - 3,64|4,50|4,00|5,00|3,00|4,00|3,50|2,00|4,50|3,50|4,50|3,00|2,00|4,50|3,50|4,50|3,00|2,50|4,00|4,00|3,00 | Simone Stichler, Xenia Völker | 3,64 | VALID | P13646207 | R13514698 | {ts '2025-04-13 11:05:52'} | FIPO | 2. Kranichtal Open 2025 | Dressurprüfung leicht |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Frieda Gütschow | Jugendliche | Faxaból e.V. | red | Sprækur von Faxaból | DE2016156664 | Hervar von Faxaból | Þruma von Faxaból | GELDING | Jón Steinbjörnsson | Joy Stephan | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,36|||||||||||||||||||| | 5,36 - 5,36|5,50|6,00|4,50|4,50|5,50|4,00|6,00|5,50|5,50|6,50|5,50|6,00|3,00|5,50|5,50|6,50|6,00|5,50|5,00|5,00 | Simone Stichler, Xenia Völker | 5,36 | VALID | P13450804 | R10444223 | {ts '2025-04-13 11:05:15'} | FIPO | 2. Kranichtal Open 2025 | Dressurprüfung leicht | ||
| 2 | 38 | Vivien Rose Meisel | Jugendliche | Faxaból e.V. | red | Spói von Faxaból | DE2018156524 | Tinni frá Kjarri | Salka von Faxaból | GELDING | Gestüt Faxaból, Jón Steinbjörnsson | Peggy Domke-Meisel | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,86|||||||||||||||||||| | 4,86 - 4,86|5,50|5,50(*)|5,50(*)|5,00(*)|6,00(*)|4,00(*)|5,50(*)|5,50(*)|3,00(*)|5,00(*)|4,50(*)|3,50(*)|5,00(*)|4,00(*)|4,50(*)|5,00(*)|5,50(*)|5,00(*)|5,00(*)|4,50(*) | Simone Stichler, Xenia Völker | 4,86 | VALID | P10653136 | R14441854 | {ts '2025-04-13 13:21:35'} | FIPO | 2. Kranichtal Open 2025 | Dressurprüfung leicht | ||
| 3 | 49 | Joy Lilias Stephan | Jugendliche | Faxaból e.V. | red | Örvar von Faxaból | DE2012156433 | Svanur von Faxaból | Fluga von Faxaból | STALLION | Jón Steinbjörnsson | Jón Steinbjörnsson | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,74|||||||||||||||||||| | 4,74 - 4,74|5,00|5,00|5,50|4,50|6,00|4,00|5,50|5,50|3,00|2,50|5,00|4,50|3,00|5,50|5,50|4,50|5,00|5,00|5,00|5,00 | Simone Stichler, Xenia Völker | 4,74 | VALID | P12450010 | R15625685 | {ts '2025-04-13 11:04:57'} | FIPO | 2. Kranichtal Open 2025 | Dressurprüfung leicht | ||
| 4 | 1 | Philine Bahlke | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | red | Snót von Lilienthal | DE2018234484 | Drífandi von Lilienthal | Spóa fra Vinkærgård | MARE | Fathi Lassoued, Ilka Lassoued (Wittern) | Unbekannt | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 3,88|||||||||||||||||||| | 3,88 - 3,88|5,50(*)|5,50(*)|5,00(*)|4,50(*)|4,50(*)|4,00(*)|5,00(*)|3,00(*)|1,00(*)|0,00|3,00(*)|3,00(*)|4,00(*)|4,00(*)|4,00(*)|5,00(*)|4,00(*)|4,00(*)|4,50(*)|4,00(*) | Simone Stichler, Xenia Völker | 3,88 | VALID | P16653782 | R14446221 | {ts '2025-04-13 13:19:08'} | FIPO | 2. Kranichtal Open 2025 | Dressurprüfung leicht |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Marcia Jolien Woyand | Junioren | IPZV Nord e.V. | red | Augasteinn vom Vindstaðir | AT2017104270 | Thór-Steinn frá Kjartansstöðum | Spá frá Holtsmúla 1 | STALLION | Verena Hugeneck | Marcia Jolien Woyand | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,40|||||||||||||||||||| | 4,40 - 4,40|3,50|5,50|4,50|5,50|6,00|4,50|4,00|4,00|0,00|5,00|4,50|5,00|3,00|2,50|5,50|5,00|4,50|5,00|5,50|4,50 | Simone Stichler, Xenia Völker | 4,40 | VALID | P17750777 | R16338423 | {ts '2025-04-13 11:05:30'} | FIPO | 2. Kranichtal Open 2025 | Dressurprüfung leicht |
Page generated: 10:12:15 on Aug 19, 2026
