Anzeige
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 102 | Carolin Bonk | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Faxi fra Ultvedgård | DK2013100136 | Víðar fra Guldbæk | Dís fra Guldbæk | STALLION | Eva Schürer | Jette Nellemose | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | 1,2,3,4,5 | 5,50|6,17|6,00|6,33|6,33 | 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5|5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5|6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 | Sonja Mäsgen, Tanja Poensgen, Karolin Streule, Katharina Konter, Britta Hassel | 6,07 | VALID | P19250332 | R11113824 | NOFIN | {ts '2022-09-10 16:40:34'} | FIPO | V3 | Roderather Tölttage 2022 | Viergang | 6 | ||
| 2.00 | 304 | Theresa Kleer | Erwachsene | IPF Karlsruhe e.V. | yellow | Fjölnir von Kleers Hof | DE2016110246 | Alsvinnur vom Wiesenhof | Doppa von Kleers Hof | STALLION | Katja Kleer, Konrad Kleer | Katja Kleer, Konrad Kleer | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | 1,2,3,4,5 | 5,83|5,83|6,00|5,83|5,83 | 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0|6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 | Sonja Mäsgen, Tanja Poensgen, Karolin Streule, Katharina Konter, Britta Hassel | 5,87 | VALID | P19648960 | R17116068 | NOFIN | {ts '2022-09-10 16:40:22'} | FIPO | V3 | Roderather Tölttage 2022 | Viergang | 5 | ||
| 3.00 | 21 | Britta Greven | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | green | Glampi frá Meiri-Tungu 1 | IS2005181752 | Asi frá Kálfholti | Gola frá Meiri-Tungu 1 | GELDING | Valtýr Valtýsson | Agata Macek | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | 1,2,3,4,5 | 5,50|5,50|5,33|5,50|6,33 | 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5|6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5|5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 | Sonja Mäsgen, Tanja Poensgen, Karolin Streule, Katharina Konter, Britta Hassel | 5,63 | VALID | P13138090 | R17714444 | NOFIN | {ts '2022-09-10 16:40:12'} | FIPO | V3 | Roderather Tölttage 2022 | Viergang | 4 | ||
| 4.00 | 124 | Franziska Jansen | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | blue | Vákur frá Syðra-Kolugili | IS2011155179 | Klettur frá Hvammi | Vordís frá Brattholti | STALLION | Malin Maria Persson | Malin Maria Persson | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | 1,2,3,4,5 | 5,33|5,50|5,50|5,50|6,00 | 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 5,5 | Sonja Mäsgen, Tanja Poensgen, Karolin Streule, Katharina Konter, Britta Hassel | 5,57 | VALID | P12440175 | R14316728 | NOFIN | {ts '2022-09-10 16:40:03'} | FIPO | V3 | Roderather Tölttage 2022 | Viergang | 3 | ||
| 5.00 | 206 | Meike Walbrunn | Erwachsene | Dachverband | white | Andri - | DE2010143005 | Léttfeti - | Dúkka vom Meiersberg | STALLION | Melanie Römer | Melanie Römer | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | 1,2,3,4,5 | 5,17|5,67|5,83|5,50|5,50 | 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | Sonja Mäsgen, Tanja Poensgen, Karolin Streule, Katharina Konter, Britta Hassel | 5,53 | VALID | P13240119 | R19323386 | NOFIN | {ts '2022-09-10 16:39:54'} | FIPO | V3 | Roderather Tölttage 2022 | Viergang | 2 | ||
| 6.00 | 135 | Julie Schmidt | Jugendliche | IPR Fáni e.V. | xxx | Djákni vom Ziegelhof | DE2006184101 | Bassi frá Bakka | Gná frá Krossi | STALLION | Andrea Kunert | Andrea Kunert | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | 1,2,3,4,5 | 4,50|4,00|6,00|5,00|5,50 | 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,0|4,5 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0|5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0|4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | Sonja Mäsgen, Tanja Poensgen, Karolin Streule, Katharina Konter, Britta Hassel | 5,00 | VALID | P15035823 | R10236907 | NOFIN | {ts '2022-09-10 16:39:45'} | FIPO | V3 | Roderather Tölttage 2022 | Viergang | 1 |
Seite erzeugt: 22:39:22 am 04.09.2026
