Anzeige
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 282 | Marcus Kompagne | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | white | Aðall frá Hagahofi | IS2013101397 | Álfur frá Selfossi | Kenning frá Hólum | STALLION | ZG Marcus & Hjerke Kompagne | ZG Marcus & Hjerke Kompagne | 5 | Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | 1,2,3,4,5 | 6,50|5,50|6,67|6,50|7,00 | 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,0|6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 | Britta Hassel, Katharina Konter, Dieter Becker, Carina Heller, Karolin Streule | 6,52 | VALID | P19843565 | R11920646 | NOFIN | {ts '2022-09-11 14:38:45'} | FIPO | F1 | Roderather Tölttage 2022 | Fünfgangpreis | 2 | ||
| 2.00 | 134 | Theresa Kleer | Erwachsene | IPF Karlsruhe e.V. | green | Blaeckur von Kleers Hof | DE2011110071 | Hamur vom Wiesenhof | Lukka - | STALLION | Katja Kleer, Konrad Kleer | Katja Kleer, Konrad Kleer | 5 | Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | 1,2,3,4,5 | 6,33|6,00|6,50|6,17|7,00 | 6,0 - 6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,5|5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5|6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0|7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 | Britta Hassel, Katharina Konter, Dieter Becker, Carina Heller, Karolin Streule | 6,48 | VALID | P12242078 | R17116068 | NOFIN | {ts '2022-09-11 14:39:04'} | FIPO | F1 | Roderather Tölttage 2022 | Fünfgangpreis | 4 | ||
| 3.00 | 279 | Roaske Kompagne | Junioren | IPR Nordeifel e.V. | red | Bragi frá Hagahofi | IS2014101397 | Aðall frá Nýjabæ | Kenning frá Hólum | STALLION | ZG Marcus & Hjerke Kompagne | ZG Marcus & Hjerke Kompagne | 5 | Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | 1,2,3,4,5 | 6,50|6,50|5,00|6,00|6,33 | 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|5,0 - 5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0|7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 | Britta Hassel, Katharina Konter, Dieter Becker, Carina Heller, Karolin Streule | 6,17 | VALID | P19144893 | R10817975 | NOFIN | {ts '2022-09-11 14:39:25'} | FIPO | F1 | Roderather Tölttage 2022 | Fünfgangpreis | 6 | ||
| 4.00 | 72 | Freyja Marie Pardeyke | Jugendliche | IPR Nordeifel e.V. | xxx | Hugi von Alendorf | DE2006144081 | Hlynur frá Kjarnholtum I | Röskva frá Naustum | STALLION | Mario Pardeyke | Mario Pardeyke | 5 | Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | 1,2,3,4,5 | 6,00|6,00|6,50|6,00|6,00 | 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 | Britta Hassel, Katharina Konter, Dieter Becker, Carina Heller, Karolin Streule | 6,07 | VALID | P13731998 | R10523718 | NOFIN | {ts '2022-09-11 14:38:37'} | FIPO | F1 | Roderather Tölttage 2022 | Fünfgangpreis | 1 | ||
| 5.00 | 256 | Jörg Roggensack | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | yellow | Línus vom Heesberg | DE2013122786 | Kopernikus vom Heesberg | Lokkadís vom Störtal | GELDING | Daniel C. Schulz | Jörg Roggensack | 5 | Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | 1,2,3,4,5 | 6,83|6,17|5,00|5,67|5,50 | 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5|5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5|5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5|6,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,0 | Britta Hassel, Katharina Konter, Dieter Becker, Carina Heller, Karolin Streule | 5,93 | VALID | P13044684 | R55801208 | NOFIN | {ts '2022-09-11 14:39:17'} | FIPO | F1 | Roderather Tölttage 2022 | Fünfgangpreis | 5 | ||
| 6.00 | 203 | Pascale Sauer | Junioren | IP Olpe & Umgebung | blue | Ásti von der Schleifmühle | DE2012163621 | Ás-Sjóli von der Igelsburg | Molda frá Bakkakoti | STALLION | Franziska Nitze | Franziska Nitze | 5 | Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | 1,2,3,4,5 | 5,50|5,67|5,83|5,67|6,17 | 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 | Britta Hassel, Katharina Konter, Dieter Becker, Carina Heller, Karolin Streule | 5,79 | VALID | P10142807 | R19124165 | NOFIN | {ts '2022-09-11 14:38:54'} | FIPO | F1 | Roderather Tölttage 2022 | Fünfgangpreis | 3 |
Seite erzeugt: 23:58:31 am 08.09.2026
