Anzeige
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 300 | Piwinger Lisa-Marie | Junioren | Dachverband | rot | Glit von der Igelsburg | DE2015263549 | Spóliant vom Lipperthof | Glæsa von der Igelsburg | MARE | Carola Krokowski | Matthias Regorz | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,67|5,67 | 6,0 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 5,5 | Sonja Mäsgen, Tanja Poensgen, Carina Heller | 5,67 | VALID | P19348183 | R10125808 | NOFIN | {ts '2022-09-10 17:00:06'} | FIPO | T7 | Roderather Tölttage 2022 | Tölt | 8 | ||
| 2.00 | 260 | Zoé Thielen | Jugendliche | FEIF: Verband vun den Islandpäerd Lëtzebuerg | gelb | Kappi frá Kambi | IS2011187462 | Barði frá Laugarbökkum | Hylling frá Blönduósi | GELDING | Haukur Hauksson | Thielen, Zoé | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,50|5,83 | 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 6,0 | Sonja Mäsgen, Tanja Poensgen, Carina Heller | 5,67 | VALID | P13448459 | R18230185 | NOFIN | {ts '2022-09-10 17:00:06'} | FIPO | T7 | Roderather Tölttage 2022 | Tölt | 7 | ||
| 3.00 | 245 | Kati Lucia Stöcker | Jugendliche | IPZV Radevormwald e.V. | grün | Valnir de la Nied | DE2009163695 | Ás de Mainvillers | Menglöð de la Nied | GELDING | Drumm Iréne | Antje Stöcker | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,33|5,83 | 5,5 - 5,0 - 5,5|6,0 - 6,0 - 5,5 | Sonja Mäsgen, Tanja Poensgen, Carina Heller | 5,58 | VALID | P10939546 | R17626408 | NOFIN | {ts '2022-09-10 16:57:07'} | FIPO | T7 | Roderather Tölttage 2022 | Tölt | 6 | ||
| 4.00 | 127 | Mylou Suylen | Jugendliche | IPR Kreis Heinsberg e.V. | weiß | Leiknir vom Akazienhof | DE2011163497 | Lykill frá Varmalandi | Limra frá Röðli | STALLION | Andrew Fedorov | Unbekannt | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,33|5,33 | 5,5 - 5,5 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,0 | Sonja Mäsgen, Tanja Poensgen, Carina Heller | 5,33 | VALID | P17340713 | R14925445 | NOFIN | {ts '2022-09-10 16:56:53'} | FIPO | T7 | Roderather Tölttage 2022 | Tölt | 4 | ||
| 5.00 | 234 | Silje Schulte | Junioren | IPZV Regionalgruppe West e.V. | blau | Eik von Federath | DE2011243409 | Glymur frá Kvistum | Efling frá Sperðli | MARE | Styrmir Árnason | Mai-Brit Schulte, Silje Schulte | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,00|5,17 | 5,5 - 4,5 - 5,0|5,5 - 5,0 - 5,0 | Sonja Mäsgen, Tanja Poensgen, Carina Heller | 5,08 | VALID | P17642034 | R16225379 | NOFIN | {ts '2022-09-10 16:57:01'} | FIPO | T7 | Roderather Tölttage 2022 | Tölt | 5 | ||
| 6.00 | 15 | Jara Reckleben | Jugendliche | IPR Nordeifel e.V. | rosa | Eilífur von Wilhelmstein | DE2010134258 | Casanova vom Hrafnsholt | Teista frá Þóroddsstöðum | STALLION | Jakob, Regina | Bernd Wegner | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,00|4,83 | 5,0 - 5,0 - 5,0|5,0 - 4,5 - 5,0 | Sonja Mäsgen, Tanja Poensgen, Carina Heller | 4,92 | VALID | P17443498 | R19430638 | NOFIN | {ts '2022-09-10 16:56:31'} | FIPO | T7 | Roderather Tölttage 2022 | Tölt | 1 | ||
| 7.00 | 194 | Bianca Rosenthal | Junioren | IPR Fáni e.V. | orange | Gréta von der Sieg | DE2011263829 | Hrafn - | Hamingja vom Theresienhof | MARE | Johannes Steiner | Johannes Steiner | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 4,83|4,83 | 5,0 - 4,5 - 5,0|4,5 - 5,0 - 5,0 | Sonja Mäsgen, Tanja Poensgen, Carina Heller | 4,83 | VALID | P11144073 | R15427718 | NOFIN | {ts '2022-09-10 16:56:39'} | FIPO | T7 | Roderather Tölttage 2022 | Tölt | 2 | ||
| 7.00 | 301 | Amy Piwinger | Jugendliche | Islandpferde von Walsheim e.V. | ohne | Lukka von der Sommerweide | DE2009251542 | Riddari von Töltmyllan | Frá von der Sommerweide | MARE | Jeanette Piwinger | Jeanette Piwinger | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 4,83|4,83 | 5,0 - 4,5 - 5,0|5,0 - 5,0 - 4,5 | Sonja Mäsgen, Tanja Poensgen, Carina Heller | 4,83 | VALID | P11645643 | R15030659 | NOFIN | {ts '2022-09-10 16:56:46'} | FIPO | T7 | Roderather Tölttage 2022 | Tölt | 3 |
Seite erzeugt: 22:19:42 am 04.09.2026
