Anzeige
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 293 | Dromelot van Helvoort | Jugendliche | gelb | Tollur frá Ármóti | IS2015186132 | Vákur frá Vatnsenda | Nótt frá Ármóti | STALLION | Ármótabúið ehf | Dromelot van Helvoort | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5,83|6,00|6,00|7,33|5,67 | 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,5 - 6,0 - 4,5 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 5,5|7,0 - 7,0 - 8,0 - 7,0 - 8,0|5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 | Britta Hassel, Tanja Poensgen, Dieter Becker, Carina Heller, Karolin Streule | 6,17 | VALID | IS2015186132 | NL0000006344 | NOFIN | {ts '2022-09-11 12:04:47'} | FIPO | V2 | Roderather Tölttage 2022 | Viergang | 6 | |||
| 2.00 | 196 | Lillian Tussinger | Junioren | Keine Mitgliedschaft | grün | Hekla frá Akranesi | IS2012235046 | Klettur frá Hvammi | Katla frá Krossanesi | MARE | Snorri Þór Ómarsson | Annette Strieder-Tussinger | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 6,33|5,67|5,83|6,00|6,00 | 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5|5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 | Britta Hassel, Tanja Poensgen, Dieter Becker, Carina Heller, Karolin Streule | 5,97 | VALID | P16649347 | R11223993 | NOFIN | {ts '2022-09-11 12:04:39'} | FIPO | V2 | Roderather Tölttage 2022 | Viergang | 5 | ||
| 3.00 | 126 | Mylou Suylen | Jugendliche | IPR Kreis Heinsberg e.V. | oran | Lind frá Reykjavík | IS2013225583 | Hrannar frá Flugumýri II | Lukka frá Bergstöðum | MARE | Magnús Arngrímsson | Magnús Arngrímsson | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5,50|6,00|6,33|6,00|5,67 | 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5|5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5|5,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5|5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 | Britta Hassel, Tanja Poensgen, Dieter Becker, Carina Heller, Karolin Streule | 5,90 | VALID | P18949165 | R14925445 | NOFIN | {ts '2022-09-11 12:04:05'} | FIPO | V2 | Roderather Tölttage 2022 | Viergang | 1 | ||
| 4.00 | 281 | Roaske Kompagne | Junioren | IPR Nordeifel e.V. | rot | Blængur frá Fjórum | NL2013100117 | Sólfari frá Fjórum | Svala frá Fjórum | STALLION | Dhr. R.C.C. Nijsen, Mw. M. Breukhoven | Dhr. R.C.C. Nijsen, Mw. M. Breukhoven | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 6,00|6,33|4,17|6,17|6,33 | 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5|4,5 - 3,0 - 4,5 - 4,0 - 4,0|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 | Britta Hassel, Tanja Poensgen, Dieter Becker, Carina Heller, Karolin Streule | 5,80 | VALID | P17444892 | R10817975 | NOFIN | {ts '2022-09-11 12:04:56'} | FIPO | V2 | Roderather Tölttage 2022 | Viergang | 7 | ||
| 5.00 | 181 | Marcia Helg | Jugendliche | IPF Kaiser Karl e.V. | weiß | Herbert vom Alt-Vogtshof | DE2014173279 | Hafsteinn vom Pfaffenbuck II | Njóla vom Alt-Vogtshof | GELDING | Mike Schwehr | Mike Schwehr | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 6,00|5,67|6,33|4,67|5,83 | 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5|5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5|4,5 - 5,0 - 4,0 - 4,5 - 5,0|6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 | Britta Hassel, Tanja Poensgen, Dieter Becker, Carina Heller, Karolin Streule | 5,70 | VALID | P16548064 | R18435380 | NOFIN | {ts '2022-09-11 12:04:22'} | FIPO | V2 | Roderather Tölttage 2022 | Viergang | 3 | ||
| 6.00 | 55 | Hannah Stolz | Junioren | IPZV Regionalgruppe West e.V. | blau | Jarl von Smalland | DE2008141713 | Gustur frá Grund | Jörpa vom Paradies | STALLION | Dr. Stephan Hesselmann | Hannah P. Stolz | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5,17|5,50|5,50|5,83|5,67 | 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5|5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5|5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 | Britta Hassel, Tanja Poensgen, Dieter Becker, Carina Heller, Karolin Streule | 5,53 | VALID | P17241112 | R13417593 | NOFIN | {ts '2022-09-11 12:04:30'} | FIPO | V2 | Roderather Tölttage 2022 | Viergang | 4 | ||
| 7.00 | 246 | Nina Alexa Stöcker | Junioren | IPZV Radevormwald e.V. | ohne | Háfeta vom Recherbusch | DE2013243169 | Hörður - | Brynja vom Rothenberg | MARE | Joachim Nelles | Nina Alexa Stöcker | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 4,50|5,50|6,17|4,83|5,00 | 4,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 4,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 5,5|4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0|5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 | Britta Hassel, Tanja Poensgen, Dieter Becker, Carina Heller, Karolin Streule | 5,20 | VALID | P18644046 | R16626325 | NOFIN | {ts '2022-09-11 12:04:13'} | FIPO | V2 | Roderather Tölttage 2022 | Viergang | 2 |
Seite erzeugt: 22:52:47 am 04.09.2026
