Anzeige
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 93 | Julia Weber | Erwachsene | Dachverband | xxx | Skenkur von Bucherbach | DE2014143536 | Aladin frá Vatnsleysu | Stygg von Bucherbach | STALLION | Johann Himbert | Johann Himbert | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,17|5,50|5,83|5,67 | 5,5 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 6,0|6,0 - 5,5 - 5,5 | Britta Hassel, Karolin Streule, Tanja Poensgen | 5,54 | VALID | P11248849 | R11837978 | NOFIN | {ts '2022-09-11 07:07:18'} | FIPO | V5 | Roderather Tölttage 2022 | Viergang | 1 | ||
| 2.00 | 164 | Luisa Kaluza | Erwachsene | IPZV Siebengebirge e.V. | yellow | Nn - | DE2012143618 | Trúr frá Wetsinghe | Gála II - | STALLION | Peter Schmidt | Peter Schmidt | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,33|5,50|5,33|5,50 | 5,5 - 5,5 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,5 | Britta Hassel, Karolin Streule, Tanja Poensgen | 5,42 | VALID | P15450345 | R57911513 | NOFIN | {ts '2022-09-11 07:07:39'} | FIPO | V5 | Roderather Tölttage 2022 | Viergang | 5 | ||
| 3.00 | 207 | Meike Walbrunn | Erwachsene | Dachverband | red | Njála von Berlar | DE2010241593 | Sjóli frá Dalbæ | Nöskamín von Berlar | MARE | Elisabeth Berger | Elisabeth Berger | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,17|6,00|5,67|4,67 | 4,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 5,5 - 5,5|4,0 - 5,0 - 5,0 | Britta Hassel, Karolin Streule, Tanja Poensgen | 5,38 | VALID | P12839712 | R19323386 | NOFIN | {ts '2022-09-11 07:07:46'} | FIPO | V5 | Roderather Tölttage 2022 | Viergang | 6 | ||
| 4.00 | 146 | Larissa Schwendtner | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | white | Andvari Rosenhof 2 | DE2015143775 | Jón Rosenhof 2 | Védís Rosenhof 2 | STALLION | ZG Winand-Hilger | ZG Winand-Hilger | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4,83|5,33|5,33|5,50 | 4,5 - 5,0 - 5,0|5,0 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,0 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 | Britta Hassel, Karolin Streule, Tanja Poensgen | 5,25 | VALID | P18346936 | R16932964 | NOFIN | {ts '2022-09-11 07:07:24'} | FIPO | V5 | Roderather Tölttage 2022 | Viergang | 2 | ||
| 5.00 | 151 | Alexandra Wirtz | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | blue | Kraftur | DE2010143174 | Kóngur frá Sörlatungu | Rauðka vom Brandenbüsch | STALLION | Gerd Schimpe | Gerd Schimpe | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4,50|5,33|5,50|4,83 | 4,5 - 4,5 - 4,5|5,0 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5|5,0 - 4,5 - 5,0 | Britta Hassel, Karolin Streule, Tanja Poensgen | 5,04 | VALID | P16142613 | R11412725 | NOFIN | {ts '2022-09-11 07:07:30'} | FIPO | V5 | Roderather Tölttage 2022 | Viergang | 3 | ||
| 6.00 | 296 | Jennifer Lindenmüller | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | green | Glaumur vom Queckenberg | DE2016143289 | Nói frá Húnsstöðum | Gimma von Ravenstein | GELDING | Heinz Bertram | Jennifer Lindenmüller | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4,17|2,67|5,33|5,50 | 4,0 - 4,5 - 4,0|3,0 - 3,0 - 2,0|6,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,5 | Britta Hassel, Karolin Streule, Tanja Poensgen | 4,42 | VALID | P19847847 | R15635921 | NOFIN | {ts '2022-09-11 07:07:34'} | FIPO | V5 | Roderather Tölttage 2022 | Viergang | 4 |
Seite erzeugt: 23:03:45 am 08.09.2026
