Anzeige
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 138 | Michaela Schaefer | Erwachsene | IPZV Südwestpfalz e.V. | rot | Laxi vom Felsalbtal | DE2015163771 | Narfi vom Panoramahof | Lotta vom Felsalbtal | GELDING | Michaela Schaefer | Michaela Schaefer | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 6,00|5,83 | 6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 6,0 - 6,0 | Dieter Becker, Tanja Poensgen, Karolin Streule | 5,92 | VALID | P11948052 | R83308269 | NOFIN | {ts '2022-09-11 13:32:48'} | FIPO | T7 | Roderather Tölttage 2022 | Tölt | 7 | ||
| 2.00 | 286 | Alexa Maxrath | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | blau | Snarpur - | DE2011143803 | Sóti frá Kjartansstöðum | Tvinna frá Grænuhlíð | STALLION | Alexa Maxrath | Alexa Maxrath | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,50|5,67 | 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 6,0 - 5,5 | Dieter Becker, Tanja Poensgen, Karolin Streule | 5,58 | VALID | P19842599 | R13409238 | NOFIN | {ts '2022-09-11 13:32:32'} | FIPO | T7 | Roderather Tölttage 2022 | Tölt | 4 | ||
| 3.00 | 32 | Janina Lauscher | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | weiß | Nn vom Forstwald | DE2014143708 | Naddur vom Schluensee | Reika - | STALLION | Karly Zingsheim, Rúna Einarsdóttir | Karly Zingsheim | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,50|5,50 | 5,5 - 5,5 - 5,5|5,0 - 6,0 - 5,5 | Dieter Becker, Tanja Poensgen, Karolin Streule | 5,50 | VALID | P12849185 | R19117317 | NOFIN | {ts '2022-09-11 13:32:26'} | FIPO | T7 | Roderather Tölttage 2022 | Tölt | 3 | ||
| 3.00 | 258 | Lena Müller | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | gelb | Seiður von Roderath | DE2013143258 | Álfasteinn frá Selfossi | Snædís von Roderath | GELDING | Familie Müller | Familie Müller | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,33|5,67 | 5,0 - 5,5 - 5,5|5,5 - 6,0 - 5,5 | Dieter Becker, Tanja Poensgen, Karolin Streule | 5,50 | VALID | P16047059 | R12221256 | NOFIN | {ts '2022-09-11 13:32:42'} | FIPO | T7 | Roderather Tölttage 2022 | Tölt | 6 | ||
| 5.00 | 56 | Petra Schneider-Jonas | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | grün | Bjólan von Heidmoor | DE2008122239 | Gumi frá Strandarhöfði | Brák frá Kópavogi | GELDING | Peter Belkowitz | Petra Schneider-Jonas | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,50|5,17 | 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,0 - 5,0 | Dieter Becker, Tanja Poensgen, Karolin Streule | 5,33 | VALID | P19835549 | R13118364 | NOFIN | {ts '2022-09-11 13:32:36'} | FIPO | T7 | Roderather Tölttage 2022 | Tölt | 5 | ||
| 6.00 | 139 | Anna Günther | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | ohne | Fylkir frá Hrafnkelsstöðum 1 | IS2008188264 | Kraftur frá Efri-Þverá | Nótt frá Hvítárholti | GELDING | Helgi Gíslason | Hestahof ehf | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,00|5,33 | 5,0 - 5,0 - 5,0|5,0 - 5,5 - 5,5 | Dieter Becker, Tanja Poensgen, Karolin Streule | 5,17 | VALID | P15543491 | R12035881 | NOFIN | {ts '2022-09-11 13:32:19'} | FIPO | T7 | Roderather Tölttage 2022 | Tölt | 2 | ||
| 7.00 | 35 | Laura Arnhold | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | neon | Lista Rosenhof 2 | DE2017243230 | Trúr frá Wetsinghe | Katla Rosenhof 2 | MARE | ZG Winand-Hilger | ZG Winand-Hilger | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,00|5,00 | 5,0 - 5,0 - 5,0|5,0 - 5,0 - 5,0 | Dieter Becker, Tanja Poensgen, Karolin Streule | 5,00 | VALID | P18850320 | R04512147 | NOFIN | {ts '2022-09-11 13:32:13'} | FIPO | T7 | Roderather Tölttage 2022 | Tölt | 1 |
Seite erzeugt: 22:27:53 am 04.09.2026
