Anzeige
Roderather Tölttage 2022
Fünfgang S1.F2 AFIN
Roderather Tölttage 2022
Fünfgang S1.F2 AFIN
Heinen • L’homme • Weishaupt und Partner Steuerberater Partnerschaft mbB
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 198 | Katrin Dustert | Erwachsene | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | green | Draumur frá Hveragerði | IS2012182075 | Spuni frá Vesturkoti | Baldursbrá frá Hveragerði | STALLION | Óttar Ægir Baldursson | Katrin Dustert | 5 | Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | 1,2,3,4,5 | 6,00|5,83|6,33|5,33|6,00 | 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5|5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0|6,0 - 6,0 - 5,0 - 6,5 - 6,0 | Britta Hassel, Katharina Konter, Dieter Becker, Carina Heller, Tanja Poensgen | 5,93 | VALID | P13543520 | R54000312 | NOFIN | {ts '2022-09-11 06:52:25'} | FIPO | F2 | Roderather Tölttage 2022 | Fünfgang | 4 | ||
| 2.00 | 187 | Monique Cox | Erwachsene | FEIF: Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden | blue | Skjárekur frá Torfastöðum | IS2014188503 | Lukku-Láki frá Stóra-Vatnsskarði | Ráðgríð frá Torfastöðum | STALLION | Drífa Kristjánsdóttir, Ólafur Einarsson | Monique Cox | 5 | Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | 1,2,3,4,5 | 6,00|6,00|5,67|6,00|5,33 | 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5|4,5 - 5,5 - 6,5 - 6,0 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|5,0 - 6,0 - 5,0 - 6,0 - 5,0 | Britta Hassel, Katharina Konter, Dieter Becker, Carina Heller, Tanja Poensgen | 5,76 | VALID | IS2014188503 | R19220827 | NOFIN | {ts '2022-09-11 06:52:16'} | FIPO | F2 | Roderather Tölttage 2022 | Fünfgang | 3 | ||
| 3.00 | 76 | Carolin Keldenich | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | yellow | Árvakur vom Keltenhof | DE2013143610 | Álfur frá Selfossi | Spes frá Höskuldsstöðum | STALLION | ZG Maaßen | Carolin Keldenich | 5 | Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | 1,2,3,4,5 | 6,17|5,83|4,67|6,00|5,50 | 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0|5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0|5,0 - 4,5 - 5,5 - 4,5 - 4,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 | Britta Hassel, Katharina Konter, Dieter Becker, Carina Heller, Tanja Poensgen | 5,69 | VALID | P12244395 | R16218672 | NOFIN | {ts '2022-09-11 06:52:32'} | FIPO | F2 | Roderather Tölttage 2022 | Fünfgang | 5 | ||
| 4.00 | 278 | Alice Oberle | Erwachsene | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | red | Eftir-Skjálfti frá Hestheimum | IS2013181501 | Skjálfti frá Kálfholti | Dáð frá Dalbæ | STALLION | Lea Helga Ólafsdóttir, Marteinn Þ Hjaltested | Hestahof ehf | 5 | Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | 1,2,3,4,5 | 6,50|6,00|6,33|6,33|2,67 | 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,5 - 6,0 - 4,0 - 6,0 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0|3,0 - 3,0 - 2,5 - 2,5 - 2,5 | Britta Hassel, Katharina Konter, Dieter Becker, Carina Heller, Tanja Poensgen | 5,29 | VALID | P15046192 | R11314648 | NOFIN | {ts '2022-09-11 06:52:41'} | FIPO | F2 | Roderather Tölttage 2022 | Fünfgang | 6 | ||
| 5.00 | 131 | Katja Kleer | Erwachsene | RuF Saarwellingen e.V. | xxx | Elísa von Kleers Hof | DE2014210141 | Fannar frá Kvistum | Hamingja vom Grawinkel | MARE | Katja Kleer, Konrad Kleer | Katja Kleer, Konrad Kleer | 5 | Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | 1,2,3,4,5 | 6,17|6,00|5,67|6,50|2,17 | 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|2,0 - 2,5 - 2,0 - 2,5 - 2,0 | Britta Hassel, Katharina Konter, Dieter Becker, Carina Heller, Tanja Poensgen | 4,98 | VALID | P12047426 | R03802128 | NOFIN | {ts '2022-09-11 06:51:55'} | FIPO | F2 | Roderather Tölttage 2022 | Fünfgang | 1 | ||
| 5.00 | 143 | Laura Matter | Erwachsene | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | white | Gassi vom Forstwald | DE2004143243 | Elrir frá Heiði | Gyðja frá Mosfelli | GELDING | Karly Zingsheim, Rúna Einarsdóttir | Laura Matter | 5 | Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | 1,2,3,4,5 | 5,17|5,00|5,83|5,33|4,17 | 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5|5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0|3,5 - 5,0 - 4,5 - 4,0 - 4,0 | Britta Hassel, Katharina Konter, Dieter Becker, Carina Heller, Tanja Poensgen | 4,98 | VALID | P14129780 | R11919447 | NOFIN | {ts '2022-09-11 06:52:07'} | FIPO | F2 | Roderather Tölttage 2022 | Fünfgang | 2 |
Seite erzeugt: 23:44:24 am 08.09.2026
