Ad
Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut
V1 Four Gait Seniors V1.S PREL
Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut
V1 Four Gait Seniors V1.S PREL
Fair Horse Care
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 60 | Mari Väyrynen-Kunnas | senior | Hestamannafélagid Jálkur r.y. | no color | Heimur frá Austurkoti | IS2009182651 | Kjarni frá Þjóðólfshaga 1 | Hylling frá Minni-Borg | STALLION | Austurkot ehf | Austurkot ehf | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,40||||| | 6,2 - 6,3 - 6,5 - 6,6 - 6,4|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5|7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 7,5|5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 | Elisabeth Jansen, Bram van Steen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Tanja Ufer | 6,40 | VALID | HX43912 | XX25274 | AFIN | {ts '2024-07-13 08:41:55'} | FIPO | V1 | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | V1 Four Gait Seniors | 8 | ||
| 2.00 | 94 | Arnella Backlund | senior | no color | Dýri frá Hrafnkelsstöðum 1 | IS2013188215 | Barði frá Laugarbökkum | Skyggna frá Hrafnkelsstöðum 1 | GELDING | Jóhanna Bríet Ingólfsdóttir | Arnella Consulting Oy Ab | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,23||||| | 6,5 - 6,3 - 6,2 - 6,2 - 6,2|7,0 - 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,0|6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|7,0 - 7,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 | Elisabeth Jansen, Bram van Steen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Tanja Ufer | 6,23 | VALID | HX43014 | XX36199 | AFIN | {ts '2024-07-13 09:36:22'} | FIPO | V1 | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | V1 Four Gait Seniors | 9 | |||
| 3.10 | 72 | Laura Nyström | senior | Hestamannafélagid Jálkur r.y. | no color | Héla fra Kaakkola | FI2012212001 | Röðull frá Holtsmúla 1 | Hríma frá Selfossi | MARE | Anita Kaakkola, Pekka Kaakkola | Anita Kaakkola, Pekka Kaakkola | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,13||||| | 6,0 - 6,1 - 6,2 - 6,1 - 6,4|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,5|6,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5|6,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,5 | Elisabeth Jansen, Bram van Steen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Tanja Ufer | 6,13 | VALID | HX29738 | XX24580 | AFIN | {ts '2024-07-13 10:13:48'} | FIPO | V1 | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | V1 Four Gait Seniors | 15 | ||
| 3.20 | 71 | Katariina Koskela | senior | Hestneisti ry | no color | Kvikur frá Nautabúi | IS2018158345 | Trymbill frá Stóra-Ási | Filma frá Tunguhálsi II | STALLION | Artemisia Constance Bertus, Höskuldur Jensson | Talli Fludabaer Oy | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,13||||| | 5,8 - 6,2 - 6,3 - 6,4 - 5,9|6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,5|5,0 - 5,5 - 6,5 - 6,0 - 4,5|5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 5,5|5,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 | Elisabeth Jansen, Bram van Steen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Tanja Ufer | 6,13 | VALID | HX36095 | XX24050 | AFIN | {ts '2024-07-13 09:41:54'} | FIPO | V1 | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | V1 Four Gait Seniors | 10 | ||
| 5.00 | 87 | Jannika Pasanen | senior | no color | Vorsól frá Rauðalæk | IS2015281914 | Sökkull frá Dalbæ | Vænting frá Kaldbak | MARE | Pabbastrákur ehf | Paavo Veli Kovanen | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,90||||| | 6,0 - 5,9 - 5,9 - 5,6 - 5,9|6,0 - 5,5 - 5,5 - 4,5 - 5,5|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5|5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,0|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 | Elisabeth Jansen, Bram van Steen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Tanja Ufer | 5,90 | VALID | HX29421 | XX25669 | AFIN | {ts '2024-07-13 08:35:57'} | FIPO | V1 | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | V1 Four Gait Seniors | 7 | |||
| 6.00 | 8 | Stella Lähteenmäki | senior | Hestamannafélagið Drómi ry | no color | Kasmír fra Stenkullagård | FI2017102004 | Kristall frá Auðsholtshjáleigu | Gilda fra Stenkullagård | STALLION | Kira Gluschkoff | Kira Gluschkoff | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,87||||| | 5,9 - 6,0 - 5,7 - 5,9 - 5,8|6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0|6,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,0|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 | Elisabeth Jansen, Bram van Steen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Tanja Ufer | 5,87 | VALID | HX34848 | XX30012 | BFIN | {ts '2024-07-13 08:10:26'} | FIPO | V1 | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | V1 Four Gait Seniors | 3 | ||
| 7.00 | 64 | Anna Hynninen | senior | no color | Framganga vom Freyelhof | DE2012273279 | Haukur frá Halldórsstöðum | Eik vom Freyelhof | MARE | Joseph Pölzelbauer | Anna Hynninen | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,73||||| | 5,8 - 5,8 - 5,6 - 5,8 - 5,2|6,5 - 6,0 - 4,5 - 6,0 - 4,5|7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5|4,5 - 4,0 - 5,5 - 4,5 - 4,0|5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 | Elisabeth Jansen, Bram van Steen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Tanja Ufer | 5,73 | VALID | HX30605 | XX25223 | BFIN | {ts '2024-07-13 10:20:27'} | FIPO | V1 | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | V1 Four Gait Seniors | 16 | |||
| 8.00 | 51 | Lisa Karlsson | senior | Islanninhevosystävät Alsaela ry | no color | Mynta frá Litla-Moshvoli | IS2016284988 | Herkúles frá Ragnheiðarstöðum | Mirra frá Litla-Moshvoli | MARE | Guðrún Björk Benediktsdóttir | Finnhällans islandshästar | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,57||||| | 5,7 - 5,2 - 5,4 - 5,7 - 5,6|5,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0|5,5 - 4,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,5|5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 | Elisabeth Jansen, Bram van Steen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Tanja Ufer | 5,57 | VALID | HX37372 | XX30947 | BFIN | {ts '2024-07-13 08:29:16'} | FIPO | V1 | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | V1 Four Gait Seniors | 6 | ||
| 9.00 | 83 | Kati Summa Ranta | senior | Islanninhevoskerho Kraftur ry | no color | Gammur frá Hvammi 2 | IS2016156072 | Vaki frá Auðsholtshjáleigu | Gola frá Hvammi 2 | GELDING | Sonja Suska | Paavo Veli Kovanen | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,43||||| | 4,7 - 5,5 - 5,3 - 5,5 - 5,8|4,0 - 4,5 - 5,5 - 4,5 - 5,5|5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0|5,0 - 6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,0|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|3,0 - 4,0 - 3,0 - 3,5 - 5,0 | Elisabeth Jansen, Bram van Steen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Tanja Ufer | 5,43 | VALID | HX35894 | XX33083 | BFIN | {ts '2024-07-13 08:03:50'} | FIPO | V1 | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | V1 Four Gait Seniors | 2 | ||
| 10.00 | 13 | Heli Käck | senior | Hestamannafélagid Jálkur r.y. | no color | Viktor fra Talma | FI2011104001 | Bragi frá Austurkoti | Vigdís frá Álftanesi | GELDING | Heli Käck | Heli Käck | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,37||||| | 5,2 - 5,3 - 5,2 - 5,7 - 5,6|5,0 - 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5|5,5 - 5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5|4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 | Elisabeth Jansen, Bram van Steen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Tanja Ufer | 5,37 | VALID | HX29409 | XX23422 | BFIN | {ts '2024-07-13 09:49:10'} | FIPO | V1 | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | V1 Four Gait Seniors | 11 | ||
| 11.10 | 93 | Viola Pellinen | senior | Hestamannafélagið Drómi ry | no color | Blika fra Yläkylä | FI2017259001 | Thór från Järsta | Funa fra Alfahlíð | MARE | Emmi Tompuri, Sirpa Tompuri | Sannakaisa Sundström-Pellinen, Viola Pellinen | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,23||||| | 5,3 - 5,2 - 5,2 - 5,0(B) - 5,6|6,5 - 6,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0|5,0 - 4,0 - 4,0 - 3,5(B) - 4,5|5,5 - 4,5 - 5,5 - 4,5 - 5,0|4,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5|5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 | Elisabeth Jansen, Bram van Steen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Tanja Ufer | 5,23 | VALID | HX37625 | XX31121 | NOFIN | {ts '2024-07-13 09:55:41'} | FIPO | V1 | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | V1 Four Gait Seniors | 12 | ||
| 11.20 | 49 | Stella Fältmarsch | senior | no color | Amor frá Margrétarhofi | IS2017101037 | Ari frá Margrétarhofi | Sál frá Margrétarhofi | GELDING | Margrétarhof hf | Margrétarhof hf | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,23||||| | 5,4 - 5,1 - 5,0 - 5,2 - 5,4|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0|4,5 - 4,5 - 4,0 - 5,0 - 5,0|6,0 - 5,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5|4,5 - 5,0 - 4,5 - 4,0 - 5,0 | Elisabeth Jansen, Bram van Steen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Tanja Ufer | 5,23 | VALID | HX36419 | XX30286 | NOFIN | {ts '2024-07-13 10:08:15'} | FIPO | V1 | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | V1 Four Gait Seniors | 14 | |||
| 13.10 | 84 | Tinja Kanerva | senior | no color | Lúna fra Stenkullagård | FI2009202004 | Hektor från Bråtorps gård | Hera fra Löfkulla | MARE | Kira Gluschkoff | Kira Gluschkoff | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,10||||| | 4,9 - 5,2 - 4,9 - 5,2 - 5,3|4,5 - 4,5 - 4,0 - 5,0 - 5,0|5,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 4,5|4,0 - 4,5 - 4,5 - 5,5 - 5,5|5,0 - 5,0 - 4,0 - 4,0 - 5,5 | Elisabeth Jansen, Bram van Steen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Tanja Ufer | 5,10 | VALID | HX30710 | XX25362 | NOFIN | {ts '2024-07-13 08:15:50'} | FIPO | V1 | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | V1 Four Gait Seniors | 4 | |||
| 13.20 | 11 | Minna Paananen | senior | Islanninhevosseura Nattfari ry | no color | Leikur fra Strandartuni | FI2012144002 | Röðull frá Holtsmúla 1 | Litla-Rós frá Strandarhöfði | STALLION | Minna Paananen | Minna Paananen | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,10||||| | 5,0 - 4,5 - 5,5 - 5,3 - 5,0|5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0|5,0 - 3,5 - 5,5 - 5,0 - 4,0|5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,0|5,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0|4,5 - 4,0 - 5,5 - 4,5 - 5,0 | Elisabeth Jansen, Bram van Steen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Tanja Ufer | 5,10 | VALID | HX00037218 | PX00896263 | NOFIN | {ts '2024-07-13 10:02:25'} | FIPO | V1 | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | V1 Four Gait Seniors | 13 | ||
| 15.00 | 46 | Mari Hannukainen | senior | no color | Oddgeir från Gåvetorp | SE2009111027 | Ísar frá Keldudal | Vaða frá Árbakka | GELDING | Susanna Johnsson | Mari Hannukainen | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 4,47||||| | 4,7 - 4,3 - 4,4 - 5,1 - 4,0|4,5 - 3,5 - 3,5 - 3,5 - 2,5|5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 4,5|5,0 - 5,0 - 5,0 - 6,0 - 5,5|5,0 - 4,5 - 4,5 - 6,5 - 4,5|4,0 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 3,0 | Elisabeth Jansen, Bram van Steen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Tanja Ufer | 4,47 | VALID | HX43911 | XX35313 | NOFIN | {ts '2024-07-13 08:22:23'} | FIPO | V1 | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | V1 Four Gait Seniors | 5 | |||
| 16.00 | 27 | Kira Gluschkoff | senior | Hestamannafélagið Drómi ry | no color | Ástarsaga fra Aarnihaga | FI2010216001 | Kvistur frá Skagaströnd | Ylfa dís frá Keldulandi | MARE | Tarja Tiainen | Tarja Tiainen | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | ELIM||||| | 0,0(R) - 0,0(R) - 0,0(R) - 3,8(Y) - 0,0(R)|0,0(R) - 1,0 - 0,0(R) - 2,0(Y) - 1,0|0,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5|0,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5|0,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0|0,0(R) - 1,0(R) - 1,5 - 1,0(Y) - 1,0(R) | Elisabeth Jansen, Bram van Steen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Tanja Ufer | 0,00 | ELIM | HX00901252 | XX24596 | NOFIN | {ts '2024-07-13 07:57:29'} | FIPO | V1 | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | V1 Four Gait Seniors | 1 |
Page generated: 05:30:53 on Sep 16, 2026
