Ad
Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut
P2 Pace Race 100m SEN/YR P2 HEAT2
Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut
P2 Pace Race 100m SEN/YR P2 HEAT2
CMB Accounting
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 88 | Gerda-Eerika Viinanen | young rider | Hestamannafélagið Drómi ry | Svala frá Minni-Borg | IS2004288767 | Glóðar frá Reykjavík | Svanhildur frá Minni-Borg | MARE | Hólmar Bragi Pálsson | Anita Kaakkola, Gerda-Eerika Viinanen, Pekka Kaakk | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 7,02|0,00 | OK - OK - OK - OK - 8,14|X - X - X - X - 0,00 | Elisabeth Jansen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Bram van Steen, Time Keeping | 8,14" | VALID | HX29747 | XX24586 | NOFIN | {ts '2024-07-12 13:06:09'} | FIPO | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | P2 Pace Race 100m SEN/YR | |||||
| 2.00 | 79 | Oona Ylipuranen | senior | Hestamannafélagid Jálkur r.y | Yngvi från Åleby | SE2005104313 | Toppur frá Eyjólfsstöðum | Nótt från Knutshyttan | STALLION | Petra Lindberg | Merja Ylipuranen, Oona Ylipuranen | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|6,18 | X - X - OK - OK - 0,00|OK - OK - OK - OK - 8,60 | Elisabeth Jansen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Bram van Steen, Time Keeping | 8,60" | VALID | HX31439 | PX00257846 | NOFIN | {ts '2024-07-12 13:10:55'} | FIPO | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | P2 Pace Race 100m SEN/YR | |||||
| 3.00 | 25 | Veera Niemi | young rider | Hestamannafélagid Jálkur r.y. | Hekla fra Víðarbrekku | FI2006212001 | Hrynjandi fra Fageräng | Katla frá Jórvík 2 | MARE | Saara Suutarla, Sami Niemi | Saara Suutarla, Veera Niemi | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 5,65|5,98 | OK - OK - OK - OK - 8,89|OK - OK - OK - OK - 8,71 | Elisabeth Jansen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Bram van Steen, Time Keeping | 8,71" | VALID | HX29755 | XX23415 | NOFIN | {ts '2024-07-12 13:25:41'} | FIPO | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | P2 Pace Race 100m SEN/YR | |||||
| 4.00 | 85 | Elisa Tani | senior | Hestamannafélagid Jálkur r.y | Lúna fra Sommarbo | FI2016202008 | Kapall frá Kálfholti | Elli fra Sommarbo | MARE | Tmi Gaedingur/ Johanna Koivunen | Elisa Tani | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 5,58|0,00 | OK - OK - OK - OK - 8,93|X - X - X - X - 0,00 | Elisabeth Jansen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Bram van Steen, Time Keeping | 8,93" | VALID | HX36429 | XX30289 | NOFIN | {ts '2024-07-12 13:04:24'} | FIPO | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | P2 Pace Race 100m SEN/YR | |||||
| 5.00 | 21 | Kanerva Niemi | young rider | Hestamannafélagid Jálkur r.y. | Sinfónia fra Kaakkola | FI2016212001 | Freir fra Kaakkola | Syrpa fra Kaakkola | MARE | Anita Kaakkola, Pekka Kaakkola | Anita Kaakkola, Pekka Kaakkola | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 4,76|4,56 | OK - OK - OK - OK - 9,38|OK - OK - OK - OK - 9,49 | Elisabeth Jansen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Bram van Steen, Time Keeping | 9,38" | VALID | HX37575 | XX23414 | NOFIN | {ts '2024-07-12 13:05:19'} | FIPO | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | P2 Pace Race 100m SEN/YR | |||||
| 6.00 | 26 | Viivi Soimes-Mattila | senior | Mestur fra Lífsvatn | FI2017144001 | Kapall frá Kálfholti | Menja från Musö | STALLION | Petra Kivimaa | Viivi Soimes-Mattila | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 4,22|3,98 | OK - OK - OK - OK - 9,68|OK - OK - OK - OK - 9,81 | Elisabeth Jansen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Bram van Steen, Time Keeping | 9,68" | VALID | HX31429 | XX32701 | NOFIN | {ts '2024-07-12 12:54:11'} | FIPO | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | P2 Pace Race 100m SEN/YR | ||||||
| 7.00 | 37 | Kiira Rönni | young rider | Islanninhevosystävät Alsaela ry | Kasper frá Skálafelli I | IS2012177621 | Dagfari frá Sauðárkróki | Eyrún frá Syðri-Brekkum | STALLION | Janine Arens | Onnen Pilke Oy | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 4,18|0,00 | OK - OK - OK - OK - 9,70|OK - X - X - X - 0,00 | Elisabeth Jansen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Bram van Steen, Time Keeping | 9,70" | VALID | HX43008 | XX27275 | NOFIN | {ts '2024-07-12 12:56:55'} | FIPO | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | P2 Pace Race 100m SEN/YR | |||||
| 8.00 | 86 | Camilla Eskola | young rider | Hestamannafélagið Drómi ry | Maisa fra Dynum | FI2012201003 | Álfur fra Réttarholti | Mjöll frá Þóreyjarnúpi | MARE | Juha Kontio, Saija Kontio | Juha Kontio, Saija Kontio | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 3,09|3,84 | OK - OK - OK - OK - 10,30|OK - OK - OK - OK - 9,89 | Elisabeth Jansen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Bram van Steen, Time Keeping | 9,89" | VALID | HX29756 | XX24593 | NOFIN | {ts '2024-07-12 13:21:32'} | FIPO | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | P2 Pace Race 100m SEN/YR | |||||
| 9.00 | 43 | Heini Lindqvist | young rider | Framför frá Helgatúni | IS2012201512 | Ómur frá Kvistum | Nótt frá Hvítárholti | MARE | Helgi Gíslason | Maria Sten Lindqvist, Mikko Lindqvist | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 3,58|2,78 | OK - OK - OK - OK - 10,03|OK - OK - OK - OK - 10,47 | Elisabeth Jansen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Bram van Steen, Time Keeping | 10,03" | VALID | HX44707 | XX31908 | NOFIN | {ts '2024-07-12 12:52:18'} | FIPO | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | P2 Pace Race 100m SEN/YR | ||||||
| 10.00 | 33 | Ella Nieminen | young rider | Kóngur frá Hvammi 2 | IS2012156071 | Sveipur frá Miðhópi | Lukka frá Rauðbarðaholti | GELDING | Haukur Marian Suska | Hestbakki | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|1,60 | OK - OK - OK - OK - 12,49|OK - OK - OK - OK - 11,12 | Elisabeth Jansen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Bram van Steen, Time Keeping | 11,12" | VALID | HX31436 | XX24801 | NOFIN | {ts '2024-07-12 13:17:11'} | FIPO | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | P2 Pace Race 100m SEN/YR | ||||||
| 11.00 | 80 | Inka Rahikka | senior | Svandís frá Borgarkoti | IS2015287830 | Amper frá Kílhrauni | Sædís frá Borgarkoti | MARE | Ann-Lisette Winter | Ann-Lisette Winter | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|1,55 | OK - OK - X - X - 0,00|OK - OK - OK - OK - 11,15 | Elisabeth Jansen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Bram van Steen, Time Keeping | 11,15" | VALID | HX00483328 | XX34401 | NOFIN | {ts '2024-07-12 13:18:10'} | FIPO | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | P2 Pace Race 100m SEN/YR | ||||||
| 12.00 | 63 | Anna Hynninen | senior | Bragur frá Seljabrekku | IS2004125132 | Huginn frá Haga I | Aría frá Steinnesi | GELDING | Geirlaug Þorvaldsdóttir, Ingibjörg Kristjánsdóttir | Anna Hynninen | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,78|0,00 | OK - OK - OK - OK - 11,57|OK - OK - X - X - 0,00 | Elisabeth Jansen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Bram van Steen, Time Keeping | 11,57" | VALID | HX31434 | XX25223 | NOFIN | {ts '2024-07-12 13:07:10'} | FIPO | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | P2 Pace Race 100m SEN/YR | ||||||
| 13.00 | 5 | Katri Kolu | senior | Hestamannafélagið Drómi ry | Mön frá Hryggstekk | IS2009276140 | Þytur frá Neðra-Seli | Skessa frá Hofsstöðum | MARE | Guðröður Ágústsson | Mw. A.K. Metz, Mw. A.M. Metz | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | OK - X - X - X - 0,00|OK - X - X - X - 0,00 | Elisabeth Jansen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Bram van Steen, Time Keeping | 0,00" | VALID | HX36424 | XX24594 | NOFIN | {ts '2024-07-12 12:55:59'} | FIPO | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | P2 Pace Race 100m SEN/YR | |||||
| 13.00 | 36 | Linnea Sandfors | young rider | Lilja fra Åkernäs | FI2011202003 | Illingur frá Tóftum | Læna från Röserås | MARE | Tina Sandfors | Linnea Sandfors | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | X - X - X - X - 0,00|OK - X - X - X - 0,00 | Elisabeth Jansen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Bram van Steen, Time Keeping | 0,00" | VALID | HX30039 | XX24808 | NOFIN | {ts '2024-07-12 12:57:56'} | FIPO | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | P2 Pace Race 100m SEN/YR | ||||||
| 13.00 | 45 | Tara Perkkiö | young rider | Ágúst från Frihamra | SE2015106909 | Álfur frá Selfossi | Lýsa fra Langtved | GELDING | Ninni Bjärrenholt | Katariina Perkkiö | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | OK - OK - OK - OK - 14,70|OK - OK - X - X - 0,00 | Elisabeth Jansen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Bram van Steen, Time Keeping | 14,70" | VALID | HX36096 | XX25364 | NOFIN | {ts '2024-07-12 13:02:38'} | FIPO | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | P2 Pace Race 100m SEN/YR | ||||||
| 13.00 | 56 | Annika Kyrklund | senior | Islanninhevosystävät Alsaela ry | Flipi frá Haukholtum | IS2005188158 | Rökkvi frá Hárlaugsstöðum | Fjöður frá Haukholtum | GELDING | Magnús Helgi Loftsson | Annika Kyrklund | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | X - X - X - X - 0,00|X - X - X - X - 0,00 | Elisabeth Jansen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Bram van Steen, Time Keeping | 0,00" | VALID | HX28502 | XX23418 | NOFIN | {ts '2024-07-12 12:55:06'} | FIPO | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | P2 Pace Race 100m SEN/YR | |||||
| 13.00 | 91 | Aava Andersén | young rider | Randver fra Friðarnesi | FI2006105001 | Gustur frá Kjarri | Mónös frá Hemlu I | GELDING | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | X - X - X - X - 0,00|OK - OK - X - X - 0,00 | Elisabeth Jansen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Bram van Steen, Time Keeping | 0,00" | VALID | HX29422 | XX24365 | NOFIN | {ts '2024-07-12 13:00:48'} | FIPO | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | P2 Pace Race 100m SEN/YR | ||||||||
| 13.00 | 92 | Anna Andersen | senior | Áróra fra Aarnihaga | FI2010216004 | Fengur frá Súluholti | Kveðja fra Bjargsbrekku | MARE | Tarja Tiainen | Tarja Tiainen | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | OK - OK - OK - OK - 13,21|OK - X - X - X - 0,00 | Elisabeth Jansen, Jacqueline Wahlström, Laura Pihkala-Posti, Bram van Steen, Time Keeping | 13,21" | VALID | HX30031 | PX00355376 | NOFIN | {ts '2024-07-12 13:01:43'} | FIPO | Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut | P2 Pace Race 100m SEN/YR |
Page generated: 05:47:40 on Sep 16, 2026
