Reklame
DJIM 2023 (WR)
Geschicklichkeit H1.TR1 FIN
DJIM 2023 (WR)
Geschicklichkeit H1.TR1 FIN
Casimir-Kast
Resultater
(forventet kl. 11:00 d. lørdag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 8 | Fiona Oetker-Kast | Junioren | IPF Karlsruhe e.V. | red | Fjölnir frá Breiðabólsstað | IS2006135725 | Þristur frá Feti | Lyfting frá Reykholti | GELDING | Flosi Ólafsson | Christian Oetker-Kast | 9 | Trail|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Optional Element|Optional Element|Optional Element | -1,1,2,3,4,5,6,7,8 | 7.1|||||||| | 7.1|9.5|7.5|9.0|8.0|7.0|8.5|7.5|0.0 | André Böhme | 7.1 | VALID | P14538028 | R14226002 | NOFIN | {ts '2023-06-03 14:10:28'} | FIPO | TR1 | DJIM 2023 (WR) | Geschicklichkeit | 19 | ||
| 1.00 | 263 | Oona Auer | Junioren | IPF Karlsruhe e.V. | red | Hágangur frá Neðra-Seli | IS2007181120 | Stæll frá Neðra-Seli | Framtíð frá Neðra-Seli | GELDING | Hermann Georg Gunnlaugsson | Austurkot ehf | 9 | Trail|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Optional Element|Optional Element|Optional Element | -1,1,2,3,4,5,6,7,8 | 7.1|||||||| | 7.1|9.5|9.0|8.0|8.5|7.0|7.0|8.0|0.0 | André Böhme | 7.1 | VALID | P12938618 | R19021592 | NOFIN | {ts '2023-06-03 14:08:32'} | FIPO | TR1 | DJIM 2023 (WR) | Geschicklichkeit | 15 | ||
| 1.00 | 357 | Larissa Ambrosius | Junioren | IPZV Mandelbachtal e.V. | red | Bára frá Efri-Rauðalæk | IS2011264498 | Leiknir frá Vakurstöðum | Bylgja frá Efri-Rauðalæk | MARE | Baldvin Ari Guðlaugsson, Guðlaugur Arason | Baldvin Ari Guðlaugsson, Guðlaugur Arason | 9 | Trail|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Optional Element|Optional Element|Optional Element | -1,1,2,3,4,5,6,7,8 | 7.1|||||||| | 7.1|8.0|8.5|8.5|8.0|7.5|8.0|8.0|0.0 | André Böhme | 7.1 | VALID | P16241385 | R17223097 | NOFIN | {ts '2023-06-03 14:03:37'} | FIPO | TR1 | DJIM 2023 (WR) | Geschicklichkeit | 4 | ||
| 4.00 | 176 | Elisa Schröder | Junioren | IPZV Nord e.V. | red | Skeifa vom Mönchhof | DE2004273737 | Svartur frá Unalæk | Gletta vom Lerchenberg | MARE | Jens Füchtenschnieder | Ines Schröder | 9 | Trail|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Optional Element|Optional Element|Optional Element | -1,1,2,3,4,5,6,7,8 | 6.9|||||||| | 6.9|7.0|9.5|8.5|8.0|6.5|10.0|5.5|0.0 | André Böhme | 6.9 | VALID | P19735778 | R15718172 | NOFIN | {ts '2023-06-03 14:12:46'} | FIPO | TR1 | DJIM 2023 (WR) | Geschicklichkeit | 21 | ||
| 5.00 | 306 | Hannah Grünhagen | Junioren | IPR Kreis Heinsberg e.V. | red | Nagli von Roderath | DE2009143768 | Náttar frá Miðfelli 2 | Flora - | GELDING | Georg Müller | Dirk Grünhagen | 9 | Trail|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Optional Element|Optional Element|Optional Element | -1,1,2,3,4,5,6,7,8 | 6.8|||||||| | 6.8|9.5|9.0|8.5|6.0|6.0|9.0|6.5|0.0 | André Böhme | 6.8 | VALID | P14439723 | R12422650 | NOFIN | {ts '2023-06-03 14:07:42'} | FIPO | TR1 | DJIM 2023 (WR) | Geschicklichkeit | 13 | ||
| 6.00 | 214 | Lilith Siegel | Junioren | IPF Karlsruhe e.V. | red | Krummi - | DE1999143374 | Dökkvi frá Mosfelli | Saga - | STALLION | Udo Haus | Yvonne Siegel | 9 | Trail|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Optional Element|Optional Element|Optional Element | -1,1,2,3,4,5,6,7,8 | 6.6|||||||| | 6.6|9.0|8.5|8.5|5.5|6.5|9.0|6.0|0.0 | André Böhme | 6.6 | VALID | P11226282 | R17420084 | NOFIN | {ts '2023-06-03 14:13:55'} | FIPO | TR1 | DJIM 2023 (WR) | Geschicklichkeit | 24 | ||
| 6.00 | 236 | Ronja Wurst | Junioren | IPZV Süd e.V. | red | Kjarnorki von Prevorst | DE2007173899 | Brynjar frá Árgerði | Kvika vom Schloß Neubronn | STALLION | Heike Wurst | Heike Wurst | 9 | Trail|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Optional Element|Optional Element|Optional Element | -1,1,2,3,4,5,6,7,8 | 6.6|||||||| | 6.6|7.5|6.0|8.0|9.5|6.0|7.5|8.0|0.0 | André Böhme | 6.6 | VALID | P18637219 | R11215658 | NOFIN | {ts '2023-06-03 14:04:18'} | FIPO | TR1 | DJIM 2023 (WR) | Geschicklichkeit | 6 | ||
| 8.00 | 284 | Greta Neuhoff | Junioren | IPF Karlsruhe e.V. | red | Fjalla von Rauerborg | DE2013241186 | Kristall von Rutenmühle | Lóa von Ravenstein | MARE | Christian Maximilian Rauer | Babette Neuhoff | 9 | Trail|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Optional Element|Optional Element|Optional Element | -1,1,2,3,4,5,6,7,8 | 6.3|||||||| | 6.3|8.0|5.0|8.0|8.0|6.0|8.5|7.0|0.0 | André Böhme | 6.3 | VALID | P19148919 | R14325400 | NOFIN | {ts '2023-06-03 14:11:55'} | FIPO | TR1 | DJIM 2023 (WR) | Geschicklichkeit | 20 | ||
| 9.00 | 202 | Rosalie Durm | Junioren | IPF Karlsruhe e.V. | red | Spá vom Burrishof | DE2012273059 | Sprengi-Hvellur vom Burrishof | Púma vom Burrishof | MARE | Annette Single, Burrishof GbR | Annette Single, Burrishof GbR | 9 | Trail|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Optional Element|Optional Element|Optional Element | -1,1,2,3,4,5,6,7,8 | 6.1|||||||| | 6.1|6.0|6.0|8.0|7.5|6.0|9.0|6.5|0.0 | André Böhme | 6.1 | VALID | P12649029 | R18823804 | NOFIN | {ts '2023-06-03 14:13:09'} | FIPO | TR1 | DJIM 2023 (WR) | Geschicklichkeit | 22 | ||
| 10.00 | 211 | Yara Betten | Junioren | IPZV Münsterland e.V. | red | Dís vom Mühlenberg | DE2006243383 | Dökkvi frá Mosfelli | Fífa vom Mühlenberg | MARE | Birgit Poensgen, Franz-Josef Poensgen | Monika Jankowski | 9 | Trail|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Optional Element|Optional Element|Optional Element | -1,1,2,3,4,5,6,7,8 | 5.8|||||||| | 5.8|7.0|3.0|8.0|9.0|6.5|6.0|6.5|0.0 | André Böhme | 5.8 | VALID | P10633420 | R19121228 | NOFIN | {ts '2023-06-03 13:59:57'} | FIPO | TR1 | DJIM 2023 (WR) | Geschicklichkeit | 1 | ||
| 11.00 | 286 | Lena Kuhlmann | Junioren | IPR Wehrheim e.V. | red | Sjor vom Hirtenhof | DE2011163453 | Leikur frá Meðalfelli | Svört frá Aldenghoor | STALLION | ZG Rubel-Leibold | ZG Rubel-Leibold | 9 | Trail|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Optional Element|Optional Element|Optional Element | -1,1,2,3,4,5,6,7,8 | 5.7|||||||| | 5.7|9.5|6.0|7.5|8.5|6.0|3.0|5.0|0.0 | André Böhme | 5.7 | VALID | P15246632 | R16232603 | NOFIN | {ts '2023-06-03 14:09:58'} | FIPO | TR1 | DJIM 2023 (WR) | Geschicklichkeit | 18 | ||
| 12.00 | 125 | Nina Kesenheimer | Junioren | Islandpferdesport-Förderverein Ravensburg e.V. | red | Svadilfari från Knutshyttan | SE1999109082 | Soldán frá Hvítanesi | Lyfting frá Sturluhóli | STALLION | Eva Gislason | Michael Kesenheimer | 9 | Trail|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Optional Element|Optional Element|Optional Element | -1,1,2,3,4,5,6,7,8 | 5.6|||||||| | 5.6|7.0|8.5|7.0|4.5|3.0|7.0|7.5|0.0 | André Böhme | 5.6 | VALID | P19836215 | R15722458 | NOFIN | {ts '2023-06-03 14:03:16'} | FIPO | TR1 | DJIM 2023 (WR) | Geschicklichkeit | 3 | ||
| 12.00 | 159 | Marta Schulz | Junioren | IPF Karlsruhe e.V. | red | Huginn vom Neuhof | DE2011163764 | Þróttur frá Hvalnesi | Stemma frá Þúfu í Landeyjum | GELDING | Frank Ziehl | Stephan Schulz | 9 | Trail|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Optional Element|Optional Element|Optional Element | -1,1,2,3,4,5,6,7,8 | 5.6|||||||| | 5.6|6.0|5.0|8.0|6.0|7.5|6.0|6.5|0.0 | André Böhme | 5.6 | VALID | P17042982 | R13330774 | NOFIN | {ts '2023-06-03 14:06:32'} | FIPO | TR1 | DJIM 2023 (WR) | Geschicklichkeit | 11 | ||
| 12.00 | 318 | Philina Hagspiel | Junioren | IPR Isernhagen und Umgebung e.V. | red | Gandur vom Basselthof | DE2009134192 | Gáski frá Eyrarbakka | Hera fra Sandholt Lyndelse | GELDING | Marlise Grimm | Nicola Kallmeyer-Hagspiel | 9 | Trail|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Optional Element|Optional Element|Optional Element | -1,1,2,3,4,5,6,7,8 | 5.6|||||||| | 5.6|7.5|8.5|8.5|6.5|6.5|0.0|7.0|0.0 | André Böhme | 5.6 | VALID | P10442120 | R19225507 | NOFIN | {ts '2023-06-03 14:08:14'} | FIPO | TR1 | DJIM 2023 (WR) | Geschicklichkeit | 14 | ||
| 15.00 | 119 | Nina Kesenheimer | Junioren | Islandpferdesport-Förderverein Ravensburg e.V. | red | Krummi vom Pekenberg | DE2001157041 | Kolskeggur frá Keldudal | Krumma vom Zippchen | GELDING | Gestüt Pekenberg | Michael Kesenheimer | 9 | Trail|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Optional Element|Optional Element|Optional Element | -1,1,2,3,4,5,6,7,8 | 5.1|||||||| | 5.1|4.5|8.0|3.0|5.5|7.5|6.0|6.5|0.0 | André Böhme | 5.1 | VALID | P18428354 | R15722458 | NOFIN | {ts '2023-06-03 14:13:32'} | FIPO | TR1 | DJIM 2023 (WR) | Geschicklichkeit | 23 | ||
| 15.00 | 140 | Tim Engelhardt | Junioren | IPZV Südbayern e.V. | red | Frakkur frá Íbishóli | IS2016157687 | Snillingur frá Íbishóli | Gerpla frá Kúskerpi | GELDING | Íbishóll ehf | Tim Engelhardt | 9 | Trail|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Optional Element|Optional Element|Optional Element | -1,1,2,3,4,5,6,7,8 | 5.1|||||||| | 5.1|4.5|7.0|6.0|6.5|7.5|3.0|6.5|0.0 | André Böhme | 5.1 | VALID | P11247730 | R14526231 | NOFIN | {ts '2023-06-03 14:04:44'} | FIPO | TR1 | DJIM 2023 (WR) | Geschicklichkeit | 7 | ||
| 17.00 | 338 | Emma Motsch | Junioren | IPV Móarbær e.V. | red | Otra vom Grenzland | DE2008263811 | Hvinur frá Holtsmúla 1 | Ósk frá Kópavogi | MARE | Dieter Becker | Emma Motsch | 9 | Trail|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Optional Element|Optional Element|Optional Element | -1,1,2,3,4,5,6,7,8 | 4.8|||||||| | 4.8|5.5|5.5|8.5|6.5|6.5|4.5|1.5|0.0 | André Böhme | 4.8 | VALID | P16442376 | R19533053 | NOFIN | {ts '2023-06-03 14:05:22'} | FIPO | TR1 | DJIM 2023 (WR) | Geschicklichkeit | 8 | ||
| 18.00 | 350 | Emia Kaiser | Junioren | IPF Vorderer Hunsrück e.V. | red | Snjoflaga fra Kommandørgården | XX0000047051 | Logi fra Kommandørgården | Kúnst frá Krossi | MARE | Kommandørgården v./ Therese Thøgersen | Angelika Kramb | 9 | Trail|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Optional Element|Optional Element|Optional Element | -1,1,2,3,4,5,6,7,8 | 4.6|||||||| | 4.6|7.5|9.0|6.0|4.0|3.5|0.0|7.0|0.0 | André Böhme | 4.6 | VALID | P16747051 | R18838372 | NOFIN | {ts '2023-06-03 14:03:59'} | FIPO | TR1 | DJIM 2023 (WR) | Geschicklichkeit | 5 | ||
| 19.00 | 336 | Gesa Brockmann | Junioren | IPRV Sandkrug e.V. | red | Kvikur frá Fjós Héri | NL2006100083 | Óðinn frá Fjós Héri | Krás frá Fjós Héri | GELDING | Dhr. G.C. Haas | Dhr. G.C. Haas | 9 | Trail|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Optional Element|Optional Element|Optional Element | -1,1,2,3,4,5,6,7,8 | 4.5|||||||| | 4.5|6.0|7.0|8.5|3.5|5.0|0.0|6.0|0.0 | André Böhme | 4.5 | VALID | P10036606 | R10621833 | NOFIN | {ts '2023-06-03 14:05:45'} | FIPO | TR1 | DJIM 2023 (WR) | Geschicklichkeit | 9 | ||
| 20.00 | 253 | Nils Daniel Pellens | Junioren | IPRV Lingen-Emsland e.V. | red | Eilífur frá Eyri | IS2013135161 | Spuni frá Vesturkoti | Hreyfing frá Eyri | GELDING | Hjördís Benediktsdóttir, Jón Þórarinn Eggertsson | Finnur Kristjánsson, Lena Johanna Reiher | 9 | Trail|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Optional Element|Optional Element|Optional Element | -1,1,2,3,4,5,6,7,8 | 4.4|||||||| | 4.4|5.0|5.5|8.0|7.5|4.5|0.0|4.5|0.0 | André Böhme | 4.4 | VALID | P10347028 | R12925902 | NOFIN | {ts '2023-06-03 14:09:33'} | FIPO | TR1 | DJIM 2023 (WR) | Geschicklichkeit | 17 | ||
| 21.00 | 14 | Katrin Seybold | Junioren | IPFZ Oberschwaben e.V. | red | Hinrik vom Hülbehof | DE2009110345 | Naddur vom Schluensee | Hilda frá Litla-Hóli | GELDING | Vollmer Hülbehof GbR | Bettina Seybold | 9 | Trail|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Optional Element|Optional Element|Optional Element | -1,1,2,3,4,5,6,7,8 | 3.8|||||||| | 3.8|5.5|4.5|8.5|7.0|4.5|0.0|0.0|0.0 | André Böhme | 3.8 | VALID | P10438871 | R16927964 | NOFIN | {ts '2023-06-03 14:02:49'} | FIPO | TR1 | DJIM 2023 (WR) | Geschicklichkeit | 2 | ||
| 21.00 | 189 | Laurena Rudolph | Junioren | IPR Kreis Heinsberg e.V. | red | Fenja vom Bruchtal | DE2013284578 | Þróttur frá Hvalnesi | Frigg vom Schloßberg | MARE | Kirstin Becker | Beate Heyers | 9 | Trail|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Optional Element|Optional Element|Optional Element | -1,1,2,3,4,5,6,7,8 | 3.8|||||||| | 3.8|4.5|1.0|6.5|6.0|3.5|9.0|0.0|0.0 | André Böhme | 3.8 | VALID | P18343629 | R10319347 | NOFIN | {ts '2023-06-03 14:09:13'} | FIPO | TR1 | DJIM 2023 (WR) | Geschicklichkeit | 16 | ||
| 23.00 | 328 | Cecilia Klein | Junioren | IPR Saar e.V. | red | Harpa vom Hofgut Retzenhöhe | DE2003251294 | Hrafn vom Hofgut Retzenhöhe | Hvellhetta frá Sunnuhvoli | MARE | 9 | Trail|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Optional Element|Optional Element|Optional Element | -1,1,2,3,4,5,6,7,8 | 3.7|||||||| | 3.7|4.5|6.5|8.5|0.0|4.0|0.0|6.0|0.0 | André Böhme | 3.7 | VALID | P15642743 | R16326281 | NOFIN | {ts '2023-06-03 14:06:11'} | FIPO | TR1 | DJIM 2023 (WR) | Geschicklichkeit | 10 | ||||
| 24.00 | 255 | Jasmin Geyer | Junioren | IPR Lixhof e.V. | red | Maddóna von der Lindenhöhe | DE2011284986 | Álfasteinn frá Selfossi | Melkorka vom Berghof | MARE | Andrea Stühler | Jasmin Geyer | 9 | Trail|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Required Element|Optional Element|Optional Element|Optional Element | -1,1,2,3,4,5,6,7,8 | 1.8|||||||| | 1.8|7.0|3.0|4.5|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0 | André Böhme | 1.8 | VALID | P18942565 | R17335486 | NOFIN | {ts '2023-06-03 14:06:59'} | FIPO | TR1 | DJIM 2023 (WR) | Geschicklichkeit | 12 |
Side opdateret kl. 15:00:00 d. 12. maj 2026
