Reklame
DJIM 2023 (WR)
Töltpreis H1.T1 PREL
DJIM 2023 (WR)
Töltpreis H1.T1 PREL
Markus Rolf Lacour Allfinanz Regionaldirektion
Resultater
(forventet kl. 14:15 d. fredag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 37 | Maxime Mijnlieff | Junioren | IPZV Regionalgruppe West e.V. | red | Kardináli frá Kjartansstöðum | IS2014182336 | Loki frá Selfossi | Krúna frá Kjartansstöðum | STALLION | Þorvaldur Geir Sveinsson | Maxime Mijnlieff | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6,57||| | 6,5 - 6,7 - 6,5 - 6,5 - 6,8|6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 | Gaby Füchtenschnieder, Svenja Braun, Carsten Eckert, Jean-Paul Balz, Alexander Sgustav | 6,57 | VALID | P13346736 | R15719714 | AFIN | {ts '2023-06-02 13:21:04'} | FIPO | T1 | DJIM 2023 (WR) | Töltpreis | 13 | ||
| 2.00 | 100 | Maxime Mijnlieff | Junioren | IPZV Regionalgruppe West e.V. | red | Aría fra Diisa | DK2014200448 | Viktor fra Diisa | Emma fra Nerheim | MARE | Mette Møller | Jannie Spanner Kristiansen, Rie Stentebjerg | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6,37||| | 6,3 - 6,2 - 6,3 - 6,7 - 6,5|6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0|6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,5 - 6,0 | Gaby Füchtenschnieder, Svenja Braun, Carsten Eckert, Jean-Paul Balz, Alexander Sgustav | 6,37 | VALID | P14951212 | R15719714 | AFIN | {ts '2023-06-02 12:27:10'} | FIPO | T1 | DJIM 2023 (WR) | Töltpreis | 2 | ||
| 3.00 | 280 | Mara Veith | Junioren | IPZV Ostbayern e.V. | red | Sónata - | DE2009243783 | Casanova vom Hrafnsholt | Skessa frá Steinnesi | MARE | Eva Held | Mara Veith | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6,23||| | 6,2 - 6,2 - 6,5 - 6,2 - 6,3|6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 | Gaby Füchtenschnieder, Svenja Braun, Carsten Eckert, Jean-Paul Balz, Alexander Sgustav | 6,23 | VALID | P18938830 | R13818269 | AFIN | {ts '2023-06-02 13:07:05'} | FIPO | T1 | DJIM 2023 (WR) | Töltpreis | 10 | ||
| 4.00 | 73 | Jule Fülles | Junioren | IPZV Bremer Land e.V. | red | Aría frá Árbæjarhjáleigu II | IS2010286751 | Bláskjár frá Kjarri | Dröfn frá Árbæjarhjáleigu II | MARE | Hekla Katharína Kristinsdóttir, Rakel Nathalie Kri | Hekla Katharína Kristinsdóttir, Rakel Nathalie Kri | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6,20||| | 6,3 - 6,3 - 5,8 - 6,0 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,0 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 | Gaby Füchtenschnieder, Svenja Braun, Carsten Eckert, Jean-Paul Balz, Alexander Sgustav | 6,20 | VALID | P14140038 | R13119623 | AFIN | {ts '2023-06-02 12:51:48'} | FIPO | T1 | DJIM 2023 (WR) | Töltpreis | 7 | ||
| 5.00 | 25 | Daniel Rechten | Junioren | IPZV Süd e.V. | red | Sólfari frá Fjórum | NL2009100018 | Dreyri von Roetgen | Silfra frá Lukkubæ | STALLION | Dhr. R.C.C. Nijsen, Mw. M. Breukhoven | Dhr. R.C.C. Nijsen, Mw. M. Breukhoven | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6,13||| | 6,2 - 6,0 - 6,2 - 6,2 - 5,7|6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 5,5 | Gaby Füchtenschnieder, Svenja Braun, Carsten Eckert, Jean-Paul Balz, Alexander Sgustav | 6,13 | VALID | P10738744 | R12822651 | AFIN | {ts '2023-06-02 12:56:57'} | FIPO | T1 | DJIM 2023 (WR) | Töltpreis | 8 | ||
| 5.00 | 88 | Celina Probst | Junioren | IPZV Oberpfalz Nord e.V. | red | Tryggur vom Lipperthof | DE2011184121 | Þróttur frá Hvalnesi | Gusa frá Hraukbæ | STALLION | Uli Reber | Christian Probst | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6,13||| | 6,0 - 6,0 - 6,2 - 6,2 - 6,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5|6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 | Gaby Füchtenschnieder, Svenja Braun, Carsten Eckert, Jean-Paul Balz, Alexander Sgustav | 6,13 | VALID | P19141841 | R13723801 | AFIN | {ts '2023-06-02 13:25:38'} | FIPO | T1 | DJIM 2023 (WR) | Töltpreis | 14 | ||
| 5.00 | 262 | Hannah Charlotte Müller | Junioren | IPF Karlsruhe e.V. | red | Eldur frá Köldukinn | IS2006186882 | Eldjárn frá Tjaldhólum | Njála frá Njálsstöðum | STALLION | Eggert Hörgdal Snorrason | Barbara Müller-Kuntz | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6,13||| | 6,2 - 6,2 - 6,0 - 6,2 - 6,0|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5|6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,5 - 5,5 | Gaby Füchtenschnieder, Svenja Braun, Carsten Eckert, Jean-Paul Balz, Alexander Sgustav | 6,13 | VALID | P16737055 | R19423816 | AFIN | {ts '2023-06-02 12:37:31'} | FIPO | T1 | DJIM 2023 (WR) | Töltpreis | 4 | ||
| 8.00 | 263 | Oona Auer | Junioren | IPF Karlsruhe e.V. | red | Hágangur frá Neðra-Seli | IS2007181120 | Stæll frá Neðra-Seli | Framtíð frá Neðra-Seli | GELDING | Hermann Georg Gunnlaugsson | Austurkot ehf | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5,90||| | 6,0 - 5,7 - 5,7 - 6,0 - 6,3|6,0 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0|6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5|6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 | Gaby Füchtenschnieder, Svenja Braun, Carsten Eckert, Jean-Paul Balz, Alexander Sgustav | 5,90 | VALID | P12938618 | R19021592 | NOFIN | {ts '2023-06-02 12:22:13'} | FIPO | T1 | DJIM 2023 (WR) | Töltpreis | 1 | ||
| 9.00 | 279 | Jill Bator | Junioren | Tölt e.V. | red | Aðalsteinn von Berlar | DE2015141135 | Glæsir von Gut Wertheim | Ásdís von Berlar | STALLION | Elisabeth Berger | Vicky Eggertsson | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5,83||| | 6,0 - 5,7 - 5,7 - 5,8 - 6,0|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0|6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 | Gaby Füchtenschnieder, Svenja Braun, Carsten Eckert, Jean-Paul Balz, Alexander Sgustav | 5,83 | VALID | P10846908 | R18927699 | NOFIN | {ts '2023-06-02 12:32:22'} | FIPO | T1 | DJIM 2023 (WR) | Töltpreis | 3 | ||
| 10.00 | 141 | Anna Bleicher | Junioren | RVI Stimpfach-Bautzenhof e.V. | red | Huldar frá Hoftúni | IS2012187225 | Auður frá Lundum II | Rás frá Bakka | STALLION | Bára Aðalheiður Elíasdóttir | Anna Bleicher | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5,80||| | 6,0 - 5,7 - 5,7 - 5,7 - 6,2|6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0|6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 | Gaby Füchtenschnieder, Svenja Braun, Carsten Eckert, Jean-Paul Balz, Alexander Sgustav | 5,80 | VALID | P11848634 | R17529226 | NOFIN | {ts '2023-06-02 13:02:37'} | FIPO | T1 | DJIM 2023 (WR) | Töltpreis | 9 | ||
| 11.00 | 44 | Sophie Isabell Piecha | Junioren | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | red | Fagri-Blakkur frá Neðra-Ási | IS2012158266 | Svaði frá Hólum | Venus frá Neðra-Ási | GELDING | Soffía Jónsdóttir | Sophie Isabell Piecha | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5,77||| | 6,0 - 5,7 - 5,7 - 5,8 - 5,8|6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,0 - 5,0 - 6,0 - 5,5|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 | Gaby Füchtenschnieder, Svenja Braun, Carsten Eckert, Jean-Paul Balz, Alexander Sgustav | 5,77 | VALID | P17241972 | R12024126 | NOFIN | {ts '2023-06-02 12:41:35'} | FIPO | T1 | DJIM 2023 (WR) | Töltpreis | 5 | ||
| 11.00 | 82 | Moritz Frisch | Junioren | IPZV Ostbayern e.V. | red | Fjóla von Hagendorf | DE2013284109 | Randver frá Nýjabæ | Freyja frá Garði | MARE | Susanna Dedecek | Susanna Dedecek | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5,77||| | 5,8 - 5,8 - 5,8 - 5,7(B) - 5,5(B)|4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5(B) - 4,0(B)|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0(B) - 6,0|6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5(B) - 6,5 | Gaby Füchtenschnieder, Svenja Braun, Carsten Eckert, Jean-Paul Balz, Alexander Sgustav | 5,77 | VALID | P11744954 | R18826046 | NOFIN | {ts '2023-06-02 13:16:20'} | FIPO | T1 | DJIM 2023 (WR) | Töltpreis | 12 | ||
| 13.00 | 282 | Antonella Kubella | Junioren | IPZV Nord e.V. | red | Pan vom Vindstaðir | AT2012104150 | Spuni frá Vesturkoti | Skrítla frá Grímstungu | STALLION | Verena Hugeneck | Mike Hecker | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5,40||| | 5,7 - 5,5 - 5,2 - 5,2 - 5,5|6,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0|4,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 4,5|6,0 - 6,0 - 4,5 - 5,5 - 6,0 | Gaby Füchtenschnieder, Svenja Braun, Carsten Eckert, Jean-Paul Balz, Alexander Sgustav | 5,40 | VALID | P12146117 | R17323085 | NOFIN | {ts '2023-06-02 13:11:39'} | FIPO | T1 | DJIM 2023 (WR) | Töltpreis | 11 | ||
| 14.00 | 117 | Sophia Henke | Junioren | IPF Habichtswald e.V. | red | Dagon von der Osterhöll | DE2010151369 | Kraftur vom Heesberg | Pinta von Birrekoven | STALLION | Diana Gräfin von Plettenberg | Heike Manikowski | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | ELIM||| | 4,3 - 4,3 - 0,0(R) - 4,2 - 0,0(R)|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5|0,0 - 0,0 - 0,0(R) - 0,0 - 0,0(R) | Gaby Füchtenschnieder, Svenja Braun, Carsten Eckert, Jean-Paul Balz, Alexander Sgustav | 2,83 | ELIM | P19839005 | R17016655 | NOFIN | {ts '2023-06-02 12:47:23'} | FIPO | T1 | DJIM 2023 (WR) | Töltpreis | 6 |
Side opdateret kl. 01:06:34 d. 18. aug. 2026
