Anzeige
Fohlen- & Jungpferdebeurteilung Mandelbachtal 2025
Fohlenbeurteilung Mandelbachtal 2025 (Hengste) Mand-HF FIN
Fohlen- & Jungpferdebeurteilung Mandelbachtal 2025
Fohlenbeurteilung Mandelbachtal 2025 (Hengste) Mand-HF FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 12 | Dieter Becker | Napóleon vom Grenzland | DE2025163382 | Þjálfi von Berlar | Næla vom Grenzland | STALLION | Grenzlandhof GbR, Willi und Dieter Becker | Grenzlandhof GbR, Willi und Dieter Becker | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,30|8,10 | Annette Braun, Svenja Braun | 8,14 | VALID | HX00373590 | R60500818 | NOFIN | {ts '2025-10-08 12:40:13'} | YHE | JP24A | Fohlen- & Jungpferdebeurteilung Mandelbachtal 2025 | Fohlenbeurteilung Mandelbachtal 2025 (Hengste) | 8 | ||||||
| 2.00 | 11 | Dieter Becker | Glæsir vom Grenzland | DE2025163381 | Prins från Knutshyttan | Glæsa vom Akazienhof | STALLION | Grenzlandhof GbR, Willi und Dieter Becker | Grenzlandhof GbR, Willi und Dieter Becker | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,20|8,10 | Annette Braun, Svenja Braun | 8,12 | VALID | HX00624305 | R60500818 | NOFIN | {ts '2025-10-08 09:28:03'} | YHE | JP24A | Fohlen- & Jungpferdebeurteilung Mandelbachtal 2025 | Fohlenbeurteilung Mandelbachtal 2025 (Hengste) | 9 | ||||||
| 3.00 | 9 | Dieter Becker | Eldar vom Grenzland | DE2025163307 | Hvítfaxi fra Lindenweberhof | Elektra vom Grenzland | STALLION | Grenzlandhof GbR, Willi und Dieter Becker | Grenzlandhof GbR, Willi und Dieter Becker | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|8,20|8,10 | Annette Braun, Svenja Braun | 8,09 | VALID | HX00745344 | R60500818 | NOFIN | {ts '2025-10-08 13:08:23'} | YHE | JP24A | Fohlen- & Jungpferdebeurteilung Mandelbachtal 2025 | Fohlenbeurteilung Mandelbachtal 2025 (Hengste) | 11 | ||||||
| 4.00 | 28 | Michaela Schaefer | IPZV Südwestpfalz e.V. | Laddi vom Felsalbtal | DE2025163952 | Þjálfi von Berlar | Latína vom Felsalbtal | STALLION | Michaela Schaefer | Michaela Schaefer | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|8,10|8,10 | Annette Braun, Svenja Braun | 8,01 | VALID | HX00431097 | R83308269 | NOFIN | {ts '2025-10-08 12:22:12'} | YHE | JP24A | Fohlen- & Jungpferdebeurteilung Mandelbachtal 2025 | Fohlenbeurteilung Mandelbachtal 2025 (Hengste) | 2 | |||||
| 5.00 | 17 | Dieter Becker | Ottó vom Grenzland | DE2025163996 | Hvítfaxi fra Lindenweberhof | Ófelía vom Grenzland | STALLION | Grenzlandhof GbR, Willi und Dieter Becker | Grenzlandhof GbR, Willi und Dieter Becker | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|8,10|8,00 | Annette Braun, Svenja Braun | 7,99 | VALID | HX00175789 | R60500818 | NOFIN | {ts '2025-10-08 09:59:15'} | YHE | JP24A | Fohlen- & Jungpferdebeurteilung Mandelbachtal 2025 | Fohlenbeurteilung Mandelbachtal 2025 (Hengste) | 3 | ||||||
| 6.00 | 7 | Dieter Becker | Felix vom Grenzland | DE2025163297 | Hvítfaxi fra Lindenweberhof | Frétt vom Grenzland | STALLION | Grenzlandhof GbR, Willi und Dieter Becker | Grenzlandhof GbR, Willi und Dieter Becker | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,70|8,10|8,10 | Annette Braun, Svenja Braun | 7,98 | VALID | HX00180511 | R60500818 | NOFIN | {ts '2025-10-08 10:23:40'} | YHE | JP24A | Fohlen- & Jungpferdebeurteilung Mandelbachtal 2025 | Fohlenbeurteilung Mandelbachtal 2025 (Hengste) | 13 | ||||||
| 6.00 | 16 | Dieter Becker | Ernest vom Grenzland | DE2025163994 | Hvítfaxi fra Lindenweberhof | Emma vom Grenzland | STALLION | Grenzlandhof GbR, Willi und Dieter Becker | Grenzlandhof GbR, Willi und Dieter Becker | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,00|7,90 | Annette Braun, Svenja Braun | 7,98 | VALID | HX00541144 | R60500818 | NOFIN | {ts '2025-10-08 11:01:51'} | YHE | JP24A | Fohlen- & Jungpferdebeurteilung Mandelbachtal 2025 | Fohlenbeurteilung Mandelbachtal 2025 (Hengste) | 4 | ||||||
| 8.00 | 15 | Dieter Becker | Pantur vom Grenzland | DE2025163989 | Þjálfi von Berlar | Pandóra vom Grenzland | STALLION | Grenzlandhof GbR, Willi und Dieter Becker | Grenzlandhof GbR, Willi und Dieter Becker | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|7,90|7,90 | Annette Braun, Svenja Braun | 7,87 | VALID | HX00361834 | R60500818 | NOFIN | {ts '2025-10-08 12:12:54'} | YHE | JP24A | Fohlen- & Jungpferdebeurteilung Mandelbachtal 2025 | Fohlenbeurteilung Mandelbachtal 2025 (Hengste) | 5 | ||||||
| 9.00 | 5 | Dieter Becker | Albert vom Grenzland | DE2025163022 | Hvítfaxi fra Lindenweberhof | Atorka vom Steinbuckel | STALLION | Grenzlandhof GbR, Willi und Dieter Becker | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|7,80|7,80 | Annette Braun, Svenja Braun | 7,86 | VALID | HX00998208 | R60500818 | NOFIN | {ts '2025-10-08 11:09:08'} | YHE | JP24A | Fohlen- & Jungpferdebeurteilung Mandelbachtal 2025 | Fohlenbeurteilung Mandelbachtal 2025 (Hengste) | 15 | |||||||
| 10.00 | 13 | Dieter Becker | Salómon vom Grenzland | DE2025163390 | Prins från Knutshyttan | Skóta vom Grenzland | STALLION | Grenzlandhof GbR, Willi und Dieter Becker | Grenzlandhof GbR, Willi und Dieter Becker | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|7,60|7,80 | Annette Braun, Svenja Braun | 7,85 | VALID | HX00302377 | R60500818 | NOFIN | {ts '2025-10-08 10:45:48'} | YHE | JP24A | Fohlen- & Jungpferdebeurteilung Mandelbachtal 2025 | Fohlenbeurteilung Mandelbachtal 2025 (Hengste) | 7 | ||||||
| 11.00 | 29 | Michaela Schaefer | IPZV Südwestpfalz e.V. | Gúlliver vom Felsalbtal | DE2025163970 | Hvítfaxi fra Lindenweberhof | Litláta vom Grenzland | STALLION | Michaela Schaefer | Michaela Schaefer | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|7,80|7,80 | Annette Braun, Svenja Braun | 7,83 | VALID | HX00813876 | R83308269 | NOFIN | {ts '2025-10-08 08:38:28'} | YHE | JP24A | Fohlen- & Jungpferdebeurteilung Mandelbachtal 2025 | Fohlenbeurteilung Mandelbachtal 2025 (Hengste) | 1 | |||||
| 12.00 | 10 | Dieter Becker | Feldur vom Grenzland | DE2025163380 | Hvítfaxi fra Lindenweberhof | Fjötra vom Grenzland | STALLION | Grenzlandhof GbR, Willi und Dieter Becker | Grenzlandhof GbR, Willi und Dieter Becker | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,70|8,00|7,80 | Annette Braun, Svenja Braun | 7,81 | VALID | HX00610336 | R60500818 | NOFIN | {ts '2025-10-08 09:48:24'} | YHE | JP24A | Fohlen- & Jungpferdebeurteilung Mandelbachtal 2025 | Fohlenbeurteilung Mandelbachtal 2025 (Hengste) | 10 | ||||||
| 13.00 | 6 | Dieter Becker | Filippus vom Grenzland | DE2025163295 | Hvítfaxi fra Lindenweberhof | Framtíð frá Eystra-Fróðholti | STALLION | Grenzlandhof GbR, Willi und Dieter Becker | Grenzlandhof GbR, Willi und Dieter Becker | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|7,90|7,70 | Annette Braun, Svenja Braun | 7,77 | VALID | HX00955845 | R60500818 | NOFIN | {ts '2025-10-08 08:26:25'} | YHE | JP24A | Fohlen- & Jungpferdebeurteilung Mandelbachtal 2025 | Fohlenbeurteilung Mandelbachtal 2025 (Hengste) | 14 | ||||||
| 14.00 | 8 | Dieter Becker | Nóri vom Grenzland | DE2025163301 | Hvítfaxi fra Lindenweberhof | Nanna vom Grenzland | STALLION | Grenzlandhof GbR, Willi und Dieter Becker | Grenzlandhof GbR, Willi und Dieter Becker | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|7,70|7,70 | Annette Braun, Svenja Braun | 7,73 | VALID | HX00538666 | R60500818 | NOFIN | {ts '2025-10-08 10:39:02'} | YHE | JP24A | Fohlen- & Jungpferdebeurteilung Mandelbachtal 2025 | Fohlenbeurteilung Mandelbachtal 2025 (Hengste) | 12 | ||||||
| 15.00 | 14 | Dieter Becker | Mjöllnir vom Grenzland | DE2025163449 | Draumur frá Hafnarfirði | Maggí vom Grenzland | STALLION | Grenzlandhof GbR, Willi und Dieter Becker | Grenzlandhof GbR, Willi und Dieter Becker | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,70|7,80|7,70 | Annette Braun, Svenja Braun | 7,72 | VALID | HX00635320 | R60500818 | NOFIN | {ts '2025-10-08 10:16:09'} | YHE | JP24A | Fohlen- & Jungpferdebeurteilung Mandelbachtal 2025 | Fohlenbeurteilung Mandelbachtal 2025 (Hengste) | 6 |
Seite erzeugt: 02:10:53 am 13.12.2025
