Anzeige
Alfsengi Youthcup selectie en kwalificatiewedstrij
Vlaggenrace Y.FR1 HEAT1
Alfsengi Youthcup selectie en kwalificatiewedstrij
Vlaggenrace Y.FR1 HEAT1
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 37 | Selina Van der hem | Jeugdigen | Mey-Venus-Von frá Sólssandaldastaðir | NL2007200082 | Skorri frá Gunnarsholti | Gola frá Bakkakoti | MARE | Mw. F. Kluytmans-Peters | Dhr. J.F. van der Hem | 1 | Heat 1 | 1 | 6,00 | OK - 23,36 | Arielle Withaar, Marina van de Bunt | 6,00 | VALID | NL2007200082 | NL0000007748 | NOFIN | {ts '2026-03-28 17:04:18'} | FIPO | FR1 | Alfsengi Youthcup selectie en kwalificatiewedstrij | Vlaggenrace | 11 | ||||
| 2.00 | 47 | Femke Aukema | Jeugdigen | Stefnir frá Hrísdal | IS2012137719 | Orri frá Þúfu í Landeyjum | Þófta frá Hólum | GELDING | Gunnar Sturluson, Guðrún Margrét Baldursdóttir | Mw. M. Scholte | 1 | Heat 1 | 1 | 5,80 | OK - 51,83 | Arielle Withaar, Marina van de Bunt | 5,80 | VALID | IS2012137719 | XX0000002757 | NOFIN | {ts '2026-03-28 17:04:19'} | FIPO | FR1 | Alfsengi Youthcup selectie en kwalificatiewedstrij | Vlaggenrace | 4 | ||||
| 3.00 | 42 | Benthe Sillevis Smitt | Jeugdigen | Röskva frá Búð | IS2014286443 | Hvammur frá Norður-Hvammi | Snotra frá Grímsstöðum | MARE | Kjartan Þór Kristgeirsson, Veronika Eberl | J.H. Sillevis Smitt | 1 | Heat 1 | 1 | 5,60 | OK - 66,90 | Arielle Withaar, Marina van de Bunt | 5,60 | VALID | IS2014286443 | XX0000003307 | NOFIN | {ts '2026-03-28 17:04:19'} | FIPO | FR1 | Alfsengi Youthcup selectie en kwalificatiewedstrij | Vlaggenrace | 8 | ||||
| 4.00 | 55 | Jildau Stallinga | Jeugdigen | Gígja frá Skjalaritara | NL2002200111 | Gammur frá Gerðum | Síða frá Skjalaritara | MARE | Mw. M.J. van de Wetering | Mw. M. Scholte | 1 | Heat 1 | 1 | 5,40 | OK - 67,12 | Arielle Withaar, Marina van de Bunt | 5,40 | VALID | NL2002200111 | XX0000002300 | NOFIN | {ts '2026-03-28 17:04:19'} | FIPO | FR1 | Alfsengi Youthcup selectie en kwalificatiewedstrij | Vlaggenrace | 1 | ||||
| 5.00 | 44 | Elinore Buisman | Volwassenen | Ásdís Ásgerðardóttir frá Litla-Húsið | NL2003200056 | Boði frá Gerðum | Ásgerður frá Barká | MARE | Mertens Isabelle | Mw. L.M.J. Buisman-van der Werf | 1 | Heat 1 | 1 | 5,20 | OK - 98,83 | Arielle Withaar, Marina van de Bunt | 5,20 | VALID | NL2003200056 | XX0000003320 | NOFIN | {ts '2026-03-28 17:04:19'} | FIPO | FR1 | Alfsengi Youthcup selectie en kwalificatiewedstrij | Vlaggenrace | 6 | ||||
| 6.10 | 14 | Leann Hunt | Volwassenen | Eldvík frá Friðarstöðum | NL2013200106 | Lúðvík frá Feti | Gamma vom Störtal | MARE | Mw. K.T.A. Pilon | Leann Hunt | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - 0,00 | Arielle Withaar, Marina van de Bunt | 0,00 | VALID | NL2013200106 | NL0000007196 | NOFIN | {ts '2026-03-28 17:02:51'} | FIPO | FR1 | Alfsengi Youthcup selectie en kwalificatiewedstrij | Vlaggenrace | 3 | ||||
| 6.10 | 35 | Imara Postma | Jeugdigen | Foss frá Svanavatni | IS2012184436 | Geisli frá Svanavatni | Tign frá Svanavatni | STALLION | Sigrún Brynja Haraldsdóttir, Þorvaldur Helgason | Mw. J.D. Stuiver-Pel | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - 35,00 | Arielle Withaar, Marina van de Bunt | 0,00 | VALID | IS2012184436 | XX0000002325 | NOFIN | {ts '2026-03-28 17:01:43'} | FIPO | FR1 | Alfsengi Youthcup selectie en kwalificatiewedstrij | Vlaggenrace | 0 | ||||
| 6.10 | 38 | Jitske van der Hem | Jeugdigen | Dalla frá Wyler | NL2006200009 | Ás frá Kópavogi | Dyfra frá Wyler | MARE | Mw. M.J. van Herwijnen-Willemsen | Jitske van der Hem | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - 0,00 | Arielle Withaar, Marina van de Bunt | 0,00 | VALID | NL2006200009 | NL0000008004 | NOFIN | {ts '2026-03-28 17:04:11'} | FIPO | FR1 | Alfsengi Youthcup selectie en kwalificatiewedstrij | Vlaggenrace | 10 | ||||
| 6.10 | 39 | Siebrecht van der Hem | Kinderklasse | Gæfa frá Skógi | NL2002200043 | Einir frá Oddhóli | Rauð-Elding frá Dýrðlingurhof | MARE | Dhr. M.C. van de Moosdijk | Dhr. J.F. van der Hem | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - 0,00 | Arielle Withaar, Marina van de Bunt | 0,00 | VALID | NL2002200043 | XX0000002293 | NOFIN | {ts '2026-03-28 17:04:00'} | FIPO | FR1 | Alfsengi Youthcup selectie en kwalificatiewedstrij | Vlaggenrace | 9 | ||||
| 6.10 | 43 | Eline Sillevis Smitt | Jeugdigen | Tvífari frá Skriðufelli | IS2014175170 | Dagfari frá Sauðárkróki | Kjarnorka frá Bakkagerði | GELDING | Ragnar Magnússon | Auður Karen Auðbjörnsdóttir | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - 0,00 | Arielle Withaar, Marina van de Bunt | 0,00 | VALID | IS2014175170 | XX0000002060 | NOFIN | {ts '2026-03-28 17:03:41'} | FIPO | FR1 | Alfsengi Youthcup selectie en kwalificatiewedstrij | Vlaggenrace | 7 | ||||
| 6.10 | 45 | Isis Tienstra | Jeugdigen | Ólivía frá Wyler | NL2015200109 | Gimsteinn frá Skáney | Ör von Laeisenhof | MARE | Mw. M.J. van Herwijnen-Willemsen | Mw. M. Scholte | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - 0,00 | Arielle Withaar, Marina van de Bunt | 0,00 | VALID | NL2015200109 | NL0000008103 | NOFIN | {ts '2026-03-28 17:03:12'} | FIPO | FR1 | Alfsengi Youthcup selectie en kwalificatiewedstrij | Vlaggenrace | 5 | ||||
| 6.10 | 53 | Cato Dutilh | Jeugdigen | Máni frá Hestarholti | NL2003100140 | Drangur frá Feti | Mána - | STALLION | Mw. E.M. van Weel | Mw. E.M. van Weel | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - 0,00 | Arielle Withaar, Marina van de Bunt | 0,00 | VALID | NL2003100140 | XX0000002290 | NOFIN | {ts '2026-03-28 17:02:25'} | FIPO | FR1 | Alfsengi Youthcup selectie en kwalificatiewedstrij | Vlaggenrace | 2 |
Seite erzeugt: 18:42:37 am 04.09.2026
