Ad
Det sjællandske Bededagsstævne på Hedeland DRL
Four Gait V3 AFIN
Det sjællandske Bededagsstævne på Hedeland DRL
Four Gait V3 AFIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 21 | Camilla Jørgensen | Senior | Hildingur | red | Sindri fra Flødal | DK2008107522 | Leiknir fra Søtofte | Sæta fra Guldbæk | GELDING | Sofie Kjølbye | Camilla Jørgensen | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | 1,2,3,4,5 | 5,67|5,17|5,17|5,67|6,17 | 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5|5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0|5,5 - 4,5 - 5,5 - 4,0 - 5,5|5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 | Julia Böhmer, Pia Andréasson, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Charlotte Helsø, Dorthe Rostock | 5,57 | VALID | DK2008107522 | SPORTI935 | NOFIN | {ts '2023-05-07 13:54:37'} | FIPO | V3 | Det sjællandske Bededagsstævne på Hedeland DRL | Four Gait | 5 | ||
| 2.00 | 58 | Esben Mygind Mikkelsen | Senior | DI | yellow | Finnulína frá Blesastöðum 1A | IS2015287799 | Sjóður frá Kirkjubæ | Finna frá Kirkjubæ | MARE | Marie Lundsten | Charlotte Cook | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | 1,2,3,4,5 | 5,17|5,50|5,50|5,50|5,67 | 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5|6,0 - 4,5 - 6,0 - 5,0 - 6,0 | Julia Böhmer, Pia Andréasson, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Charlotte Helsø, Dorthe Rostock | 5,47 | VALID | P16452205 | SPORTI2451 | NOFIN | {ts '2023-05-07 13:55:26'} | FIPO | V3 | Det sjællandske Bededagsstævne på Hedeland DRL | Four Gait | 4 | ||
| 3.00 | 45 | Nikoline Boserup | Junior | Jörfi | white | Óskar fra Vidtskue | DK2011100793 | Gæfur fra Ebeltoft | Óskadís frá Syðra-Garðshorni | STALLION | Anna Louise Tranæs Didriksen | Kiki Boserup | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | 1,2,3,4,5 | 4,67|5,00|6,00|5,83|5,33 | 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5|5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0|6,0 - 6,0 - 7,5 - 6,0 - 6,0|6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5|5,0 - 5,5 - 5,5 - 4,5 - 6,0 | Julia Böhmer, Pia Andréasson, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Charlotte Helsø, Dorthe Rostock | 5,37 | VALID | HX16804 | SPORTI2295 | NOFIN | {ts '2023-05-07 13:53:24'} | FIPO | V3 | Det sjællandske Bededagsstævne på Hedeland DRL | Four Gait | 1 | ||
| 4.00 | 42 | Henriette Thaulow | Senior | jorfi | green | Saga frá Vatnshömrum | IS2011235565 | Krákur frá Blesastöðum 1A | Gáta frá Dalsmynni | MARE | Rikke Engelbrecht Pedersen | Henriette Thaulow | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | 1,2,3,4,5 | 4,50|5,00|5,50|5,50|5,33 | 4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5|4,0 - 4,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,0 - 5,0 - 6,0 - 5,5|5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 | Julia Böhmer, Pia Andréasson, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Charlotte Helsø, Dorthe Rostock | 5,17 | VALID | HX8650 | SPORTI661 | NOFIN | {ts '2023-05-07 13:53:57'} | FIPO | V3 | Det sjællandske Bededagsstævne på Hedeland DRL | Four Gait | 3 | ||
| 5.00 | 18 | Lisa Lykke Jensen | Senior | Dyrdilmyri | blue | Jarl fra Ladefogedgården | DK2005107044 | Hlynur frá Kjarnholtum I | Hekla fra Harebjerg | GELDING | Hanne Pontoppidan, Jens Erik Hansen | Lisa Lykke Jensen | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | 1,2,3,4,5 | 5,00|5,83|5,83|3,83|5,17 | 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5|5,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0|4,5 - 3,0 - 5,0 - 3,0 - 4,0|5,0 - 5,5 - 5,5 - 4,5 - 5,0 | Julia Böhmer, Pia Andréasson, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Charlotte Helsø, Dorthe Rostock | 5,13 | VALID | DK2005107044 | SPORTI3026 | NOFIN | {ts '2023-05-07 13:53:40'} | FIPO | V3 | Det sjællandske Bededagsstævne på Hedeland DRL | Four Gait | 2 |
Page generated: 08:13:24 on Dec 8, 2025
