Ad
Det sjællandske Bededagsstævne på Hedeland DRL
Tölt T5 AFIN
Det sjællandske Bededagsstævne på Hedeland DRL
Tölt T5 AFIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 98 | Eileen Lanzky Otto | Senior | Jørfi | red | Dottla fra Højbodal | DK2006208151 | Póstur fra Dalur | Stúlka frá Skarði | MARE | Marie L.K.A. Martekilde | Jeppe Nygård | 2 | Slow tölt|Lengthen Strides | 1,2 | 5,17|5,33 | 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,0 - 4,5 - 5,5 - 5,5 | Dorthe Rostock, Charlotte Helsø, Annette Kaas, Julia Böhmer, Hrannar Eyvindur Gunnarsson | 5,25 | VALID | DK2006208151 | SPORTI1318 | NOFIN | {ts '2023-05-06 13:47:57'} | FIPO | T5 | Det sjællandske Bededagsstævne på Hedeland DRL | Tölt | 5 | ||
| 2.00 | 9 | Dorte Tang Møller | Senior | Faxi, Jörfi | white | Stekkur fra Akri | DK2013100500 | Skrúður frá Litlalandi | Rind frá Steðja | STALLION | Louise Mølbak | Dorte Tang Møller | 2 | Slow tölt|Lengthen Strides | 1,2 | 4,83|4,50 | 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0|4,5 - 5,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5 | Dorthe Rostock, Charlotte Helsø, Annette Kaas, Julia Böhmer, Hrannar Eyvindur Gunnarsson | 4,67 | VALID | HX17917 | SPORTI1080 | NOFIN | {ts '2023-05-06 13:47:07'} | FIPO | T5 | Det sjællandske Bededagsstævne på Hedeland DRL | Tölt | 1 | ||
| 3.00 | 45 | Nikoline Boserup | Junior | Jörfi | blue | Óskar fra Vidtskue | DK2011100793 | Gæfur fra Ebeltoft | Óskadís frá Syðra-Garðshorni | STALLION | Anna Louise Tranæs Didriksen | Kiki Boserup | 2 | Slow tölt|Lengthen Strides | 1,2 | 4,33|4,50 | 4,0 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5|4,5 - 4,0 - 4,0 - 5,0 - 5,0 | Dorthe Rostock, Charlotte Helsø, Annette Kaas, Julia Böhmer, Hrannar Eyvindur Gunnarsson | 4,42 | VALID | HX16804 | SPORTI2295 | NOFIN | {ts '2023-05-06 13:47:14'} | FIPO | T5 | Det sjællandske Bededagsstævne på Hedeland DRL | Tölt | 2 | ||
| 3.00 | 46 | Cornelia Zibrandtsen | Senior | Jørfi | yellow | Venus fra Trappehaven | DK2008202346 | Trúr frá Wetsinghe | Kolfinna fra Højgård-Skårup | MARE | Jannie Kaae | Cornelia Zibrandtsen | 2 | Slow tölt|Lengthen Strides | 1,2 | 4,50|4,33 | 4,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,0|4,0 - 5,0 - 4,0 - 5,5 - 4,0 | Dorthe Rostock, Charlotte Helsø, Annette Kaas, Julia Böhmer, Hrannar Eyvindur Gunnarsson | 4,42 | VALID | DK2008202346 | SPORTI189 | NOFIN | {ts '2023-05-06 13:47:42'} | FIPO | T5 | Det sjællandske Bededagsstævne på Hedeland DRL | Tölt | 4 | ||
| 5.00 | 38 | birgitte wohlmuth | Senior | jorfi | green | Keilir frá Langholti II | IS2015187361 | Glóðafeykir frá Halakoti | Alda frá Langholti II | GELDING | Ragnar Valur Björgvinsson | Birgitte Wohlmuth | 2 | Slow tölt|Lengthen Strides | 1,2 | 4,50|4,17 | 5,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5|4,0 - 4,5 - 4,0 - 4,0 - 4,5 | Dorthe Rostock, Charlotte Helsø, Annette Kaas, Julia Böhmer, Hrannar Eyvindur Gunnarsson | 4,33 | VALID | IS2015187361 | SPORTI1084 | NOFIN | {ts '2023-05-06 13:47:28'} | FIPO | T5 | Det sjællandske Bededagsstævne på Hedeland DRL | Tölt | 3 |
Page generated: 01:56:16 on Dec 7, 2025
