Ad
Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne - DRL
Tölt T7 BFIN
Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne - DRL
Tölt T7 BFIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 56 | Betina Bak | Senior | Snegla | Rød | Soldán fra Elholtlund | DK2008101512 | Krókur frá Efri-Rauðalæk | Slæða frá Brekku í Þingi | GELDING | Kirstine Segall | Betina Bak | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,33|5,17 | 5,0 - 5,5 - 5,5|5,0 - 5,5 - 5,0 | Jannie Havshøj, Julie Clasen, Kathrine Grøfte | 5,25 | VALID | DK2008101512 | SPORTI2669 | NOFIN | {ts '2023-05-21 11:36:46'} | FIPO | T7 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne - DRL | Tölt | 5 | ||
| 2.00 | 81 | Rebecca Trojel | Senior | Skari | Grøn | Stöðull fra Jasminde | DK2016100687 | Áll frá Sauðárkróki | Silfra fra Nylund | STALLION | Anne Mette Hansen, Arne Jørgensen | Kristine Trojel Christensen | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,17|5,00 | 5,0 - 5,5 - 5,0|5,0 - 5,0 - 5,0 | Jannie Havshøj, Julie Clasen, Kathrine Grøfte | 5,08 | VALID | DK2016100687 | SPORTI3139 | NOFIN | {ts '2023-05-21 11:36:25'} | FIPO | T7 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne - DRL | Tölt | 3 | ||
| 3.00 | 15 | Lotte Aastradsen | Senior | Nøkkvi | Blå | Djarfur fra Broledshove | DK2016100182 | Nökkvi fra Glyngøre | Jónina fra Tømmerby Kær | GELDING | Linda Fredsøe | Lotte Aastradsen | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 4,67|5,33 | 4,0 - 5,0 - 5,0|5,0 - 5,5 - 5,5 | Jannie Havshøj, Julie Clasen, Kathrine Grøfte | 5,00 | VALID | DK2016100182 | SPORTI512 | NOFIN | {ts '2023-05-21 11:36:36'} | FIPO | T7 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne - DRL | Tölt | 4 | ||
| 4.00 | 8 | Lotte Ditlev | Senior | Jökull, Aska | Hvid | Náttfari fra Egegaarden | DK2016100585 | Jón fra Tyrevoldsdal | Freisting frá Hafnarfirði | STALLION | Anne Anker Thyø, Maria Anker Thyø | Lotte Ditlev | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 4,33|4,67 | 4,5 - 4,5 - 4,0|4,5 - 5,0 - 4,5 | Jannie Havshøj, Julie Clasen, Kathrine Grøfte | 4,50 | VALID | DK2016100585 | SPORTI1524 | NOFIN | {ts '2023-05-21 11:36:10'} | FIPO | T7 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne - DRL | Tölt | 1 | ||
| 4.00 | 14 | Naja flensted Deleuran | Junior | Ganti | Gul | Prinsessa fra Almbjerg | DK2012200076 | Hrímnir frá Feti | Sanna fra Højbo | MARE | Bente Almbjerg | Janne Flensted Deleuran | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 4,50|4,50 | 4,5 - 4,5 - 4,5|4,5 - 4,5 - 4,5 | Jannie Havshøj, Julie Clasen, Kathrine Grøfte | 4,50 | VALID | DK2012200076 | SPORTI2090 | NOFIN | {ts '2023-05-21 11:36:17'} | FIPO | T7 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne - DRL | Tölt | 2 |
Page generated: 01:55:20 on Sep 16, 2026
