Anzeige
Qualitag Möllenbronn 2025 (WR)
Tölt Z1.T3 PREL
Qualitag Möllenbronn 2025 (WR)
Tölt Z1.T3 PREL
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 50 | Ines Hundrieser | Erwachsene | IPZV Allgäu-Schwaben e.V. | green | Lýtir vom Lipperthof | DE2013184549 | Blettur von Ellenbach | Lýsistrata vom Lipperthof | STALLION | Uli Reber | Ines Hundrieser | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6.70||| | 6.7 - 6.7 - 6.8 - 6.2 - 6.7|6.5 - 6.0 - 6.5 - 5.5 - 6.5|6.5 - 7.0 - 7.0 - 6.5 - 6.5|7.0 - 7.0 - 7.0 - 6.5 - 7.0 | Carola Orend, Uli Reber, Uschi Heller-Voigt, Roger Scherrer, Meike Loewe | 6.70 | VALID | P17243901 | R50501789 | NOFIN | {ts '2025-05-11 14:08:11'} | FIPO | T3 | Qualitag Möllenbronn 2025 (WR) | Tölt | 9 | ||
| 2.00 | 13 | Nicole Marina Eß | Erwachsene | IPFZ Oberschwaben e.V. | red | Rakni vom Derkingshof | DE2012141881 | Rökkvi vom Lindenhof | Mýsla (Misla) vom Hartmannshof | GELDING | Tina Derking | Evelyn Judith Eß | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6.17||| | 6.3 - 5.8 - 6.0 - 6.2 - 6.3|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5|6.5 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 6.0|6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5 | Carola Orend, Uli Reber, Uschi Heller-Voigt, Roger Scherrer, Meike Loewe | 6.17 | VALID | P11742444 | R10518831 | NOFIN | {ts '2025-05-11 13:53:14'} | FIPO | T3 | Qualitag Möllenbronn 2025 (WR) | Tölt | 1 | ||
| 3.00 | 40 | Sabine Feeß | Erwachsene | IPZV Südbayern e.V. | yellow | Ágústína vom Lipperthof | DE2017284050 | Álfasteinn frá Selfossi | Sigurrós vom Lipperthof | MARE | Uli Reber | Manfred und Sabine Feeß | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.93||| | 6.0 - 5.8 - 5.3 - 6.3 - 6.0|6.0 - 6.5 - 5.5 - 6.5 - 6.0|5.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0|6.5 - 6.0 - 5.0 - 6.5 - 6.0 | Carola Orend, Uli Reber, Uschi Heller-Voigt, Roger Scherrer, Meike Loewe | 5.93 | VALID | P18249978 | R15930520 | NOFIN | {ts '2025-05-11 13:58:03'} | FIPO | T3 | Qualitag Möllenbronn 2025 (WR) | Tölt | 4 | ||
| 4.00 | 28 | Meike Massholder | Erwachsene | IPZV Allgäu-Schwaben e.V. | red | Ögn frá Margrétarhofi | IS2017201031 | Ari frá Margrétarhofi | Ósk frá Margrétarhofi | MARE | Margrétarhof hf | Margrétarhof hf | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.30||| | 5.3 - 5.3 - 5.7 - 5.3 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.5 - 5.0 - 5.5|5.5 - 5.0 - 5.5 - 5.5 - 5.0|5.5 - 6.0 - 6.0 - 5.5 - 4.5 | Carola Orend, Uli Reber, Uschi Heller-Voigt, Roger Scherrer, Meike Loewe | 5.30 | VALID | P10352354 | R14916026 | NOFIN | {ts '2025-05-11 14:02:45'} | FIPO | T3 | Qualitag Möllenbronn 2025 (WR) | Tölt | 5 | ||
| 5.00 | 42 | Michelle Richter | Erwachsene | IPV Friedrichshafen-Bodensee e.V. | yellow | Þráður vom Pfaffenbuck II | DE2012184460 | Þróttur frá Hvalnesi | Vaka frá Svanavatni | STALLION | Pfaffenbuck GbR | Sabine Zinser | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.00||| | 5.0 - 4.5 - 5.3 - 4.7 - 5.7|4.5 - 5.0 - 5.5 - 5.0 - 6.0|5.0 - 4.0 - 5.5 - 4.5 - 5.5|5.5 - 4.5 - 5.0 - 4.5 - 5.5 | Carola Orend, Uli Reber, Uschi Heller-Voigt, Roger Scherrer, Meike Loewe | 5.00 | VALID | P16543464 | R16827788 | NOFIN | {ts '2025-05-11 13:53:14'} | FIPO | T3 | Qualitag Möllenbronn 2025 (WR) | Tölt | 2 | ||
| 6.00 | 64 | Leonhardt Messerschmidt | Erwachsene | IPFZ Oberschwaben e.V. | red | Elding vom Simmeshof | DE2017210918 | Sjór vom Lindichwald | Blika vom Simmeshof | MARE | Mathias Messerschmidt | Mathias Messerschmidt | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 4.87||| | 5.0 - 3.5 - 4.8 - 4.8 - 5.0|5.0 - 4.0 - 5.0 - 5.0 - 5.0|5.0 - 3.5 - 5.5 - 5.0 - 5.0|5.0 - 3.0 - 4.0 - 4.5 - 5.0 | Carola Orend, Uli Reber, Uschi Heller-Voigt, Roger Scherrer, Meike Loewe | 4.87 | VALID | P12051974 | R13823831 | NOFIN | {ts '2025-05-11 14:08:10'} | FIPO | T3 | Qualitag Möllenbronn 2025 (WR) | Tölt | 7 | ||
| 7.00 | 65 | Hannah Scheller | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | yellow | Spenna vom Auchtert | DE2015273446 | Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum | Silfra vom Mönchhof | MARE | Jens Füchtenschnieder | Hannah Scheller | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 4.77||| | 5.2 - 4.0 - 5.3 - 4.3 - 4.8|5.0 - 4.5 - 6.0 - 4.5 - 5.5|5.0 - 4.0 - 5.5 - 4.5 - 5.0|5.5 - 3.5 - 4.5 - 4.0 - 4.0 | Carola Orend, Uli Reber, Uschi Heller-Voigt, Roger Scherrer, Meike Loewe | 4.77 | VALID | P10748199 | R24902168 | NOFIN | {ts '2025-05-11 14:02:45'} | FIPO | T3 | Qualitag Möllenbronn 2025 (WR) | Tölt | 6 | ||
| 8.00 | 59 | Vanessa Dürner | Erwachsene | IPZV Allgäu-Schwaben e.V. | yellow | Fenja vom Steinbuckel | DE2012263164 | Smári frá Hvoli | Fjalladís vom Steinbuckel | MARE | Anita Kraus | Christian Dürner | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 4.07||| | 4.3 - 3.7 - 3.7 - 4.5 - 4.2|4.5 - 4.5 - 5.0 - 5.0 - 4.0|4.0 - 3.0 - 3.0 - 4.5 - 4.0|4.5 - 3.5 - 3.0 - 4.0 - 4.5 | Carola Orend, Uli Reber, Uschi Heller-Voigt, Roger Scherrer, Meike Loewe | 4.07 | VALID | P17445230 | R13635876 | NOFIN | {ts '2025-05-11 14:08:11'} | FIPO | T3 | Qualitag Möllenbronn 2025 (WR) | Tölt | 8 |
Noch nicht gestartet ((endgültige Startliste))
| RECORDTYPE | GROUPNO | POSITION | E_RIGHTREIN | E_COLOR | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | PHASE_STATE | HORSE_RIDER | ORDERGRP | E_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | TEST_GROUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entry | 2 | 3 | red | 60 | Stephanie Brassel | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | Stardal frá Stíghúsi | IS2017182122 | Álfarinn frá Syðri-Gegnishólum | Álöf frá Ketilsstöðum | STALLION | Guðbrandur Stígur Ágústsson | Stephanie Brassel | COMPLETE | Stephanie Brassel Stardal frá Stíghúsi |
2 | START | P13953831 | R80600572 | FIPO |
Seite erzeugt: 03:50:44 am 06.12.2025
