Anzeige
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 58 | Markus Albrecht-Schoch | Erwachsene | FEIF: Islandpferde Vereinigung Schweiz | yellow | Kóngur frá Lækjamóti | IS2002155124 | Kolfinnur frá Kjarnholtum I | Haffa frá Samtúni | GELDING | Páll Þórir Viktorsson | Islandpferdehof Weierholz | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 7,31|7,87 | 14,69|14,13 | Karolin Streule, Britta Hassel, Katharina Konter, Lutz Lesener, Bram van Steen | 14,13" | VALID | IS2002155124 | R78709413 | NOFIN | {ts '2024-05-10 13:51:41'} | FIPO | P3 | Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) | Passrennen 150m | 19 | ||
| 2.00 | 331 | Lara Balz | Erwachsene | Islandpferde Vereinigung Schweiz%FEIF (CH) | Trú från Sundäng | SE2006206365 | Metingur frá Vestri-Leirárgörðum | Hekla från Lappdal | MARE | Ripe, Carin / Sundängs Isl.häst | Balz Lara | 1 | Heat 1 | 1 | 7,57 | 14,43 | Karolin Streule, Britta Hassel, Katharina Konter, Lutz Lesener, Bram van Steen | 14,43" | VALID | P11035966 | R18320854 | NOFIN | {ts '2024-05-10 13:24:25'} | FIPO | P3 | Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) | Passrennen 150m | 0 | |||
| 3.00 | 257 | Katrin Reinert | Erwachsene | RuF Saarwellingen e.V. | yellow | Nói vom Mönchhof | DE2006173027 | Nör von Bucherbach | Framganga de Snæfaxa | STALLION | Jens Füchtenschnieder | Klaus Reinert, Petra Reinert | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 6,07|6,89 | 15,93|15,11 | Karolin Streule, Britta Hassel, Katharina Konter, Lutz Lesener, Bram van Steen | 15,11" | VALID | P13832421 | R77800523 | NOFIN | {ts '2024-05-10 13:50:24'} | FIPO | P3 | Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) | Passrennen 150m | 17 | ||
| 4.00 | 440 | Vera Weber | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | red | Náttrún vom Schloßberg | DE2004263195 | Djáknar frá Hvammi | Nótt frá Hlemmiskeiði 1A | MARE | Günther und Kirsten Weber GbR | Weber Vera | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 6,32|0,00 | 15,68|0,00 | Karolin Streule, Britta Hassel, Katharina Konter, Lutz Lesener, Bram van Steen | 15,68" | VALID | P10735436 | R12617831 | NOFIN | {ts '2024-05-10 13:16:36'} | FIPO | P3 | Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) | Passrennen 150m | 18 | ||
| 5.00 | 302 | Joachim Nelles | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | red | Farsæll von der Elschenau | DE2004163537 | Depill frá Votmúla 1 | Fluga frá Hvolsvelli | STALLION | Peter Hillesheim, Regina Hillesheim | Joachim Nelles | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 6,04|5,35 | 15,96|16,65 | Karolin Streule, Britta Hassel, Katharina Konter, Lutz Lesener, Bram van Steen | 15,96" | VALID | P19732641 | R12519480 | NOFIN | {ts '2024-05-10 13:29:48'} | FIPO | P3 | Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) | Passrennen 150m | 16 | ||
| 6.00 | 76 | Alina Frank | Erwachsene | RVI Stimpfach-Bautzenhof e.V. | yellow | Hending vom Pfaffenbuck II | DE2007284855 | Trostan frá Auðsholtshjáleigu | Hilma frá Hvammi 2 | MARE | Pfaffenbuck GbR | Alina Frank | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 5,97|0,00 | 16,03|0,00 | Karolin Streule, Britta Hassel, Katharina Konter, Lutz Lesener, Bram van Steen | 16,03" | VALID | P18936550 | R13115343 | NOFIN | {ts '2024-05-10 13:24:06'} | FIPO | P3 | Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) | Passrennen 150m | 15 | ||
| 7.00 | 290 | Martina Gifi | Erwachsene | IGF Kastanienwald Schlossborn e.V. | red | Sóley von der Neitzerheide | DE2006263491 | Hervar vom Wiesenhof | Sif frá Bergstöðum | MARE | Martina Gifi | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 5,83|0,00 | 16,17|0,00 | Karolin Streule, Britta Hassel, Katharina Konter, Lutz Lesener, Bram van Steen | 16,17" | VALID | P12431972 | R87801482 | NOFIN | {ts '2024-05-10 13:17:46'} | FIPO | P3 | Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) | Passrennen 150m | 14 | |||
| 8.00 | 250 | Ann-Sophie Gebhard | Erwachsene | IPF Karlsruhe e.V. | yellow | Klara frá Austurási | IS2014287571 | Stáli frá Kjarri | Ör frá Strönd II | MARE | Haukur Baldvinsson, Ragnhildur Loftsdóttir | Gerald Kohl | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 5,51|2,83 | 16,49|19,17 | Karolin Streule, Britta Hassel, Katharina Konter, Lutz Lesener, Bram van Steen | 16,49" | VALID | P15848696 | R40012383 | NOFIN | {ts '2024-05-10 13:25:44'} | FIPO | P3 | Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) | Passrennen 150m | 13 | ||
| 9.00 | 281 | Svenja Wagner | Erwachsene | IGF Kastanienwald Schlossborn e.V. | red | Gletta frá Ægissíðu 4 | IS2004286380 | Soldán IS1999186669 Leirubakka | Elding IS1990286380 Ægissíðu 4 | MARE | Þórhallur Ægir Þorgilsson | Svenja Wagner | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|4,67 | 0,00|17,33 | Karolin Streule, Britta Hassel, Katharina Konter, Lutz Lesener, Bram van Steen | 17,33" | VALID | P10329497 | R40413534 | NOFIN | {ts '2024-05-10 13:40:09'} | FIPO | P3 | Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) | Passrennen 150m | 1 | ||
| 10.00 | 109 | Viola Langer | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | red | Vaskur vom Schlossblick | CH2009102425 | Stormur frá Leirulæk | Vaka frá Bakkakoti | GELDING | Danuser Felix, Danuser Rosmarie | Viola Langer | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|4,60 | 0,00|17,40 | Karolin Streule, Britta Hassel, Katharina Konter, Lutz Lesener, Bram van Steen | 17,40" | VALID | P10138883 | R57701420 | NOFIN | {ts '2024-05-10 13:41:40'} | FIPO | P3 | Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) | Passrennen 150m | 4 | ||
| 11.00 | 188 | Timo Faul | Erwachsene | IPV Móarbær e.V. | yellow | Hekla vom Höllenbrand | DE2016251096 | Sjóli frá Dalbæ | Gjöf - | MARE | Marion Faul, Timo Faul | Marion Faul, Timo Faul | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 3,77|4,00 | 18,23|18,00 | Karolin Streule, Britta Hassel, Katharina Konter, Lutz Lesener, Bram van Steen | 18,00" | VALID | P16652677 | R31211046 | NOFIN | {ts '2024-05-10 13:46:10'} | FIPO | P3 | Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) | Passrennen 150m | 11 | ||
| 12.00 | 351 | Santiago Marques Lehrich | Jugendliche | IPR Nordeifel e.V. | red | Hnokki frá Skíðbakka III | IS2003184503 | Hæringur frá Brjánslæk 1 | Vinda frá Skíðbakka III | GELDING | Erlendur Árnason | Santiago Marques Lehrich | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 3,95|3,59 | 18,05|18,41 | Karolin Streule, Britta Hassel, Katharina Konter, Lutz Lesener, Bram van Steen | 18,05" | VALID | P19841863 | R17837245 | NOFIN | {ts '2024-05-10 13:22:43'} | FIPO | P3 | Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) | Passrennen 150m | 12 | ||
| 13.00 | 353 | Jorid Drumm | Erwachsene | IPR Saar e.V. | red | Stella vom Öxney-Hof | DE2008251711 | Léttfeti vom Öxney-Hof | Björk frá Tóftum | MARE | Johann Jonasson, Miriam Jonasson | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 3,71|2,59 | 18,29|19,41 | Karolin Streule, Britta Hassel, Katharina Konter, Lutz Lesener, Bram van Steen | 18,29" | VALID | P14140368 | R27010933 | NOFIN | {ts '2024-05-10 13:29:33'} | FIPO | P3 | Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) | Passrennen 150m | 10 | |||
| 14.00 | 55 | Lena-Marie Baltes | Erwachsene | FEIF: Verband vun den Islandpäerd Lëtzebuerg | yellow | Snerpa vom Widderhuus | DE2009210545 | Spuni frá Vogsósum I | Freisting vom Krähenhof | MARE | Patricia Jokisch | Myriam Alt | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 2,98|2,34 | 19,02|19,66 | Karolin Streule, Britta Hassel, Katharina Konter, Lutz Lesener, Bram van Steen | 19,02" | VALID | P15740150 | R17632096 | NOFIN | {ts '2024-05-10 13:22:48'} | FIPO | P3 | Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) | Passrennen 150m | 9 | ||
| 15.00 | 91 | Johanna Ludwig | Erwachsene | IPF Karlsruhe e.V. | red | Gosa von der Igelsburg | DE2010263421 | Glæsir von der Igelsburg | Galsa-Gletta frá Reykjavík | MARE | Carola Krokowski | Johanna Ludwig, Tobias Ludwig | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | 0,00|0,00 | Karolin Streule, Britta Hassel, Katharina Konter, Lutz Lesener, Bram van Steen | 0,00" | VALID | P15839484 | R16919946 | NOFIN | {ts '2024-05-10 13:29:43'} | FIPO | P3 | Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) | Passrennen 150m | 8 | ||
| 15.00 | 153 | Nina Kesenheimer | Junioren | Islandpferdesport-Förderverein Ravensburg e.V. | yellow | Gunnþór frá Hamrahóli | IS2015186613 | Þór frá Votumýri 2 | Ósk frá Hamrahóli | STALLION | Guðjón Tómasson, Valgerður Sveinsdóttir | Michael Kesenheimer | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | 0,00|0,00 | Karolin Streule, Britta Hassel, Katharina Konter, Lutz Lesener, Bram van Steen | 0,00" | VALID | P17148929 | R15722458 | NOFIN | {ts '2024-05-10 13:27:02'} | FIPO | P3 | Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) | Passrennen 150m | 7 | ||
| 15.00 | 198 | Dieter Becker | Erwachsene | IPZV Mandelbachtal e.V. | red | Smári frá Hvoli | IS2007182012 | Ás frá Ármóti | Gnótt frá Víðidal | STALLION | Ólafur Hafsteinn Einarsson | Dieter Becker | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | 0,00|0,00 | Karolin Streule, Britta Hassel, Katharina Konter, Lutz Lesener, Bram van Steen | 0,00" | VALID | P15235834 | R60500818 | NOFIN | {ts '2024-05-10 13:18:59'} | FIPO | P3 | Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) | Passrennen 150m | 2 | ||
| 15.00 | 209 | Anna Krause | Jugendliche | Islandpferdesport-Förderverein Ravensburg e.V. | yellow | Þór von Möllenbronn | DE2015173278 | Vídalín frá Hamrahóli | Erlendína von der Igelsburg | GELDING | Michael Kesenheimer | Daniela Garr | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | 0,00|0,00 | Karolin Streule, Britta Hassel, Katharina Konter, Lutz Lesener, Bram van Steen | 0,00" | VALID | P11647357 | R18735721 | NOFIN | {ts '2024-05-10 13:20:49'} | FIPO | P3 | Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) | Passrennen 150m | 5 | ||
| 15.00 | 271 | Silja Mallison | Junioren | Islandpferdesport-Förderverein Ravensburg e.V. | yellow | Sorta von Oed | DE2009284472 | Naskur von Oed | Spönn frá Hafsteinsstöðum | MARE | Steffi Wagner | Dr. Rita Mallison | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | 0,00|0,00 | Karolin Streule, Britta Hassel, Katharina Konter, Lutz Lesener, Bram van Steen | 0,00" | VALID | P10539569 | R16928404 | NOFIN | {ts '2024-05-10 13:19:04'} | FIPO | P3 | Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) | Passrennen 150m | 3 | ||
| 15.00 | 288 | Bettina Schneider | Erwachsene | IPF Karlsruhe e.V. | red | Feimin von Fjallaborg | DE2009273248 | Elrir frá Heiði | Hekla frá Skammbeinsstöðum 1 | MARE | Odermatt Claudia | Tschappu Marianne | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | 0,00|0,00 | Karolin Streule, Britta Hassel, Katharina Konter, Lutz Lesener, Bram van Steen | 0,00" | VALID | P16251094 | R14241047 | NOFIN | {ts '2024-05-10 13:25:38'} | FIPO | P3 | Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) | Passrennen 150m | 6 |
Seite erzeugt: 22:41:51 am 11.03.2026
