Anzeige
Fohlenreise Hannover-Bremen 2025
Stinstedt Hengstfohlen 2025 STIN-HF FIN
Fohlenreise Hannover-Bremen 2025
Stinstedt Hengstfohlen 2025 STIN-HF FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 30 | Ronja Marie Müller | IPZV Nord e.V. | rot | Kátur vom Stubbenkamp | DE2025134051 | Víðir frá Prestsbakka | Kempa vom Kranichtal | STALLION | Marcus Stoltz | Marcus Stoltz | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,20|8,20|8,10 | Suzan Beuk | 8,15 | VALID | HX00889994 | R12621036 | NOFIN | {ts '2025-09-19 11:18:55'} | YHE | JP24A | Fohlenreise Hannover-Bremen 2025 | Stinstedt Hengstfohlen 2025 | 1 | ||||
| 2.00 | 27 | Berit Warmann | blau | Gústaf vom Mietenmoor | DE2025134444 | Ómur vom Stubbenkamp | Snaelda vom Birkenbusch | STALLION | Berit Warmann | Berit Warmann | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|8,20|8,10 | Suzan Beuk | 8,06 | VALID | HX00925044 | R13224132 | NOFIN | {ts '2025-09-19 11:28:34'} | YHE | JP24A | Fohlenreise Hannover-Bremen 2025 | Stinstedt Hengstfohlen 2025 | 4 | |||||
| 3.00 | 23 | Benita Staats | IPR Bremen-Schwanewede e.V. | Frekur vom Eichhofsberg | DE2025134290 | Merkur vom Maischeiderland | Funa vom Kranichtal | STALLION | Islandpferde vom Eichhofsberg GbR B. Staats & M. B | Islandpferde vom Eichhofsberg GbR B. Staats & M. B | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|7,90|8,10 | Suzan Beuk | 8,03 | VALID | HX00557977 | R12822481 | NOFIN | {ts '2025-09-19 11:30:55'} | YHE | JP24A | Fohlenreise Hannover-Bremen 2025 | Stinstedt Hengstfohlen 2025 | 8 | |||||
| 4.00 | 29 | Ronja Marie Müller | IPZV Nord e.V. | gelb | Onyx vom Stubbenkamp | DE2025134998 | Ómur vom Stubbenkamp | Kúnst frá Kerhóli | STALLION | Ronja Marie Müller | Ronja Marie Müller | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|8,10|8,00 | Suzan Beuk | 7,99 | VALID | HX00555720 | R12621036 | NOFIN | {ts '2025-09-19 11:37:27'} | YHE | JP24A | Fohlenreise Hannover-Bremen 2025 | Stinstedt Hengstfohlen 2025 | 2 | ||||
| 5.00 | 25 | Benita Staats | IPR Bremen-Schwanewede e.V. | orange | Punktur vom Eichhofsberg | DE2025134288 | Naddur vom Schluensee | Skálda vom Kranichtal | STALLION | Islandpferde vom Eichhofsberg GbR B. Staats & M. B | Islandpferde vom Eichhofsberg GbR B. Staats & M. B | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|7,90|8,00 | Suzan Beuk | 7,95 | VALID | HX00610451 | R12822481 | NOFIN | {ts '2025-09-19 11:16:37'} | YHE | JP24A | Fohlenreise Hannover-Bremen 2025 | Stinstedt Hengstfohlen 2025 | 6 | ||||
| 6.00 | 26 | Benita Staats | IPR Bremen-Schwanewede e.V. | weiss | Álfakóngur vom Eichhofsberg | DE2025134296 | Merkur vom Maischeiderland | Gýgja vom Kranichtal | STALLION | Islandpferde vom Eichhofsberg GbR B. Staats & M. B | Leonie Truscheit | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,70|8,00|7,80 | Suzan Beuk | 7,81 | VALID | HX00716438 | R12822481 | NOFIN | {ts '2025-09-19 11:55:31'} | YHE | JP24A | Fohlenreise Hannover-Bremen 2025 | Stinstedt Hengstfohlen 2025 | 5 | ||||
| 7.00 | 22 | Benita Staats | IPR Bremen-Schwanewede e.V. | Glaður vom Eichhofsberg | DE2025134297 | Naddur vom Schluensee | Fræg frá Hafnarfirði | STALLION | Islandpferde vom Eichhofsberg GbR B. Staats & M. B | Islandpferde vom Eichhofsberg GbR B. Staats & M. B | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,70|7,90|7,80 | Suzan Beuk | 7,79 | VALID | HX00535784 | R12822481 | NOFIN | {ts '2025-09-19 11:23:33'} | YHE | JP24A | Fohlenreise Hannover-Bremen 2025 | Stinstedt Hengstfohlen 2025 | 9 | |||||
| 8.00 | 28 | Berit Warmann | grün | Mídas vom Geestlandhof | DE2025134096 | Óðinn vom Habichtswald | Gyðja vom Geestlandhof | STALLION | Berit Warmann | Berit Warmann | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|7,80|7,50 | Suzan Beuk | 7,68 | VALID | HX00444769 | R13224132 | NOFIN | {ts '2025-09-19 11:53:36'} | YHE | JP24A | Fohlenreise Hannover-Bremen 2025 | Stinstedt Hengstfohlen 2025 | 3 | |||||
| 9.00 | 24 | Benita Staats | IPR Bremen-Schwanewede e.V. | schwarz | Nn vom Eichhofsberg | DE2025134289 | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 66,93|58,68|54,89 | Suzan Beuk | 0,00 | VALID | HX00977746 | R12822481 | NOFIN | {ts '2025-11-02 21:25:09'} | YHE | JP24A | Fohlenreise Hannover-Bremen 2025 | Stinstedt Hengstfohlen 2025 | 7 |
Seite erzeugt: 19:00:02 am 13.09.2026
