Ad
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 8 | Tatiana Freivogel | Erwachsene | RVI Pforzheim-Waldrennach e.V. | rot | Kristall fra Teland | DK2016100399 | Sævar fra Teland | Glitra fra Ågreneset | GELDING | Rune Svendsen, Steffi Svendsen | Eigentümer unbekannt | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 6,12|||||||||||||||||||| | 6,12|6,00|6,00|7,00|6,50|7,00|5,50|6,00|5,50|6,50|7,00|5,00|6,50|6,50|5,50|5,50|6,50|6,50|6,00|6,00|5,50 | Andrea Christl, Daniela Kraus | 6,12 | VALID | P16052794 | R15928399 | NOFIN | {ts '2025-07-13 08:52:13'} | FIPO | D7 | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | 7 | ||
| 2.00 | 64 | Eva Häser | Erwachsene | IPF Karlsruhe e.V. | rot | Spori von Aegidienberg | DE2007143566 | Gustur frá Grund | Svört - | GELDING | Walter Feldmann | Meike Wehren | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,95|||||||||||||||||||| | 5,95|5,00|5,50|6,00|6,00|7,00|6,50|6,00|5,50|5,00|7,00|5,50|6,50|5,50|6,00|4,50|6,50|6,00|6,50|6,00|6,00 | Andrea Christl, Daniela Kraus | 5,95 | VALID | P12535985 | R13042433 | NOFIN | {ts '2025-07-13 08:40:47'} | FIPO | D7 | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | 6 | ||
| 3.00 | 26 | Clara Markovitz | Jugendliche | Dachverband | rot | Tígull vom Pfaffenbuck II | DE2008184466 | Þróttur frá Hvalnesi | Mýsla vom Pfaffenbuck | STALLION | Pfaffenbuck GbR | Pfaffenbuck GbR | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,74|||||||||||||||||||| | 5,74|5,50|6,00|6,50|5,50|5,50|4,00|5,50|6,00|5,50|5,50|6,50|6,00|5,50|5,50|6,00|5,50|6,00|6,50|5,50|5,50 | Andrea Christl, Daniela Kraus | 5,74 | VALID | P17354226 | R15047331 | NOFIN | {ts '2025-07-13 08:14:03'} | FIPO | D7 | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | 2 | ||
| 4.00 | 11 | Christina Klepser | Erwachsene | Dachverband | rot | Ester frá Hólakoti | IS2013264002 | Kapall frá Kommu | Eva frá Syðra-Garðshorni | MARE | Ester Anna Eiríksdóttir | Christina Klepser | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,50|||||||||||||||||||| | 5,50|5,50|6,00|6,50|6,00|6,00|5,50|5,50|4,00|4,50|6,50|5,50|5,50|5,00|4,50|5,50|6,00|5,50|6,00|4,50|5,50 | Andrea Christl, Daniela Kraus | 5,50 | VALID | P13145968 | R10517777 | NOFIN | {ts '2025-07-13 08:33:29'} | FIPO | D7 | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | 5 | ||
| 5.10 | 54 | Nicole Merkel | Erwachsene | rot | Hetja-Hildegard vom Kreuzberg | DE2015251682 | Gylfi vom Sommerberg | Bera von Bucherbach | MARE | ZG Diederich & Klingels | Unbekannt | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,43|||||||||||||||||||| | 5,43|5,50|5,50|6,00|6,00|5,50|5,00|5,50|5,50|6,00|5,50|5,00|5,50|5,50|5,00|4,00|5,50|5,50|5,50|5,50|5,50 | Andrea Christl, Daniela Kraus | 5,43 | VALID | P11554773 | R14847893 | NOFIN | {ts '2025-07-13 09:11:30'} | FIPO | D7 | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | 10 | |||
| 5.10 | 60 | Matilda Hertlein | Kinder L | RC Moosbronn e.V. | rot | Gammur frá Hoftúni | IS2017187225 | Hervar frá Hamarsey | Rás frá Bakka | STALLION | Bjarki Steinn Jónsson, Bára Aðalheiður Elíasdóttir | Stefanie Hertlein | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,43|||||||||||||||||||| | 5,43|5,00|6,00|6,00|6,00|6,00|5,00|4,50|6,00|4,50|5,50|4,00|6,00|4,50|6,00|5,50|6,00|6,50|6,00|4,00|5,00 | Andrea Christl, Daniela Kraus | 5,43 | VALID | P12250142 | R18136412 | NOFIN | {ts '2025-07-13 09:01:59'} | FIPO | D7 | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | 9 | ||
| 7.00 | 37 | Lillja Kohler | Kinder M | Tölt & Kids | rot | Svertla vom Pfaffenbuck | DE2001265224 | Bassi frá Bakka | Sigrún - | MARE | Ulrike Reisinger | Vanessa Kohler | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,38|||||||||||||||||||| | 5,38|6,00|6,50|6,00|4,50|6,50|5,00|4,50|5,50|5,00|6,00|5,50|3,00|5,00|5,00|4,50|6,00|6,00|6,00|5,50|5,00 | Andrea Christl, Daniela Kraus | 5,38 | VALID | P13230263 | R16440689 | NOFIN | {ts '2025-07-13 08:24:27'} | FIPO | D7 | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | 4 | ||
| 8.00 | 76 | Sandra Keil | Erwachsene | RVI Pforzheim-Waldrennach e.V. | rot | Tindur vom Stiftsforst | DE2009163503 | Muni frá Kvistum | Hrafnkatla frá Leirulækjarseli 2 | STALLION | Anika Landefeld, Dirk Landefeld | Christian Oetker-Kast | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,10|||||||||||||||||||| | 5,10|4,50|5,00|6,00|6,50|4,00|6,00|6,00|5,50|4,50|5,50|5,50|5,00|5,50|4,00|4,50|4,00|5,00|5,00|4,50|5,50 | Andrea Christl, Daniela Kraus | 5,10 | VALID | P19536980 | R71807216 | NOFIN | {ts '2025-07-13 08:13:55'} | FIPO | D7 | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | 1 | ||
| 9.00 | 33 | Stefanie Schwarz | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | rot | Bjarki - | DE2018173917 | Fróði frá Brimnesi | Bruda - | STALLION | Christin Schwarz | Christin Schwarz | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,00|||||||||||||||||||| | 5,00|5,00|5,50|4,50|5,00|4,00|3,50|5,00|4,50|5,00|5,50|6,00|5,50|5,50|5,00|5,00|4,00|5,50|5,50|5,00|5,00 | Andrea Christl, Daniela Kraus | 5,00 | VALID | P18951635 | R11718258 | NOFIN | {ts '2025-07-13 08:15:07'} | FIPO | D7 | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | 3 | ||
| 10.00 | 22 | Alina Reti | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | rot | Snædís vom Arbachtal | DE2020273250 | Sómi vom Kreuzberghof | Valdís frá Ytra-Hólmi II | MARE | Lea Köhler | Alina Reti | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,83|||||||||||||||||||| | 4,83|4,50|5,00|6,00|5,50|5,00|4,00|5,00|6,00|5,00|5,50|6,50|3,50|4,50|2,00|5,50|4,50|4,50|5,00|5,00|4,00 | Andrea Christl, Daniela Kraus | 4,83 | VALID | P16054730 | R12739366 | NOFIN | {ts '2025-07-13 08:57:28'} | FIPO | D7 | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | 8 |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tatiana Freivogel | Erwachsene | RVI Pforzheim-Waldrennach e.V. | rot | Kristall fra Teland | DK2016100399 | Sævar fra Teland | Glitra fra Ågreneset | GELDING | Rune Svendsen, Steffi Svendsen | Eigentümer unbekannt | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 6,12|||||||||||||||||||| | 6,12|6,00|6,00|7,00|6,50|7,00|5,50|6,00|5,50|6,50|7,00|5,00|6,50|6,50|5,50|5,50|6,50|6,50|6,00|6,00|5,50 | Andrea Christl, Daniela Kraus | 6,12 | VALID | P16052794 | R15928399 | {ts '2025-07-13 08:52:13'} | FIPO | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | ||
| 2 | 64 | Eva Häser | Erwachsene | IPF Karlsruhe e.V. | rot | Spori von Aegidienberg | DE2007143566 | Gustur frá Grund | Svört - | GELDING | Walter Feldmann | Meike Wehren | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,95|||||||||||||||||||| | 5,95|5,00|5,50|6,00|6,00|7,00|6,50|6,00|5,50|5,00|7,00|5,50|6,50|5,50|6,00|4,50|6,50|6,00|6,50|6,00|6,00 | Andrea Christl, Daniela Kraus | 5,95 | VALID | P12535985 | R13042433 | {ts '2025-07-13 08:40:47'} | FIPO | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | ||
| 3 | 11 | Christina Klepser | Erwachsene | Dachverband | rot | Ester frá Hólakoti | IS2013264002 | Kapall frá Kommu | Eva frá Syðra-Garðshorni | MARE | Ester Anna Eiríksdóttir | Christina Klepser | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,50|||||||||||||||||||| | 5,50|5,50|6,00|6,50|6,00|6,00|5,50|5,50|4,00|4,50|6,50|5,50|5,50|5,00|4,50|5,50|6,00|5,50|6,00|4,50|5,50 | Andrea Christl, Daniela Kraus | 5,50 | VALID | P13145968 | R10517777 | {ts '2025-07-13 08:33:29'} | FIPO | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | ||
| 4 | 54 | Nicole Merkel | Erwachsene | rot | Hetja-Hildegard vom Kreuzberg | DE2015251682 | Gylfi vom Sommerberg | Bera von Bucherbach | MARE | ZG Diederich & Klingels | Unbekannt | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,43|||||||||||||||||||| | 5,43|5,50|5,50|6,00|6,00|5,50|5,00|5,50|5,50|6,00|5,50|5,00|5,50|5,50|5,00|4,00|5,50|5,50|5,50|5,50|5,50 | Andrea Christl, Daniela Kraus | 5,43 | VALID | P11554773 | R14847893 | {ts '2025-07-13 09:11:30'} | FIPO | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | |||
| 5 | 76 | Sandra Keil | Erwachsene | RVI Pforzheim-Waldrennach e.V. | rot | Tindur vom Stiftsforst | DE2009163503 | Muni frá Kvistum | Hrafnkatla frá Leirulækjarseli 2 | STALLION | Anika Landefeld, Dirk Landefeld | Christian Oetker-Kast | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,10|||||||||||||||||||| | 5,10|4,50|5,00|6,00|6,50|4,00|6,00|6,00|5,50|4,50|5,50|5,50|5,00|5,50|4,00|4,50|4,00|5,00|5,00|4,50|5,50 | Andrea Christl, Daniela Kraus | 5,10 | VALID | P19536980 | R71807216 | {ts '2025-07-13 08:13:55'} | FIPO | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | ||
| 6 | 33 | Stefanie Schwarz | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | rot | Bjarki - | DE2018173917 | Fróði frá Brimnesi | Bruda - | STALLION | Christin Schwarz | Christin Schwarz | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,00|||||||||||||||||||| | 5,00|5,00|5,50|4,50|5,00|4,00|3,50|5,00|4,50|5,00|5,50|6,00|5,50|5,50|5,00|5,00|4,00|5,50|5,50|5,00|5,00 | Andrea Christl, Daniela Kraus | 5,00 | VALID | P18951635 | R11718258 | {ts '2025-07-13 08:15:07'} | FIPO | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | ||
| 7 | 22 | Alina Reti | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | rot | Snædís vom Arbachtal | DE2020273250 | Sómi vom Kreuzberghof | Valdís frá Ytra-Hólmi II | MARE | Lea Köhler | Alina Reti | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,83|||||||||||||||||||| | 4,83|4,50|5,00|6,00|5,50|5,00|4,00|5,00|6,00|5,00|5,50|6,50|3,50|4,50|2,00|5,50|4,50|4,50|5,00|5,00|4,00 | Andrea Christl, Daniela Kraus | 4,83 | VALID | P16054730 | R12739366 | {ts '2025-07-13 08:57:28'} | FIPO | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Dressurprüfung Einsteiger |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Clara Markovitz | Jugendliche | Dachverband | rot | Tígull vom Pfaffenbuck II | DE2008184466 | Þróttur frá Hvalnesi | Mýsla vom Pfaffenbuck | STALLION | Pfaffenbuck GbR | Pfaffenbuck GbR | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,74|||||||||||||||||||| | 5,74|5,50|6,00|6,50|5,50|5,50|4,00|5,50|6,00|5,50|5,50|6,50|6,00|5,50|5,50|6,00|5,50|6,00|6,50|5,50|5,50 | Andrea Christl, Daniela Kraus | 5,74 | VALID | P17354226 | R15047331 | {ts '2025-07-13 08:14:03'} | FIPO | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Dressurprüfung Einsteiger |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Matilda Hertlein | Kinder L | RC Moosbronn e.V. | rot | Gammur frá Hoftúni | IS2017187225 | Hervar frá Hamarsey | Rás frá Bakka | STALLION | Bjarki Steinn Jónsson, Bára Aðalheiður Elíasdóttir | Stefanie Hertlein | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,43|||||||||||||||||||| | 5,43|5,00|6,00|6,00|6,00|6,00|5,00|4,50|6,00|4,50|5,50|4,00|6,00|4,50|6,00|5,50|6,00|6,50|6,00|4,00|5,00 | Andrea Christl, Daniela Kraus | 5,43 | VALID | P12250142 | R18136412 | {ts '2025-07-13 09:01:59'} | FIPO | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Dressurprüfung Einsteiger |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Lillja Kohler | Kinder M | Tölt & Kids | rot | Svertla vom Pfaffenbuck | DE2001265224 | Bassi frá Bakka | Sigrún - | MARE | Ulrike Reisinger | Vanessa Kohler | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,38|||||||||||||||||||| | 5,38|6,00|6,50|6,00|4,50|6,50|5,00|4,50|5,50|5,00|6,00|5,50|3,00|5,00|5,00|4,50|6,00|6,00|6,00|5,50|5,00 | Andrea Christl, Daniela Kraus | 5,38 | VALID | P13230263 | R16440689 | {ts '2025-07-13 08:24:27'} | FIPO | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Dressurprüfung Einsteiger |
Page generated: 01:46:48 on Nov 7, 2025
