Ad
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 78 | Julia Bürklin | Erwachsene | IPV Hochrhein-Hotzenwald e.V. | weiss | Loki von Tröllastaðir | DE2015173091 | Glymur frá Flekkudal | Aradís von Tröllastaðir | STALLION | Michael Köberer | Julia Bürklin | 1 | Performance | 1 | 1 | 1,0 | Andrea Christl | 1 | VALID | P13147956 | R12118511 | NOFIN | {ts '2025-07-12 18:13:52'} | FIPO | X | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Mitternachtstölt mit Kostüm | 5 | ||
| 2.00 | 80 | Nicole Raufer | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | grün | Straumur vom Hülbehof | DE2008110621 | Sjóli frá Dalbæ | Kátína vom Hülbehof | GELDING | Vollmer Hülbehof GbR | Nicole Raufer | 1 | Performance | 1 | 2 | 2,0 | Andrea Christl | 2 | VALID | P12737238 | R11915799 | NOFIN | {ts '2025-07-12 18:13:56'} | FIPO | X | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Mitternachtstölt mit Kostüm | 3 | ||
| 3.00 | 3 | Vanessa Keck | Erwachsene | RVI Pforzheim-Waldrennach e.V. | blau | Fenna von Solarhus | DE2011210189 | Djákni vom Kronshof II | Freykja vom Erichshof | MARE | Regine Voss | Vanessa Keck | 1 | Performance | 1 | 3 | 3,0 | Andrea Christl | 3 | VALID | P19543172 | R13019755 | NOFIN | {ts '2025-07-12 18:12:20'} | FIPO | X | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Mitternachtstölt mit Kostüm | 4 | ||
| 3.00 | 11 | Christina Klepser | Erwachsene | Dachverband | rot | Ester frá Hólakoti | IS2013264002 | Kapall frá Kommu | Eva frá Syðra-Garðshorni | MARE | Ester Anna Eiríksdóttir | Christina Klepser | 1 | Performance | 1 | 3 | 3,0 | Andrea Christl | 3 | VALID | P13145968 | R10517777 | NOFIN | {ts '2025-07-12 18:11:51'} | FIPO | X | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Mitternachtstölt mit Kostüm | 1 | ||
| 5.10 | 55 | Claudia Engelking | Erwachsene | Dachverband | orange | Gýmir fra Kommandørgården | DK2008106723 | Hænir (Oddur) frá Oddsstöðum I | Sæla frá Gilsfjarðarmúla | STALLION | Kommandørgården v./ Therese Thøgersen | Kommandørgården v./ Therese Thøgersen | 1 | Performance | 1 | 5 | 5,0 | Andrea Christl | 5 | VALID | P11743545 | R14226607 | NOFIN | {ts '2025-07-12 18:08:58'} | FIPO | X | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Mitternachtstölt mit Kostüm | 6 | ||
| 5.10 | 73 | Mona Fabianska | Erwachsene | IPZV Unterfranken e.V. | gelb | Síðförli vom Kernhof | DE2009184450 | Safír frá Viðvík | Glóa frá Mykjunesi | STALLION | Ernst und Anne Werner | Ernst und Anne Werner | 1 | Performance | 1 | 5 | 5,0 | Andrea Christl | 5 | VALID | P15344216 | R18328450 | NOFIN | {ts '2025-07-12 18:08:52'} | FIPO | X | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Mitternachtstölt mit Kostüm | 2 |
Page generated: 07:09:38 on Apr 14, 2026
