Anzeige
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 79 | Julia Bürklin | Erwachsene | IPV Hochrhein-Hotzenwald e.V. | grün | Gjafar vom Röschbacherhof | DE2013163539 | Gjafall fra Katknøs | Hamradís vom Wiesenhof | GELDING | Familie Plattner | Julia Bürklin | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,83|5,83|5,17|6,00 | 5,5 - 6,0 - 6,0|5,5 - 6,0 - 6,0|5,0 - 5,0 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0 | Daniela Kraus, Andrea Christl, Lena Chevalier | 5,71 | VALID | P14643556 | R12118511 | NOFIN | {ts '2025-07-13 13:03:17'} | FIPO | V5 | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Viergang | 5 | ||
| 2.00 | 95 | Johanna Ludwig | Erwachsene | Reitsportgemeinschaft Kuppenheim e.V. | gelb | Muni vom Kronshof | DE2014134148 | Lykill frá Blesastöðum 1A | Hrafnkatla vom Kronshof | GELDING | Kronshof GbR | Johanna Ludwig, Tobias Ludwig | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,33|5,83|6,17|5,50 | 5,0 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,5|5,5 - 5,5 - 5,5 | Daniela Kraus, Andrea Christl, Lena Chevalier | 5,71 | VALID | P14546397 | R16919946 | NOFIN | {ts '2025-07-13 13:03:17'} | FIPO | V5 | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Viergang | 6 | ||
| 3.00 | 35 | Jennifer Strähle | Erwachsene | IG Schurrenhof | rot | Sólbaki vom Vindstaðir | AT2011140344 | Bekan frá Kolsholti 2 | Signy von Semriach | STALLION | Verena Hugeneck | Martina Strähle | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,83|5,17|5,83|5,67 | 5,5 - 6,0 - 6,0|5,0 - 5,0 - 5,5|6,0 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,5 - 6,0 | Daniela Kraus, Andrea Christl, Lena Chevalier | 5,63 | VALID | P10454518 | R78400356 | NOFIN | {ts '2025-07-13 13:00:28'} | FIPO | V5 | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Viergang | 7 | ||
| 4.00 | 84 | Alexandra Wilmsen | Erwachsene | IPF Karlsruhe e.V. | weiss | Loftur frá Blönduósi | IS2012156499 | Blær frá Miðsitju | Salka frá Klauf | GELDING | Tryggvi Björnsson | Alexandra Wilmsen | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,17|6,00|5,00|6,00 | 5,0 - 5,5 - 5,0|6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 4,5 - 5,0|6,0 - 6,0 - 6,0 | Daniela Kraus, Andrea Christl, Lena Chevalier | 5,54 | VALID | P15844780 | R18018004 | NOFIN | {ts '2025-07-13 12:59:41'} | FIPO | V5 | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Viergang | 3 | ||
| 5.00 | 39 | Eileen Sommer | Erwachsene | Dachverband | orange | Fluga vom Weschnitztal | DE2008263561 | Hlynur frá Kjarnholtum I | Stjarna vom Weschnitztal | MARE | Hans Baum | Hans Baum | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,50|5,50|4,83|5,00 | 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5|5,0 - 4,5 - 5,0|5,0 - 5,0 - 5,0 | Daniela Kraus, Andrea Christl, Lena Chevalier | 5,21 | VALID | P10340162 | R16923416 | NOFIN | {ts '2025-07-13 12:59:33'} | FIPO | V5 | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Viergang | 2 | ||
| 6.00 | 98 | Marisa Hoher | Erwachsene | IPV Friedrichshafen-Bodensee e.V. | blau | Gasella von der Igelsburg | DE2016263484 | Hausti frá Kagaðarhóli | Glæsa von der Igelsburg | MARE | Carola Krokowski | Marisa Hoher | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,33|4,67|5,17|5,00 | 5,5 - 5,5 - 5,0|4,5 - 4,0 - 5,5|5,0 - 5,0 - 5,5|5,5 - 5,0 - 4,5 | Daniela Kraus, Andrea Christl, Lena Chevalier | 5,04 | VALID | P14050275 | R56506242 | NOFIN | {ts '2025-07-13 12:59:57'} | FIPO | V5 | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Viergang | 4 | ||
| 7.00 | 28 | Anna-Sophia Behn | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | schwarz | Háfeti von Vinkona | DE2017122804 | Viður frá Blesastöðum 1A | Hlyna von Vinkona | GELDING | Islandgestüt Vinkona | Claudia Behn | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | ELIM|ELIM|ELIM|ELIM | 0,0 - 0,0 - 0,0|0,0 - 0,0 - 0,0|0,0 - 0,0 - 0,0|0,0 - 0,0 - 0,0 | Daniela Kraus, Andrea Christl, Lena Chevalier | 0,00 | ELIM | P10150224 | R12916500 | NOFIN | {ts '2025-07-13 12:49:57'} | FIPO | V5 | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Viergang | 1 |
Seite erzeugt: 13:51:13 am 16.12.2025
