Ad
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 46 | Jessica Bullinger | Erwachsene | RC Moosbronn e.V. | rot | Katla vom Elfenland | DE2010210060 | Náttfari vom Elfenland | Héla vom Bockholts-Hoff | MARE | Christine Lauble | Jessica Bullinger | 2 | Any speed tölt|Loose rein | 1,2 | 5,33|5,50 | 5,0 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 | Daniela Kraus, Andrea Christl, Lena Chevalier | 5,42 | VALID | P13346990 | R13923452 | NOFIN | {ts '2025-07-13 10:30:51'} | FIPO | T6 | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Tölt | 5 | ||
| 2.00 | 18 | Sandra Besemer | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | blau | Sæta von der Lindenhöhe | DE2005284345 | Glaumur frá Auðsholtshjáleigu | Svala frá Krossi | MARE | Andrea Stühler | Sandra Besemer | 2 | Any speed tölt|Loose rein | 1,2 | 5,50|5,33 | 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,0 - 5,5 | Daniela Kraus, Andrea Christl, Lena Chevalier | 5,42 | VALID | P13930762 | R12820277 | NOFIN | {ts '2025-07-13 10:30:51'} | FIPO | T6 | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Tölt | 2 | ||
| 3.00 | 39 | Eileen Sommer | Erwachsene | Dachverband | grün | Fluga vom Weschnitztal | DE2008263561 | Hlynur frá Kjarnholtum I | Stjarna vom Weschnitztal | MARE | Hans Baum | Hans Baum | 2 | Any speed tölt|Loose rein | 1,2 | 5,50|5,00 | 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 4,5 - 5,0 | Daniela Kraus, Andrea Christl, Lena Chevalier | 5,25 | VALID | P10340162 | R16923416 | NOFIN | {ts '2025-07-13 10:27:54'} | FIPO | T6 | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Tölt | 3 | ||
| 3.00 | 93 | Anneli Biller | Erwachsene | Dachverband | gelb | Hlynur - | DE2013173713 | Hilmir frá Sauðárkróki | Frögg vom Lichtenberg | GELDING | Heike Böhm kt: DEZ000100228 | Anneli Biller | 2 | Any speed tölt|Loose rein | 1,2 | 5,17|5,33 | 5,0 - 5,0 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,0 | Daniela Kraus, Andrea Christl, Lena Chevalier | 5,25 | VALID | P18646230 | R10921516 | NOFIN | {ts '2025-07-13 10:28:02'} | FIPO | T6 | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Tölt | 4 | ||
| 5.00 | 8 | Tatiana Freivogel | Erwachsene | RVI Pforzheim-Waldrennach e.V. | weiss | Kristall fra Teland | DK2016100399 | Sævar fra Teland | Glitra fra Ågreneset | GELDING | Rune Svendsen, Steffi Svendsen | Eigentümer unbekannt | 2 | Any speed tölt|Loose rein | 1,2 | 4,83|4,50 | 4,5 - 4,5 - 5,5|4,5 - 4,0 - 5,0 | Daniela Kraus, Andrea Christl, Lena Chevalier | 4,67 | VALID | P16052794 | R15928399 | NOFIN | {ts '2025-07-13 10:27:41'} | FIPO | T6 | Hausturnier RVI Pforzheim - Waldrennach 2025 | Tölt | 1 |
Page generated: 06:20:27 on Feb 10, 2026
