Ad
HIM Ellenbach 2025 (WR)
Speedpass 100m Z1.P2 HEAT1
HIM Ellenbach 2025 (WR)
Speedpass 100m Z1.P2 HEAT1
Results
(expected for 18:15 on Saturday)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 179 | Annette van Vollenhoven | Erwachsene | FEIF: Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden | red | Herdís van ´t Slingerbos | NL2010200139 | Fródi från Åleby | Ásdís van ´t Slingerbos | MARE | Dhr. T. van den Akker | Mw. A.P.R. van Vollenhoven | 1 | Heat 1 | 1 | 7,75 | 7,74 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 7,74" | VALID | NL2010200139 | R12417074 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:37:16'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 22 | ||
| 2.00 | 139 | Tabitha Hoffeld | Jugendliche | IPZV Mandelbachtal e.V. | red | Magni frá Stuðlum | IS2016187108 | Konsert frá Hofi | Staka frá Stuðlum | STALLION | Edda Björk Ólafsdóttir, Páll Stefánsson | Sandra Riga-Hoffeld | 1 | Heat 1 | 1 | 7,60 | 7,82 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 7,82" | VALID | P16150754 | R17935421 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:25:00'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 8 | ||
| 3.00 | 300 | Antonia Mehlitz | Erwachsene | Tölt e.V. | red | Ópal fra Teland | NO2007110216 | Gyllir frá Keflavík | Gydja fra Teland | STALLION | Islandshestsenteret A/S | Vicky Eggertsson | 1 | Heat 1 | 1 | 7,45 | 7,90 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 7,90" | VALID | P11636012 | R89603473 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:22:26'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 5 | ||
| 4.00 | 129 | Björn Reinert | Erwachsene | RC Moosbronn e.V. | red | Lukkudís frá Vakurstöðum | IS2008281977 | Stáli frá Kjarri | Lukka frá Gýgjarhóli | MARE | Hjörtur Bergstað | Hjörtur Bergstað | 1 | Heat 1 | 1 | 6,95 | 8,18 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 8,18" | VALID | P15045641 | R38000764 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:44:23'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 31 | ||
| 5.00 | 45 | Isabelle Bachert | Erwachsene | IPF Söhre-Kaufunger Wald e.V. | red | Sakarías vom Aschauerhof | DE2007184955 | Sjóli frá Dalbæ | Snarfara vom Lipperthof | STALLION | ZG Aschauerhof | ZG Aschauerhof | 1 | Heat 1 | 1 | 6,85 | 8,23 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 8,23" | VALID | P19335653 | R19615829 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:28:38'} | FIPO | Hessenmeister S1.P2(Z1.P2) | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 12 | |
| 6.00 | 193 | Alexander Fedorov | Erwachsene | Rosbach e.V. | red | Tign frá Hrafnagili | IS2015265600 | Forseti frá Vorsabæ II | Bára Brá frá Litlu-Sandvík | MARE | Jón Elvar Hjörleifsson | Arnhildur Helgadóttir | 1 | Heat 1 | 1 | 6,75 | 8,29 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 8,29" | VALID | P13849107 | R66512341 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:21:01'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 3 | ||
| 7.00 | 296 | Jakob Narfi Birgisson | Junioren | IPZV Oberpfalz Nord e.V. | red | Snarpur frá Nýjabæ | IS2004135518 | Blær frá Hesti | Snerpa frá Nýjabæ | GELDING | Ólöf Kolbrún Guðbrandsdóttir | Unbekannt | 1 | Heat 1 | 1 | 6,36 | 8,50 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 8,50" | VALID | P18544212 | R13643346 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:23:25'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 6 | ||
| 8.00 | 38 | Emily Bömelburg | Jugendliche | IGF Kastanienwald Schlossborn e.V. | red | Kjarnorka von Milarsholt | DE2010263735 | Keillir vom Saringhof | Mjallhvít vom Eldhof | MARE | Bianca Müller | Tina Bömelburg | 1 | Heat 1 | 1 | 6,24 | 8,57 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 8,57" | VALID | P15146366 | R19731975 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:42:03'} | FIPO | Hessenmeister J1.P2(Z1.P2) | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 28 | |
| 9.00 | 240 | Nadine Hahn | Erwachsene | IPF Rhön-Vogelsberg e.V. | red | Ósk von der Schlehenwiese | DE2012263568 | Sjóli frá Dalbæ | Óphelia von Stirpe | MARE | Nadine Hahn | Nadine Hahn | 1 | Heat 1 | 1 | 5,85 | 8,78 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 8,78" | VALID | P13545242 | R42708639 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:31:15'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 15 | ||
| 10.00 | 118 | Martina Gifi | Erwachsene | IGF Kastanienwald Schlossborn e.V. | red | Litfríð frá Króki | IS2016286631 | Laxnes frá Lambanesi | Freydís frá Syðri-Ey | MARE | Klaus Osterloh | Klaus Osterloh | 1 | Heat 1 | 1 | 5,45 | 9,00 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 9,00" | VALID | P19852588 | R87801482 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:25:44'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 9 | ||
| 11.00 | 130 | Björn Reinert | Erwachsene | RC Moosbronn e.V. | red | Snælda frá Brúsastöðum | IS2013256051 | Konsert frá Hofi | Nös frá Langárfossi | MARE | Sigurður Ólafsson | Björn Reinert | 1 | Heat 1 | 1 | 5,24 | 9,12 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 9,12" | VALID | P12146403 | R38000764 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:33:00'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 17 | ||
| 12.00 | 158 | Ludger Hofmann | Erwachsene | Verein der Pferdefreunde Breuna e.V. | red | Dökkvi frá Dalsmynni | IS2012158370 | Trymbill frá Stóra-Ási | Viðja frá Víðinesi 1 | STALLION | Guðmundur Björnsson | August Hofmann | 1 | Heat 1 | 1 | 5,20 | 9,14 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 9,14" | VALID | P14746847 | R53309515 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:21:46'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 4 | ||
| 13.00 | 124 | Miriam Dehnelt | Erwachsene | IPF Kurhessen e.V. | red | Snjall från Örvik | SE2006106543 | Nökkvi frá Vestra-Geldingaholti | Snotra från Örvik | STALLION | Göran Häggberg | Miriam Dehnelt | 1 | Heat 1 | 1 | 4,93 | 9,29 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 9,29" | VALID | P17838634 | R15922923 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:32:15'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 16 | ||
| 14.00 | 216 | Johanna Kiehl | Junioren | IPF Kurhessen e.V. | red | Pjakkur von Hof Osterkamp | DE2010134779 | Leikur frá Lækjarbotnum | Elkunn von Hof Osterkamp | STALLION | ZG Osterkamp/Kristinsson/Guðjónsson/Guðjónsdóttir | ZG Osterkamp/Kristinsson/Guðjónsson/Guðjónsdóttir | 1 | Heat 1 | 1 | 4,89 | 9,31 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 9,31" | VALID | P10040123 | R18823395 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:26:43'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 10 | ||
| 15.00 | 25 | Gloria Koller | Junioren | IPF Berlar e.V. | red | Oliver frá Hamarsey | IS2018182310 | Konsert frá Hofi | Júlía frá Hamarsey | STALLION | Hrossaræktarbúið Hamarsey, Jakob Svavar Sigurðsson | Gloria Koller | 1 | Heat 1 | 1 | 4,78 | 9,37 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 9,37" | VALID | P14453924 | R18922181 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:36:35'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 21 | ||
| 16.00 | 150 | Mara Schmidt | Erwachsene | IPF Fürth im Odenwald e.V. | red | Kaspar frá Steinnesi | IS2015156287 | Konsert frá Hofi | Krafa frá Steinnesi | GELDING | Magnús Jósefsson | Susanne Rebel | 1 | Heat 1 | 1 | 4,55 | 9,50 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 9,50" | VALID | P15746411 | R18533457 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:34:55'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 18 | ||
| 17.00 | 5 | Lara Manfrahs | Erwachsene | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | red | Nátfari fra Langtved | DK2007108500 | Dynfari fra Langtved | Fluga fra Gl. Essendrup | GELDING | Hans Olaf Stenild | Lara Manfrahs | 1 | Heat 1 | 1 | 3,85 | 9,88 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 9,88" | VALID | P17847866 | R13719893 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:41:12'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 27 | ||
| 18.00 | 280 | Emma-Antonine Zahradnik | Junioren | IPZV Süd e.V. | red | Seimur vom Hirtenhof | DE2010163431 | Abel von Gut Tiergarten | Svört frá Aldenghoor | STALLION | ZG Rubel-Leibold | ZG Rubel-Leibold | 1 | Heat 1 | 1 | 3,33 | 10,17 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 10,17" | VALID | P14740915 | R17823995 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:29:30'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 13 | ||
| 19.00 | 284 | Heike Korter | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Mínerva frá Stóra-Vatnsskarði | IS2017257650 | Hrannar frá Flugumýri II | Viðja frá Stóra-Vatnsskarði | MARE | Benedikt G Benediktsson, Nicole Pfau | Heike Korter | 1 | Heat 1 | 1 | 2,84 | 10,44 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 10,44" | VALID | P15854823 | R85902779 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:42:42'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 29 | ||
| 20.00 | 40 | Emily Bömelburg | Jugendliche | IGF Kastanienwald Schlossborn e.V. | Þoka frá Ólafshaga | IS2015201191 | Konsert frá Korpu | Sunneva frá Miðsitju | MARE | Ólafur Finnbogi Haraldsson, Þóra Bjarnadóttir | Emily Bömelburg, Tina Bömelburg | 1 | Heat 1 | 1 | 2,75 | 10,49 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 10,49" | VALID | P17252311 | R19731975 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:20:30'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 2 | |||
| 21.00 | 273 | Simone Hinkelmann | Erwachsene | IPF Kurhessen e.V. | red | Assa frá Ytra-Skörðugili | IS2010257546 | Huginn frá Haga I | Aría frá Ytra-Skörðugili | MARE | Anna Sif Ingimarsdóttir | Simone Hinkelmann | 1 | Heat 1 | 1 | 2,58 | 10,58 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 10,58" | VALID | P17147641 | R14311161 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:35:01'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 19 | ||
| 22.00 | 242 | Hannah Weeke | Erwachsene | IPZV Unterfranken e.V. | red | Flugsvinn von Nordheim | DE2014284294 | Hraunar von Nordheim | Fögur von Nordheim | MARE | Winnfried Winnefeld | Winnfried Winnefeld | 1 | Heat 1 | 1 | 2,44 | 10,66 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 10,66" | VALID | P14853283 | R18419686 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:27:47'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 11 | ||
| 23.00 | 291 | Lara Lynack | Erwachsene | IPF Söhre-Kaufunger Wald e.V. | red | Meyla von Ellenbach | DE2017263082 | Albert von Ellenbach | Litla-Menglaða von Ellenbach | MARE | Stefan Althans | Stefan Althans | 1 | Heat 1 | 1 | 1,75 | 11,04 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 11,04" | VALID | P15352169 | R16039578 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:45:03'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 32 | ||
| 24.00 | 262 | Carina Juliana Eckhardt | Jugendliche | IPF Söhre-Kaufunger Wald e.V. | red | Askja von Ellenbach | DE2012263590 | Álmur frá Hemlu II | Ásdís vom Kronshof | MARE | Stefan Althans | Familie Eckhardt | 1 | Heat 1 | 1 | 1,05 | 11,42 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 11,42" | VALID | P12053247 | R15342977 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:35:54'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 20 | ||
| 25.00 | 234 | Aron Már Albertsson | Erwachsene | IPOL e.V. | red | Ragnar fra Katulabo | DK2012100400 | Kiljan fra Katulabo | Grasa-Gudda frá Sauðanesi | GELDING | Bo Hansen | Aron Már Albertsson, Mia Kliewe | 1 | Heat 1 | 1 | 0,91 | 11,50 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 11,50" | VALID | P19151418 | R17520403 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:38:16'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 23 | ||
| 26.10 | 67 | Alexandra Baab | Erwachsene | IPR Wehrheim e.V. | red | Happadís vom Steinhof | DE2010263448 | Lykill frá Blesastöðum 1A | Gyða frá Neðra-Seli | MARE | Alexandra Baab | Alexandra Baab, Renate Schmittner | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - X - X - X - 0,00 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 0,00" | VALID | P17639648 | R69402370 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:40:26'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 26 | ||
| 26.10 | 103 | Anke Quasnitschka | Erwachsene | Rosbach e.V. | red | Svandís vom Hrafnsholt | DE2011234720 | Frami vom Hrafnsholt | Svala frá Krossi | MARE | Samantha Cannizzo-Leidesdorff | Anke Quasnitschka | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | 12,72 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 12,72" | VALID | P15742792 | R51400608 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:43:50'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 30 | ||
| 26.10 | 108 | Doris Knierim | Erwachsene | IPF Rotenburg e.V. | red | Villirós frá Skarði | IS2011286784 | Steðji frá Skipaskaga | Venus frá Fornusöndum | MARE | Magnús Benediktsson, Rakel Ýr Björnsdóttir | Doris Knierim | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - X - 0,00 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 0,00" | VALID | P14352990 | R17137884 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:38:59'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 24 | ||
| 26.10 | 143 | Anke Quasnitschka | Erwachsene | Rosbach e.V. | red | Mídas frá Gýgjarhóli | IS2011157331 | Aldur frá Brautarholti | Gáta frá Gýgjarhóli | GELDING | Jón Olgeir Ingvarsson | Þórður Þorgeirsson | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | 12,01 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 12,01" | VALID | P19943654 | R51400608 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:24:06'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 7 | ||
| 26.10 | 172 | Anja Jakoubek | Erwachsene | Freizeitreiter Wallau e.V. | red | Náttsól von Heyden | DE2016222696 | Sædynur frá Múla | Melodía frá Hólakoti | MARE | Tanja von Heyden | Anja Jakoubek | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | 12,80 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 12,80" | VALID | P19449092 | R10825196 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:30:28'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 14 | ||
| 26.10 | 217 | Lilly Kähler | Junioren | IPF Karlsruhe e.V. | red | Safír frá Efri-Þverá | IS2006155252 | Gígjar frá Auðsholtshjáleigu | Hrafndís frá Efri-Þverá | STALLION | Sigurður Halldórsson | Lill Kähler | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - X - 0,00 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 0,00" | VALID | P17438583 | R11032043 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:40:05'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 25 | ||
| 26.10 | 236 | Aron Már Albertsson | Erwachsene | IPOL e.V. | Rolex - | DE2014132110 | Teigur vom Kronshof | Rúna vom Habichtswald | GELDING | Elena König | Aron Már Albertsson, Mia Kliewe | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - X - 0,00 | Anne Fornstedt, Roger Scherrer, Lutz Lesener, Barbara Althans, Stefan Althans | 0,00" | VALID | P10851419 | R17520403 | NOFIN | {ts '2025-09-06 16:19:33'} | FIPO | P2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Speedpass 100m | 1 |
Page generated: 10:38:18 on Aug 19, 2026
