Ad
HIM Ellenbach 2025 (WR)
Dressurprüfung leicht Z1.D6 FIN
HIM Ellenbach 2025 (WR)
Dressurprüfung leicht Z1.D6 FIN
Gestüt Ellenbach
Uitslagen
(verwacht voor %%tijd%% op %%datum%%)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 237 | Hannah Weeke | Erwachsene | IPZV Unterfranken e.V. | red | Garribaldi von Nordheim | DE2015184062 | Garri frá Reykjavík | Fínstjarna von Nordheim | STALLION | Winnfried Winnefeld | Winnfried Winnefeld | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,71|||||||||||||||||||| | 5,71 - 5,71|6,50|6,00|5,00|4,00|5,50|6,00|5,50|5,50|6,00|6,00|5,00|5,50|6,00|6,00|5,50|6,00|6,00|6,00|6,00|6,00 | Katja Knop, Stefan Schenzel | 5,71 | VALID | P13153282 | R18419686 | NOFIN | {ts '2025-09-05 12:39:18'} | FIPO | D6 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Dressurprüfung leicht | 8 | ||
| 2.00 | 254 | Marlene von dem Bussche | Junioren | IPF Söhre-Kaufunger Wald e.V. | red | Pegasus vom Habichtswald | DE2014163009 | Óðinn vom Habichtswald | Prinsessa vom Habichtswald | STALLION | Maria-Magdalena Siepe-Gunkel | Ingrid Klepp, Saskia Rüffert | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,62|||||||||||||||||||| | 5,62 - 5,62|5,00|5,50|6,50|6,50|5,50|6,00|4,50|5,50|6,00|5,00|6,00|6,00|4,50|5,00|5,50|6,00|6,00|6,00|5,50|5,50 | Katja Knop, Stefan Schenzel | 5,62 | VALID | P14543345 | R12331181 | NOFIN | {ts '2025-09-05 12:35:53'} | FIPO | D6 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Dressurprüfung leicht | 1 | ||
| 3.00 | 131 | Antonia Ohletz | Junioren | IPF Kurhessen e.V. | red | Elfason von Berlar | DE2010141006 | Glotti frá Krá | Elfa von Berlar | STALLION | Elisabeth Berger | Elisabeth Berger | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,07|||||||||||||||||||| | 5,07 - 5,07|4,50|5,00|4,50|4,50|5,00|3,50|5,50|5,00|5,00|4,50|5,50|5,50|5,00|5,00|5,50|5,50|5,50|5,50|5,50|5,50 | Katja Knop, Stefan Schenzel | 5,07 | VALID | P11339715 | R11441254 | NOFIN | {ts '2025-09-05 12:58:41'} | FIPO | D6 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Dressurprüfung leicht | 9 | ||
| 4.00 | 43 | Mira Müller | Jugendliche | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | red | Hásteinn vom Blocksberg 2 | DE2016122803 | Gustur vom Kronshof | Glanna vom Blocksberg 2 | STALLION | Andrea Mitgau | Inka Müller | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,81|||||||||||||||||||| | 4,81 - 4,81|6,00|6,50|3,50|3,00|5,50|3,00|6,00|5,00|4,00|4,50|4,50|5,50|4,00|3,00|6,00|5,50|5,50|5,00|5,50|4,50 | Katja Knop, Stefan Schenzel | 4,81 | VALID | P10749786 | R15542022 | NOFIN | {ts '2025-09-05 13:20:38'} | FIPO | D6 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Dressurprüfung leicht | 12 | ||
| 5.00 | 74 | Victoria Glück | Jugendliche | IPF Rhön-Vogelsberg e.V. | red | Menja vom Berghof | DE2014284077 | Sprengur vom Lipperthof | Mörn vom Berghof | MARE | Thomas Glück | Thomas Glück | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,74|||||||||||||||||||| | 4,74 - 4,74|5,50|5,50|4,50|3,00|4,50|6,50|4,00|3,50|5,00|4,00|4,50|5,00|5,00|4,50|4,50|6,00|5,00|5,00|4,50|4,50 | Katja Knop, Stefan Schenzel | 4,74 | VALID | P15853145 | R13736656 | NOFIN | {ts '2025-09-05 13:20:29'} | FIPO | D6 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Dressurprüfung leicht | 10 | ||
| 6.00 | 133 | Jana Keßler | Erwachsene | IPF Kurhessen e.V. | red | Kveikur vom Uhlenhof | DE2014122398 | Gandálfur vom Uhlenhof | Indíana frá Sauðanesi | STALLION | Andreas Nick | Andreas Nick | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,71|||||||||||||||||||| | 4,71 - 4,71|5,00|5,50|5,50|5,00|5,50|3,50|5,00|5,50|4,50|4,00|4,50|4,50|4,00|4,00|3,50|5,00|5,50|4,50|5,50|4,50 | Katja Knop, Stefan Schenzel | 4,71 | VALID | P11246888 | R12320590 | NOFIN | {ts '2025-09-05 12:36:14'} | FIPO | D6 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Dressurprüfung leicht | 3 | ||
| 7.00 | 24 | Sally Bella | Jugendliche | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | red | Ófeigur vom Springbachtal | DE2015163399 | Glaumur frá Auðsholtshjáleigu | Otra vom Hofgut Retzenhöhe | STALLION | Stephan Wolfstädter | Jasmin Bella | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,62|||||||||||||||||||| | 4,62 - 4,62|2,00|4,50|6,00|4,50|5,50|4,00|4,50|4,50|4,50|5,00|4,00|4,50|4,50|4,50|4,00|5,50|5,50|5,00|4,50|5,00 | Katja Knop, Stefan Schenzel | 4,62 | VALID | P18250990 | R16236405 | NOFIN | {ts '2025-09-05 12:45:58'} | FIPO | D6 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Dressurprüfung leicht | 11 | ||
| 8.00 | 109 | Alicia Arndt | Jugendliche | Rosbach e.V. | red | Mýsla vom Friedrichstein | DE2019263132 | Glymur vom Habichtswald II | Míla frá Höskuldsstöðum | MARE | Saskia Rüffert | Saskia Rüffert | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,55|||||||||||||||||||| | 4,55 - 4,55|4,50|5,00|4,50|4,00|5,50|3,00|4,00|4,00|4,50|4,50|4,00|5,00|5,00|5,00|5,50|4,00|5,00|4,50|5,00|4,50 | Katja Knop, Stefan Schenzel | 4,55 | VALID | P15453245 | R10824111 | NOFIN | {ts '2025-09-05 12:36:27'} | FIPO | D6 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Dressurprüfung leicht | 4 | ||
| 9.00 | 68 | Alexandra Baab | Erwachsene | IPR Wehrheim e.V. | red | Svartasól vom Steinhof | DE2014263290 | Eyjólfur frá Einhamri 2 | Gyða frá Neðra-Seli | MARE | Alexandra Baab | Alexandra Baab | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,33|||||||||||||||||||| | 4,33 - 4,33|4,50|4,50|4,50|4,00|5,00|4,00|5,50|5,00|4,00|4,00|4,00|4,50|4,00|4,00|4,50|4,00|4,00|4,00|4,50|4,50 | Katja Knop, Stefan Schenzel | 4,33 | VALID | P13245056 | R69402370 | NOFIN | {ts '2025-09-05 12:36:06'} | FIPO | D6 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Dressurprüfung leicht | 2 | ||
| 10.00 | 152 | Laura Ebinger | Erwachsene | IPF Fürth im Odenwald e.V. | red | Harpa frá Nýttland | NL2016200039 | Týr frá Nýttland | Héla frá Skammbeinsstöðum 1 | MARE | Arjen Heerema, Sjaak Smeeing | Laura Ebinger | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 3,45|||||||||||||||||||| | 3,45 - 3,45|6,00|3,00|4,00|5,00|5,50|4,00|3,50|4,00|0,00|0,00|0,00|2,00|2,00|5,00|3,00|3,00|4,50|4,50|5,00|4,00 | Katja Knop, Stefan Schenzel | 3,45 | VALID | P11750088 | R19943139 | NOFIN | {ts '2025-09-05 12:36:34'} | FIPO | D6 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Dressurprüfung leicht | 5 | ||
| 11.10 | 14 | Johanna Mähler | Junioren | IPF Rotenburg e.V. | red | Lukkuriddari vom Taubenberg | DE2013163284 | Taranis von der Osterhöll | Dana von Osterbyholz | GELDING | Schreiner, Lisa | Karin Mähler-Heckeroth | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | RESIGN|||||||||||||||||||| | 0,00(D) - 0,00(D)|5,50|4,50|4,00|4,50|5,00|4,50|5,00|3,00|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D) | Katja Knop, Stefan Schenzel | 0,00 | RESIGN | P11350171 | R14539468 | NOFIN | {ts '2025-09-05 12:38:22'} | FIPO | D6 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Dressurprüfung leicht | 7 | ||
| 11.10 | 266 | Alina Gerland | Junioren | IRGE Gut Ellenbach e.V. | red | Kæru von Fjolskylda | DE2012110521 | Nói frá Húnsstöðum | Týra - | GELDING | Tanja Bredenbeck | Nadine Gerland | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | RESIGN|||||||||||||||||||| | 0,00(D) - 0,00(D)|5,00|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00 | Katja Knop, Stefan Schenzel | 0,00 | RESIGN | P13846122 | R16531190 | NOFIN | {ts '2025-09-05 12:39:01'} | FIPO | D6 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Dressurprüfung leicht | 6 |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 | Hannah Weeke | Erwachsene | IPZV Unterfranken e.V. | red | Garribaldi von Nordheim | DE2015184062 | Garri frá Reykjavík | Fínstjarna von Nordheim | STALLION | Winnfried Winnefeld | Winnfried Winnefeld | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,71|||||||||||||||||||| | 5,71 - 5,71|6,50|6,00|5,00|4,00|5,50|6,00|5,50|5,50|6,00|6,00|5,00|5,50|6,00|6,00|5,50|6,00|6,00|6,00|6,00|6,00 | Katja Knop, Stefan Schenzel | 5,71 | VALID | P13153282 | R18419686 | {ts '2025-09-05 12:39:18'} | FIPO | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Dressurprüfung leicht | ||
| 2 | 133 | Jana Keßler | Erwachsene | IPF Kurhessen e.V. | red | Kveikur vom Uhlenhof | DE2014122398 | Gandálfur vom Uhlenhof | Indíana frá Sauðanesi | STALLION | Andreas Nick | Andreas Nick | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,71|||||||||||||||||||| | 4,71 - 4,71|5,00|5,50|5,50|5,00|5,50|3,50|5,00|5,50|4,50|4,00|4,50|4,50|4,00|4,00|3,50|5,00|5,50|4,50|5,50|4,50 | Katja Knop, Stefan Schenzel | 4,71 | VALID | P11246888 | R12320590 | {ts '2025-09-05 12:36:14'} | FIPO | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Dressurprüfung leicht | ||
| 3 | 68 | Alexandra Baab | Erwachsene | IPR Wehrheim e.V. | red | Svartasól vom Steinhof | DE2014263290 | Eyjólfur frá Einhamri 2 | Gyða frá Neðra-Seli | MARE | Alexandra Baab | Alexandra Baab | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,33|||||||||||||||||||| | 4,33 - 4,33|4,50|4,50|4,50|4,00|5,00|4,00|5,50|5,00|4,00|4,00|4,00|4,50|4,00|4,00|4,50|4,00|4,00|4,00|4,50|4,50 | Katja Knop, Stefan Schenzel | 4,33 | VALID | P13245056 | R69402370 | {ts '2025-09-05 12:36:06'} | FIPO | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Dressurprüfung leicht | ||
| 4 | 152 | Laura Ebinger | Erwachsene | IPF Fürth im Odenwald e.V. | red | Harpa frá Nýttland | NL2016200039 | Týr frá Nýttland | Héla frá Skammbeinsstöðum 1 | MARE | Arjen Heerema, Sjaak Smeeing | Laura Ebinger | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 3,45|||||||||||||||||||| | 3,45 - 3,45|6,00|3,00|4,00|5,00|5,50|4,00|3,50|4,00|0,00|0,00|0,00|2,00|2,00|5,00|3,00|3,00|4,50|4,50|5,00|4,00 | Katja Knop, Stefan Schenzel | 3,45 | VALID | P11750088 | R19943139 | {ts '2025-09-05 12:36:34'} | FIPO | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Dressurprüfung leicht |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Mira Müller | Jugendliche | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | red | Hásteinn vom Blocksberg 2 | DE2016122803 | Gustur vom Kronshof | Glanna vom Blocksberg 2 | STALLION | Andrea Mitgau | Inka Müller | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,81|||||||||||||||||||| | 4,81 - 4,81|6,00|6,50|3,50|3,00|5,50|3,00|6,00|5,00|4,00|4,50|4,50|5,50|4,00|3,00|6,00|5,50|5,50|5,00|5,50|4,50 | Katja Knop, Stefan Schenzel | 4,81 | VALID | P10749786 | R15542022 | {ts '2025-09-05 13:20:38'} | FIPO | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Dressurprüfung leicht | ||
| 2 | 74 | Victoria Glück | Jugendliche | IPF Rhön-Vogelsberg e.V. | red | Menja vom Berghof | DE2014284077 | Sprengur vom Lipperthof | Mörn vom Berghof | MARE | Thomas Glück | Thomas Glück | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,74|||||||||||||||||||| | 4,74 - 4,74|5,50|5,50|4,50|3,00|4,50|6,50|4,00|3,50|5,00|4,00|4,50|5,00|5,00|4,50|4,50|6,00|5,00|5,00|4,50|4,50 | Katja Knop, Stefan Schenzel | 4,74 | VALID | P15853145 | R13736656 | {ts '2025-09-05 13:20:29'} | FIPO | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Dressurprüfung leicht | ||
| 3 | 24 | Sally Bella | Jugendliche | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | red | Ófeigur vom Springbachtal | DE2015163399 | Glaumur frá Auðsholtshjáleigu | Otra vom Hofgut Retzenhöhe | STALLION | Stephan Wolfstädter | Jasmin Bella | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,62|||||||||||||||||||| | 4,62 - 4,62|2,00|4,50|6,00|4,50|5,50|4,00|4,50|4,50|4,50|5,00|4,00|4,50|4,50|4,50|4,00|5,50|5,50|5,00|4,50|5,00 | Katja Knop, Stefan Schenzel | 4,62 | VALID | P18250990 | R16236405 | {ts '2025-09-05 12:45:58'} | FIPO | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Dressurprüfung leicht | ||
| 4 | 109 | Alicia Arndt | Jugendliche | Rosbach e.V. | red | Mýsla vom Friedrichstein | DE2019263132 | Glymur vom Habichtswald II | Míla frá Höskuldsstöðum | MARE | Saskia Rüffert | Saskia Rüffert | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,55|||||||||||||||||||| | 4,55 - 4,55|4,50|5,00|4,50|4,00|5,50|3,00|4,00|4,00|4,50|4,50|4,00|5,00|5,00|5,00|5,50|4,00|5,00|4,50|5,00|4,50 | Katja Knop, Stefan Schenzel | 4,55 | VALID | P15453245 | R10824111 | {ts '2025-09-05 12:36:27'} | FIPO | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Dressurprüfung leicht |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | Marlene von dem Bussche | Junioren | IPF Söhre-Kaufunger Wald e.V. | red | Pegasus vom Habichtswald | DE2014163009 | Óðinn vom Habichtswald | Prinsessa vom Habichtswald | STALLION | Maria-Magdalena Siepe-Gunkel | Ingrid Klepp, Saskia Rüffert | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,62|||||||||||||||||||| | 5,62 - 5,62|5,00|5,50|6,50|6,50|5,50|6,00|4,50|5,50|6,00|5,00|6,00|6,00|4,50|5,00|5,50|6,00|6,00|6,00|5,50|5,50 | Katja Knop, Stefan Schenzel | 5,62 | VALID | P14543345 | R12331181 | {ts '2025-09-05 12:35:53'} | FIPO | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Dressurprüfung leicht | ||
| 2 | 131 | Antonia Ohletz | Junioren | IPF Kurhessen e.V. | red | Elfason von Berlar | DE2010141006 | Glotti frá Krá | Elfa von Berlar | STALLION | Elisabeth Berger | Elisabeth Berger | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,07|||||||||||||||||||| | 5,07 - 5,07|4,50|5,00|4,50|4,50|5,00|3,50|5,50|5,00|5,00|4,50|5,50|5,50|5,00|5,00|5,50|5,50|5,50|5,50|5,50|5,50 | Katja Knop, Stefan Schenzel | 5,07 | VALID | P11339715 | R11441254 | {ts '2025-09-05 12:58:41'} | FIPO | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Dressurprüfung leicht | ||
