Ad
HIM Ellenbach 2025 (WR)
Viergang SF.V5 PREL
HIM Ellenbach 2025 (WR)
Viergang SF.V5 PREL
Gestüt Ellenbach
Results
(expected for 10:20 on Friday)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 186 | Isabel Weidling | Erwachsene | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | yellow | Glanni frá Austurkoti | IS2011182654 | Snær frá Austurkoti | Hilling frá Fremra-Hálsi | GELDING | Austurkot ehf | Austurkot ehf | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.43|||| | 5.4 - 5.4 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.0 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.43 | VALID | P11049930 | R19415223 | AFIN | {ts '2025-09-05 08:50:04'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 9 | ||
| 2.00 | 252 | Laura Jörg | Erwachsene | IRGE Gut Ellenbach e.V. | green | Hnokka vom Schurrenhof | DE2018273175 | Mergur frá Votmúla 1 | Háfeta vom Schurrenhof | MARE | Islandpferdegestüt Schurrenhof | Laura Jörg | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.37|||| | 5.3 - 5.5 - 5.3|4.0 - 5.0 - 4.5|5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0|5.5 - 5.5 - 5.0 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.37 | VALID | P14353658 | R12542388 | AFIN | {ts '2025-09-05 09:09:13'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 19 | ||
| 3.00 | 8 | Yvonne Walter | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | green | Valborg frá Þingbrekku | IS2016201476 | Völsungur frá Skeiðvöllum | Varsjá frá Oddhóli | MARE | Þorvaldur Kristjánsson | Yvonne Walter | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.30|||| | 5.3 - 5.3 - 5.3|4.5 - 4.5 - 4.5|6.0 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.0 - 5.5|5.5 - 6.0 - 5.5 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.30 | VALID | P13053724 | R13916390 | AFIN | {ts '2025-09-05 08:50:04'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 10 | ||
| 4.00 | 276 | Dominique Vith | Erwachsene | IPR Böddiger e.V. | red | Litla Skoppa - | DE2012263437 | Héðinn (Hedin) vom Friedrichshof | Neista II vom Friedrichshof | MARE | Maria Vith | Maria Vith | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.27|||| | 5.3 - 5.0 - 5.5|4.0 - 4.0 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.5|6.0 - 5.5 - 6.0|6.0 - 5.5 - 5.5 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.27 | VALID | P10642359 | R57911754 | AFIN | {ts '2025-09-05 08:44:25'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 4 | ||
| 5.00 | 108 | Doris Knierim | Erwachsene | IPF Rotenburg e.V. | green | Villirós frá Skarði | IS2011286784 | Steðji frá Skipaskaga | Venus frá Fornusöndum | MARE | Magnús Benediktsson, Rakel Ýr Björnsdóttir | Doris Knierim | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.23|||| | 5.4 - 5.5 - 4.8|4.5 - 5.0 - 4.5|5.5 - 5.5 - 5.0|6.0 - 6.0 - 5.5|5.5 - 5.5 - 4.0 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.23 | VALID | P14352990 | R17137884 | AFIN | {ts '2025-09-05 09:16:00'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 22 | ||
| 6.10 | 83 | Janina Leiner | Erwachsene | IPF Kurhessen e.V. | red | Glotti frá Djúpadal | IS2018158766 | Magni frá Þúfum | Vissa frá Djúpadal | GELDING | Eiríkur Skarphéðinsson | Eiríkur Skarphéðinsson | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.20|||| | 4.9 - 5.4 - 5.3|5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.0|4.5 - 5.5 - 5.5|4.0 - 5.0 - 5.0 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.20 | VALID | P10853253 | R15642909 | NOFIN | {ts '2025-09-05 08:37:28'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 1 | ||
| 6.10 | 93 | Ute Pfennig | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | blue | Mía fra Slippen | DK2015200558 | Garpur fra Højgaarden | Gerpla frá Blesastöðum 1A | MARE | Jóhann Rúnar Skúlason | Ute Pfennig | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.20|||| | 5.1 - 5.4 - 5.1|4.0 - 5.5 - 4.5|5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.0 - 5.0 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.20 | VALID | P16147287 | R19017788 | NOFIN | {ts '2025-09-05 09:16:01'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 23 | ||
| 8.00 | 50 | Anabel Rösser | Erwachsene | Freizeitreiter Wallau e.V. | green | Gígjar vom Seefeld | DE2015141765 | Glæsir von Gut Wertheim | Lokka von Godemoor | GELDING | Stefanie Pogany-Amand | Anabel Rösser | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.17|||| | 5.1 - 5.1 - 5.3|4.5 - 4.5 - 4.5|5.0 - 5.0 - 5.5|5.0 - 5.5 - 5.5|6.0 - 5.5 - 5.5 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.17 | VALID | P15849949 | R16619350 | NOFIN | {ts '2025-09-05 08:37:29'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 3 | ||
| 9.10 | 46 | Martin Prinz | Erwachsene | Schauenburger Pferdefreunde Langsholt | green | Björgúlfur frá Kollaleiru | IS2013176453 | Kjerúlf frá Kollaleiru | Dökk frá Hryggstekk | GELDING | Hans Friðrik Kjerulf, Nikólína Ósk Rúnarsdóttir | Martin Prinz | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.07|||| | 5.1 - 5.0 - 5.1|5.0 - 5.0 - 4.5|5.5 - 5.5 - 5.5|4.5 - 4.5 - 5.0|5.5 - 5.0 - 5.5 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.07 | VALID | P10648718 | R16837420 | NOFIN | {ts '2025-09-05 08:44:25'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 6 | ||
| 9.10 | 174 | Carmen Hromas | Erwachsene | IPF Espenau e.V. | green | Ártali vom Goldgrund | DE2012134337 | Andvari vom Störtal | Mána vom Goldgrund | GELDING | Michaela Laufs | Carmen Hromas | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.07|||| | 5.0 - 4.9 - 5.3|5.0 - 5.0 - 5.5|5.0 - 5.0 - 5.0|5.0 - 4.5 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.5 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.07 | VALID | P17442793 | R18616881 | NOFIN | {ts '2025-09-05 08:56:13'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 13 | ||
| 11.00 | 204 | Christina Schneider | Erwachsene | IPF Söhre-Kaufunger Wald e.V. | yellow | Óskasteinn von Ellenbach | DE2018163046 | Númi von Ellenbach | Náttdís von Ellenbach | STALLION | Stefan Althans | Schneider, Christina | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.03|||| | 5.3 - 5.0 - 4.8|5.0 - 4.5 - 5.0|5.0 - 4.5 - 4.0|5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 4.5 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.03 | VALID | P10652532 | R13325835 | NOFIN | {ts '2025-09-05 09:16:00'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 21 | ||
| 12.10 | 29 | Julia Netschas | Erwachsene | Dachverband | red | Fleygur frá Hvoli II | IS2019182084 | Ferill frá Búðarhóli | Eva frá Tunguhálsi II | GELDING | Erla Björk Tryggvadóttir | Julia Netschas | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.00|||| | 5.1 - 5.0 - 4.9|5.0 - 4.0 - 4.5|5.0 - 5.0 - 5.0|5.0 - 5.5 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.0 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.00 | VALID | P12955005 | R12933546 | NOFIN | {ts '2025-09-05 08:56:12'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 11 | ||
| 12.10 | 65 | Linda Bommersheim | Erwachsene | Rosbach e.V. | red | Svartur vom Ruppiner Hof | DE2013157878 | Ari-Fróði vom Ruppiner Hof | Svartlist frá Norður-Hvammi | STALLION | Ruppiner Hof - Lárus Sigmundsson | Ruppiner Hof - Lárus Sigmundsson | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.00|||| | 5.0 - 5.0 - 5.0|5.0 - 5.0 - 4.5|5.0 - 5.0 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.5|5.0 - 5.0 - 5.0 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.00 | VALID | P13546635 | R17022359 | NOFIN | {ts '2025-09-05 09:16:00'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 20 | ||
| 12.10 | 172 | Anja Jakoubek | Erwachsene | Freizeitreiter Wallau e.V. | red | Náttsól von Heyden | DE2016222696 | Sædynur frá Múla | Melodía frá Hólakoti | MARE | Tanja von Heyden | Anja Jakoubek | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.00|||| | 4.9 - 5.1 - 5.0|6.0 - 6.0 - 5.5|6.0 - 6.0 - 5.5|5.5 - 5.0 - 5.5|2.0 - 3.5 - 3.5 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.00 | VALID | P19449092 | R10825196 | NOFIN | {ts '2025-09-05 09:02:27'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 14 | ||
| 12.10 | 265 | Anna Philipps | Erwachsene | IPF Kurhessen e.V. | yellow | Prestur vom Habichtswald | DE2016163068 | Fannar frá Kvistum | Prinsessa vom Habichtswald | STALLION | Maria-Magdalena Siepe-Gunkel | Miriam Dehnelt | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.00|||| | 5.0 - 4.9 - 5.1|4.0 - 3.5 - 4.0|5.0 - 5.5 - 5.5|5.0 - 4.5 - 5.5|6.0 - 6.0 - 5.5 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.00 | VALID | P10344929 | R15138824 | NOFIN | {ts '2025-09-05 09:02:27'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 15 | ||
| 16.00 | 22 | Verena Korell | Erwachsene | IPF Rhön-Vogelsberg e.V. | green | Aríus von Nordheim | DE2016184519 | Aljarn von Nordheim | Flygsa von Nordheim | STALLION | Winnfried Winnefeld | Verena Korell | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4.97|||| | 5.3 - 4.6 - 5.0|4.5 - 4.5 - 4.5|6.0 - 4.5 - 5.0|5.5 - 4.5 - 5.5|5.0 - 5.0 - 5.0 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 4.97 | VALID | P15850008 | R15320594 | NOFIN | {ts '2025-09-05 09:02:27'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 16 | ||
| 17.10 | 7 | Melanie Sauer | Erwachsene | IPZV Unterfranken e.V. | yellow | Kolur vom Springbachtal | DE2017163523 | Aris frá Akureyri | Elding - | STALLION | Stephan Wolfstädter | Stephan Wolfstädter | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4.93|||| | 4.8 - 5.1 - 4.9|5.0 - 5.5 - 4.0|5.0 - 5.5 - 5.5|5.0 - 4.5 - 5.5|4.0 - 5.0 - 4.5 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 4.93 | VALID | P18352836 | R33607317 | NOFIN | {ts '2025-09-05 08:44:25'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 5 | ||
| 17.10 | 55 | Ann-Kathrin Richter | Erwachsene | Dachverband | yellow | Bliki vom Kastanienwald | DE2012163197 | Kraftur vom Heesberg | Bylgja von Belm | STALLION | Martina Gifi | Ann-Kathrin Richter | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4.93|||| | 4.9 - 5.1 - 4.8|4.5 - 5.0 - 4.5|5.0 - 5.5 - 5.0|5.5 - 5.0 - 5.5|4.5 - 5.0 - 4.0 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 4.93 | VALID | P13150034 | R17439268 | NOFIN | {ts '2025-09-05 08:56:13'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 12 | ||
| 19.00 | 61 | Marie Botthof | Erwachsene | IPF Kurhessen e.V. | yellow | Ölvir vom Burggarten | DE2011163512 | Dökkvi frá Mosfelli | Ófeig vom Burggarten | GELDING | Andreas Miunske | Andreas Miunske | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4.87|||| | 4.8 - 5.0 - 4.8|4.5 - 5.0 - 4.5|5.0 - 5.0 - 5.0|4.0 - 4.5 - 4.5|5.5 - 5.5 - 5.0 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 4.87 | VALID | P12146619 | R13830225 | NOFIN | {ts '2025-09-05 08:37:28'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 2 | ||
| 20.00 | 70 | Kezia Suhr | Erwachsene | Freizeitreiter Wallau e.V. | red | Gríma frá Höskuldsstöðum | IS2017265225 | Tvistur frá Höskuldsstöðum | Ólga frá Víðivöllum | MARE | Hlynur Kristinsson | Kezia Suhr | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4.80|||| | 4.8 - 4.6 - 5.0|4.0 - 4.5 - 4.5|5.0 - 4.5 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.5|5.0 - 4.5 - 5.0 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 4.80 | VALID | P14049509 | R19024001 | NOFIN | {ts '2025-09-05 09:09:12'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 17 | ||
| 21.00 | 15 | Susanne Schmohl | Erwachsene | IGF Kastanienwald Schlossborn e.V. | blue | Aldís frá Pétursbergi | IS2015201065 | Þórálfur frá Prestsbæ | Árdís frá Kollaleiru | MARE | Helmut Gawlik, Volker Abendroth | Susanne Schmohl | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4.77|||| | 4.9 - 4.8 - 4.6|5.0 - 5.0 - 4.5|5.0 - 4.5 - 5.0|5.0 - 4.5 - 4.5|4.5 - 5.0 - 4.5 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 4.77 | VALID | P11952722 | R14832359 | NOFIN | {ts '2025-09-05 08:44:26'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 7 | ||
| 22.00 | 303 | Julia Behnke | Erwachsene | IPRF Idstein-Taunus e.V. | red | Eðall vom Öxney-Hof | DE2011151645 | Stakur vom Sommerberg | Stelpa vom Öxney-Hof | STALLION | Johann Jonasson, Miriam Jonasson | Johann Jonasson, Miriam Jonasson | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4.73|||| | 4.8 - 4.8 - 4.6|4.5 - 4.5 - 4.0|5.0 - 5.0 - 4.5|4.5 - 4.5 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.0 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 4.73 | VALID | P16354979 | R16648083 | NOFIN | {ts '2025-09-05 08:50:04'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 8 | ||
| 23.00 | 48 | Natascha Prinz | Erwachsene | Schauenburger Pferdefreunde Langsholt | yellow | Hugi frá Skáney | IS2006135803 | Sólon frá Skáney | Hera frá Skáney | GELDING | Margrét Birna Hauksdóttir | Natascha Prinz | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4.63|||| | 4.8 - 4.8 - 4.3|4.5 - 5.5 - 4.0|5.0 - 5.0 - 4.5|4.5 - 4.0 - 4.5|5.0 - 4.5 - 4.0 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 4.63 | VALID | P19849598 | R16935089 | NOFIN | {ts '2025-09-05 09:09:12'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 18 |
Page generated: 06:11:41 on Oct 14, 2026
