Anzeige
HIM Ellenbach 2025 (WR)
Viergang SA.V5 PREL
HIM Ellenbach 2025 (WR)
Viergang SA.V5 PREL
Gestüt Ellenbach
Ergebnisse
(erwartet ab 11:25 Uhr am Freitag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 92 | Viviane Müller | Erwachsene | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | red | Háleggur von der Lindenhöhe | DE2016184488 | Helgi vom Berghof | Rakel frá Teigi II | STALLION | Andrea Stühler | Marleen Stühler | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.83|||| | 5.8 - 5.9 - 5.8|5.5 - 6.0 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.83 | VALID | P19954691 | R10819235 | AFIN | {ts '2025-09-05 10:02:06'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 7 | ||
| 1.10 | 122 | Phuong Carlotta Dehnelt | Erwachsene | IPF Kurhessen e.V. | green | Biskup frá Brúnum | IS2014165290 | Gangster frá Árgerði | Birta frá Brúnum | STALLION | Hugrún Hjörleifsdóttir | Phuong Carlotta Dehnelt | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.83|||| | 5.6 - 5.9 - 6.0|5.0 - 5.5 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.5|5.5 - 5.5 - 6.0|6.0 - 6.5 - 6.0 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.83 | VALID | P14947649 | R15822084 | AFIN | {ts '2025-09-05 09:56:16'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 6 | ||
| 3.00 | 99 | Christiane Rittershaus | Erwachsene | Rosbach e.V. | yellow | Rækja von Ellenbach | DE2012263595 | Leistur vom Habichtswald | Kórona von Ellenbach | MARE | Stefan Althans | Christiane Rittershaus | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.70|||| | 5.4 - 5.8 - 5.9|5.5 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.5 - 6.0|5.5 - 6.0 - 6.5|5.5 - 6.0 - 5.5 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.70 | VALID | P19043598 | R16623372 | AFIN | {ts '2025-09-05 09:56:15'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 5 | ||
| 4.10 | 19 | Fenja Piendl | Erwachsene | IGF Kastanienwald Schlossborn e.V. | green | Eylimi vom Kastanienwald | DE2014163157 | Kraftur vom Heesberg | Elfa vom Kastanienwald | STALLION | Martina Gifi | Martina Gifi | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.63|||| | 5.6 - 5.8 - 5.5|5.5 - 6.0 - 5.5|5.5 - 5.0 - 5.5|5.5 - 6.0 - 5.5|6.0 - 6.0 - 5.5 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.63 | VALID | P17848788 | R10521008 | AFIN | {ts '2025-09-05 10:02:06'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 9 | ||
| 4.10 | 289 | Amelie Brauburger | Erwachsene | Rosbach e.V. | red | Máttur von Ellenbach | DE2016163085 | Kolgrímur vom Neddernhof | Menglöð von Ellenbach | GELDING | Stefan Althans | Stefan Althans | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.63|||| | 5.5 - 5.8 - 5.6|5.5 - 6.0 - 5.5|5.5 - 6.0 - 5.5|5.5 - 5.5 - 6.0|5.5 - 5.5 - 5.5 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.63 | VALID | P19655119 | R16536385 | AFIN | {ts '2025-09-05 09:56:15'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 4 | ||
| 6.00 | 134 | Kristina Scheuffgen | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | red | Spóki vom Wiesenhof | DE2016143212 | Skjór frá Vísindahofi | Kría - | GELDING | Islandpferde-Gestüt Wiesenhof | Manfred Heck | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.60|||| | 5.6 - 5.8 - 5.4|6.0 - 6.0 - 5.5|5.5 - 6.0 - 5.5|5.0 - 5.0 - 5.0|6.0 - 6.0 - 5.5 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.60 | VALID | P17348416 | R51600940 | NOFIN | {ts '2025-09-05 10:08:36'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 10 | ||
| 7.00 | 244 | Julia Hess-Precht | Erwachsene | IPR Wehrheim e.V. | yellow | Borki frá Hólshúsum | IS2016164027 | Snillingur frá Íbishóli | Ronja frá Akureyri | GELDING | Valur Ásmundsson | Hákon Dan Ólafsson | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.57|||| | 5.5 - 5.6 - 5.6|6.0 - 5.5 - 6.0|5.0 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 6.0 - 5.5 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.57 | VALID | P17052932 | R44811362 | NOFIN | {ts '2025-09-05 10:02:06'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 8 | ||
| 8.00 | 78 | Luisa Liliana Westa | Erwachsene | IPF Darmstadt-Dieburg e.V. | green | Gjörvi vom Maisenbachtal | DE2011110887 | Stormur fra Fet DK | Gleði frá Bakka | STALLION | Martina Heider | Martina Heider | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.53|||| | 5.3 - 5.5 - 5.8|5.5 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.5 - 6.0|5.0 - 5.5 - 6.0|5.5 - 5.5 - 5.5 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.53 | VALID | P15843472 | R12124804 | NOFIN | {ts '2025-09-05 10:08:36'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 12 | ||
| 9.10 | 245 | Laura Riemer | Erwachsene | IPF Rhön-Vogelsberg e.V. | red | Samson vom Sand | DE2019163071 | Svaði frá Hólum | Ljósbrá frá Steinnesi | STALLION | Frank Riemer, Monika Riemer | Frank Riemer, Monika Riemer | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.50|||| | 5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.0 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 6.0|5.5 - 6.0 - 5.5 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.50 | VALID | P15154965 | R17514957 | NOFIN | {ts '2025-09-05 10:14:43'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 13 | ||
| 9.10 | 263 | Martina Schleicher | Erwachsene | IPF Rhön-Vogelsberg e.V. | yellow | Galsi - | DE2008184598 | Þróttur frá Hvalnesi | Blesa vom Forstwald | STALLION | Walter Binder | Walter Binder | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.50|||| | 5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0|5.5 - 6.0 - 6.0|5.0 - 4.5 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.0 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.50 | VALID | P10136682 | R12713422 | NOFIN | {ts '2025-09-05 10:14:44'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 14 | ||
| 11.00 | 151 | Mara Schmidt | Erwachsene | IPF Fürth im Odenwald e.V. | yellow | Harpa frá Nýttland | NL2016200039 | Týr frá Nýttland | Héla frá Skammbeinsstöðum 1 | MARE | Arjen Heerema, Sjaak Smeeing | Laura Ebinger | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.13|||| | 5.3 - 5.1 - 5.0|5.0 - 5.0 - 4.5|5.0 - 5.5 - 5.0|5.5 - 5.0 - 5.5|5.5 - 5.0 - 5.0 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.13 | VALID | P11750088 | R18533457 | NOFIN | {ts '2025-09-05 09:49:50'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 2 | ||
| 12.00 | 136 | Cora Beck | Erwachsene | IPF Kurhessen e.V. | yellow | Frami vom Erichshof | DE2011134156 | Glymur frá Kvistum | Fjörður vom Erichshof | STALLION | Joachim Weber, Gestüt Erichshof | Cora Beck | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.10|||| | 5.1 - 4.9 - 5.3|5.5 - 5.5 - 5.5|4.0 - 4.0 - 4.5|5.5 - 4.5 - 5.0|5.5 - 5.5 - 6.0 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 5.10 | VALID | P15144433 | R12121176 | NOFIN | {ts '2025-09-05 10:08:36'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 11 | ||
| 13.00 | 94 | Ute Pfennig | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | green | Brennisteinn frá Vatnsenda | IS2014125490 | Eldur frá Köldukinn | Dáð frá Halldórsstöðum | GELDING | Þorsteinn Hjaltested | Ute Pfennig | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4.97|||| | 4.8 - 5.3 - 4.8|4.0 - 5.5 - 4.0|4.5 - 5.0 - 4.5|6.0 - 6.0 - 6.0|4.5 - 4.5 - 4.5 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 4.97 | VALID | P16747492 | R19017788 | NOFIN | {ts '2025-09-05 10:14:44'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 15 | ||
| 14.00 | 128 | Kathrin Brill | Erwachsene | IPF Kurhessen e.V. | green | Ljóskollur von Ellenbach | DE2016163091 | Kolgrímur vom Neddernhof | Lóa von Ellenbach | GELDING | Stefan Althans | Kathrin Brill | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4.90|||| | 4.8 - 5.1 - 4.8|4.5 - 5.5 - 4.5|5.0 - 5.0 - 5.5|4.5 - 4.5 - 4.5|5.0 - 5.5 - 4.5 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 4.90 | VALID | P15751353 | R16339374 | NOFIN | {ts '2025-09-05 09:49:51'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 3 | ||
| 15.00 | 11 | Susanne Schmohl | Erwachsene | IGF Kastanienwald Schlossborn e.V. | red | Daggardropi frá Íbishóli | IS2012157589 | Dynur frá Dísarstöðum 2 | Dögg frá Íbishóli | GELDING | Magnús Bragi Magnússon | Susanne Schmohl | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4.80|||| | 4.6 - 5.3 - 4.5|5.0 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.5 - 5.0|4.0 - 4.0 - 2.5|4.5 - 6.0 - 5.0 | Anne Fornstedt, Christoph Leibold, Katja Knop | 4.80 | VALID | P16751389 | R14832359 | NOFIN | {ts '2025-09-05 09:49:50'} | FIPO | V5 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Viergang | 1 |
Seite erzeugt: 13:38:28 am 15.10.2026
