Ad
HIM Ellenbach 2025 (WR)
Fünfgang S2.F2 PREL
HIM Ellenbach 2025 (WR)
Fünfgang S2.F2 PREL
Gestüt Ellenbach
Results
(expected for 09:30 on Thursday)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 162 | Milena Hofmann | Erwachsene | Verein der Pferdefreunde Breuna e.V. | yellow | Lord von Birkenlund | DE2017163871 | Spyrill frá Vatnsleysu | Lára vom Neuenfelde | STALLION | Barbara Frische | Milena Hofmann | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 6,07||||| | 6,1 - 6,0 - 5,9 - 6,1 - 6,2|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0|6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 | Christoph Leibold, Britta Hassel, Anne Fornstedt, Vicky Eggertsson, Katja Knop | 6,07 | VALID | P19950245 | R18919403 | AFIN | {ts '2025-09-04 08:47:34'} | FIPO | F2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Fünfgang | 17 | ||
| 2.00 | 119 | Martina Gifi | Erwachsene | IGF Kastanienwald Schlossborn e.V. | yellow | Prettur vom Habichtswald | DE2017163366 | Starri frá Herríðarhóli | Prinsessa vom Habichtswald | STALLION | Maria-Magdalena Siepe-Gunkel | Unbekannt | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 6,00||||| | 6,1 - 5,9 - 5,9 - 6,1 - 6,0|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0|6,0 - 5,5 - 6,5 - 5,5 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 | Christoph Leibold, Britta Hassel, Anne Fornstedt, Vicky Eggertsson, Katja Knop | 6,00 | VALID | P11449082 | R87801482 | AFIN | {ts '2025-09-04 08:23:59'} | FIPO | F2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Fünfgang | 12 | ||
| 3.00 | 159 | Milena Hofmann | Erwachsene | Verein der Pferdefreunde Breuna e.V. | red | Kvika von Hof Osterkamp | DE2016234425 | Herion von Hof Osterkamp | Fífa frá Herríðarhóli | MARE | ZG Osterkamp/Kristinsson/Guðjónsson/Guðjónsdóttir | ZG Osterkamp/Kristinsson/Guðjónsson/Guðjónsdóttir | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5,97||||| | 6,0 - 5,7 - 5,9 - 6,1 - 6,0|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 | Christoph Leibold, Britta Hassel, Anne Fornstedt, Vicky Eggertsson, Katja Knop | 5,97 | VALID | P13650429 | R18919403 | AFIN | {ts '2025-09-04 07:50:00'} | FIPO | F2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Fünfgang | 3 | ||
| 4.00 | 123 | Phuong Carlotta Dehnelt | Erwachsene | IPF Kurhessen e.V. | red | Rösk vom Friedrichstein | DE2017263126 | Fannar frá Kvistum | Rjóð frá Kýrholti | MARE | Saskia Rüffert | Phuong Carlotta Dehnelt | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5,80||||| | 6,1 - 5,1 - 5,7 - 6,0 - 5,7|6,5 - 6,0 - 6,0 - 7,0 - 6,5|6,5 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0|5,5 - 4,5 - 4,5 - 4,0 - 4,5|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5|5,5 - 4,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 | Christoph Leibold, Britta Hassel, Anne Fornstedt, Vicky Eggertsson, Katja Knop | 5,80 | VALID | P17752029 | R15822084 | AFIN | {ts '2025-09-04 08:47:34'} | FIPO | F2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Fünfgang | 16 | ||
| 5.00 | 35 | Malou Haan | Erwachsene | FEIF: Verband vun den Islandpäerd Lëtzebuerg | yellow | Töfradís von Waldbrunnen | DE2014243556 | Thór-Steinn frá Kjartansstöðum | Tilurð frá Kjartansstöðum | MARE | Dr. Jochen Haan | Dr. Jochen Haan, Dr. Marie-Louise Haan | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5,73||||| | 5,8 - 5,6 - 5,6 - 5,8 - 5,8|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5|5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0|5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 | Christoph Leibold, Britta Hassel, Anne Fornstedt, Vicky Eggertsson, Katja Knop | 5,73 | VALID | P18249593 | R82801488 | AFIN | {ts '2025-09-04 08:35:59'} | FIPO | F2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Fünfgang | 14 | ||
| 6.00 | 171 | Alice Oberle | Erwachsene | IPV Petersberg e.V. | red | Eftir-Skjálfti frá Hestheimum | IS2013181501 | Skjálfti frá Kálfholti | Dáð frá Dalbæ | STALLION | Lea Helga Ólafsdóttir, Marteinn Þ Hjaltested | Hestahof ehf | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5,67||||| | 5,6 - 5,9 - 5,6 - 5,8 - 5,6|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0|5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,0 | Christoph Leibold, Britta Hassel, Anne Fornstedt, Vicky Eggertsson, Katja Knop | 5,67 | VALID | P15046192 | R11314648 | AFIN | {ts '2025-09-04 08:02:46'} | FIPO | F2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Fünfgang | 6 | ||
| 7.10 | 44 | Kristina Scheuffgen | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | green | Erill frá Neðra-Seli | IS2007181104 | Sær frá Bakkakoti | Erna frá Neðra-Seli | STALLION | Svanhildur Hall, Þórir Magnús Lárusson | Kristina Scheuffgen | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5,63||||| | 5,7 - 5,6 - 5,4 - 5,9 - 5,6|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5|5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,5 - 4,5 | Christoph Leibold, Britta Hassel, Anne Fornstedt, Vicky Eggertsson, Katja Knop | 5,63 | VALID | P18933925 | R51600940 | NOFIN | {ts '2025-09-04 08:36:00'} | FIPO | F2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Fünfgang | 15 | ||
| 7.20 | 141 | Nadja Wohllaib | Erwachsene | IPZV Radevormwald e.V. | green | Harpa frá Mosfellsbæ | IS2010225102 | Feldur frá Hæli | Kóróna frá Mosfellsbæ | MARE | Leifur Kr Jóhannesson | Svenja Schmidt | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5,63||||| | 5,6 - 5,7 - 5,7 - 5,6 - 5,4|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|5,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 | Christoph Leibold, Britta Hassel, Anne Fornstedt, Vicky Eggertsson, Katja Knop | 5,63 | VALID | P16041156 | R74801013 | NOFIN | {ts '2025-09-04 08:02:47'} | FIPO | F2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Fünfgang | 8 | ||
| 7.20 | 175 | Svenja Wagner | Erwachsene | IGF Kastanienwald Schlossborn e.V. | green | Kvistur frá Vatnsleysu | IS2017158512 | Lord frá Vatnsleysu | Carmen frá Vatnsleysu | STALLION | Vatnsleysubúið ehf | Vatnsleysubúið ehf | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5,63||||| | 5,7 - 5,6 - 5,2 - 5,9 - 5,6|5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5|7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5|5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,0 - 4,5 - 6,0 - 5,5 | Christoph Leibold, Britta Hassel, Anne Fornstedt, Vicky Eggertsson, Katja Knop | 5,63 | VALID | P17752988 | R40413534 | NOFIN | {ts '2025-09-04 08:47:35'} | FIPO | F2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Fünfgang | 18 | ||
| 10.00 | 273 | Simone Hinkelmann | Erwachsene | IPF Kurhessen e.V. | red | Assa frá Ytra-Skörðugili | IS2010257546 | Huginn frá Haga I | Aría frá Ytra-Skörðugili | MARE | Anna Sif Ingimarsdóttir | Simone Hinkelmann | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5,60||||| | 5,7 - 5,6 - 5,2 - 5,6 - 5,6|6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0|5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5|5,0 - 4,5 - 4,0 - 4,5 - 4,5|6,0 - 6,0 - 5,0 - 6,0 - 5,5 | Christoph Leibold, Britta Hassel, Anne Fornstedt, Vicky Eggertsson, Katja Knop | 5,60 | VALID | P17147641 | R14311161 | NOFIN | {ts '2025-09-04 08:58:54'} | FIPO | F2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Fünfgang | 19 | ||
| 11.10 | 285 | Heike Korter | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Spegill frá Kvíarhóli | IS2014187545 | Ómur frá Kvistum | Fríð frá Mið-Fossum | STALLION | Ingólfur Jónsson | Heike Korter | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5,50||||| | 5,6 - 5,4 - 5,4 - 5,7 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0|5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5|6,0 - 5,5 - 5,0 - 6,0 - 6,0 | Christoph Leibold, Britta Hassel, Anne Fornstedt, Vicky Eggertsson, Katja Knop | 5,50 | VALID | P16647216 | R85902779 | NOFIN | {ts '2025-09-04 08:35:59'} | FIPO | F2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Fünfgang | 13 | ||
| 11.20 | 150 | Mara Schmidt | Erwachsene | IPF Fürth im Odenwald e.V. | yellow | Kaspar frá Steinnesi | IS2015156287 | Konsert frá Hofi | Krafa frá Steinnesi | GELDING | Magnús Jósefsson | Susanne Rebel | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5,50||||| | 5,8 - 5,5 - 5,4 - 5,6 - 5,2|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0|5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,0 - 4,5 - 4,5 - 5,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 5,5 | Christoph Leibold, Britta Hassel, Anne Fornstedt, Vicky Eggertsson, Katja Knop | 5,50 | VALID | P15746411 | R18533457 | NOFIN | {ts '2025-09-04 08:13:06'} | FIPO | F2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Fünfgang | 10 | ||
| 13.10 | 67 | Alexandra Baab | Erwachsene | IPR Wehrheim e.V. | red | Happadís vom Steinhof | DE2010263448 | Lykill frá Blesastöðum 1A | Gyða frá Neðra-Seli | MARE | Alexandra Baab | Alexandra Baab, Renate Schmittner | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5,47||||| | 5,7 - 5,4 - 5,4 - 5,6 - 5,4|5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5|6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 5,5 | Christoph Leibold, Britta Hassel, Anne Fornstedt, Vicky Eggertsson, Katja Knop | 5,47 | VALID | P17639648 | R69402370 | NOFIN | {ts '2025-09-04 08:13:06'} | FIPO | F2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Fünfgang | 9 | ||
| 13.10 | 121 | Johanna Jacobi | Erwachsene | Verein der Pferdefreunde Breuna e.V. | yellow | Sóldís frá Innri-Skeljabrekku | IS2015235550 | Álfarinn frá Syðri-Gegnishólum | Sól frá Úlfsstöðum | MARE | Dagný Sigurðardóttir | Johanna Jacobi | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5,47||||| | 5,7 - 5,5 - 5,4 - 5,5 - 5,4|5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0|5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | Christoph Leibold, Britta Hassel, Anne Fornstedt, Vicky Eggertsson, Katja Knop | 5,47 | VALID | P15247363 | R19521828 | NOFIN | {ts '2025-09-04 07:39:48'} | FIPO | F2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Fünfgang | 2 | ||
| 15.00 | 30 | Nadine Hintz | Erwachsene | IPF Söhre-Kaufunger Wald e.V. | red | Neisti von Ellenbach | DE2013163454 | Laufi vom Lipperthof | Nótt frá Högnastöðum | GELDING | Stefan Althans | Nadine Hintz | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5,37||||| | 5,6 - 5,4 - 5,1 - 5,6 - 4,8|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0|6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5|5,5 - 5,0 - 4,0 - 5,5 - 3,5 | Christoph Leibold, Britta Hassel, Anne Fornstedt, Vicky Eggertsson, Katja Knop | 5,37 | VALID | P15945316 | R14229447 | NOFIN | {ts '2025-09-04 07:39:47'} | FIPO | F2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Fünfgang | 1 | ||
| 16.00 | 147 | Charlotte Wiechens | Erwachsene | Dachverband | red | Líf frá Árbakka | IS2017286074 | Konsert frá Korpu | Lyfting frá Vakurstöðum | MARE | Hinrik Bragason, Hjörtur Bergstað | Hinrik Bragason, Hjörtur Bergstað | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5,30||||| | 5,6 - 5,3 - 5,4 - 5,2 - 5,2|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,0 - 6,0 - 5,0 - 6,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5|5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,5 - 4,5 | Christoph Leibold, Britta Hassel, Anne Fornstedt, Vicky Eggertsson, Katja Knop | 5,30 | VALID | P12553536 | R10328681 | NOFIN | {ts '2025-09-04 08:23:58'} | FIPO | F2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Fünfgang | 11 | ||
| 17.00 | 124 | Miriam Dehnelt | Erwachsene | IPF Kurhessen e.V. | green | Snjall från Örvik | SE2006106543 | Nökkvi frá Vestra-Geldingaholti | Snotra från Örvik | STALLION | Göran Häggberg | Miriam Dehnelt | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5,13||||| | 5,2 - 4,7 - 4,9 - 5,4 - 5,3|5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0|5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5|4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5|5,5 - 4,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5 | Christoph Leibold, Britta Hassel, Anne Fornstedt, Vicky Eggertsson, Katja Knop | 5,13 | VALID | P17838634 | R15922923 | NOFIN | {ts '2025-09-04 08:58:55'} | FIPO | F2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Fünfgang | 21 | ||
| 18.00 | 103 | Anke Quasnitschka | Erwachsene | Rosbach e.V. | yellow | Svandís vom Hrafnsholt | DE2011234720 | Frami vom Hrafnsholt | Svala frá Krossi | MARE | Samantha Cannizzo-Leidesdorff | Anke Quasnitschka | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 4,80||||| | 4,9 - 4,9 - 4,2 - 5,1 - 4,6|5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5|5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5|3,5 - 4,0 - 2,0 - 4,5 - 3,0 | Christoph Leibold, Britta Hassel, Anne Fornstedt, Vicky Eggertsson, Katja Knop | 4,80 | VALID | P15742792 | R51400608 | NOFIN | {ts '2025-09-04 07:50:00'} | FIPO | F2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Fünfgang | 4 | ||
| 19.00 | 291 | Lara Lynack | Erwachsene | IPF Söhre-Kaufunger Wald e.V. | yellow | Meyla von Ellenbach | DE2017263082 | Albert von Ellenbach | Litla-Menglaða von Ellenbach | MARE | Stefan Althans | Stefan Althans | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 4,63||||| | 4,5 - 4,4 - 4,6 - 4,8 - 5,3|5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5|4,5 - 4,5 - 4,5 - 3,0 - 5,0|5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5|2,5 - 2,5 - 4,0 - 5,0 - 5,5 | Christoph Leibold, Britta Hassel, Anne Fornstedt, Vicky Eggertsson, Katja Knop | 4,63 | VALID | P15352169 | R16039578 | NOFIN | {ts '2025-09-04 08:02:46'} | FIPO | F2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Fünfgang | 7 | ||
| 20.00 | 143 | Anke Quasnitschka | Erwachsene | Rosbach e.V. | yellow | Mídas frá Gýgjarhóli | IS2011157331 | Aldur frá Brautarholti | Gáta frá Gýgjarhóli | GELDING | Jón Olgeir Ingvarsson | Þórður Þorgeirsson | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 4,03||||| | 3,9 - 4,0 - 4,2 - 3,7 - 5,2|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5|5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0|5,0 - 5,0 - 5,5 - 4,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0|0,0 - 0,0 - 1,0 - 0,0 - 4,5 | Christoph Leibold, Britta Hassel, Anne Fornstedt, Vicky Eggertsson, Katja Knop | 4,03 | VALID | P19943654 | R51400608 | NOFIN | {ts '2025-09-04 08:58:54'} | FIPO | F2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Fünfgang | 20 | ||
| 21.00 | 13 | Susanne Schmohl | Erwachsene | IGF Kastanienwald Schlossborn e.V. | green | Snót frá Miklabæ | IS2016258834 | Óskasteinn frá Íbishóli | Nett frá Miklabæ | MARE | Magnús Bragi Magnússon | Susanne Schmohl | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 3,83||||| | 3,4 - 3,6 - 4,9 - 4,5 - 3,1|6,0 - 4,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5|5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,0|6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0|0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0|0,0 - 3,5 - 5,5 - 4,0 - 0,0 | Christoph Leibold, Britta Hassel, Anne Fornstedt, Vicky Eggertsson, Katja Knop | 3,83 | VALID | P12151546 | R14832359 | NOFIN | {ts '2025-09-04 07:50:01'} | FIPO | F2 | HIM Ellenbach 2025 (WR) | Fünfgang | 5 |
Page generated: 00:03:51 on Aug 17, 2026
