Anzeige
Qualitag Sport Weitingen 2025 (WR)
Futurity Tölt Z.FUT6 FIN
Qualitag Sport Weitingen 2025 (WR)
Futurity Tölt Z.FUT6 FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 97 | Isabelle Füchtenschnieder | Erwachsene | IG Schurrenhof | red | Nói fra Vengedalen | DK2019100679 | Aron fra Møllegaard | Sigríður fra Vengedalen | STALLION | Lillijan Pawelczyk | Lillijan Pawelczyk | 1 | Performance | 1 | 7,07 | 7,07 - 7,07 | Britta Hassel, Anna Krolow | 7,07 | VALID | P16253720 | R56808565 | NOFIN | {ts '2025-04-27 11:44:50'} | FIPO | FUT | Qualitag Sport Weitingen 2025 (WR) | Futurity Tölt | 1 | ||
| 2.00 | 118 | Ann-Kathrin Baum | Erwachsene | IG Schurrenhof | red | Hátindur vom Schurrenhof | DE2019173275 | Hervar frá Fellskoti | Gna fra Vinkærgård | STALLION | Islandpferdegestüt Schurrenhof | Islandpferdegestüt Schurrenhof | 1 | Performance | 1 | 6,13 | 6,13 - 6,13 | Britta Hassel, Anna Krolow | 6,13 | VALID | P19154174 | R17347276 | NOFIN | {ts '2025-04-27 11:44:57'} | FIPO | FUT | Qualitag Sport Weitingen 2025 (WR) | Futurity Tölt | 2 | ||
| 3.00 | 113 | Ronja Heinlein | Erwachsene | yellow | Meginn fra Slippen | DK2019100429 | Garri frá Reykjavík | Meining frá Sauðárkróki | STALLION | Jóhann Rúnar Skúlason | Jóhann Rúnar Skúlason | 1 | Performance | 1 | 5,80 | 5,80 - 5,80 | Britta Hassel, Anna Krolow | 5,80 | VALID | P13553898 | R19744167 | NOFIN | {ts '2025-04-27 11:45:04'} | FIPO | FUT | Qualitag Sport Weitingen 2025 (WR) | Futurity Tölt | 3 | |||
| 4.00 | 66 | Anika Winterhalder | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | yellow | Hríma vom Burrishof | DE2019273412 | Alvar frá Pulu | Huldumær vom Burrishof | MARE | Annette Single, Burrishof GbR | Annette Single, Burrishof GbR | 1 | Performance | 1 | 5,57 | 5,57 - 5,57 | Britta Hassel, Anna Krolow | 5,57 | VALID | P10254178 | R12417185 | NOFIN | {ts '2025-04-27 11:45:18'} | FIPO | FUT | Qualitag Sport Weitingen 2025 (WR) | Futurity Tölt | 5 | ||
| 5.00 | 58 | Lisa Widmer | Erwachsene | Dachverband | red | Minning 2 fra Ledøjegård | DK2019200459 | Djass frá Garðabæ | Sending frá Höskuldsstöðum | MARE | Helle Brønnum | Ukendt ejer | 1 | Performance | 1 | 4,83 | 4,83 - 4,83 | Britta Hassel, Anna Krolow | 4,83 | VALID | P15553826 | R13534557 | NOFIN | {ts '2025-04-27 11:45:14'} | FIPO | FUT | Qualitag Sport Weitingen 2025 (WR) | Futurity Tölt | 4 |
Seite erzeugt: 20:32:28 am 08.12.2025
