Reklame
OSI Vorsenzhof 2023
Viergang YB.V5 AFIN
OSI Vorsenzhof 2023
Viergang YB.V5 AFIN
Resultater
(forventet kl. 15:20 d. søndag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 4 | Lea Jahn | Jugendliche | IPR Saar e.V. | red | Kaspar vom Hofgut Retzenhöhe | DE2016151481 | Suðri frá Holtsmúla 1 | Kvika vom Hofgut Retzenhöhe | STALLION | Hermann Sell | Hermann Sell | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,50|6,33|5,50|6,17 | 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5|5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 | Miriam Ziegler, Karolin Streule, Christoph Janz, Carola Orend, Annette Braun | 5,88 | VALID | P10447950 | R14830733 | NOFIN | {ts '2023-06-18 13:45:01'} | FIPO | V5 | OSI Vorsenzhof 2023 | Viergang | 6 | ||
| 2.00 | 114 | Lilien Baus | Junioren | RFZ Friedrichstal e.V. | blue | Hjálma vom Hofgut Retzenhöhe | DE2007251286 | Hjálmar frá Vatnsleysu | Halastjarna vom Hofgut Retzenhöhe | MARE | Hermann Sell | Dr. Christine Baus | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,33|5,50|6,50|6,17 | 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5|5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 7,0|6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 | Miriam Ziegler, Karolin Streule, Christoph Janz, Carola Orend, Annette Braun | 5,88 | VALID | P16839206 | R11422758 | NOFIN | {ts '2023-06-18 13:45:01'} | FIPO | V5 | OSI Vorsenzhof 2023 | Viergang | 3 | ||
| 3.00 | 188 | Hannah Louisa Knöll | Jugendliche | Keine Mitgliedschaft | yellow | Jörvi vom Berghof | DE2012184282 | Bergur vom Berghof | Kvika vom Berghof | STALLION | Konrad Glück | Konrad Glück | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,17|4,50|6,50|5,50 | 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 3,0|5,0 - 4,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,5 | Miriam Ziegler, Karolin Streule, Christoph Janz, Carola Orend, Annette Braun | 5,42 | VALID | P19649884 | R11039083 | NOFIN | {ts '2023-06-18 13:39:56'} | FIPO | V5 | OSI Vorsenzhof 2023 | Viergang | 5 | ||
| 4.00 | 8 | Anna-Lena Siefert | Jugendliche | IPF Karlsruhe e.V. | white | Lísa frá Blesastöðum 1A | IS2008287764 | Arður frá Brautarholti | Alrún frá Kjartansstöðum | MARE | Jan Ottar Fossøy | Ellen Brimble | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,17|5,00|5,50|5,33 | 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5|5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5|5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | Miriam Ziegler, Karolin Streule, Christoph Janz, Carola Orend, Annette Braun | 5,25 | VALID | P13049748 | R13036091 | NOFIN | {ts '2023-06-18 13:39:18'} | FIPO | V5 | OSI Vorsenzhof 2023 | Viergang | 2 | ||
| 5.00 | 99 | Lilith Siegel | Junioren | IPF Karlsruhe e.V. | green | Erla vom Röschbacherhof | DE2011263434 | Þokki frá Kýrholti | Elfa vom Wiesenhof | MARE | Familie Plattner | Lilith Siegel | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,67|4,50|4,50|5,50 | 6,0 - 5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5|4,0 - 4,5 - 5,0 - 4,0 - 5,0|3,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5|5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | Miriam Ziegler, Karolin Streule, Christoph Janz, Carola Orend, Annette Braun | 5,04 | VALID | P11341746 | R17420084 | NOFIN | {ts '2023-06-18 13:39:44'} | FIPO | V5 | OSI Vorsenzhof 2023 | Viergang | 4 | ||
| 6.00 | 64 | Zoe Victoria Schaitl | Junioren | IPZV Unterfranken e.V. | xxx | Golíat vom Wiesenhof | DE2000108660 | Gjafar frá Hafsteinsstöðum | Hnýsa vom Wiesenhof | STALLION | Bruno Podlech, Helga Podlech | Almut Frank | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4,33|4,17|5,00|5,50 | 5,0 - 3,5 - 4,5 - 4,0 - 4,5|4,0 - 4,5 - 4,0 - 3,5 - 4,5|5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0|5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 | Miriam Ziegler, Karolin Streule, Christoph Janz, Carola Orend, Annette Braun | 4,75 | VALID | P18749041 | R16721605 | NOFIN | {ts '2023-06-18 13:39:08'} | FIPO | V5 | OSI Vorsenzhof 2023 | Viergang | 1 |
Side opdateret kl. 02:51:40 d. 18. jan. 2026
