Anzeige
Jugend- & Breitensport Festival IPZV Nord e.V. 2024
Tölt ZD.T6 AFIN
Jugend- & Breitensport Festival IPZV Nord e.V. 2024
Tölt ZD.T6 AFIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 92 | Petra Mehrmann | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Álfur von Eickernstie | DE2009135151 | Álmur frá Sauðárkróki | Askja frá Stóra-Hofi | GELDING | Petra Mehrmann | Mark Mehrmann | 2 | Any speed tölt|Loose rein | 1,2 | 5,33|5,50 | 5,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | Simone Stichler, Josephine Elsner, Kathrin Hackbarth, Andreas Windsio, Glenn Kessner | 5,42 | VALID | P16138324 | R15200422 | NOFIN | {ts '2024-07-20 14:59:46'} | FIPO | Vereinsmeister IPZV Nord(ZD.T6) | T6 | Jugend- & Breitensport Festival IPZV Nord e.V. 2024 | Tölt | 6 | |
| 2.00 | 38 | Julia Alexandra Freundt | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Stormur von Gut Hasselbusch | DE2010141586 | Tyrfingur von Gut Kempen | Þóra (Thora) - | STALLION | Bernhard Rittmann | Bernhard Rittmann | 2 | Any speed tölt|Loose rein | 1,2 | 5,17|5,67 | 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 4,5|5,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 | Simone Stichler, Josephine Elsner, Kathrin Hackbarth, Andreas Windsio, Glenn Kessner | 5,42 | VALID | P16444538 | R10725974 | NOFIN | {ts '2024-07-20 14:59:46'} | FIPO | T6 | Jugend- & Breitensport Festival IPZV Nord e.V. 2024 | Tölt | 5 | ||
| 3.00 | 131 | Lena Racket | Erwachsene | IPF Deister-Sünteltal e.V. | green | Fönix aus dem Deister | DE2015134579 | Fláki frá Blesastöðum 1A | Brynja vom Maischeiderland | STALLION | Diana Kneifel-Racket | Diana Kneifel-Racket | 2 | Any speed tölt|Loose rein | 1,2 | 5,00|5,17 | 4,5 - 5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,5|5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 | Simone Stichler, Josephine Elsner, Kathrin Hackbarth, Andreas Windsio, Glenn Kessner | 5,08 | VALID | P12652235 | R92312092 | NOFIN | {ts '2024-07-20 14:56:51'} | FIPO | T6 | Jugend- & Breitensport Festival IPZV Nord e.V. 2024 | Tölt | 4 | ||
| 4.00 | 15 | Amy Ebbeler | Junioren | IPZV Nord e.V. | blue | Flugsvinn vom Birkenbusch | DE2009222977 | Tenór von Birkenlund | Flugamýra vom Birkenbusch | MARE | Erwin Böhme | Amy Ebbeler | 2 | Any speed tölt|Loose rein | 1,2 | 5,00|4,83 | 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 | Simone Stichler, Josephine Elsner, Kathrin Hackbarth, Andreas Windsio, Glenn Kessner | 4,92 | VALID | P18947547 | R15336100 | NOFIN | {ts '2024-07-20 14:56:28'} | FIPO | T6 | Jugend- & Breitensport Festival IPZV Nord e.V. 2024 | Tölt | 3 | ||
| 5.00 | 68 | Lena Kroog | Erwachsene | IPR Bremen-Schwanewede e.V. | white | Kvikur vom Leinetal | DE2015134258 | Tígull frá Gýgjarhóli | Hrafntinna vom Leinetal | STALLION | Petra Bruns | Unbekannt | 2 | Any speed tölt|Loose rein | 1,2 | 5,00|4,67 | 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,5 - 5,0|5,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5 | Simone Stichler, Josephine Elsner, Kathrin Hackbarth, Andreas Windsio, Glenn Kessner | 4,83 | VALID | P11749181 | R13519705 | NOFIN | {ts '2024-07-20 14:56:38'} | FIPO | T6 | Jugend- & Breitensport Festival IPZV Nord e.V. 2024 | Tölt | 2 | ||
| 6.00 | 16 | Linda Maleen Hahn | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | xxx | Mýsla vom Pfahlsberg | DE2014234843 | Funi vom Pfahlsberg | Hetja - | MARE | Swantje Weitz | Claudia Jürgens | 2 | Any speed tölt|Loose rein | 1,2 | 4,00|4,00 | 4,0 - 4,0 - 5,0 - 4,0 - 3,5|4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,5 | Simone Stichler, Josephine Elsner, Kathrin Hackbarth, Andreas Windsio, Glenn Kessner | 4,00 | VALID | P14951160 | R14440820 | NOFIN | {ts '2024-07-20 14:56:33'} | FIPO | T6 | Jugend- & Breitensport Festival IPZV Nord e.V. 2024 | Tölt | 1 |
Seite erzeugt: 02:20:10 am 12.11.2025
