Anzeige
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 126 | Iris Strunk | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Ávakur von Heidmoor | DE2011122873 | Alvar frá Stóra-Hofi | Ysja von Heidmoor | GELDING | Peter Belkowitz | Iris Strunk | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,90|||||||||||||||||||| | 5,90 - 5,90|5,50|5,50|6,50|5,50|6,00|5,50|6,00|6,00|6,00|5,50|6,00|6,00|6,00|6,00|5,50|5,50|6,00|6,50|6,00|6,00 | Glenn Kessner, Simone Stichler | 5,90 | VALID | P18640994 | R17318237 | NOFIN | {ts '2024-07-20 07:36:27'} | FIPO | Vereinsmeister IPZV Nord(S1.D7) | D7 | Jugend- & Breitensport Festival IPZV Nord e.V. 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 5 | |
| 2.00 | 8 | Julia Griemsmann | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Vinur fra Krosnesi | DK2007102993 | Bliki frá Bergi | Jódís frá Enni | STALLION | Pia Bertelsen | Julia Griemsmann | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,81|||||||||||||||||||| | 5,81 - 5,81|5,50|5,00|5,50|6,50|5,50|5,00|5,00|5,50|6,00|6,00|6,50|6,00|6,50|5,50|6,00|6,00|6,00|6,00|6,00|6,00 | Glenn Kessner, Simone Stichler | 5,81 | VALID | P13351048 | R10237399 | NOFIN | {ts '2024-07-20 07:08:06'} | FIPO | D7 | Jugend- & Breitensport Festival IPZV Nord e.V. 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 2 | ||
| 3.00 | 85 | Miriam Drechsler-Weers | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Frigg - | DE2006222317 | Töggur frá Eyjólfsstöðum | Fina fra Toosholm | MARE | Gitte Kjærgaard, Jacob Kjærgaard | Christiane Thiel | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,76|||||||||||||||||||| | 5,76 - 5,76|6,00|5,00|6,50|6,00|5,00|5,00|6,00|5,50|6,00|6,00|6,00|5,50|6,00|5,50|6,00|5,50|6,00|6,00|5,50|6,00 | Glenn Kessner, Simone Stichler | 5,76 | VALID | P18734751 | R18318782 | NOFIN | {ts '2024-07-20 07:47:43'} | FIPO | D7 | Jugend- & Breitensport Festival IPZV Nord e.V. 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 6 | ||
| 4.00 | 159 | Jacqueline de Cuveland | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Glóa vom Kronshof | DE2009234081 | Tenór von Birkenlund | Alrún vom Kronshof | MARE | Kronshof GbR | Kronshof GbR | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,43|||||||||||||||||||| | 5,43 - 5,43|5,00|5,50|6,00|5,50|5,50|5,00|6,00|6,00|5,50|5,00|5,50|4,50|5,50|4,00|5,00|6,00|6,00|5,50|5,50|6,00 | Glenn Kessner, Simone Stichler | 5,43 | VALID | P15739022 | R88012538 | NOFIN | {ts '2024-07-20 07:29:15'} | FIPO | D7 | Jugend- & Breitensport Festival IPZV Nord e.V. 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 4 | ||
| 5.00 | 132 | Katrin Quast | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Steini vom Sandweelsdiek | DE2011122096 | Svanur vom Uhlenhof | Krafla vom Sandweelsdiek | STALLION | Ursula Jungen | Ursula Jungen | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,10|||||||||||||||||||| | 5,10 - 5,10|5,50|5,50|6,00|5,50|5,00|5,50|5,00|5,50|4,50|5,00|0,00|5,00|4,00|5,50|5,50|6,50|6,00|5,50|5,00|5,50 | Glenn Kessner, Simone Stichler | 5,10 | VALID | P12153333 | R14545659 | NOFIN | {ts '2024-07-20 07:22:59'} | FIPO | D7 | Jugend- & Breitensport Festival IPZV Nord e.V. 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 3 | ||
| 6.00 | 80 | Gina Sophie Sander | Erwachsene | red | Fáni vom Gut Lindenhof | DE2000143318 | Eitill vom Sommerberg | Drottning - | GELDING | Gestüt Gut Lindenhof | Cindy Roosen | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,79|||||||||||||||||||| | 4,79 - 4,79|5,50|5,50|5,50|5,00|5,00|3,00|2,00|5,50|5,50|5,50|4,50|4,50|5,00|5,00|5,50|5,50|5,00|4,50|4,50|4,00 | Glenn Kessner, Simone Stichler | 4,79 | VALID | P18135894 | R19245591 | NOFIN | {ts '2024-07-20 07:00:52'} | FIPO | D7 | Jugend- & Breitensport Festival IPZV Nord e.V. 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 1 |
Seite erzeugt: 06:36:28 am 12.11.2025
