Ad
Results (Provisional)
(expected for 09:35 on Sunday)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | Adult | IS | Red | Hulinn frá Breiðstöðum | IS2018157298 | Kveikur frá Stangarlæk 1 | Díana frá Breiðstöðum | STALLION | Guðrún Astrid Elvarsdóttir | Anja Egger-Meier, Kronshof GbR | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 9.00|8.67|9.00 | 9.0 - 9.0 - 8.5 - 9.5 - 9.0|8.5 - 8.5 - 8.0 - 9.0 - 9.0|8.5 - 9.0 - 9.0 - 9.0 - 9.0 | Anna Andersen, Katharina Konter, Alexander Sgustav, Birgit Quasnitschka, Anne Fornstedt | 8.92 | VALID | HX51945 | XX43600 | NOFIN | {ts '2025-08-10 07:54:32'} | FIPO | World Champion 2025(T2) | T2 | World Championships 2025 | Loose Rein Tölt | 6 | |
| 2.00 | 7 | Helga Una Björnsdóttir | Adult | IS | Yellow | Ósk frá Stað | IS2016225690 | Skýr frá Skálakoti | Ófelía frá Holtsmúla 1 | MARE | Hermann Thorstensen Ólafsson | Anja Egger-Meier, Kronshof GbR | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 8.33|8.17|8.50 | 8.5 - 8.0 - 8.0 - 8.5 - 8.5|8.0 - 8.0 - 8.5 - 8.5 - 8.0|8.5 - 8.5 - 8.5 - 8.0 - 8.5 | Anna Andersen, Katharina Konter, Alexander Sgustav, Birgit Quasnitschka, Anne Fornstedt | 8.38 | VALID | HX51951 | XX43605 | NOFIN | {ts '2025-08-10 07:54:32'} | FIPO | T2 | World Championships 2025 | Loose Rein Tölt | 5 | ||
| 3.00 | 181 | Oliver Egli | Adult | CH | Blue | Hákon frá Báreksstöðum | IS2013135571 | Hlynur frá Haukatungu Syðri 1 | Herdís frá Báreksstöðum | STALLION | Jón Ólafsson, Sigurborg Ágústa Jónsdóttir | Egli Oliver | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 8.00|7.83|8.00 | 8.0 - 8.0 - 8.0 - 8.0 - 7.5|8.0 - 8.0 - 7.0 - 8.0 - 7.5|7.5 - 8.0 - 8.0 - 8.0 - 8.0 | Anna Andersen, Katharina Konter, Alexander Sgustav, Birgit Quasnitschka, Anne Fornstedt | 7.96 | VALID | IS2013135571 | RCH00716 | NOFIN | {ts '2025-08-10 07:54:33'} | FIPO | T2 | World Championships 2025 | Loose Rein Tölt | 3 | ||
| 4.00 | 53 | Christina Johansen | Adult | DK | Green | Nóri fra Vivildgård | DK2011100278 | Tjörvi frá Sunnuhvoli | Dimmbrá frá Tjaldhólum | STALLION | Freddy Johansen | Freddy Johansen | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 8.00|7.50|8.00 | 8.5 - 7.5 - 8.0 - 8.0 - 8.0|7.5 - 7.5 - 7.0 - 7.5 - 7.5|7.5 - 8.0 - 8.0 - 8.5 - 8.0 | Anna Andersen, Katharina Konter, Alexander Sgustav, Birgit Quasnitschka, Anne Fornstedt | 7.88 | VALID | P14341897 | SPORTI1258 | NOFIN | {ts '2025-08-10 07:54:32'} | FIPO | T2 | World Championships 2025 | Loose Rein Tölt | 4 | ||
| 5.00 | 129 | Christina Lund | Adult | NO | Orange | Lukku-Blesi frá Selfossi | IS2012182791 | Lukku-Láki frá Stóra-Vatnsskarði | Keila frá Steinnesi | STALLION | Christina Lund | Christina Lund | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 8.33|7.67|7.67 | 8.0 - 8.5 - 8.5 - 8.5 - 8.0|8.0 - 7.5 - 7.5 - 8.0 - 7.5|9.0 - 7.5 - 7.5 - 7.5 - 8.0 | Anna Andersen, Katharina Konter, Alexander Sgustav, Birgit Quasnitschka, Anne Fornstedt | 7.83 | VALID | HX12805 | SPORTI2192 | NOFIN | {ts '2025-08-10 07:54:33'} | FIPO | T2 | World Championships 2025 | Loose Rein Tölt | 1 | ||
| 6.00 | 178 | Lisa Staubli | Adult | CH | White | Viðja frá Feti | IS2009286919 | Ómur frá Kvistum | Arndís frá Feti | MARE | Hrossaræktarbúið FET ehf | Staubli Lisa | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 7.67|7.50|7.83 | 8.0 - 8.5 - 7.5 - 7.5 - 7.5|7.5 - 8.0 - 7.5 - 7.5 - 7.5|7.5 - 8.0 - 8.0 - 8.0 - 7.5 | Anna Andersen, Katharina Konter, Alexander Sgustav, Birgit Quasnitschka, Anne Fornstedt | 7.71 | VALID | IS2009286919 | RCH00919 | NOFIN | {ts '2025-08-10 07:54:33'} | FIPO | T2 | World Championships 2025 | Loose Rein Tölt | 2 |
Page generated: 08:03:20 on Feb 19, 2026
