Ad
OSI Kernhof 2026
Dressurprüfung leicht Z1.D6 FIN
OSI Kernhof 2026
Dressurprüfung leicht Z1.D6 FIN
Results
(expected for 16:40 on Friday)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 91 | Amelie Pätzold | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Ljómi vom Rezatgrund | DE2019184540 | Leikur frá Bjarghúsum | Svanhvít vom Panoramahof | GELDING | Andrea Heubeck | Tina Pätzold | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,95|||||||||||||||||||| | 5,95 - 5,95|4,50|5,50|6,00|6,00|5,50|6,00|6,50|6,00|6,50|6,00|5,50|6,50|6,00|5,00|5,50|6,50|6,50|6,50|6,00|6,00 | Katja Knop, Andrea Christel | 5,95 | VALID | P15253958 | R12433619 | NOFIN | {ts '2026-07-31 17:25:41'} | FIPO | D6 | OSI Kernhof 2026 | Dressurprüfung leicht | 5 | ||
| 2.00 | 92 | Florentina Sippl | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Happadís vom Panoramahof | AT2018204253 | Kanslari vom Panoramahof | Hávella vom Petersberg | MARE | Beate Matschy | Florentina Sippl | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,76|||||||||||||||||||| | 5,76 - 5,76|6,00|5,50|5,50|5,50|5,50|6,00|6,00|6,00|6,00|5,50|6,00|4,00|5,50|6,50|6,00|5,50|5,50|6,00|6,50|6,00 | Katja Knop, Andrea Christel | 5,76 | VALID | P17554035 | R13322415 | NOFIN | {ts '2026-07-31 17:23:16'} | FIPO | D6 | OSI Kernhof 2026 | Dressurprüfung leicht | 4 | ||
| 3.00 | 72 | Viviane Müller | Erwachsene | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | rot | Tvistur vom Dreisbachtal | DE2019141480 | Tjaldur von Windeck | Flicka - | STALLION | Tanja Hoffmann | Tanja Hoffmann | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,62|||||||||||||||||||| | 5,62 - 5,62|5,50|5,50|6,00|5,50|6,00|5,00|6,00|5,50|5,50|5,50|5,50|4,50|5,50|6,50|6,00|6,00|5,50|5,50|6,00|5,50 | Katja Knop, Andrea Christel | 5,62 | VALID | P11754363 | R10819235 | NOFIN | {ts '2026-07-31 17:35:23'} | FIPO | D6 | OSI Kernhof 2026 | Dressurprüfung leicht | 6 | ||
| 4.00 | 58 | Christina Klepser | Erwachsene | Dachverband | rot | Ester frá Hólakoti | IS2013264002 | Kapall frá Kommu | Eva frá Syðra-Garðshorni | MARE | Ester Anna Eiríksdóttir | Christina Klepser | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,24|||||||||||||||||||| | 5,24 - 5,24|4,00|6,00|6,00|0,00|5,50|5,50|5,00|6,00|6,00|5,50|5,50|6,00|5,00|4,50|5,00|6,00|5,50|6,00|5,50|5,50 | Katja Knop, Andrea Christel | 5,24 | VALID | P13145968 | R10517777 | NOFIN | {ts '2026-07-31 17:46:58'} | FIPO | D6 | OSI Kernhof 2026 | Dressurprüfung leicht | 7 | ||
| 5.00 | 43 | Victoria Glück | Jugendliche | IPF Rhön-Vogelsberg e.V. | rot | Menja vom Berghof | DE2014284077 | Sprengur vom Lipperthof | Mörn vom Berghof | MARE | Thomas Glück | Thomas Glück | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,02|||||||||||||||||||| | 5,02 - 5,02|3,50|5,50|5,50|5,50|5,50|3,50|4,50|5,50|5,50|5,00|5,00|5,50|5,50|4,00|4,00|5,50|4,50|5,50|6,00|5,00 | Katja Knop, Andrea Christel | 5,02 | VALID | P15853145 | R13736656 | NOFIN | {ts '2026-07-31 17:52:29'} | FIPO | D6 | OSI Kernhof 2026 | Dressurprüfung leicht | 9 | ||
| 6.00 | 103 | Christine Schuster | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Húni von der Wirthsmühle | DE2006184744 | Heljar frá Hofi | Prýði von der Wirthsmühle | STALLION | Angelika Wolf | Angelika Wolf | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,43|||||||||||||||||||| | 4,43 - 4,43|2,50|4,00|4,50|4,50|5,00|3,50|4,50|4,50|5,50|5,00|5,00|4,00|5,00|4,00|2,50|4,50|5,00|5,00|5,00|4,50 | Katja Knop, Andrea Christel | 4,43 | VALID | P15949897 | R17442016 | NOFIN | {ts '2026-07-31 17:07:20'} | FIPO | D6 | OSI Kernhof 2026 | Dressurprüfung leicht | 3 | ||
| 7.00 | 156 | Dagmar Meier | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Kolbrún frá Neðra-Ási | IS2012258265 | Svaði frá Hólum | Nótt frá Neðra-Ási | MARE | Svanbjörn Jón Garðarsson | Dagmar Meier | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,38|||||||||||||||||||| | 4,38 - 4,38|4,00|4,00|4,00|4,00|4,00|4,50|5,00|4,50|4,00|4,50|4,50|4,50|4,00|5,50|5,00|4,00|5,00|4,50|4,00|4,00 | Katja Knop, Andrea Christel | 4,38 | VALID | P18651968 | R13542011 | NOFIN | {ts '2026-07-31 17:01:01'} | FIPO | D6 | OSI Kernhof 2026 | Dressurprüfung leicht | 1 | ||
| 8.00 | 107 | Cora Weippert | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Merlin vom Lichtenberg | DE2011110903 | Kóngur vom Lichtenberg | Moda vom Oberbessenbach | GELDING | Heike Böhm | Annika Traber | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,12|||||||||||||||||||| | 4,12 - 4,12|4,00|3,50|4,00|4,00|4,00|5,00|3,00|4,50|4,00|4,00|4,50|5,00|4,50|4,00|4,00|3,00|4,50|4,00|5,00|4,00 | Katja Knop, Andrea Christel | 4,12 | VALID | P16842828 | R18426219 | NOFIN | {ts '2026-07-31 17:01:12'} | FIPO | D6 | OSI Kernhof 2026 | Dressurprüfung leicht | 2 | ||
| 9.10 | 29 | Helena Rückel | Jugendliche | IPZV Unterfranken e.V. | rot | Óvæntur vom Kernhof | DE2016184658 | Ottó frá Höfða | Gráskinna frá Stóradal | STALLION | Ernst und Anne Werner | Ernst und Anne Werner | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | RESIGN|||||||||||||||||||| | 0,00 - 0,00|5,00|5,50|5,00|5,00|5,50|5,50|6,00|5,50|5,00|5,00|5,50|4,00|5,00|0,00|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D) | Katja Knop, Andrea Christel | 0,00 | RESIGN | P12353947 | R11325763 | NOFIN | {ts '2026-07-31 18:04:59'} | FIPO | D6 | OSI Kernhof 2026 | Dressurprüfung leicht | 10 | ||
| 9.10 | 52 | Laura Ebinger | Erwachsene | IPF Fürth im Odenwald e.V. | rot | Harpa frá Nýttland | NL2016200039 | Týr frá Nýttland | Héla frá Skammbeinsstöðum 1 | MARE | Arjen Heerema, Sjaak Smeeing | Laura Ebinger | 1 | Performance | -1 | NOSHOW | 0,00 - 0,00 | Katja Knop, Andrea Christel | 0,00 | NOSHOW | P11750088 | R19943139 | NOFIN | {ts '2026-07-31 18:03:44'} | FIPO | D6 | OSI Kernhof 2026 | Dressurprüfung leicht | 8 |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Amelie Pätzold | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Ljómi vom Rezatgrund | DE2019184540 | Leikur frá Bjarghúsum | Svanhvít vom Panoramahof | GELDING | Andrea Heubeck | Tina Pätzold | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,95|||||||||||||||||||| | 5,95 - 5,95|4,50|5,50|6,00|6,00|5,50|6,00|6,50|6,00|6,50|6,00|5,50|6,50|6,00|5,00|5,50|6,50|6,50|6,50|6,00|6,00 | Katja Knop, Andrea Christel | 5,95 | VALID | P15253958 | R12433619 | {ts '2026-07-31 17:25:41'} | FIPO | OSI Kernhof 2026 | Dressurprüfung leicht | ||
| 2 | 92 | Florentina Sippl | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Happadís vom Panoramahof | AT2018204253 | Kanslari vom Panoramahof | Hávella vom Petersberg | MARE | Beate Matschy | Florentina Sippl | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,76|||||||||||||||||||| | 5,76 - 5,76|6,00|5,50|5,50|5,50|5,50|6,00|6,00|6,00|6,00|5,50|6,00|4,00|5,50|6,50|6,00|5,50|5,50|6,00|6,50|6,00 | Katja Knop, Andrea Christel | 5,76 | VALID | P17554035 | R13322415 | {ts '2026-07-31 17:23:16'} | FIPO | OSI Kernhof 2026 | Dressurprüfung leicht | ||
| 3 | 72 | Viviane Müller | Erwachsene | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | rot | Tvistur vom Dreisbachtal | DE2019141480 | Tjaldur von Windeck | Flicka - | STALLION | Tanja Hoffmann | Tanja Hoffmann | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,62|||||||||||||||||||| | 5,62 - 5,62|5,50|5,50|6,00|5,50|6,00|5,00|6,00|5,50|5,50|5,50|5,50|4,50|5,50|6,50|6,00|6,00|5,50|5,50|6,00|5,50 | Katja Knop, Andrea Christel | 5,62 | VALID | P11754363 | R10819235 | {ts '2026-07-31 17:35:23'} | FIPO | OSI Kernhof 2026 | Dressurprüfung leicht | ||
| 4 | 58 | Christina Klepser | Erwachsene | Dachverband | rot | Ester frá Hólakoti | IS2013264002 | Kapall frá Kommu | Eva frá Syðra-Garðshorni | MARE | Ester Anna Eiríksdóttir | Christina Klepser | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,24|||||||||||||||||||| | 5,24 - 5,24|4,00|6,00|6,00|0,00|5,50|5,50|5,00|6,00|6,00|5,50|5,50|6,00|5,00|4,50|5,00|6,00|5,50|6,00|5,50|5,50 | Katja Knop, Andrea Christel | 5,24 | VALID | P13145968 | R10517777 | {ts '2026-07-31 17:46:58'} | FIPO | OSI Kernhof 2026 | Dressurprüfung leicht | ||
| 5 | 103 | Christine Schuster | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Húni von der Wirthsmühle | DE2006184744 | Heljar frá Hofi | Prýði von der Wirthsmühle | STALLION | Angelika Wolf | Angelika Wolf | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,43|||||||||||||||||||| | 4,43 - 4,43|2,50|4,00|4,50|4,50|5,00|3,50|4,50|4,50|5,50|5,00|5,00|4,00|5,00|4,00|2,50|4,50|5,00|5,00|5,00|4,50 | Katja Knop, Andrea Christel | 4,43 | VALID | P15949897 | R17442016 | {ts '2026-07-31 17:07:20'} | FIPO | OSI Kernhof 2026 | Dressurprüfung leicht | ||
| 6 | 156 | Dagmar Meier | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Kolbrún frá Neðra-Ási | IS2012258265 | Svaði frá Hólum | Nótt frá Neðra-Ási | MARE | Svanbjörn Jón Garðarsson | Dagmar Meier | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,38|||||||||||||||||||| | 4,38 - 4,38|4,00|4,00|4,00|4,00|4,00|4,50|5,00|4,50|4,00|4,50|4,50|4,50|4,00|5,50|5,00|4,00|5,00|4,50|4,00|4,00 | Katja Knop, Andrea Christel | 4,38 | VALID | P18651968 | R13542011 | {ts '2026-07-31 17:01:01'} | FIPO | OSI Kernhof 2026 | Dressurprüfung leicht | ||
| 7 | 107 | Cora Weippert | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Merlin vom Lichtenberg | DE2011110903 | Kóngur vom Lichtenberg | Moda vom Oberbessenbach | GELDING | Heike Böhm | Annika Traber | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,12|||||||||||||||||||| | 4,12 - 4,12|4,00|3,50|4,00|4,00|4,00|5,00|3,00|4,50|4,00|4,00|4,50|5,00|4,50|4,00|4,00|3,00|4,50|4,00|5,00|4,00 | Katja Knop, Andrea Christel | 4,12 | VALID | P16842828 | R18426219 | {ts '2026-07-31 17:01:12'} | FIPO | OSI Kernhof 2026 | Dressurprüfung leicht | ||
| 8 | 52 | Laura Ebinger | Erwachsene | IPF Fürth im Odenwald e.V. | rot | Harpa frá Nýttland | NL2016200039 | Týr frá Nýttland | Héla frá Skammbeinsstöðum 1 | MARE | Arjen Heerema, Sjaak Smeeing | Laura Ebinger | 1 | Performance | -1 | NOSHOW | 0,00 - 0,00 | Katja Knop, Andrea Christel | 0,00 | NOSHOW | P11750088 | R19943139 | {ts '2026-07-31 18:03:44'} | FIPO | OSI Kernhof 2026 | Dressurprüfung leicht |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Victoria Glück | Jugendliche | IPF Rhön-Vogelsberg e.V. | rot | Menja vom Berghof | DE2014284077 | Sprengur vom Lipperthof | Mörn vom Berghof | MARE | Thomas Glück | Thomas Glück | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,02|||||||||||||||||||| | 5,02 - 5,02|3,50|5,50|5,50|5,50|5,50|3,50|4,50|5,50|5,50|5,00|5,00|5,50|5,50|4,00|4,00|5,50|4,50|5,50|6,00|5,00 | Katja Knop, Andrea Christel | 5,02 | VALID | P15853145 | R13736656 | {ts '2026-07-31 17:52:29'} | FIPO | OSI Kernhof 2026 | Dressurprüfung leicht | ||
| 2 | 29 | Helena Rückel | Jugendliche | IPZV Unterfranken e.V. | rot | Óvæntur vom Kernhof | DE2016184658 | Ottó frá Höfða | Gráskinna frá Stóradal | STALLION | Ernst und Anne Werner | Ernst und Anne Werner | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | RESIGN|||||||||||||||||||| | 0,00 - 0,00|5,00|5,50|5,00|5,00|5,50|5,50|6,00|5,50|5,00|5,00|5,50|4,00|5,00|0,00|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D) | Katja Knop, Andrea Christel | 0,00 | RESIGN | P12353947 | R11325763 | {ts '2026-07-31 18:04:59'} | FIPO | OSI Kernhof 2026 | Dressurprüfung leicht |
Page generated: 14:01:51 on Aug 13, 2026
