Ad
OSI Kernhof 2026
Tölt SA.T7 AFIN
OSI Kernhof 2026
Tölt SA.T7 AFIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 110 | Hannah Kemmler | Erwachsene | Dachverband | grün | Kjartan fra Felixminde | DK2020100442 | Grímur frá Efsta-Seli | Valdís fra Felixminde | GELDING | Jóhannes Páll Sæmundsson, Sanne Thybo Sæmundsson | Hannah Kemmler | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 6.17|6.00 | 6.0 - 6.0 - 6.5|6.5 - 5.5 - 6.0 | Julia Lüschow, Katja Knop, Kathleen Schwarz | 6.08 | VALID | P17754885 | R17136058 | NOFIN | {ts '2026-08-02 07:41:56'} | FIPO | T7 | OSI Kernhof 2026 | Tölt | 3 | ||
| 2.00 | 152 | Anne Werner | Erwachsene | IPZV Unterfranken e.V. | blau | Sólfaxi vom Kernhof | DE2014184353 | Þróttur frá Hvalnesi | Tíbrá frá Grásteini | GELDING | Ernst und Anne Werner | Islandpferdegestüt Kernhof | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 6.00|6.00 | 6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 | Julia Lüschow, Katja Knop, Kathleen Schwarz | 6.00 | VALID | P13252997 | R49203405 | NOFIN | {ts '2026-08-02 07:41:57'} | FIPO | T7 | OSI Kernhof 2026 | Tölt | 2 | ||
| 3.00 | 49 | Anna Marie Leiser | Erwachsene | IPF Hohenlohe-Tauber e.V. | gelb | Eydís vom Vorsenzhof | DE2015273727 | Darri vom Lipperthof | Kátína fra Skarholt | MARE | Frank Heim | Frank Heim | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 6.00|5.50 | 6.0 - 6.0 - 6.0|5.5 - 5.0 - 6.0 | Julia Lüschow, Katja Knop, Kathleen Schwarz | 5.75 | VALID | P16348278 | R19317386 | NOFIN | {ts '2026-08-02 07:41:56'} | FIPO | T7 | OSI Kernhof 2026 | Tölt | 4 | ||
| 3.00 | 144 | Martina Schleicher | Erwachsene | IPF Rhön-Vogelsberg e.V. | rot | Galsi - | DE2008184598 | Þróttur frá Hvalnesi | Blesa vom Forstwald | GELDING | Walter Binder | Walter Binder | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5.67|5.83 | 5.5 - 6.0 - 5.5|6.0 - 6.0 - 5.5 | Julia Lüschow, Katja Knop, Kathleen Schwarz | 5.75 | VALID | P10136682 | R12713422 | NOFIN | {ts '2026-08-02 07:41:57'} | FIPO | T7 | OSI Kernhof 2026 | Tölt | 5 | ||
| 5.00 | 3 | Zoe Keidel | Erwachsene | IPZV Unterfranken e.V. | weiss | Dimmbrá vom Weinberg | DE2015256069 | Spóliant vom Lipperthof | Dagrenning frá Mosfellsbæ | MARE | Rolf Quambusch | Antje Keidel | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5.33|5.17 | 5.5 - 5.5 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.5 | Julia Lüschow, Katja Knop, Kathleen Schwarz | 5.25 | VALID | P10856068 | R13921989 | NOFIN | {ts '2026-08-02 07:41:56'} | FIPO | T7 | OSI Kernhof 2026 | Tölt | 1 |
Page generated: 14:23:33 on Aug 13, 2026
