Ad
OSI Kernhof 2026
Tölt SA.T6 AFIN
OSI Kernhof 2026
Tölt SA.T6 AFIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 34 | Anne Sophie Geiger | Erwachsene | IPZV Unterfranken e.V. | grün | Svartur vom Brunnenberg | DE2018141705 | Svaði frá Hólum | Svört von Hestabakki | STALLION | Annette Geiger | Annette Geiger | 2 | Any speed tölt|Loose rein | 1,2 | 5.83|5.83 | 5.5 - 6.0 - 6.0|6.0 - 5.5 - 6.0 | Julia Lüschow, Katja Knop, Kathleen Schwarz | 5.83 | VALID | P17254840 | R23110614 | NOFIN | {ts '2026-08-02 08:05:40'} | FIPO | T6 | OSI Kernhof 2026 | Tölt | 4 | ||
| 2.00 | 129 | Christina Porlein | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | orange | Örlynd vom Pfaffenbuck II | DE2019284492 | Svaði frá Hólum | Ör frá Kotströnd | MARE | Pfaffenbuck GbR | Christina Porlein | 2 | Any speed tölt|Loose rein | 1,2 | 5.50|5.83 | 5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 5.5 - 6.0 | Julia Lüschow, Katja Knop, Kathleen Schwarz | 5.67 | VALID | P19754596 | R15230442 | NOFIN | {ts '2026-08-02 08:05:42'} | FIPO | T6 | OSI Kernhof 2026 | Tölt | 1 | ||
| 3.00 | 148 | Luisa Liliana Westa | Erwachsene | IPF Darmstadt-Dieburg e.V. | rot | Alvari frá Fremri-Fitjum | IS2019155626 | Amor frá Fremri-Fitjum | Mylla frá Fremri-Fitjum | GELDING | Helga Rós Níelsdóttir | Luisa Liliana Westa | 2 | Any speed tölt|Loose rein | 1,2 | 5.50|5.50 | 5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 5.0 - 5.5 | Julia Lüschow, Katja Knop, Kathleen Schwarz | 5.50 | VALID | P17853985 | R12124804 | NOFIN | {ts '2026-08-02 08:05:43'} | FIPO | T6 | OSI Kernhof 2026 | Tölt | 6 | ||
| 4.00 | 79 | Carolin Lehner | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | gelb | Ósk vom Alpenhof | DE2017284610 | Bliki frá Hjarðarholti | Gyðja frá Röðli | MARE | Jana Füss | Birgit Distler-Lehner | 2 | Any speed tölt|Loose rein | 1,2 | 5.17|5.50 | 5.0 - 5.5 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.5 | Julia Lüschow, Katja Knop, Kathleen Schwarz | 5.33 | VALID | P13750899 | R11932069 | NOFIN | {ts '2026-08-02 08:05:41'} | FIPO | T6 | OSI Kernhof 2026 | Tölt | 5 | ||
| 5.00 | 89 | Juliane Brehm | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | blau | Hófí vom Lichtenberg | DE2019273175 | Haukur frá Halldórsstöðum | Fiðla frá Sigríðarstöðum | MARE | Juliane Brehm | Juliane Brehm | 2 | Any speed tölt|Loose rein | 1,2 | 6.00|4.50 | 6.0 - 6.0 - 6.0|5.0 - 3.5 - 5.0 | Julia Lüschow, Katja Knop, Kathleen Schwarz | 5.25 | VALID | P12053105 | R01101379 | NOFIN | {ts '2026-08-02 08:05:42'} | FIPO | T6 | OSI Kernhof 2026 | Tölt | 3 | ||
| 6.00 | 65 | Lena Kirchner | Erwachsene | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | weiss | Atlas frá Austurkoti | IS2011182655 | Snær frá Austurkoti | Þoka frá Selfossi | GELDING | Austurkot ehf | Austurkot ehf | 2 | Any speed tölt|Loose rein | 1,2 | 5.17|4.67 | 5.0 - 5.5 - 5.0|5.0 - 3.5 - 5.5 | Julia Lüschow, Katja Knop, Kathleen Schwarz | 4.92 | VALID | P17346349 | R17920983 | NOFIN | {ts '2026-08-02 08:05:41'} | FIPO | T6 | OSI Kernhof 2026 | Tölt | 2 |
Page generated: 13:43:29 on Aug 13, 2026
