Ad
Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026
Gesamtwertung Fohlen G.F DERIVED_RESULT
Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026
Gesamtwertung Fohlen G.F DERIVED_RESULT
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | MARKLIST | SCORE | JUDGE_LIST | RESULT_STATE | PERSPECTIVE | H_HORSEID | R_PERSONID | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Juliane Fels | IPZV Münsterland e.V. | Kári vom Kronenbach | DE2026141151 | Fannar frá Kvistum | Blika von Borgarstadur | STALLION | Juliane Fels | Juliane Fels | Hand-HF (8,30) | 8.3000 | HX00853456 | R15323168 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | |||||||
| 2 | 42 | Xenia Danner | Lúsífer von Myraland | DE2026141162 | Moli frá Skriðu | Túndra frá Álftárósi | STALLION | Xenia Danner | Xenia Danner | Drak-HF (8,20) | 8.2000 | HX00065011 | PX00134956 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 2 | 72 | Eric Winkler | Hildur vom Eschhuesbach | DE2026241148 | Óðinn vom Habichtswald | Hrefna vom Isterbergerhof | MARE | Eric Winkler | Eric Winkler | Hand-SF (8,20) | 8.2000 | HX00309173 | R98504444 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 4 | 85 | Richard Hufnagel | Helga von Falkenegg | DE2026241197 | Vigur frá Skipaskaga | Dísella von Falkenegg | MARE | Richard Hufnagel | Richard Hufnagel | Lenn-SF (8,18) | 8.1800 | HX00403199 | PX00793848 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 5 | 21 | Cristian Brunat | Sæla vom Tönsberg | DE2026241966 | Abel fra Tyrevoldsdal | Snör von Oel Stede | MARE | Cristian Brunat | Cristian Brunat | Kall-SF (8,14) | 8.1400 | HX00740668 | R15319456 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 5 | 46 | Xenia Danner | Stína von Myraland | DE2026241166 | Hylur vom Hofgut Retzenhöhe | Sýn frá Ármóti | MARE | Xenia Danner | Xenia Danner | Drak-SF (8,14) | 8.1400 | HX00808528 | PX00134956 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 5 | 109 | Richard Hufnagel | Herbert von Falkenegg | DE2026141206 | Dagóbert von Falkenegg | Depla fra Starbakken | STALLION | Richard Hufnagel | Richard Hufnagel | Lenn-HF (8,14) | 8.1400 | HX00454983 | PX00793848 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 8 | 45 | Xenia Danner | Mey von Myraland | DE2026241163 | Fenrir frá Feti | Nóta frá Glóru | MARE | Xenia Danner | Xenia Danner | Drak-SF (8,12) | 8.1200 | HX00934759 | PX00134956 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 9 | 55 | Heiko & Sabine Stremmel | Hetja - | DE2026241173 | Fenrir frá Feti | Sigurlín frá Efri-Rauðalæk | MARE | Sabine Stremmel | Sabine Stremmel | Berl-SF (8,10) | 8.1000 | HX00741449 | PX00971701 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 10 | 43 | Xenia Danner | Glitta von Myraland | DE2026241161 | Moli frá Skriðu | Fúga frá Feti | MARE | Xenia Danner | Xenia Danner | Drak-SF (8,07) | 8.0700 | HX00118496 | PX00134956 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 10 | 52 | Sophie Zurstrassen | Smári vom Landwehrbach | DE2026141410 | Kornelíus vom Lindenhof | Þrenna frá Kjarri | STALLION | Sophie Zurstraßen | Sophie Zurstraßen | Hand-HF (8,07) | 8.0700 | HX00849948 | R15418582 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 12 | 79 | Richard Hufnagel | Hafliði von Falkenegg | DE2026141198 | Vigur frá Skipaskaga | Dumba von Falkenegg | STALLION | Richard Hufnagel | Richard Hufnagel | Lenn-HF (8,06) | 8.0600 | HX00422383 | PX00793848 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 13 | 69 | Lisa Jantz | Líra von Rothenborn | DE2026263911 | Valíant vom Ostetal | Lyfting von Rothenborn | MARE | Lisa Jantz | Lisa Jantz | Wend-SF (8,05) | 8.0500 | HX00412966 | PX00244911 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 13 | 80 | Richard Hufnagel | Hnokki von Falkenegg | DE2026141201 | Vigur frá Skipaskaga | Ísafold II vom Habichtswald | STALLION | Richard Hufnagel | Richard Hufnagel | Lenn-HF (8,05) | 8.0500 | HX00593490 | PX00793848 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 15 | 91 | Cindy-Talena Vollmer- Halsband | Gullveig vom Schlengerhof | DE2026241496 | Dagfari frá Sauðárkróki | Óskadís vom Pulverbach | MARE | Cindy-Talena Vollmer | Cindy-Talena Vollmer | Kall-SF (8,04) | 8.0400 | HX00168630 | R16835169 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 16 | 41 | Xenia Danner | Samúræi von Myraland | DE2026141164 | Eðalsteinn frá Horni I | Helena von Myraland | STALLION | Xenia Danner | Xenia Danner | Drak-HF (8,03) | 8.0300 | HX00315711 | PX00134956 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 16 | 94 | Moritz Schmidt | Özur von Federath | DE0000000010 | Özur frá Ásmundarstöðum 3 | Teista von Federath | STALLION | Styrmir Árnason | Moritz Schmidt | Wend-HF (8,03) | 8.0300 | HX00620883 | R19946114 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 18 | 23 | Regine Felsmann-Kraak | Doris von der Feenhöhe | DE2026241358 | Indy vom Recherbusch | Dísa von der Feenhöhe | MARE | Regine Felsmann-Kraak | Regine Felsmann-Kraak | Guet-SF (8,02) | 8.0200 | HX00521927 | R13833635 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 19 | 50 | Angelika Metzner | Hófur vom Isterbergerhof | DE2026141008 | Kiljan frá Steinnesi | Hamingja vom Isterbergerhof | STALLION | Angelika Metzner | Angelika Metzner | Hand-HF (8,01) | 8.0100 | HX00937656 | R14213751 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 20 | 30 | Heike Fuhrmann | Saltari vom Kalletal | DE2026141773 | Prins från Knutshyttan | Stytta vom Grenzland | STALLION | Heike Fuhrmann | Heike Fuhrmann | Kall-HF (8,00) | 8.0000 | HX00818427 | PX00966190 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 20 | 59 | Franz Josef Kneer | Sóley vom Stillenberg | DE0000000006 | Þormar frá Prestsbæ | Sísí von der Feenhöhe | MARE | Franz Josef Kneer | Franz Josef Kneer | Guet-SF (8,00) | 8.0000 | HX00857562 | PX00412256 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 20 | 64 | Christine Schwonke | Jódís von Heidarleiki | DE2026241801 | Jökull frá Rauðalæk | Helga von Heidarleiki | MARE | Christine Schwonke | Christine Schwonke | Hand-SF (8,00) | 8.0000 | HX00314961 | PX00264788 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 20 | 88 | Richard Hufnagel | Hermína von Falkenegg | DE2026241205 | Dagóbert von Falkenegg | Sunna frá Holtsmúla 1 | MARE | Richard Hufnagel | Richard Hufnagel | Lenn-SF (8,00) | 8.0000 | HX00113837 | PX00793848 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 20 | 104 | Andreas Lohmann | Himna vom Wiewelhook | DE2026241045 | Fenrir frá Feti | Hetja frá Meðalfelli | MARE | Andreas Lohmann | Andreas Lohmann | Berl-SF (8,00) | 8.0000 | HX00759668 | PX00837685 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 25 | 89 | Richard Hufnagel | Halldóra von Falkenegg | DE2026241208 | Dagóbert von Falkenegg | Aðalheiður von Falkenegg | MARE | Richard Hufnagel | Richard Hufnagel | Lenn-SF (7,99) | 7.9900 | HX00995614 | PX00793848 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 26 | 65 | Lisa-Kathrin Grebe | Seiður vom Glockehörfche | DE2026141028 | Steinar II frá Holtsmúla 1 | Sæla vom Frankenhof | STALLION | Lisa-Kathrin Grebe | Lisa-Kathrin Grebe | Wend-HF (7,96) | 7.9600 | HX00382533 | PX00040878 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 27 | 40 | Xenia Danner | Júlí von Myraland | DE2026141415 | Skuggi frá Skagaströnd | Leóna von Myraland | STALLION | Xenia Danner | Xenia Danner | Drak-HF (7,95) | 7.9500 | HX00036375 | PX00134956 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 27 | 49 | Theresa Böckmann | Yldís - | DE2026241837 | Dúx frá Egilsá | Ylfa frá Arnarhóli | MARE | Theresa Böckmann | Theresa Böckmann | Hand-SF (7,95) | 7.9500 | HX00053558 | R18924100 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 29 | 26 | Regine Felsmann-Kraak | Rakni von der Feenhöhe | DE2026141356 | Ragnar vom Lindenhof | Dögun vom Wiesenhof | STALLION | Regine Felsmann-Kraak | Regine Felsmann-Kraak | Guet-HF (7,94) | 7.9400 | HX00679943 | R13833635 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 29 | 31 | Angela Hütter | Hausti von Berlar | DE2026141376 | Glæsir von Gut Wertheim | Hatta von der Elschenau | STALLION | Angela Hütter | Angela Hütter | Berl-HF (7,94) | 7.9400 | HX00742564 | R11620182 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 31 | 86 | Richard Hufnagel | Hólmfríður von Falkenegg | DE2026241203 | Dagóbert von Falkenegg | Ágústa von Falkenegg | MARE | Richard Hufnagel | Richard Hufnagel | Lenn-SF (7,93) | 7.9300 | HX00755612 | PX00793848 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 31 | 87 | Richard Hufnagel | Heiðrún von Falkenegg | DE2026241204 | Dagóbert von Falkenegg | Aska frá Stóra-Vatnsskarði | MARE | Richard Hufnagel | Richard Hufnagel | Lenn-SF (7,93) | 7.9300 | HX00519590 | PX00793848 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 33 | 28 | Regine Felsmann-Kraak | Ívi von der Feenhöhe | DE2026141360 | Indy vom Recherbusch | Fluga von der Feenhöhe | STALLION | Regine Felsmann-Kraak | Regine Felsmann-Kraak | Guet-HF (7,92) | 7.9200 | HX00930540 | R13833635 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 33 | 39 | Nicolas Veith | Kjalar vom Islandfeuer | DE2026141658 | Klakinn frá Skagaströnd | Lóa frá Árbakka | STALLION | Nicolas Veith | Nicolas Veith | Hand-HF (7,92) | 7.9200 | HX00572998 | R16638882 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 33 | 60 | Gregor Becker | Thora vom Roßwäldchen | DE0000000008 | Stáli frá Holtsmúla I | Laxa vom Büchener Hof | MARE | Gregor Becker | Gregor Becker | Wend-SF (7,92) | 7.9200 | HX00144937 | PX00161050 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 33 | 63 | Christine Schwonke | Víkingur von Heidarleiki | DE2026141899 | Óðinn vom Habichtswald | Næla vom Schneiderwirt | STALLION | Christine Schwonke | Christine Schwonke | Hand-HF (7,92) | 7.9200 | HX00602974 | PX00264788 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 33 | 77 | Ulrike Storck | Karólína vom Renkensbach | DE2026241159 | Dalur von Ravenstein | Karlína von Kjölavík | MARE | Ulrike Storck | Ulrike Storck | Kall-SF (7,92) | 7.9200 | HX00961473 | PX00526408 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 38 | 37 | Angela Hütter | Kolbrá von Berlar | DE2026241384 | Loftfari von Berlar | Hrafnsey von der Elschenau | MARE | Angela Hütter | Angela Hütter | Berl-SF (7,91) | 7.9100 | HX00681895 | R11620182 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 39 | 7 | Kian Javadian | Freyja von der Wolfswelle | DE0000000001 | Valíant vom Ostetal | Lina vom Buschberge | MARE | Nathalie Höniger | Kian Javadian | Wend-SF (7,90) | 7.9000 | HX00435183 | R14102838 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 39 | 18 | Eva Wulf | Kvika vom Drostenhof | DE2026241476 | Glæsir von Gut Wertheim | Kveikja frá Leirubakka | MARE | Eva Wulf | Eva Wulf | Berl-SF (7,90) | 7.9000 | HX00986568 | R15422301 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 39 | 34 | Angela Hütter | IPF Berlar e.V. | Áróra von Berlar | DE2026241380 | Loftfari von Berlar | Rósadís von Berlar | MARE | Angela Hütter | Angela Hütter | Berl-SF (7,90) | 7.9000 | HX00710640 | R11620182 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | |||||||
| 39 | 35 | Angela Hütter | Otur von Berlar | DE2026141381 | Glæsir von Gut Wertheim | Otra von der Elschenau | STALLION | Angela Hütter | Angela Hütter | Berl-HF (7,90) | 7.9000 | HX00224946 | R11620182 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 39 | 47 | Isabelle Warner | Mói von Isavík | DE2026134030 | Nói frá Saurbæ | Tildra vom Bockholts-Hoff | STALLION | Isabelle Warner | Isabelle Warner | Drak-HF (7,90) | 7.9000 | HX00482444 | R19115454 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 39 | 83 | Richard Hufnagel | Hrímfaxa von Falkenegg | DE2026241195 | Hugo von Falkenegg | Díana von Falkenegg | MARE | Richard Hufnagel | Richard Hufnagel | Lenn-SF (7,90) | 7.9000 | HX00261400 | PX00793848 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 39 | 99 | Regine Felsmann-Kraak | Folddís von der Feenhöhe | DE2026241604 | Vákur fra Eyjagaard | Farsæl vom Vindstaðir | MARE | Regine Felsmann-Kraak | Regine Felsmann-Kraak | Guet-SF (7,90) | 7.9000 | HX00517319 | R13833635 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 39 | 102 | Johannes Steiner | Apollonía von der Sieg | DE2026263030 | Mikka von der Sieg | Depla von der Sieg | MARE | Johannes Steiner | Johannes Steiner | Lenn-SF (7,90) | 7.9000 | HX00155239 | R17221442 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 47 | 14 | Heinrich Flender | Von vom Frankenhof | DE2026241050 | Valíant vom Ostetal | Freyja von Buschberge | MARE | Heinrich Flender | Heinrich Flender | Wend-SF (7,89) | 7.8900 | HX00577613 | PX00547509 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 48 | 38 | Anne Janz | Roka von Berlar | DE2026241382 | Glæsir von Gut Wertheim | Rósalind vom Hegebusch | MARE | Angela Hütter | Anne Janz | Berl-SF (7,88) | 7.8800 | HX00159843 | PX00114927 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 48 | 74 | Carlotta & Katrin Blanik | Glymur von Galastaðir | DE2026141309 | Grímur frá Efsta-Seli | Dimmbrá frá Holtsmúla 1 | STALLION | Carlotta Blanik, Katrin Blanik | Carlotta Blanik, Katrin Blanik | Hand-HF (7,88) | 7.8800 | HX00276551 | PX00189361 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 48 | 78 | Ulrike Storck | Dagur vom Renkensbach | DE2026141158 | Dalur von Ravenstein | Næpa vom Heesberg | STALLION | Ulrike Storck | Ulrike Storck | Kall-HF (7,88) | 7.8800 | HX00392109 | PX00526408 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 51 | 27 | Regine Felsmann-Kraak | IPZV Münsterland e.V. | Valíant von der Feenhöhe | DE2026141361 | Vákur fra Eyjagaard | Lista von der Feenhöhe | STALLION | Regine Felsmann-Kraak | Regine Felsmann-Kraak | Guet-HF (7,87) | 7.8700 | HX00450176 | R13833635 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | |||||||
| 52 | 81 | Richard Hufnagel | Hagaljómi von Falkenegg | DE2026141479 | Hugo von Falkenegg | Gréta von der Mühlwiese | STALLION | Richard Hufnagel | Richard Hufnagel | Lenn-HF (7,86) | 7.8600 | HX00413049 | PX00793848 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 52 | 96 | Emma Marie Nink | Óskamey vom Eiland | DE2026241398 | Skýr frá Skálakoti | Ósk von Roderath | MARE | Emma Nink | Emma Nink | Lenn-SF (7,86) | 7.8600 | HX00812120 | PX00115801 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 54 | 54 | Susanne Kottmann | Lista von Rinkscheid | DE2026241215 | Íslandus vom Lipperthof | Jóna von Rinkscheid | MARE | Susanne Kottmann | Susanne Kottmann | Lenn-SF (7,85) | 7.8500 | HX00517612 | PX00487302 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 54 | 58 | Franz Josef Kneer | Arí vom Stillenber | DE0000000005 | Arður frá Árbæjarhjáleigu II | Nótt frá Langholti II | STALLION | Franz Josef Kneer | Franz Josef Kneer | Guet-HF (7,85) | 7.8500 | HX00667331 | PX00412256 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 56 | 17 | Heinrich Flender | Tandri vom Frankenhof | DE2026141024 | Týri frá Ytra-Hóli | Iða vom Frankenhof | STALLION | Heinrich Flender | Heinrich Flender | Wend-HF (7,84) | 7.8400 | HX00930940 | PX00547509 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 56 | 51 | Tanja Hoffmann | Kjarni vom Dreisbachtal | DE0000000007 | Kandís vom Dreisbachtal | Askja vom Dreisbachtal | STALLION | Tanja Hoffmann | Tanja Hoffmann | Wend-HF (7,84) | 7.8400 | HX00844108 | PX00392194 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 58 | 36 | Angela Hütter | Bjarkar von Berlar | DE2026141379 | Kvistur von Hagenbuch | Brynja von Berlar | STALLION | Angela Hütter | Angela Hütter | Berl-HF (7,83) | 7.8300 | HX00507300 | R11620182 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 58 | 73 | Marc Ebbinghaus | Prinsessa vom Silverberg | DE2026241508 | Svaði frá Hólum | Þrá frá Eystri-Hól | MARE | Marc Ebbinghaus | Marc Ebbinghaus | Hand-SF (7,83) | 7.8300 | HX00078963 | R02504752 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 58 | 92 | Martina Hüttemann | Gandur vom Reinertsberg | DE2026141453 | Óskasteinn vom Habichtswald | Glaða von der Igelsburg | STALLION | Martina Hüttemann | Martina Hüttemann | Kall-HF (7,83) | 7.8300 | HX00114715 | PX00780833 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 58 | 93 | Martina Hüttemann | Gló vom Reinertsberg | DE2026241491 | Óskasteinn vom Habichtswald | Gersemi von der Igelsburg | MARE | Martina Hüttemann | Carola Krokowski, Martina Hüttemann | Kall-SF (7,83) | 7.8300 | HX00432628 | PX00780833 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 62 | 75 | Lisa Marie Schürmann | Rauðadís von der Lau | DE2026241192 | Álfur frá Kjartansstöðum | Randalín - | MARE | Lisa Schürmann | Lisa Schürmann | Kall-SF (7,82) | 7.8200 | HX00314508 | R17023909 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 62 | 95 | Styrmir Árnason | Kolbrún von Federath | DE0000000011 | Özur frá Ásmundarstöðum 3 | Kör fra Ytterbø | MARE | Styrmir Árnason | Styrmir Árnason | Wend-SF (7,82) | 7.8200 | HX00202130 | R95001295 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 64 | 16 | Heinrich Flender | Ragnar vom Frankenhof | DE2026141025 | Týri frá Ytra-Hóli | Rúna vom Frankenhof | STALLION | Heinrich Flender | Heinrich Flender | Wend-HF (7,81) | 7.8100 | HX00275421 | PX00547509 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 65 | 3 | Juliane Fels | Keli vom Kronenbach | DE2026141966 | Krapi frá Akureyri | Karamella frá Uxahrygg | STALLION | Juliane Fels | Juliane Fels | Hand-HF (7,80) | 7.8000 | HX00042495 | R15323168 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 65 | 53 | Susanne Kottmann | Högni von Rinkscheid | DE2026141216 | Ypsilon från Frihamra | Ásta von Rinkscheid | STALLION | Susanne Kottmann | Susanne Kottmann | Lenn-HF (7,80) | 7.8000 | HX00993871 | PX00487302 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 65 | 62 | Christina Nunnenkamp | Blossi vom Wappenhof | DE2026141266 | Glasi frá Söðulsholti | Hamingja vom großen Selberg | STALLION | Christina Nunnenkamp | Christina Nunnenkamp | Drak-HF (7,80) | 7.8000 | HX00179321 | PX00823881 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 65 | 71 | Sina Scholz | Sigur - | DE2026141517 | Hengill frá Hestkletti | Líf frá Ytra-Vatni | STALLION | Sina Scholz | Sina Scholz | Drak-HF (7,80) | 7.8000 | HX00816413 | R35110900 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 65 | 97 | Beatrix Näsemann | Lúna von Aldenhövel | DE2026241947 | Álfasteinn frá Syðri-Úlfsstöðum | Lukka von Aldenhövel | MARE | Beatrix Näseman | Beatrix Näseman | Hand-SF (7,80) | 7.8000 | HX00623053 | R10833561 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 65 | 100 | Dana Möller | Vaka vom Heinrichswald | DE2026241630 | Vigur frá Skipaskaga | Vænting vom Heinrichswald | MARE | Dana Möller | Dana Möller | Lenn-SF (7,80) | 7.8000 | HX00579234 | R14901530 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 65 | 108 | Johannes Steiner | Rifa von der Sieg | DE2026263823 | Mikka von der Sieg | Rösk vom Bergischen Land | MARE | Johannes Steiner | Johannes Steiner | Lenn-SF (7,80) | 7.8000 | HX00800840 | R17221442 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 72 | 25 | Regine Felsmann-Kraak | IPZV Münsterland e.V. | Doppa von der Feenhöhe | DE2026241605 | Vákur fra Eyjagaard | Dimmalimm vom Wiesenhof | MARE | Regine Felsmann-Kraak | Regine Felsmann-Kraak | Guet-SF (7,79) | 7.7900 | HX00189897 | R13833635 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | |||||||
| 72 | 29 | Heike Fuhrmann | Samson vom Kalletal | DE2026141852 | Skjálfti frá Eystri-Hól | Silje vom Grenzland | STALLION | Heike Fuhrmann | Heike Fuhrmann | Kall-HF (7,79) | 7.7900 | HX00602806 | PX00966190 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 72 | 106 | Yvonne Franz | Draumur von Sáladal | DE2026141580 | Hervar frá Blesastöðum 1A | Pría frá Dynjanda | STALLION | Yvonne Franz | Yvonne Franz | Lenn-HF (7,79) | 7.7900 | HX00219837 | PX00512253 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 75 | 82 | Richard Hufnagel | Hildur von Falkenegg | DE2026241194 | Hugo von Falkenegg | Dana von Falkenegg | MARE | Richard Hufnagel | Richard Hufnagel | Lenn-SF (7,78) | 7.7800 | HX00799134 | PX00793848 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 75 | 90 | Ina Sauer | NN von Ravenstein | DE2026141526 | Dalur von Ravenstein | Gefjun von Ravenstein | STALLION | Ina Sauer | Ina Sauer | Hand-HF (7,78) | 7.7800 | HX00452591 | R44601092 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 75 | 107 | Johannes Steiner | Reynir von der Sieg | DE2026163294 | Alfons von der Sieg | Rakel von der Sieg | STALLION | Johannes Steiner | Johannes Steiner | Lenn-HF (7,78) | 7.7800 | HX00665502 | R17221442 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 78 | 44 | Xenia Danner | Rósalind von Myraland | DE2026241136 | Hugar frá Ketilsstöðum | Rósa frá Eyði-Sandvík | MARE | Xenia Danner | Xenia Danner | Drak-SF (7,77) | 7.7700 | HX00341805 | PX00134956 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 78 | 68 | Lisa Jantz | Hjörvar von Rothenborn | DE2026163910 | Sesar frá Fossi | Hjördís von Rothenborn | STALLION | Lisa Jantz | Lisa Jantz | Wend-HF (7,77) | 7.7700 | HX00644025 | PX00244911 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 78 | 70 | Lisa Jantz | Pjakkur von Rothenborn | DE2026163912 | Valíant vom Ostetal | Pjatla von Rothenborn | STALLION | Lisa Jantz | Lisa Jantz | Wend-HF (7,77) | 7.7700 | HX00334852 | PX00244911 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 78 | 84 | Richard Hufnagel | Hilda von Falkenegg | DE2026241196 | Vigur frá Skipaskaga | Dimbiltá von Falkenegg | MARE | Richard Hufnagel | Richard Hufnagel | Lenn-SF (7,77) | 7.7700 | HX00984668 | PX00793848 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 82 | 15 | Heinrich Flender | Tign vom Frankenhof | DE2026241027 | Týri frá Ytra-Hóli | Stássa von Müllers Hoff | MARE | Heinrich Flender | Heinrich Flender | Wend-SF (7,75) | 7.7500 | HX00075846 | PX00547509 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 82 | 67 | Sigrid Schweinoch | Freyja von Töltrún | DE2026241279 | Kolfinnur frá Egilsá | Agla von Grüterey | MARE | Sigrid Schweinoch | Sigrid Schweinoch | Hand-SF (7,75) | 7.7500 | HX00689442 | PX00935719 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 82 | 105 | Andreas Lohmann | Veiga vom Wiewelhook | DE2026241981 | Vigur frá Skipaskaga | Viktoría von der Elschenau | MARE | Andreas Lohmann | Andreas Lohmann | Berl-SF (7,75) | 7.7500 | HX00715834 | PX00837685 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 85 | 8 | Dirk Jocher | Fjóla vom Hohenroth | DE2026241275 | Týri frá Ytra-Hóli | Fína vom Hohenroth | MARE | ZG Jocher/Schröter | ZG Jocher/Schröter | Wend-SF (7,73) | 7.7300 | HX00139484 | PX00919694 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 86 | 61 | Christina Nunnenkamp | Djarfur vom Wappenhof | DE2026141507 | Dalur von Ravenstein | Mánadís von Fjarhus | STALLION | Christina Nunnenkamp | Christina Nunnenkamp | Drak-HF (7,72) | 7.7200 | HX00365698 | PX00823881 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 87 | 66 | Elke Löw & Christoph Behring | Lilja vom Löwenhof | DE2026241494 | Safír frá Hjarðartúni | Vilma von der Elschenau | MARE | Elke Löw | Elke Löw | Hand-SF (7,68) | 7.6800 | HX00006997 | PX00848857 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 88 | 19 | Nadine Fiedler | Askja von der Likede | DE0000000002 | Síríus frá Tunguhálsi II | París frá Tunguhálsi II | MARE | Nadine Fiedler | Nadine Fiedler | Berl-SF (7,67) | 7.6700 | HX00038779 | PX00362358 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 89 | 1 | Lisa Hübsch | Nemó vom Eulenstein | DE2026141820 | Hades von der Igelsburg | Snotra vom Frankenhof | STALLION | Lisa Hübsch | Lisa Hübsch | Lenn-HF (7,66) | 7.6600 | HX00892174 | R12620566 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
