Anzeige
Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024
Basisbeurteilung Handorf 2024 ( Stuten ) HAND-BP1 FIN
Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024
Basisbeurteilung Handorf 2024 ( Stuten ) HAND-BP1 FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 9 | Anne Trappe | red | Skella vom Brock | DE2020241026 | Lundi vom Brock | Sæla vom Brock | MARE | Zuchtgemeinschaft Trappe/Domke | Zuchtgemeinschaft Trappe/Domke | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,30|8,30|8,20 | Uli Reber | 8,25 | VALID | HX00841620 | PX00565073 | NOFIN | {ts '2024-08-24 12:55:03'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | Basisbeurteilung Handorf 2024 ( Stuten ) | 1 | |||||
| 2.00 | 86 | Xenia Danner | red | Helena von Myraland | DE2020234887 | Þór frá Torfunesi | Auðrún frá Kommu | MARE | Xenia Danner | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|8,00|7,90 | Uli Reber | 7,95 | VALID | HX00648215 | PX00242818 | NOFIN | {ts '2024-08-24 15:00:53'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | Basisbeurteilung Handorf 2024 ( Stuten ) | 2 | ||||||
| 3.00 | 64 | Carina Bäuchler | red | Lukka vom Ardeytal | DE2019243975 | Ljósálfur frá Varmalandi | Ófeig frá Haukagili | MARE | Unbekannt aus Island | Carina Bäuchler | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|7,90|7,90 | Uli Reber | 7,90 | VALID | HX00314460 | R11206534 | NOFIN | {ts '2024-08-24 15:37:07'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | Basisbeurteilung Handorf 2024 ( Stuten ) | 3 | |||||
| 4.00 | 63 | Carina Bäuchler | red | Lyfting vom Ardeytal | DE2018243616 | Leiftur - | Skýla vom Ardeytal | MARE | Carina Bäuchler | Carina Bäuchler | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|7,80|7,80 | Uli Reber | 7,83 | VALID | HX00927225 | R11206534 | NOFIN | {ts '2024-08-24 09:37:27'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | Basisbeurteilung Handorf 2024 ( Stuten ) | 4 | |||||
| 5.00 | 62 | Carina Bäuchler | red | Blædís fra Stensgaard | DK2016200020 | Kvistur frá Hvolsvelli | Silkisif fra Gl. Ladegård | MARE | Josefine Stens Christensen | Josefine Stens Christensen | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,70|7,80|7,80 | Uli Reber | 7,77 | VALID | HX00009750 | R11206534 | NOFIN | {ts '2024-08-24 14:36:10'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | Basisbeurteilung Handorf 2024 ( Stuten ) | 5 |
Seite erzeugt: 08:23:51 am 19.02.2026
