Anzeige
Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024
Gesamtwertung Stutfohlen G.S DERIVED_RESULT
Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024
Gesamtwertung Stutfohlen G.S DERIVED_RESULT
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | MARKLIST | SCORE | JUDGE_LIST | RESULT_STATE | PERSPECTIVE | H_HORSEID | R_PERSONID | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Tanja Hoffmann | Æra vom Dreisbachtal | DE2024241707 | Þórvaki von der Ellbachhöhe | Aría vom Dreisbachtal | MARE | Tanja Hoffmann | Tanja Hoffmann | Lenn-SF1 (8,20) | 8.2000 | HX00536972 | PX00135521 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 2 | 8 | Anne Trappe | Smáka vom Brock | DE2024241564 | Nói frá Saurbæ | Skella vom Brock | MARE | Zuchtgemeinschaft Trappe/Domke | Zuchtgemeinschaft Trappe/Domke | Hand-SF1 (8,19) | 8.1900 | HX00946179 | PX00565073 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 3 | 89 | Cristian Brunat | Svás - | DE2024241578 | Óðinn vom Habichtswald | Snör von Oel Stede | MARE | Cristian Brunat | Cristian Brunat | Kal-SF1 (8,17) | 8.1700 | HX00358094 | R15319456 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 3 | 105 | Richard Hufnagel | Fríða von Falkenegg | DE2024241730 | Vigur frá Skipaskaga | Aska frá Stóra-Vatnsskarði | MARE | Richard Hufnagel | Richard Hufnagel | Lenn-SF1 (8,17) | 8.1700 | HX00081589 | PX00801815 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 5 | 36 | Svenja Henk | Bruna von den Ederauen | DE2024241517 | Óðinn vom Habichtswald | Púma vom Wolfsstrauch | MARE | Bernd Henk | Bernd Henk | Wend-SF1 (8,13) | 8.1300 | HX00549683 | PX00772182 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 6 | 10 | Angelika Metzner | Hanna vom Isterbergerhof | DE2024241749 | Víðir frá Prestsbakka | Hamingja vom Isterbergerhof | MARE | Angelika Metzner | Angelika Metzner | Hand-SF1 (8,07) | 8.0700 | HX00024616 | R14213751 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 7 | 29 | Eric Winkler | Hrafntinna vom Eschhuesbach | DE2024241487 | Grímur frá Efsta-Seli | Hrefna vom Isterbergerhof | MARE | Eric Winkler | Eric Winkler, Lena Trappe | Hand-SF1 (8,05) | 8.0500 | HX00300701 | R98504444 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 7 | 67 | Carina Bäuchler | Loa vom Ardeytal | DE2024000067 | Leiftur von Borler | Lukka vom Ardeytal | MARE | Carina Bäuchler | Carina Bäuchler | Hand-SF1 (8,05) | 8.0500 | HX00503729 | R11206534 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 9 | 25 | Xenia Danner | Fantasía von Myraland | DE2024241026 | Stefnir frá Syðra-Kolugili | Fúga frá Feti | MARE | Xenia Danner | Xenia Danner | Hand-SF1 (8,04) | 8.0400 | HX00355365 | PX00242818 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 10 | 12 | Angelika Metzner | Halldís vom Isterbergerhof | DE2024241750 | Ómur frá Kvistum | Heilladís vom Isterbergerhof | MARE | Angelika Metzner | Angelika Metzner | Hand-SF1 (8,02) | 8.0200 | HX00934543 | R14213751 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 10 | 57 | Melissa Heinze | Bleikja vom Quillerhof | DE2024241458 | Byr frá Borgarfelli | Perla frá Eyri | MARE | Melissa Heinze | Melissa Heinze | Hand-SF1 (8,02) | 8.0200 | HX00371948 | R12114784 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 12 | 75 | Eike Richters | Salka von der Wechter Mark | DE2024241711 | Baldvin frá Margrétarhofi | Skýja frá Króki | MARE | Eike Richters, Gestüt Wechter Mark | Eike Richters, Gestüt Wechter Mark | Hand-SF1 (8,00) | 8.0000 | HX00542792 | PX00352040 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 12 | 104 | Richard Hufnagel | Fanndís von Falkenegg | DE2024241689 | Logi frá Þúfum | Apríkósa von Falkenegg | MARE | Richard Hufnagel | Richard Hufnagel | Lenn-SF1 (8,00) | 8.0000 | HX00381157 | PX00801815 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 14 | 38 | Xenia Danner | Kastanía von Myraland | DE2024241028 | Klakkur från Lilla Sträckås | Helena von Myraland | MARE | Xenia Danner | Xenia Danner | Hand-SF1 (7,98) | 7.9800 | HX00521129 | PX00242818 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 15 | 102 | Richard Hufnagel | Flóra von Falkenegg | DE2024241630 | Kveldúlfur frá Miðhjáleigu | Hetja fra Skovvang | MARE | Richard Hufnagel | Richard Hufnagel | Lenn-SF1 (7,97) | 7.9700 | HX00173550 | PX00801815 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 16 | 26 | Xenia Danner | Valentína von Myraland | DE2024241376 | Heljar frá Brekknakoti | Valkyrja frá Neðra-Ási | MARE | Xenia Danner | Xenia Danner | Guet-SF1 (7,96) | 7.9600 | HX00551344 | PX00242818 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 17 | 11 | Angelika Metzner | Síða vom Isterbergerhof | DE2024241372 | Ísar frá Stykkishólmi | Sinfónía vom Isterbergerhof | MARE | Angelika Metzner | Angelika Metzner | Hand-SF1 (7,95) | 7.9500 | HX00501820 | R14213751 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 18 | 30 | Cornelia Sucker- Erdmann | Prinsessa vom Krähbrink | DE2024000030 | Fannar vom Recherbusch | Gullveig vom Krähbrink | MARE | Cornelia Sucker- Erdmann | Cornelia Sucker- Erdmann | Hand-SF1 (7,92) | 7.9200 | HX00763527 | PX00851800 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 19 | 41 | Heike Fuhrmann | Pjatla vom Kalletal | DE2024241887 | Fasi vom Grenzland | Stella vom Kalletal | MARE | Heike Fuhrmann | Heike Fuhrmann | Kal-SF1 (7,88) | 7.8800 | HX00982261 | PX00182354 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 19 | 43 | Heike Fuhrmann | Pollý vom Kalletal | DE2024241984 | Fasi vom Grenzland | Katlaya vom Kalletal | MARE | Heike Fuhrmann | Heike Fuhrmann | Kal-SF1 (7,88) | 7.8800 | HX00311030 | PX00182354 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 19 | 65 | Carina Bäuchler | Óskadís vom Ardeytal | DE2024000065 | Oskar vom Glockenhof | Blædís fra Stensgaard | MARE | Carina Bäuchler | Carina Bäuchler | Hand-SF1 (7,88) | 7.8800 | HX00114510 | R11206534 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 22 | 18 | Christine Schwonke | Nýpa von Heidarleiki | DE2024241144 | Ísar frá Stykkishólmi | Næla vom Schneiderwirt | MARE | Christine Schwonke | Christine Schwonke | Hand-SF1 (7,87) | 7.8700 | HX00901375 | PX00248228 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 22 | 34 | ZG Olbrich/ Marwig | Iða vom Lippetal | DE2024241325 | Heimdallur frá Bjarnanesi | Mirra frá Hrafnkelsstöðum | MARE | Zuchtgemeinschaft Olbrich/Marwig | Zuchtgemeinschaft Olbrich/Marwig | Hand-SF1 (7,87) | 7.8700 | HX00409340 | PX00858422 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 22 | 112 | Richard Hufnagel | Fíasól von Falkenegg | DE2024241985 | Maximus fra Horskilde | Mafía fra Heikirsminde | MARE | Richard Hufnagel | Richard Hufnagel | Lenn-SF1 (7,87) | 7.8700 | HX00782475 | PX00801815 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 25 | 78 | Verena Longwitz & Julia Netschas | Lúpa vom Drachenstein | DE2024263567 | Stáli frá Kjarri | Lóa frá Tvennu | MARE | ZG Longwitz und Netschas | Julia Netschas, Verena Longwitz | Lenn-SF1 (7,85) | 7.8500 | HX00134654 | PX00120766 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 25 | 110 | Alina Laura Szadzik | Glódís von der Steege | DE2024241674 | Abbi vom Silverberg | Álfadís vom Aubachtal | MARE | Alina-Laura Szadzik | Alina-Laura Szadzik | Guet-SF1 (7,85) | 7.8500 | HX00733400 | R16613221 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 27 | 73 | Mia Kliewe & Aron Már Albertson | Auður von Heimamýri | DE2024241550 | Monsi von Heimamýri | Assa von Adnachiel | MARE | Aron Már Albertsson, Mia Kliewe | Aron Már Albertsson, Mia Kliewe | Kal-SF1 (7,83) | 7.8300 | HX00266614 | PX00487212 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 28 | 55 | Nicole Gruber - Schäfer & Dennis Schäfer | Fyrsta von der Becke | DE2024000055 | Óskar vom Glockenhof | Yldís fra Troldkær | MARE | Nicola Gruber- Schäfer | Nicola Gruber- Schäfer | Wend-SF1 (7,81) | 7.8100 | HX00595775 | PX00605375 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 29 | 7 | Rachael Jane Dürschke Davies | Dísa - | DE2024241177 | Kveldúlfur frá Miðhjáleigu | Dúna vom Mühlental | MARE | Rachael Dürschke Davies | Rachael Dürschke Davies | Wend-SF1 (7,78) | 7.7800 | HX00660275 | R18425207 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 29 | 40 | Heike Fuhrmann | Pálína vom Kalletal | DE2024241685 | Fasi vom Grenzland | Saga vom Grenzland | MARE | Heike Fuhrmann | Heike Fuhrmann | Kal-SF1 (7,78) | 7.7800 | HX00315662 | PX00182354 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 31 | 74 | Mia Kliewe & Aron Már Albertson | Mórún von Heimamýri | DE2024241551 | Blakkur frá Þykkvabæ I | Móála von Heimamýri | MARE | Aron Már Albertsson, Mia Kliewe | Aron Már Albertsson, Mia Kliewe | Kal-SF1 (7,77) | 7.7700 | HX00489649 | PX00487212 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 32 | 52 | Angela Hütter | Raketta von Berlar | DE2024241081 | Lómur frá Hrísum | Rönd vom Bergischen Land | MARE | Angela Hütter | Angela Hütter | Berl-SF1 (7,76) | 7.7600 | HX00712229 | R11620182 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 32 | 116 | Islandpferdegestüt Feenhöhe, Regine Felsmann- Kraak | Flugsæl von der Feenhöhe | DE2024241569 | Álfasteinn frá Selfossi | Fluga von der Feenhöhe | MARE | Regine Felsmann-Kraak | Regine Felsmann-Kraak | Guet-SF1 (7,76) | 7.7600 | HX00521613 | PX00143253 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 34 | 69 | Maren & Tim Schult- Heidkamp | Hrafntinna aus dem Haasenbau | DE2024000069 | Moli frá Skálafelli I | Sekúnda fra Lundgaard | MARE | Schult- Heidkamp | Maren & Tim Schult- Heidkamp | Hand-SF1 (7,75) | 7.7500 | HX00669804 | PX00059719 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 34 | 84 | Angela Hütter | Lokkadís von Berlar | DE2024241094 | Kondór vom Lichtenberg | Litla-Nöska - | MARE | Angela Hütter | Angela Hütter | Berl-SF1 (7,75) | 7.7500 | HX00023207 | R11620182 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 36 | 80 | Xenia Danner | María von Myraland | DE2024241025 | Oddur frá Ytra-Dalsgerði | Mathilda von Myraland | MARE | Xenia Danner | Xenia Danner | Guet-SF1 (7,73) | 7.7300 | HX00407099 | PX00242818 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 37 | 31 | Sophie Zurstrassen | Gríma vom Landwehrbach | DE2024241814 | Grímur frá Efsta-Seli | Gusta vom Lindenhof | MARE | Sophie Zurstraßen | Sophie Zurstraßen | Hand-SF1 (7,72) | 7.7200 | HX00105725 | R15418582 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 37 | 50 | Angela Hütter | Bára von Berlar | DE2024241096 | Lómur frá Hrísum | Elísabet von Berlar | MARE | Angela Hütter | Angela Hütter | Berl-SF1 (7,72) | 7.7200 | HX00487348 | R11620182 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 39 | 106 | Richard Hufnagel | Flóasnípa von Falkenegg | DE2024241624 | Jagúar fra Teland | Ástríða von Falkenegg | MARE | Richard Hufnagel | Richard Hufnagel | Lenn-SF1 (7,70) | 7.7000 | HX00079703 | PX00801815 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 40 | 22 | Heinrich Flender | Silfra vom Frankenhof | DE2024241466 | Týri frá Ytra-Hóli | Stássa von Müllers Hoff | MARE | Heinrich Flender | Heinrich Flender | Wend-SF1 (7,68) | 7.6800 | HX00628501 | PX00371191 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 41 | 49 | Islandpferdegestüt Feenhöhe, Regine Felsmann- Kraak | Salóme von der Feenhöhe | DE2024241609 | Ragnar vom Lindenhof | Skjóna fra Langtved | MARE | Regine Felsmann-Kraak | Regine Felsmann-Kraak | Guet-SF1 (7,67) | 7.6700 | HX00304403 | PX00143253 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 42 | 54 | Christian Wegener | Sólin vom Theresienhof | DE2024241610 | Risi von der Feenhöhe | Sóley frá Holtsmúla 1 | MARE | Christian Wegener | Christian Wegener | Guet-SF1 (7,65) | 7.6500 | HX00869433 | PX00670647 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 43 | 14 | Angelika Metzner | Tessa vom Isterbergerhof | DE2024241565 | Ísar frá Stykkishólmi | Trilla frá Hrafnkelsstöðum | MARE | Angelika Metzner | Angelika Metzner | Hand-SF1 (7,62) | 7.6200 | HX00122786 | R14213751 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 44 | 17 | Gabriela Gnad | Soléy vom Zweiseenblick | DE2024000017 | Sáfir frá Hjarðartúni | Sandra vom Hofgut Retzenhöhe | MARE | Gabriela Gnad | Gabriela Gnad | Wend-SF1 (7,60) | 7.6000 | HX00972594 | PX00531019 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 45 | 109 | Judith Große-Hartlage | Svört vom Siebenbach | DE2024241945 | Safír frá Hjarðartúni | Hetja vom Dreisbach | MARE | ZG Große-Hartlage GbR | ZG Große-Hartlage GbR | Guet-SF1 (7,58) | 7.5800 | HX00115753 | R07602800 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 46 | 103 | Richard Hufnagel | Flipa von Falkenegg | DE2024241684 | Maximus fra Horskilde | Svala fra Møllegaard | MARE | Richard Hufnagel | Richard Hufnagel | Lenn-SF1 (7,55) | 7.5500 | HX00324270 | PX00801815 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 47 | 53 | Christian Wegener | Donna vom Theresienhof | DE2024241604 | Risi von der Feenhöhe | Dís von Ásgard | MARE | Christian Wegener | Christian Wegener | Guet-SF1 (7,47) | 7.4700 | HX00569774 | PX00670647 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 | ||||||||
| 48 | 81 | Xenia Danner | Agla von Myraland | DE2024241302 | Hraunar frá Fellskoti | Ugla frá Vestri-Leirárgörðum | MARE | Xenia Danner | Xenia Danner | Guet-SF1 (0,00) | 0.0000 | HX00531964 | PX00242818 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2024 |
Seite erzeugt: 07:26:02 am 17.08.2026
