Anzeige
Jungpferdebeurteilung & Körung Westfalen Handorf
Hengste *2021 JH3 FIN
Jungpferdebeurteilung & Körung Westfalen Handorf
Hengste *2021 JH3 FIN
Ergebnisse
(erwartet ab 10:40 Uhr am Freitag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 15 | Andreas Trappe | Zucht | red | Kornelíus vom Lindenhof | DE2021141055 | Styrkur frá Eystri-Hól | Kempa frá Ásmúla | STALLION | Andreas Trappe | Andreas Trappe | 39 | Conformation|Character|Gaits & Movement|Hals: Ansatz|Hals: Beschaffenheit|Hals: Oberlinie|Schulter|Rückenlinie|Rücken: Länge|Kruppe: Verlauf|Kruppe: Länge|Harmonische Oberlinie|Proportionen: Balance|Proportionen: Rumpf|Proportionen: Beinlänge|Beine|Stellung: Vorderbeine|Stellung: Hinterbeine|Hufe|Mähne und Schweif|Mitarbeit|Reaktionen|Mut|Ausdruck|Lauffreude|Oberlinie in der Bewegung|Balance in der Bewegung|Gangweite|Ganghöhe|Tempovarianz|Schritt: Veranlagung|Schritt: Qualität|Tölt: Veranlagung|Tölt: Qualität|Trab: Veranlagung|Trab: Qualität|Galopp: Veranlagung|Galopp: Qualität|Rennpassveranlagung | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 8,16|8,28|8,08|||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 8,16|8,28|8,08|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|85,00 - 85,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|70,00 - 70,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|90,00 - 90,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|80,00 - 80,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|70,00 - 70,00|70,00 - 70,00|65,00 - 65,00|80,00 - 80,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|0,00 - 0,00 | Andrea-Katharina Rostock | 8,14 | VALID | N10913 | R70500023 | NOFIN | {ts '2024-04-19 11:37:43'} | YHE | JP24A | Jungpferdebeurteilung & Körung Westfalen Handorf | Hengste *2021 | 7 | |||
| 2.00 | 20 | Angela Hütter | Zucht | red | Fjalli von Berlar | DE2021141006 | Glæsir von Gut Wertheim | Elding von Roetgen | STALLION | Angela Hütter | Angela Hütter | 39 | Conformation|Character|Gaits & Movement|Hals: Ansatz|Hals: Beschaffenheit|Hals: Oberlinie|Schulter|Rückenlinie|Rücken: Länge|Kruppe: Verlauf|Kruppe: Länge|Harmonische Oberlinie|Proportionen: Balance|Proportionen: Rumpf|Proportionen: Beinlänge|Beine|Stellung: Vorderbeine|Stellung: Hinterbeine|Hufe|Mähne und Schweif|Mitarbeit|Reaktionen|Mut|Ausdruck|Lauffreude|Oberlinie in der Bewegung|Balance in der Bewegung|Gangweite|Ganghöhe|Tempovarianz|Schritt: Veranlagung|Schritt: Qualität|Tölt: Veranlagung|Tölt: Qualität|Trab: Veranlagung|Trab: Qualität|Galopp: Veranlagung|Galopp: Qualität|Rennpassveranlagung | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 8,16|8,29|8,02|||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 8,16|8,29|8,02|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|80,00 - 80,00|70,00 - 70,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|85,00 - 85,00|75,00 - 75,00|70,00 - 70,00|80,00 - 80,00|65,00 - 65,00|70,00 - 70,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|90,00 - 90,00|90,00 - 90,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|65,00 - 65,00|55,00 - 55,00|30,00 - 30,00|75,00 - 75,00|85,00 - 85,00|90,00 - 90,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|0,00 - 0,00 | Andrea-Katharina Rostock | 8,12 | VALID | N10926 | R11620182 | NOFIN | {ts '2024-04-19 14:10:20'} | YHE | JP24A | Jungpferdebeurteilung & Körung Westfalen Handorf | Hengste *2021 | 16 | |||
| 3.00 | 38 | Eric Winkler | Zucht | red | Helgi vom Isterbergerhof | DE2021141313 | Steinar vom Isterbergerhof | Hamingja vom Isterbergerhof | STALLION | Angelika Metzner | Eric Winkler, Lena Trappe | 39 | Conformation|Character|Gaits & Movement|Hals: Ansatz|Hals: Beschaffenheit|Hals: Oberlinie|Schulter|Rückenlinie|Rücken: Länge|Kruppe: Verlauf|Kruppe: Länge|Harmonische Oberlinie|Proportionen: Balance|Proportionen: Rumpf|Proportionen: Beinlänge|Beine|Stellung: Vorderbeine|Stellung: Hinterbeine|Hufe|Mähne und Schweif|Mitarbeit|Reaktionen|Mut|Ausdruck|Lauffreude|Oberlinie in der Bewegung|Balance in der Bewegung|Gangweite|Ganghöhe|Tempovarianz|Schritt: Veranlagung|Schritt: Qualität|Tölt: Veranlagung|Tölt: Qualität|Trab: Veranlagung|Trab: Qualität|Galopp: Veranlagung|Galopp: Qualität|Rennpassveranlagung | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 8,09|8,26|8,06|||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 8,09|8,26|8,06|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|70,00 - 70,00|65,00 - 65,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|70,00 - 70,00|75,00 - 75,00|70,00 - 70,00|60,00 - 60,00|70,00 - 70,00|70,00 - 70,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|70,00 - 70,00|65,00 - 65,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|30,00 - 30,00 | Andrea-Katharina Rostock | 8,11 | VALID | N10923 | R98504444 | NOFIN | {ts '2024-04-19 14:46:17'} | YHE | JP24A | Jungpferdebeurteilung & Körung Westfalen Handorf | Hengste *2021 | 19 | |||
| 4.00 | 36 | Marvin Heinze | Zucht | red | Fenrir vom Quillerhof | DE2021141808 | Finnur frá Eyri | Fífa vom Quillerhof | STALLION | Melissa Heinze | Melissa Heinze | 39 | Conformation|Character|Gaits & Movement|Hals: Ansatz|Hals: Beschaffenheit|Hals: Oberlinie|Schulter|Rückenlinie|Rücken: Länge|Kruppe: Verlauf|Kruppe: Länge|Harmonische Oberlinie|Proportionen: Balance|Proportionen: Rumpf|Proportionen: Beinlänge|Beine|Stellung: Vorderbeine|Stellung: Hinterbeine|Hufe|Mähne und Schweif|Mitarbeit|Reaktionen|Mut|Ausdruck|Lauffreude|Oberlinie in der Bewegung|Balance in der Bewegung|Gangweite|Ganghöhe|Tempovarianz|Schritt: Veranlagung|Schritt: Qualität|Tölt: Veranlagung|Tölt: Qualität|Trab: Veranlagung|Trab: Qualität|Galopp: Veranlagung|Galopp: Qualität|Rennpassveranlagung | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 8,10|8,12|8,09|||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 8,10|8,12|8,09|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|85,00 - 85,00|65,00 - 65,00|70,00 - 70,00|70,00 - 70,00|75,00 - 75,00|70,00 - 70,00|60,00 - 60,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|10,00 - 10,00 | Andrea-Katharina Rostock | 8,10 | VALID | N10919 | R17915990 | NOFIN | {ts '2024-04-19 14:14:38'} | YHE | JP24A | Jungpferdebeurteilung & Körung Westfalen Handorf | Hengste *2021 | 17 | |||
| 5.00 | 21 | Angela Hütter | Zucht | red | Mambó von Berlar | DE2021141177 | Glæsir von Gut Wertheim | Lukka von der Hebbecke | STALLION | Angela Hütter | Angela Hütter | 39 | Conformation|Character|Gaits & Movement|Hals: Ansatz|Hals: Beschaffenheit|Hals: Oberlinie|Schulter|Rückenlinie|Rücken: Länge|Kruppe: Verlauf|Kruppe: Länge|Harmonische Oberlinie|Proportionen: Balance|Proportionen: Rumpf|Proportionen: Beinlänge|Beine|Stellung: Vorderbeine|Stellung: Hinterbeine|Hufe|Mähne und Schweif|Mitarbeit|Reaktionen|Mut|Ausdruck|Lauffreude|Oberlinie in der Bewegung|Balance in der Bewegung|Gangweite|Ganghöhe|Tempovarianz|Schritt: Veranlagung|Schritt: Qualität|Tölt: Veranlagung|Tölt: Qualität|Trab: Veranlagung|Trab: Qualität|Galopp: Veranlagung|Galopp: Qualität|Rennpassveranlagung | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 8,08|8,28|8,01|||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 8,08|8,28|8,01|85,00 - 85,00|75,00 - 75,00|85,00 - 85,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|60,00 - 60,00|70,00 - 70,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|70,00 - 70,00|65,00 - 65,00|50,00 - 50,00|70,00 - 70,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|90,00 - 90,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|90,00 - 90,00|85,00 - 85,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|10,00 - 10,00|65,00 - 65,00|85,00 - 85,00|90,00 - 90,00|85,00 - 85,00|85,00 - 85,00|0,00 - 0,00 | Andrea-Katharina Rostock | 8,09 | VALID | N10929 | R11620182 | NOFIN | {ts '2024-04-19 15:33:47'} | YHE | JP24A | Jungpferdebeurteilung & Körung Westfalen Handorf | Hengste *2021 | 21 | |||
| 6.00 | 42 | Frederic Feldmann | Zucht | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | red | Rúrik vom Lindenhof | DE2021141051 | Steinar vom Isterbergerhof | Rós vom Lindenhof | STALLION | Andreas Trappe | Frederic und Walter Feldmann | 39 | Conformation|Character|Gaits & Movement|Hals: Ansatz|Hals: Beschaffenheit|Hals: Oberlinie|Schulter|Rückenlinie|Rücken: Länge|Kruppe: Verlauf|Kruppe: Länge|Harmonische Oberlinie|Proportionen: Balance|Proportionen: Rumpf|Proportionen: Beinlänge|Beine|Stellung: Vorderbeine|Stellung: Hinterbeine|Hufe|Mähne und Schweif|Mitarbeit|Reaktionen|Mut|Ausdruck|Lauffreude|Oberlinie in der Bewegung|Balance in der Bewegung|Gangweite|Ganghöhe|Tempovarianz|Schritt: Veranlagung|Schritt: Qualität|Tölt: Veranlagung|Tölt: Qualität|Trab: Veranlagung|Trab: Qualität|Galopp: Veranlagung|Galopp: Qualität|Rennpassveranlagung | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 8,06|8,18|8,05|||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 8,06|8,18|8,05|70,00 - 70,00|70,00 - 70,00|70,00 - 70,00|70,00 - 70,00|65,00 - 65,00|70,00 - 70,00|75,00 - 75,00|70,00 - 70,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|70,00 - 70,00|70,00 - 70,00|70,00 - 70,00|65,00 - 65,00|70,00 - 70,00|85,00 - 85,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|65,00 - 65,00|75,00 - 75,00|70,00 - 70,00|70,00 - 70,00|65,00 - 65,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|70,00 - 70,00|70,00 - 70,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|45,00 - 45,00 | Andrea-Katharina Rostock | 8,08 | VALID | HX00568384 | R14814008 | NOFIN | {ts '2024-04-19 13:46:05'} | YHE | JP24A | Jungpferdebeurteilung & Körung Westfalen Handorf | Hengste *2021 | 15 | ||
| 7.00 | 25 | Sandra Lülf | Zucht | red | Ragnar Loðbrók vom Halterbergshof | DE2021141402 | Logi frá Tvennu | Randalín von der Wechter Mark | STALLION | Sandra Lülf | Sandra Lülf | 39 | Conformation|Character|Gaits & Movement|Hals: Ansatz|Hals: Beschaffenheit|Hals: Oberlinie|Schulter|Rückenlinie|Rücken: Länge|Kruppe: Verlauf|Kruppe: Länge|Harmonische Oberlinie|Proportionen: Balance|Proportionen: Rumpf|Proportionen: Beinlänge|Beine|Stellung: Vorderbeine|Stellung: Hinterbeine|Hufe|Mähne und Schweif|Mitarbeit|Reaktionen|Mut|Ausdruck|Lauffreude|Oberlinie in der Bewegung|Balance in der Bewegung|Gangweite|Ganghöhe|Tempovarianz|Schritt: Veranlagung|Schritt: Qualität|Tölt: Veranlagung|Tölt: Qualität|Trab: Veranlagung|Trab: Qualität|Galopp: Veranlagung|Galopp: Qualität|Rennpassveranlagung | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 8,03|8,13|8,05|||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 8,03|8,13|8,05|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|70,00 - 70,00|60,00 - 60,00|65,00 - 65,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|65,00 - 65,00|70,00 - 70,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|70,00 - 70,00|35,00 - 35,00|75,00 - 75,00|65,00 - 65,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|70,00 - 70,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|60,00 - 60,00|75,00 - 75,00|85,00 - 85,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|55,00 - 55,00|55,00 - 55,00|80,00 - 80,00|70,00 - 70,00|80,00 - 80,00|85,00 - 85,00|70,00 - 70,00|70,00 - 70,00|60,00 - 60,00 | Andrea-Katharina Rostock | 8,06 | VALID | N10960 | R11802395 | NOFIN | {ts '2024-04-19 14:30:30'} | YHE | JP24A | Jungpferdebeurteilung & Körung Westfalen Handorf | Hengste *2021 | 18 | |||
| 8.00 | 32 | Jolly Schrenk | Zucht | red | Rúrik von der Feenhöhe | DE2021141944 | Ragnar vom Lindenhof | Frekja fra Østrup | STALLION | Regine Felsmann-Kraak | Regine Felsmann-Kraak | 39 | Conformation|Character|Gaits & Movement|Hals: Ansatz|Hals: Beschaffenheit|Hals: Oberlinie|Schulter|Rückenlinie|Rücken: Länge|Kruppe: Verlauf|Kruppe: Länge|Harmonische Oberlinie|Proportionen: Balance|Proportionen: Rumpf|Proportionen: Beinlänge|Beine|Stellung: Vorderbeine|Stellung: Hinterbeine|Hufe|Mähne und Schweif|Mitarbeit|Reaktionen|Mut|Ausdruck|Lauffreude|Oberlinie in der Bewegung|Balance in der Bewegung|Gangweite|Ganghöhe|Tempovarianz|Schritt: Veranlagung|Schritt: Qualität|Tölt: Veranlagung|Tölt: Qualität|Trab: Veranlagung|Trab: Qualität|Galopp: Veranlagung|Galopp: Qualität|Rennpassveranlagung | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 8,06|8,15|8,01|||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 8,06|8,15|8,01|75,00 - 75,00|65,00 - 65,00|70,00 - 70,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|65,00 - 65,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|65,00 - 65,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|70,00 - 70,00|45,00 - 45,00|65,00 - 65,00|80,00 - 80,00|85,00 - 85,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|70,00 - 70,00|70,00 - 70,00|40,00 - 40,00|40,00 - 40,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|65,00 - 65,00|65,00 - 65,00|55,00 - 55,00 | Andrea-Katharina Rostock | 8,05 | VALID | N10891 | R91400713 | NOFIN | {ts '2024-04-19 09:11:26'} | YHE | JP24A | Jungpferdebeurteilung & Körung Westfalen Handorf | Hengste *2021 | 2 | |||
| 8.00 | 40 | Frederic Feldmann | Zucht | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | red | Sætur vom Lindenhof | DE2021141052 | Styrkur frá Eystri-Hól | Sónata vom Lindenhof | STALLION | Andreas Trappe | Frederic und Walter Feldmann | 39 | Conformation|Character|Gaits & Movement|Hals: Ansatz|Hals: Beschaffenheit|Hals: Oberlinie|Schulter|Rückenlinie|Rücken: Länge|Kruppe: Verlauf|Kruppe: Länge|Harmonische Oberlinie|Proportionen: Balance|Proportionen: Rumpf|Proportionen: Beinlänge|Beine|Stellung: Vorderbeine|Stellung: Hinterbeine|Hufe|Mähne und Schweif|Mitarbeit|Reaktionen|Mut|Ausdruck|Lauffreude|Oberlinie in der Bewegung|Balance in der Bewegung|Gangweite|Ganghöhe|Tempovarianz|Schritt: Veranlagung|Schritt: Qualität|Tölt: Veranlagung|Tölt: Qualität|Trab: Veranlagung|Trab: Qualität|Galopp: Veranlagung|Galopp: Qualität|Rennpassveranlagung | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 8,01|8,07|8,06|||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 8,01|8,07|8,06|70,00 - 70,00|70,00 - 70,00|70,00 - 70,00|80,00 - 80,00|65,00 - 65,00|70,00 - 70,00|70,00 - 70,00|70,00 - 70,00|75,00 - 75,00|70,00 - 70,00|60,00 - 60,00|70,00 - 70,00|65,00 - 65,00|70,00 - 70,00|45,00 - 45,00|65,00 - 65,00|75,00 - 75,00|70,00 - 70,00|70,00 - 70,00|70,00 - 70,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|70,00 - 70,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|70,00 - 70,00|80,00 - 80,00|65,00 - 65,00|55,00 - 55,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|70,00 - 70,00|65,00 - 65,00|65,00 - 65,00 | Andrea-Katharina Rostock | 8,05 | VALID | HX00048913 | R14814008 | NOFIN | {ts '2024-04-19 09:41:32'} | YHE | JP24A | Jungpferdebeurteilung & Körung Westfalen Handorf | Hengste *2021 | 4 | ||
| 10.00 | 7 | Peter Langenbach | Zucht | red | Ísak vom Paradies | DE2021134796 | Víðir frá Prestsbakka | Bletta frá Kambi | STALLION | Norbert Danz | Norbert Danz | 39 | Conformation|Character|Gaits & Movement|Hals: Ansatz|Hals: Beschaffenheit|Hals: Oberlinie|Schulter|Rückenlinie|Rücken: Länge|Kruppe: Verlauf|Kruppe: Länge|Harmonische Oberlinie|Proportionen: Balance|Proportionen: Rumpf|Proportionen: Beinlänge|Beine|Stellung: Vorderbeine|Stellung: Hinterbeine|Hufe|Mähne und Schweif|Mitarbeit|Reaktionen|Mut|Ausdruck|Lauffreude|Oberlinie in der Bewegung|Balance in der Bewegung|Gangweite|Ganghöhe|Tempovarianz|Schritt: Veranlagung|Schritt: Qualität|Tölt: Veranlagung|Tölt: Qualität|Trab: Veranlagung|Trab: Qualität|Galopp: Veranlagung|Galopp: Qualität|Rennpassveranlagung | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 8,07|8,13|7,95|||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 8,07|8,13|7,95|65,00 - 65,00|65,00 - 65,00|70,00 - 70,00|75,00 - 75,00|70,00 - 70,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|70,00 - 70,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|40,00 - 40,00|55,00 - 55,00|80,00 - 80,00|90,00 - 90,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|65,00 - 65,00|75,00 - 75,00|50,00 - 50,00|45,00 - 45,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|70,00 - 70,00|70,00 - 70,00|65,00 - 65,00|65,00 - 65,00|10,00 - 10,00 | Andrea-Katharina Rostock | 8,02 | VALID | N10883 | R15533255 | NOFIN | {ts '2024-04-19 09:26:20'} | YHE | JP24A | Jungpferdebeurteilung & Körung Westfalen Handorf | Hengste *2021 | 3 | |||
| 10.00 | 27 | Maren Schult-Heidkamp | Zucht | red | Veigur aus dem Haasenbau | DE2021141894 | Energon von der Nauwies | Sekúnda fra Lundgaard | STALLION | Maren Haase | Maren Haase | 39 | Conformation|Character|Gaits & Movement|Hals: Ansatz|Hals: Beschaffenheit|Hals: Oberlinie|Schulter|Rückenlinie|Rücken: Länge|Kruppe: Verlauf|Kruppe: Länge|Harmonische Oberlinie|Proportionen: Balance|Proportionen: Rumpf|Proportionen: Beinlänge|Beine|Stellung: Vorderbeine|Stellung: Hinterbeine|Hufe|Mähne und Schweif|Mitarbeit|Reaktionen|Mut|Ausdruck|Lauffreude|Oberlinie in der Bewegung|Balance in der Bewegung|Gangweite|Ganghöhe|Tempovarianz|Schritt: Veranlagung|Schritt: Qualität|Tölt: Veranlagung|Tölt: Qualität|Trab: Veranlagung|Trab: Qualität|Galopp: Veranlagung|Galopp: Qualität|Rennpassveranlagung | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 8,04|8,12|7,97|||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 8,04|8,12|7,97|80,00 - 80,00|70,00 - 70,00|70,00 - 70,00|75,00 - 75,00|65,00 - 65,00|75,00 - 75,00|70,00 - 70,00|75,00 - 75,00|65,00 - 65,00|70,00 - 70,00|70,00 - 70,00|70,00 - 70,00|75,00 - 75,00|60,00 - 60,00|65,00 - 65,00|70,00 - 70,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|65,00 - 65,00|75,00 - 75,00|65,00 - 65,00|65,00 - 65,00|70,00 - 70,00|65,00 - 65,00|65,00 - 65,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|60,00 - 60,00|70,00 - 70,00|70,00 - 70,00|70,00 - 70,00|65,00 - 65,00|55,00 - 55,00 | Andrea-Katharina Rostock | 8,02 | VALID | N10877 | R11919741 | NOFIN | {ts '2024-04-19 08:55:09'} | YHE | JP24A | Jungpferdebeurteilung & Körung Westfalen Handorf | Hengste *2021 | 1 | |||
| 10.00 | 44 | Nina Caspari | Zucht | IPF Habichtswald e.V. | red | Glymur frá Ásholti | IS2021186990 | Sólon frá Þúfum | Heiðdís frá Ragnheiðarstöðum | STALLION | Aasa Elisabeth Emelie Ljungberg, Ólafur Brynjar Ás | Hestvit ehf. | 39 | Conformation|Character|Gaits & Movement|Hals: Ansatz|Hals: Beschaffenheit|Hals: Oberlinie|Schulter|Rückenlinie|Rücken: Länge|Kruppe: Verlauf|Kruppe: Länge|Harmonische Oberlinie|Proportionen: Balance|Proportionen: Rumpf|Proportionen: Beinlänge|Beine|Stellung: Vorderbeine|Stellung: Hinterbeine|Hufe|Mähne und Schweif|Mitarbeit|Reaktionen|Mut|Ausdruck|Lauffreude|Oberlinie in der Bewegung|Balance in der Bewegung|Gangweite|Ganghöhe|Tempovarianz|Schritt: Veranlagung|Schritt: Qualität|Tölt: Veranlagung|Tölt: Qualität|Trab: Veranlagung|Trab: Qualität|Galopp: Veranlagung|Galopp: Qualität|Rennpassveranlagung | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 8,03|7,97|8,04|||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 8,03|7,97|8,04|65,00 - 65,00|65,00 - 65,00|60,00 - 60,00|70,00 - 70,00|60,00 - 60,00|70,00 - 70,00|75,00 - 75,00|70,00 - 70,00|65,00 - 65,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|70,00 - 70,00|65,00 - 65,00|65,00 - 65,00|65,00 - 65,00|70,00 - 70,00|45,00 - 45,00|60,00 - 60,00|70,00 - 70,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|70,00 - 70,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|60,00 - 60,00|55,00 - 55,00|75,00 - 75,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|80,00 - 80,00|75,00 - 75,00|75,00 - 75,00|10,00 - 10,00 | Andrea-Katharina Rostock | 8,02 | VALID | HX00552881 | R14331029 | NOFIN | {ts '2024-04-19 12:52:59'} | YHE | JP24A | Jungpferdebeurteilung & Körung Westfalen Handorf | Hengste *2021 | 12 | ||
