Ad
Hausturnier IPR Fáni 2025
Tölt YA.T7 AFIN
Hausturnier IPR Fáni 2025
Tölt YA.T7 AFIN
Islandpferde Mühlental
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 52 | Ina Schmitt | Jugendliche | IPZV Siebengebirge e.V. | rot | Snilld vom Forstwald | DE2002243273 | Dökkvi frá Mosfelli | Fífa von Roderath | MARE | Karly Zingsheim, Rúna Einarsdóttir | Irene Schmitt | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,67|6,00 | 5,5 - 6,0 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0 | Stephanie Hagemann, Vanessa Greitemeier, Gerd Flender | 5,83 | VALID | P12226291 | R16738772 | NOFIN | {ts '2025-09-14 10:20:07'} | FIPO | T7 | Hausturnier IPR Fáni 2025 | Tölt | 6 | ||
| 2.00 | 21 | Philipp- Noah Batsch | Junioren | IPFZ Oberschwaben e.V. | gelb | Kjalar d´Auas Sparsas | CH2015102808 | Hlébarði frá Ketilsstöðum | Fluga d´Auas Sparsas | GELDING | Auas Sparsas Islandpferdegestüt | Alexandra Batsch | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,67|6,00 | 5,5 - 5,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 | Stephanie Hagemann, Vanessa Greitemeier, Gerd Flender | 5,83 | VALID | P12752411 | R19938105 | NOFIN | {ts '2025-09-14 10:20:07'} | FIPO | T7 | Hausturnier IPR Fáni 2025 | Tölt | 5 | ||
| 3.00 | 38 | Josina Lisan Schäfer | Junioren | IPR Fáni e.V. | grün | Sprengja von Müllers Hoff | DE2010234380 | Spyrill frá Reykjavík | Bylgja frá Köldukinn | MARE | Nana Degenhardt | Nana Degenhardt | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,50|5,67 | 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 6,0 | Stephanie Hagemann, Vanessa Greitemeier, Gerd Flender | 5,58 | VALID | P18652247 | R17039229 | NOFIN | {ts '2025-09-14 10:17:53'} | FIPO | T7 | Hausturnier IPR Fáni 2025 | Tölt | 4 | ||
| 4.10 | 4 | Maria Sophie Quiter | Junioren | IPR Fáni e.V. | orange | Vonar vom Barenstein | DE2015141268 | Þróttur frá Hvalnesi | Vordís vom Barenstein | GELDING | Thomas Kotthoff | Maria Sophie Quiter | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,00|5,00 | 5,0 - 5,0 - 5,0|5,0 - 5,0 - 5,0 | Stephanie Hagemann, Vanessa Greitemeier, Gerd Flender | 5,00 | VALID | P17246347 | R18839401 | NOFIN | {ts '2025-09-14 10:16:43'} | FIPO | T7 | Hausturnier IPR Fáni 2025 | Tölt | 1 | ||
| 4.10 | 26 | Nova Joy Kolb | Junioren | IPZV Regionalgruppe West e.V. | weiss | Tenór vom Ostetal | DE2012134091 | Viktor fra Diisa | Signý von Birkenlund | STALLION | Thorsten Wruck | Unbekannt | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,33|4,67 | 5,5 - 5,0 - 5,5|5,0 - 4,5 - 4,5 | Stephanie Hagemann, Vanessa Greitemeier, Gerd Flender | 5,00 | VALID | P11443560 | R10020343 | NOFIN | {ts '2025-09-14 10:17:30'} | FIPO | T7 | Hausturnier IPR Fáni 2025 | Tölt | 2 | ||
| 6.00 | 44 | Johanna Roth | Junioren | IPR Siegerland e.V. | blau | Tjara - | DE2017241192 | Tjaldur von Windeck | Tæsa - | MARE | Tanja Hoffmann | Tanja Hoffmann | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,00|4,67 | 5,0 - 5,0 - 5,0|4,5 - 4,5 - 5,0 | Stephanie Hagemann, Vanessa Greitemeier, Gerd Flender | 4,83 | VALID | P11752049 | R19942124 | NOFIN | {ts '2025-09-14 10:17:43'} | FIPO | T7 | Hausturnier IPR Fáni 2025 | Tölt | 3 |
Page generated: 23:54:18 on Aug 7, 2026
