Ad
Jungpferdebeurteilung Fohlenreise Westfalen-Lippe 2025
Jungpferdebeurteilung Berlar 2025 (Stuten) BERL-JS FIN
Jungpferdebeurteilung Fohlenreise Westfalen-Lippe 2025
Jungpferdebeurteilung Berlar 2025 (Stuten) BERL-JS FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 5 | Angela Hütter | red | Hrafnsey von der Elschenau | DE2022241928 | Farsæll von der Elschenau | Hatta von der Elschenau | MARE | Regina und Peter Hillesheim | Angela Hütter | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|8,20|8,30 | Uli Reber, Barbara Frische, Silke Feuchthofen, Christian Rauer | 8,19 | VALID | HX00566830 | R11620182 | NOFIN | {ts '2025-09-02 12:27:58'} | YHE | YHE-IPZV | Jungpferdebeurteilung Fohlenreise Westfalen-Lippe 2025 | Jungpferdebeurteilung Berlar 2025 (Stuten) | 7 | |||||
| 2.00 | 6 | Angela Hütter | red | Brynja von Berlar | DE2022241016 | Kveldúlfur frá Miðhjáleigu | Fantasía von Berlar | MARE | Angela Hütter | Angela Hütter | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,20|8,00 | Uli Reber, Barbara Frische, Silke Feuchthofen, Christian Rauer | 8,07 | VALID | HX00688705 | R11620182 | NOFIN | {ts '2025-09-02 12:04:57'} | YHE | YHE-IPZV | Jungpferdebeurteilung Fohlenreise Westfalen-Lippe 2025 | Jungpferdebeurteilung Berlar 2025 (Stuten) | 5 | |||||
| 2.00 | 9 | Isabell Mittag | red | Eðaldís von den Ruhrhöhen | DE2022243680 | Alvar frá Stóra-Hofi | Ester frá Strandarhjáleigu | MARE | Isabel Mittag | Isabel Mittag | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|8,10|8,10 | Uli Reber, Barbara Frische, Silke Feuchthofen, Christian Rauer | 8,07 | VALID | HX00357872 | PX00215512 | NOFIN | {ts '2025-09-02 12:16:07'} | YHE | YHE-IPZV | Jungpferdebeurteilung Fohlenreise Westfalen-Lippe 2025 | Jungpferdebeurteilung Berlar 2025 (Stuten) | 6 | |||||
| 2.00 | 11 | Isabell Mittag | red | Hringja von den Ruhrhöhen | DE2022243133 | Óðinn vom Habichtswald | Hryssa von Heidmoor | MARE | Isabel Mittag | Isabel Mittag | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|8,10|8,10 | Uli Reber, Barbara Frische, Silke Feuchthofen, Christian Rauer | 8,07 | VALID | HX00875060 | PX00215512 | NOFIN | {ts '2025-09-02 11:26:59'} | YHE | YHE-IPZV | Jungpferdebeurteilung Fohlenreise Westfalen-Lippe 2025 | Jungpferdebeurteilung Berlar 2025 (Stuten) | 2 | |||||
| 5.00 | 8 | Angela Hütter | red | Nala von Berlar | DE2022241012 | Simbi frá Skör | Alvara von Gut Wertheim | MARE | Angela Hütter | Angela Hütter | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|8,00|8,00 | Uli Reber, Barbara Frische, Silke Feuchthofen, Christian Rauer | 8,00 | VALID | HX00726151 | R11620182 | NOFIN | {ts '2025-09-02 11:15:51'} | YHE | YHE-IPZV | Jungpferdebeurteilung Fohlenreise Westfalen-Lippe 2025 | Jungpferdebeurteilung Berlar 2025 (Stuten) | 1 | |||||
| 6.00 | 10 | Isabell Mittag | red | Engilfín von den Ruhrhöhen | DE2022243600 | Alvar frá Stóra-Hofi | Eyja von den Ruhrhöhen | MARE | Isabel Mittag | Isabel Mittag | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|8,00|7,90 | Uli Reber, Barbara Frische, Silke Feuchthofen, Christian Rauer | 7,95 | VALID | HX00819681 | PX00215512 | NOFIN | {ts '2025-09-02 11:53:22'} | YHE | YHE-IPZV | Jungpferdebeurteilung Fohlenreise Westfalen-Lippe 2025 | Jungpferdebeurteilung Berlar 2025 (Stuten) | 4 | |||||
| 7.00 | 7 | Angela Hütter | red | Rósadís von Berlar | DE2022241013 | Fláki von Berlar | Gasella von Gut Wertheim | MARE | Angela Hütter | Angela Hütter | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,70|7,90|7,80 | Uli Reber, Barbara Frische, Silke Feuchthofen, Christian Rauer | 7,79 | VALID | HX00037865 | R11620182 | NOFIN | {ts '2025-09-02 11:39:37'} | YHE | YHE-IPZV | Jungpferdebeurteilung Fohlenreise Westfalen-Lippe 2025 | Jungpferdebeurteilung Berlar 2025 (Stuten) | 3 |
Page generated: 10:02:45 on Feb 19, 2026
