Ad
WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen
Pace Race 100m (flying start) P2 HEAT1
WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen
Pace Race 100m (flying start) P2 HEAT1
ÖIV
Results
(expected for 12:45 on Saturday)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 516 | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa | AL | Gastreiter (SUI) | red | Losti frá Ekru | IS2011125434 | Sólbjartur frá Flekkudal | Lína frá Bakkakoti | STALLION | Ingvar Ingvarsson | Sigurbjörnsson Sigurdur, Sigurbjörnsson-Foppa Ladi | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 7,04|7,65 | OK - OK - OK - 8,13|OK - OK - OK - 7,79 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 7,79" | VALID | P11446930 | CH296 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:27:13'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 14 | ||
| 2.00 | 231 | Gunnar Johannes Hoyos | AL | Gangpferdereitklub Panoramahof (ST) | red | Skjanni vom Tal der stürzenden Wasser | AT2016150220 | Ölnir frá Akranesi | Skíma frá Vesturkoti | STALLION | Kerstin Wegscheider | Kerstin Wegscheider | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 7,49|0,00 | OK - OK - OK - 7,88|X - X - X - 0,00 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 7,88" | VALID | P15050189 | XX31796 | NOFIN | {ts '2023-06-24 10:55:15'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 9 | ||
| 3.00 | 208 | Anna-Lisa Zingsheim | AL | Vereinigung der Islandpferde Steiermark (ST) | red | Örn frá Brimnesi | IS2010158408 | Spuni frá Vesturkoti | Krafla frá Brimnesi | STALLION | Halldór Steingrímsson | Anna-Lisa Zingsheim, Karly Zingsheim | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 7,22|0,00 | OK - OK - OK - 8,03|X - X - X - 0,00 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 8,03" | VALID | P15747213 | R18122584 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:05:26'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 22 | ||
| 4.00 | 107 | Helga Hochstöger | AL | Islandpferde-Reitverein " HNOKKI" (T) | red | Nóri von Oed | DE2008184384 | Nasi vom Auenthal | Máría frá Miklaholtsseli | GELDING | Steffi Wagner | Helga Hochstöger | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 6,91|0,00 | OK - OK - OK - 8,20|X - X - X - 0,00 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 8,20" | VALID | P10936162 | R10839545 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:10:21'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 28 | ||
| 5.00 | 124 | Lisa Förster | AL | Gangpferdereitklub Panoramahof (ST) | red | Erill frá Miðsitju | IS2005158844 | Geisli frá Sælukoti | Elja frá Ytri-Hofdölum | STALLION | Magnús Andrésson | Magnús Andrésson | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 6,84|0,00 | OK - OK - OK - 8,24|OK - OK - OK - 0,00 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 8,24" | VALID | HX37040 | XX30701 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:35:46'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 16 | ||
| 6.00 | 193 | Theresa Maria Schlederer | AL | RV Andorfer Pferdefreunde (OÖ) | red | Sæmundur frá Hekluflötum | IS2012101056 | Roði frá Múla | Hekla frá Skarði | GELDING | Kristinn Guðnason | Anton Páll Níelsson | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 6,78|0,00 | OK - OK - OK - 8,27|X - X - X - 0,00 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 8,27" | VALID | P14250441 | XX31080 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:06:28'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 23 | ||
| 7.00 | 178 | Patrick Zrnjevic | AL | Reit- und Fahrverein Mentehof (K) | red | Kylja frá Oddsstöðum I | IS2011235714 | Kiljan frá Steinnesi | Veisla frá Oddsstöðum I | MARE | Sigurður Oddur Ragnarsson | Patrick Zrnjevic | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 6,27|0,00 | OK - OK - OK - 8,55|X - X - X - 0,00 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 8,55" | VALID | HX37001 | XX30670 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:15:47'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 35 | ||
| 8.00 | 151 | Johanna Osterkorn | YR | Islandpferde Reitclub Weistrach (NÖ) | red | Björt frá Bitru | IS2008287332 | Aðall frá Nýjabæ | Dúkka frá Laugavöllum | MARE | Ragnar Vignir Guðmundsson | Johanna Osterkorn | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 6,09|6,05 | OK - OK - OK - 8,65|OK - OK - OK - 8,67 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 8,65" | VALID | P12550217 | R17939529 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:00:26'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 15 | ||
| 8.00 | 430 | Viktoria Matthíasson | AL | RV Islandpferde am Aspacherhof (NÖ) | red | Heiði frá Leirubakka | IS2012286700 | Máttur frá Leirubakka | Halla frá Leirubakka | MARE | Anders Hansen | Christina Stowasser | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 6,09|5,80 | OK - OK - OK - 8,65|OK - OK - OK - 8,81 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 8,65" | VALID | HX00090315 | R19839128 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:03:46'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 20 | ||
| 10.00 | 164 | Höskuldur Adalsteinsson | AL | Islandpferde Reitverein am Forsthof (NÖ) | red | Viktoría frá Árgerði | IS2011265663 | Kapall frá Kommu | Kveikja frá Árgerði | MARE | Magni Kjartansson | Herdís Ármannsdóttir | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 5,33|6,02 | OK - OK - OK - 9,07|OK - OK - OK - 8,69 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 8,69" | VALID | HX37441 | XX31009 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:42:03'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 33 | ||
| 10.00 | 233 | Susanne Jelinski | AL | Union Reitverein Islandpferde Lassee (NÖ) | red | Heimaey vom Brennesselhof II | AT2011223611 | Sæþór vom Modenbach | Rita frá Feti | MARE | Susanne Jelinski | Susanne Jelinski | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 5,82|6,02 | OK - OK - OK - 8,80|OK - OK - OK - 8,69 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 8,69" | VALID | P15950223 | PX00540357 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:20:01'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 5 | ||
| 12.00 | 116 | Rutger Bonten | AL | Islandpferdeverein Frelsi (NÖ) | red | Heródes frá Klettholti | IS2008186895 | Klettur frá Hvammi | Vina frá Stykkishólmi | STALLION | Hanna Björk Sigurðardóttir | Daniela Sasse, Dhr. R. Bonten | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 5,85|5,40 | OK - OK - OK - 8,78|OK - OK - OK - 9,03 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 8,78" | VALID | P13645016 | R19721234 | NOFIN | {ts '2023-06-24 10:54:05'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 7 | ||
| 13.00 | 222 | Petra Tropper | AL | Vereinigung der Islandpferde Steiermark (ST) | red | Gáski frá Garðsá | IS2003165872 | Gustur frá Hóli | Harpa frá Garðsá | GELDING | Orri Óttarsson | Petra Tropper | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 5,73|0,00 | OK - OK - OK - 8,85|X - X - X - 0,00 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 8,85" | VALID | P13834948 | R15639536 | NOFIN | {ts '2023-06-24 10:51:10'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 3 | ||
| 14.00 | 403 | Trausti Óskarsson | AL | Union Reitverein Islandpferde Lassee (NÖ) | red | Vakning frá Árgerði | IS2014265661 | Gangster frá Árgerði | Von frá Árgerði | MARE | Magni Kjartansson | Trausti Óskarsson | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 5,65|0,00 | OK - OK - OK - 8,89|X - X - X - 0,00 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 8,89" | VALID | HX37869 | PX00271459 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:11:02'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 29 | ||
| 15.00 | 521 | Nathan Orend | KI | Gastreiter (GER) | red | Álfasteinn vom Ruppiner Hof | DE2006157234 | Atli frá Norður-Hvammi | Smella frá Skarði | STALLION | Ruppiner Hof - Lárus Sigmundsson | Carola Orend | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 5,44|0,00 | OK - OK - OK - 9,01|X - X - X - 0,00 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 9,01" | VALID | P12535568 | R16126502 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:12:30'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 31 | ||
| 16.00 | 133 | Sophia Labek | AL | Islandpferde Reitverein Oberbichlhof (T) | red | Hnokki fra Toosholm | DK2009100901 | Álfasteinn frá Selfossi | Dimma frá Litlu-Sandvík | STALLION | Chatrine Brusgaard / Stutteri Toosholm, Flemming Y | Sophia Labek | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 4,96|5,33 | OK - OK - OK - 9,27|OK - OK - OK - 9,07 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 9,07" | VALID | DK2009100901 | XX30720 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:18:00'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 2 | ||
| 17.00 | 104 | Sophia Labek | AL | Islandpferde Reitverein Oberbichlhof (T) | red | Váli frá Selfossi | IS2004187657 | Óður frá Brún | Vænting frá Voðmúlastöðum | STALLION | Rannveig Árnadóttir | Sophia Labek | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 4,55|5,13 | OK - OK - OK - 9,50|OK - OK - OK - 9,18 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 9,18" | VALID | HX37062 | XX30720 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:29:40'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 17 | ||
| 18.00 | 134 | Marie Julia Trenschel | AL | Pferdesportverein zur Friedrichslinde (T) | red | Mímir frá Finnastöðum | IS2015164227 | Arion frá Eystra-Fróðholti | Aþena frá Akureyri | STALLION | Björgvin Daði Sverrisson, Helena Ketilsdóttir | Marie Julia Trenschel | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 5,05|0,00 | OK - OK - OK - 9,22|X - X - X - 0,00 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 9,22" | VALID | P14450694 | XX30969 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:08:47'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 26 | ||
| 19.00 | 246 | Barbara Kirchmayr-Urban | AL | Islandpferde Reitclub Weistrach (NÖ) | red | Snaelda von Weistrach | AT2007223171 | Fjölnir frá Efri-Rauðalæk | Skjóna vom Fehrerhof | MARE | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 4,95|0,00 | OK - OK - OK - 9,28|X - X - X - 0,00 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 9,28" | VALID | P10038954 | R16122611 | NOFIN | {ts '2023-06-24 10:53:20'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 6 | ||||
| 20.00 | 223 | Mara Jaidhauser | AL | Islandpferde Reitclub Weistrach (NÖ) | red | Kengála vom Lindichwald | DE2004284823 | Heiðar frá Meðalfelli | Eygló frá Hólum | MARE | Kristina Grunert | Unbekannt | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 4,11|4,33 | OK - OK - OK - 9,74|OK - OK - OK - 9,62 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 9,62" | VALID | HX37862 | XX31265 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:24:08'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 11 | ||
| 21.00 | 136 | Carl Hochstöger | YR | Islandpferde-Reitverein " HNOKKI" (T) | red | Messa frá Káragerði | IS2006284633 | Njáll frá Hvolsvelli | Orka frá Káragerði | MARE | Ragna Bogadóttir, Viðar Halldórsson | Benjamín Sandur Ingólfsson | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 4,15|3,91 | OK - OK - OK - 9,72|OK - OK - OK - 9,85 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 9,72" | VALID | HX37410 | XX30980 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:08:10'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 25 | ||
| 22.00 | 244 | Wolfgang Daichendt | AL | Reitverein Wiesenhof/Winklhof (S) | red | Askur vom Herzoghof | AT2008120921 | Snæfaxi frá Selfossi | Askja (Askia) vom Herzoghof | STALLION | Johann Gonzi | Wolfgang Daichendt | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|4,09 | X - X - X - 0,00|OK - OK - OK - 9,75 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 9,75" | VALID | HX38408 | XX31799 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:41:27'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 32 | ||
| 23.00 | 137 | Petra Busam | AL | Union Reitverein Islandpferde Lassee (NÖ) | red | Bátur frá Brúnum | IS2013165291 | Spuni frá Vesturkoti | Birta frá Brúnum | STALLION | Hugrún Hjörleifsdóttir | Mag. Petra Busam | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 3,15|3,82 | OK - OK - OK - 10,27|OK - OK - OK - 9,90 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 9,90" | VALID | P11650191 | PX00219506 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:19:16'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 4 | ||
| 24.00 | 174 | Johanna Eichinger | AL | URC Solstadir (S) | red | Sævör frá Bakkakoti | IS2014286193 | Sær frá Bakkakoti | Silja frá Syðra-Skörðugili | MARE | Guðmundur Baldvinsson, Sigríður Vaka Jónsdóttir | Sólstaðir GmbH | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 3,75|3,67 | OK - OK - OK - 9,94|OK - OK - OK - 9,98 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 9,94" | VALID | P14951101 | R18222912 | NOFIN | {ts '2023-06-24 10:54:42'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 8 | ||
| 25.00 | 184 | Michaela Moser | AL | Union Reiterclub Burghauser (S) | red | Ísak frá Búðardal | IS2009138902 | Flugar frá Barkarstöðum | Brá frá Búðardal | GELDING | Grettir B Guðmundsson, Íris Hrund Grettisdóttir, M | Hanne Smidesang | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 2,87|3,31 | OK - OK - OK - 10,42|OK - OK - OK - 10,18 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 10,18" | VALID | P16348094 | R19224011 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:31:04'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 19 | ||
| 26.00 | 216 | Christian Wörgetter | AL | Islandpferde Reitclub Weistrach (NÖ) | red | Léttir von Hof Osterkamp | DE2005134674 | Leikur frá Lækjarbotnum | Rakel von Hof Osterkamp | STALLION | Elke Osterkamp | Ammann Till | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 2,91|2,58 | OK - OK - OK - 10,40|OK - OK - OK - 10,58 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 10,40" | VALID | HX37883 | XX31793 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:02:28'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 18 | ||
| 27.00 | 221 | Anja Haupt | YR | Steirischer Reitverein Mitteregg (ST) | red | Íþaka frá Ölversholti | IS1999281767 | Safír frá Viðvík | Hekla frá Hafsteinsstöðum | MARE | Eiríkur Benjamínsson | Verena Rappold | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 2,84|0,00 | OK - OK - OK - 10,44|X - X - X - 0,00 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 10,44" | VALID | HX38405 | XX31794 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:16:42'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 36 | ||
| 28.00 | 102 | Melina Fuchs | JG | Reit- und Fahrverein Mentehof (K) | red | Rauðhetta frá Tjarnarlandi | IS2012275485 | Roði frá Múla | Glóey frá Tjarnarlandi | MARE | Magnea Herborg Jónsdóttir | Heike Fuchs | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 1,33|2,45 | OK - OK - OK - 11,27|OK - OK - OK - 10,65 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 10,65" | VALID | HX38387 | XX31776 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:32:42'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 21 | ||
| 29.00 | 502 | Anke Schwörer-Haag | AL | Gastreiter (GER) | red | Rengar vom Schloß Neubronn | DE2015173118 | Glymur frá Flekkudal | Rikka vom Schloß Neubronn | STALLION | Thomas Haag | Thomas Haag | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,53 | X - X - X - 0,00|OK - OK - OK - 11,71 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 11,71" | VALID | P15050852 | CH635 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:25:58'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 13 | ||
| 30.00 | 101 | Nina Rogl | YR | RV Islandpferde am Aspacherhof (NÖ) | red | Safír frá Hraunhóli 2 | IS2002177656 | Spuni frá Miðsitju | Strela frá Vatnsleysu | GELDING | Hafdís Pálrún Gunnarsdóttir | Hafdís Pálrún Gunnarsdóttir | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 0,00" | VALID | HX38386 | XX31775 | NOFIN | {ts '2023-06-24 10:59:43'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 10 | ||
| 30.00 | 113 | Nadine Schneiberg | AL | Islandpferdeverein Gestüt Tirolerhütte (NÖ) | red | Reynir frá Hvammi 2 | IS2008156080 | Bláskeggur frá Hrafnkelsstöðum 1 | Freyja frá Syðri-Ey | STALLION | Haukur Garðarsson | Natascha Rogmann | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | X - X - X - 0,00|X - X - X - 0,00 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 0,00" | VALID | HX38389 | XX31778 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:07:18'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 24 | ||
| 30.00 | 200 | Johanna Kirchmayr | AL | Islandpferde Reitclub Weistrach (NÖ) | red | Kolfreyja fra Rørvik | NO2010215496 | Trúr frá Auðsholtshjáleigu | Fluga fra Rørvik | MARE | Jacob Andre Rørvik | Kirchmayr & Partner KG | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | X - X - X - 0,00|X - X - X - 0,00 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 0,00" | VALID | P14045891 | R16422620 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:11:46'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 30 | ||
| 30.00 | 204 | Alina Aschbacher | AL | Islandpferdereitverein Leibsdorf (K) | red | Vinur frá Litla-Garði | IS2011165655 | Farsæll frá Litla-Garði | Mirra frá Litla-Garði | GELDING | Herdís Ármannsdóttir, Stefán Birgir Stefánsson | Alina Aschbacher | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | X - X - X - 0,00|X - X - X - 0,00 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 0,00" | VALID | HX37029 | R14427615 | NOFIN | {ts '2023-06-24 10:49:42'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 1 | ||
| 30.00 | 219 | Barbara Beck | AL | Islandpferde Reitclub Weistrach (NÖ) | red | Vopni vom Moarschusterhof | DE2003165381 | Safír frá Viðvík | Vatna vom Moarschusterhof | STALLION | Heide Leisering | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | X - X - X - 0,00|X - X - X - 0,00 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 0,00" | VALID | HX37478 | XX31043 | NOFIN | {ts '2023-06-24 10:57:22'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 12 | |||
| 30.00 | 408 | Martin Hochstöger | AL | Islandpferde-Reitverein " HNOKKI" (T) | red | Bergsteinn vom Ohetal | DE2010184824 | Álfasteinn frá Selfossi | Glás frá Stóra-Hofi | GELDING | Dr. Eira Martens | ZG Wiebke und Benjamin Martens | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | X - X - X - 0,00|X - X - X - 0,00 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 0,00" | VALID | HX37462 | XX31028 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:09:45'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 27 | ||
| 30.00 | 527 | Susanne Riepl | AL | Gastreiter (GER) | red | Jóel frá Neðri-Hrepp | IS2009135617 | Aron frá Strandarhöfði | Gletta frá Neðri-Hrepp | STALLION | Einar Jónsson | Susanne Riepl | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | X - X - X - 0,00|X - X - X - 0,00 | Andreas Höpfner, Valdimar Auðunsson, Beatrix Berg, Josef Auer | 0,00" | VALID | P10339522 | R13515598 | NOFIN | {ts '2023-06-24 11:15:10'} | FIPO | P2 | WM-Qualifikation - AT Meisterschaft Passrennen | Pace Race 100m (flying start) | 34 |
Page generated: 17:50:45 on Nov 10, 2025
